| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 十位 | 个位 | 对子 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |||||
| 1 | 20260420-1261 | 6 | 1 | 4 | 6 | 10 | 3 | 2 | 7 | 6 | 19 | 1 | 11 | 7 | 1 | 1 | 3 | 17 | 8 | 5 | 4 | 12 | 11 | 3 | 5 | 1:1 | 2 | 3 | 1:1 | 1 | 3 | 1:1 | 5 |
| 2 | 20260420-1260 | 8 | 2 | 3 | 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 4 | 18 | 8 | 10 | 6 | 17 | 2 | 2 | 16 | 7 | 4 | 3 | 11 | 10 | 2 | 4 | 1:1 | 1 | 2 | 3 | 0:2 | 2 | 1:1 | 4 |
| 3 | 20260420-1259 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 4 | 5 | 3 | 17 | 24 | 9 | 5 | 16 | 2 | 1 | 15 | 6 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0:2 | 1 | 2 | 0:2 | 1 | 1:1 | 3 |
| 4 | 20260420-1258 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 11 | 4 | 2 | 16 | 23 | 8 | 4 | 15 | 7 | 3 | 14 | 5 | 2 | 1 | 9 | 8 | 对子 | 2 | 1 | 0:2 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 1 | 2 |
| 5 | 20260420-1257 | 0 | 7 | 0 | 2 | 6 | 14 | 10 | 3 | 1 | 15 | 22 | 7 | 3 | 14 | 6 | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1:1 | 6 | 4 | 1:1 | 1 | 4 | 1:1 | 1 |
| 6 | 20260420-1256 | 6 | 6 | 11 | 1 | 5 | 13 | 9 | 2 | 6 | 14 | 21 | 6 | 2 | 13 | 5 | 11 | 12 | 3 | 6 | 4 | 7 | 6 | 对子 | 2:0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0:2 | 3 | 1 | 0:2 |
| 7 | 20260420-1255 | 1 | 6 | 10 | 1 | 4 | 12 | 8 | 1 | 9 | 13 | 20 | 5 | 1 | 12 | 4 | 10 | 11 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1:1 | 4 | 2 | 1:1 | 4 | 2 | 1:1 | 5 |
| 8 | 20260420-1254 | 5 | 0 | 9 | 2 | 3 | 11 | 7 | 5 | 8 | 12 | 19 | 4 | 0 | 11 | 3 | 9 | 10 | 1 | 20 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1:1 | 3 | 1 | 1:1 | 3 | 1 | 1:1 | 4 |
| 9 | 20260420-1253 | 5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 10 | 6 | 5 | 7 | 11 | 18 | 3 | 23 | 10 | 2 | 8 | 9 | 5 | 19 | 1 | 4 | 3 | 对子 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 4 | 2 | 2:0 | 4 | 3 |
| 10 | 20260420-1252 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 9 | 5 | 16 | 6 | 10 | 17 | 2 | 22 | 9 | 1 | 7 | 8 | 12 | 18 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1:1 | 1 | 2:0 | 3 | 1 | 2:0 | 3 | 2 |
| 11 | 20260420-1251 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 8 | 4 | 15 | 5 | 9 | 16 | 1 | 21 | 8 | 2 | 6 | 7 | 11 | 17 | 3 | 2 | 1 | 对子 | 1 | 2 | 0:2 | 1 | 2 | 0:2 | 2:0 | 2 | 1 |
| 12 | 20260420-1250 | 9 | 9 | 5 | 1 | 2 | 7 | 3 | 14 | 4 | 8 | 15 | 9 | 20 | 7 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 2 | 1 | 9 | 对子 | 2:0 | 1 | 5 | 2:0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0:2 |
| 13 | 20260420-1249 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 13 | 3 | 7 | 14 | 22 | 19 | 6 | 3 | 4 | 5 | 9 | 15 | 1 | 8 | 7 | 5 | 7 | 1:1 | 4 | 6 | 1:1 | 2 | 1 | 1:1 | 2 |
| 14 | 20260420-1248 | 2 | 7 | 3 | 36 | 2 | 5 | 1 | 12 | 2 | 6 | 13 | 21 | 18 | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | 14 | 7 | 1 | 6 | 4 | 6 | 1:1 | 3 | 5 | 1:1 | 1 | 2:0 | 2 | 1 |
| 15 | 20260420-1247 | 4 | 8 | 2 | 35 | 10 | 4 | 4 | 11 | 1 | 5 | 12 | 20 | 17 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | 6 | 8 | 5 | 3 | 5 | 1:1 | 2 | 4 | 2 | 0:2 | 4 | 1 | 0:2 |
| 16 | 20260420-1246 | 6 | 2 | 1 | 34 | 9 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 | 11 | 19 | 16 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 12 | 5 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1:1 | 1 | 3 | 1 | 0:2 | 3 | 1:1 | 2 |
| 17 | 20260420-1245 | 0 | 3 | 0 | 33 | 8 | 2 | 1 | 9 | 7 | 3 | 10 | 18 | 15 | 2 | 13 | 3 | 1 | 5 | 11 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0:2 | 2 | 1:1 | 1 | 2 | 1:1 | 1 |
| 18 | 20260420-1244 | 4 | 4 | 5 | 32 | 7 | 1 | 4 | 8 | 6 | 2 | 9 | 17 | 14 | 1 | 12 | 6 | 4 | 4 | 10 | 3 | 5 | 2 | 对子 | 2 | 5 | 0:2 | 1 | 6 | 0:2 | 1 | 2 | 0:2 |
| 19 | 20260420-1243 | 3 | 1 | 4 | 31 | 6 | 3 | 13 | 7 | 5 | 1 | 8 | 16 | 13 | 1 | 11 | 5 | 6 | 3 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0:2 | 2:0 | 5 | 4 | 2:0 | 1 | 4 |
| 20 | 20260420-1242 | 7 | 9 | 3 | 30 | 5 | 14 | 12 | 6 | 4 | 7 | 7 | 15 | 12 | 7 | 10 | 4 | 5 | 2 | 8 | 1 | 3 | 9 | 1 | 2:0 | 3 | 5 | 2:0 | 4 | 3 | 1 | 1:1 | 3 |
| 21 | 20260420-1241 | 7 | 7 | 2 | 29 | 4 | 13 | 11 | 5 | 3 | 7 | 6 | 14 | 11 | 6 | 9 | 3 | 4 | 1 | 7 | 7 | 2 | 20 | 对子 | 2:0 | 2 | 4 | 2:0 | 3 | 2 | 2:0 | 3 | 2 |
| 22 | 20260420-1240 | 7 | 5 | 1 | 28 | 3 | 12 | 10 | 4 | 2 | 7 | 5 | 13 | 10 | 5 | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 | 26 | 1 | 19 | 11 | 2:0 | 1 | 3 | 2:0 | 2 | 1 | 2:0 | 2 | 1 |
| 23 | 20260420-1239 | 0 | 8 | 0 | 27 | 2 | 11 | 9 | 3 | 1 | 13 | 4 | 12 | 9 | 4 | 7 | 1 | 2 | 8 | 5 | 25 | 8 | 18 | 10 | 6 | 1:1 | 2 | 11 | 1 | 0:2 | 11 | 1 | 0:2 |
| 24 | 20260420-1238 | 6 | 3 | 4 | 26 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 | 12 | 3 | 11 | 8 | 3 | 6 | 3 | 1 | 7 | 4 | 24 | 12 | 17 | 9 | 5 | 1:1 | 1 | 10 | 1:1 | 1 | 10 | 1:1 | 4 |
| 25 | 20260420-1237 | 2 | 4 | 3 | 25 | 2 | 9 | 7 | 1 | 18 | 11 | 2 | 10 | 7 | 2 | 5 | 14 | 4 | 6 | 3 | 23 | 11 | 16 | 8 | 4 | 1 | 0:2 | 9 | 1 | 0:2 | 9 | 1:1 | 3 |
| 26 | 20260420-1236 | 5 | 4 | 2 | 24 | 18 | 8 | 6 | 5 | 17 | 10 | 1 | 9 | 6 | 1 | 4 | 13 | 4 | 5 | 2 | 22 | 10 | 15 | 7 | 3 | 1:1 | 4 | 8 | 1:1 | 2 | 8 | 1:1 | 2 |
| 27 | 20260420-1235 | 8 | 1 | 1 | 23 | 17 | 7 | 5 | 11 | 16 | 9 | 8 | 8 | 5 | 1 | 3 | 12 | 26 | 4 | 1 | 21 | 9 | 14 | 6 | 2 | 1:1 | 3 | 7 | 1:1 | 1 | 7 | 1:1 | 1 |
| 28 | 20260420-1234 | 0 | 6 | 0 | 22 | 16 | 6 | 4 | 10 | 15 | 8 | 1 | 7 | 4 | 12 | 2 | 11 | 25 | 3 | 6 | 20 | 8 | 13 | 5 | 1 | 1:1 | 2 | 6 | 3 | 0:2 | 6 | 2 | 0:2 |
| 29 | 20260420-1233 | 8 | 6 | 1 | 21 | 15 | 5 | 3 | 9 | 14 | 7 | 8 | 6 | 3 | 11 | 1 | 10 | 24 | 2 | 6 | 19 | 7 | 12 | 4 | 2:0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0:2 | 5 | 1 | 0:2 |
| 30 | 20260420-1232 | 0 | 2 | 0 | 20 | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 | 6 | 10 | 5 | 2 | 10 | 2 | 9 | 23 | 1 | 8 | 18 | 6 | 11 | 3 | 6 | 1 | 0:2 | 4 | 1 | 0:2 | 4 | 1:1 | 2 |
| 出现次数 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 7 | 15 | 8 | 8 | 10 | 12 | 8 | 15 | 7 | |||
| 平均遗漏 | 3 | 16 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 7 | 4 | 5 | 9 | 5 | 7 | 8 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | |||
| 最大遗漏 | 11 | 36 | 18 | 14 | 13 | 16 | 18 | 19 | 24 | 22 | 23 | 17 | 13 | 14 | 26 | 12 | 20 | 26 | 12 | 20 | 11 | 7 | 6 | 6 | 11 | 6 | 4 | 11 | 4 | 5 | |||
| 当前遗漏 |
4
|
6
|
10
|
3
|
2
|
7
|
0
|
19
|
1
|
11
|
7
|
0
|
1
|
3
|
17
|
8
|
5
|
4
|
12
|
11
|
3
|
5
|
0
|
2
|
3
|
0
|
1
|
3
|
0
|
5
|
|||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 对子 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |
| 十位 | 个位 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||||||||