| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 除3余数比 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 2026-04-20 | 20260420-1155 | 3 | 5 | 9 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0:2:0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 12 | 26 | 4 | 1 | 2 | 30 |
| 2026-04-20 | 20260420-1154 | 6 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0:1:2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 11 | 25 | 3 | 1 | 1 | 29 |
| 2026-04-20 | 20260420-1153 | 5 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2:2:0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 24 | 2 | 4 | 2 | 28 |
| 2026-04-20 | 20260420-1152 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1:2:2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 23 | 1 | 3 | 2 | 27 |
| 2026-04-20 | 20260420-1151 | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 8 | 0:0:0 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 22 | 0 | 2 | 9 | 26 |
| 2026-04-20 | 20260420-1150 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 7 | 0:0:1 | 7 | 1 | 2 | 52 | 3 | 1 | 7 | 21 | 0 | 1 | 8 | 25 |
| 2026-04-20 | 20260420-1149 | 8 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2:0:1 | 6 | 1 | 2 | 51 | 2 | 1 | 6 | 20 | 12 | 1 | 7 | 24 |
| 2026-04-20 | 20260420-1148 | 8 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 14 | 5 | 2:1:0 | 5 | 1 | 1 | 50 | 1 | 1 | 5 | 19 | 11 | 1 | 6 | 23 |
| 2026-04-20 | 20260420-1147 | 8 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13 | 4 | 2:0:0 | 4 | 1 | 2 | 49 | 0 | 1 | 4 | 18 | 10 | 1 | 5 | 22 |
| 2026-04-20 | 20260420-1146 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 12 | 3 | 2:1:0 | 3 | 1 | 2 | 48 | 2 | 1 | 3 | 17 | 9 | 1 | 4 | 21 |
| 2026-04-20 | 20260420-1145 | 8 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 | 2:1:0 | 2 | 1 | 1 | 47 | 1 | 1 | 2 | 16 | 8 | 1 | 3 | 20 |
| 2026-04-20 | 20260420-1144 | 6 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0:2:0 | 1 | 4 | 2 | 46 | 0 | 2 | 1 | 15 | 7 | 1 | 2 | 19 |
| 2026-04-20 | 20260420-1143 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1:1:2 | 0 | 3 | 2 | 45 | 2 | 1 | 2 | 14 | 6 | 1 | 1 | 18 |
| 2026-04-20 | 20260420-1142 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2:1:2 | 0 | 2 | 1 | 44 | 1 | 1 | 8 | 13 | 5 | 1 | 2 | 17 |
| 2026-04-20 | 20260420-1141 | 9 | 2 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0:2:0 | 7 | 1 | 2 | 43 | 0 | 1 | 7 | 12 | 4 | 1 | 2 | 16 |
| 2026-04-20 | 20260420-1140 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1:0:2 | 6 | 1 | 3 | 42 | 1 | 1 | 6 | 11 | 3 | 1 | 1 | 15 |
| 2026-04-20 | 20260420-1139 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0:2:2 | 5 | 1 | 2 | 41 | 0 | 1 | 5 | 10 | 2 | 1 | 2 | 14 |
| 2026-04-20 | 20260420-1138 | 6 | 4 | 5 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0:1:2 | 4 | 1 | 1 | 40 | 3 | 1 | 4 | 9 | 1 | 1 | 3 | 13 |
| 2026-04-20 | 20260420-1137 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0:1:0 | 3 | 2 | 2 | 39 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 3 | 2 | 12 |
| 2026-04-20 | 20260420-1136 | 7 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1:0:0 | 2 | 1 | 2 | 38 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 11 |
| 2026-04-20 | 20260420-1135 | 9 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0:2:2 | 1 | 1 | 2 | 37 | 0 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 10 |
| 2026-04-20 | 20260420-1134 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1:2:1 | 0 | 2 | 1 | 36 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-1133 | 5 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2:0:0 | 4 | 1 | 2 | 35 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| 2026-04-20 | 20260420-1132 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2:0:1 | 3 | 1 | 4 | 34 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 2026-04-20 | 20260420-1131 | 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1:0:1 | 2 | 1 | 3 | 33 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| 2026-04-20 | 20260420-1130 | 9 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0:2:2 | 1 | 1 | 2 | 32 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 2026-04-20 | 20260420-1129 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1:1:1 | 0 | 3 | 1 | 31 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 |
| 2026-04-20 | 20260420-1128 | 2 | 6 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2:0:0 | 3 | 2 | 2 | 30 | 0 | 1 | 4 | 73 | 1 | 1 | 10 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260420-1127 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0:1:0 | 2 | 1 | 2 | 29 | 2 | 1 | 3 | 72 | 0 | 1 | 9 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260420-1126 | 5 | 7 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2:1:0 | 1 | 1 | 3 | 28 | 1 | 1 | 2 | 71 | 7 | 1 | 8 | 1 |
| 出现次数 | 12 | 7 | 11 | 10 | 11 | 9 | 15 | 6 | 9 | 5 | 14 | 10 | 1 | 11 | 15 | 3 | 1 | 7 | 17 | 6 | 0 | |||||
| 平均遗漏 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 33 | 0 | 0 | 4 | 18 | 3 | 0 | 3 | 15 | |||||
| 最大遗漏 | 5 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 4 | 14 | 8 | 8 | 4 | 4 | 52 | 3 | 4 | 12 | 73 | 12 | 4 | 11 | 30 | |||||
| 当前遗漏 |
0
|
3
|
2
|
4
|
1
|
0
|
0
|
5
|
1
|
3
|
1
|
0
|
4
|
0
|
1
|
12
|
26
|
4
|
0
|
2
|
30
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 除3余数比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | |||||||||||||||||||||