| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 大小比 | 全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | ||||||||||||
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 大小小 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | |||||
| 2026-04-20 | 20260420-1156 | 0 | 9 | 7 | 2 | 小 | 大 | 7 | 大 | 2 | 3 | 2:1 | 5 | 16 | 3 | 2 | 9 | 小大大 | 7 | 5 | 10 | 16 |
| 2026-04-20 | 20260420-1155 | 3 | 5 | 9 | 1 | 小 | 大 | 6 | 大 | 1 | 2 | 2:1 | 4 | 15 | 2 | 1 | 8 | 小大大 | 6 | 4 | 9 | 15 |
| 2026-04-20 | 20260420-1154 | 6 | 7 | 2 | 大 | 2 | 大 | 5 | 1 | 小 | 1 | 2:1 | 3 | 14 | 1 | 大大小 | 7 | 2 | 5 | 3 | 8 | 14 |
| 2026-04-20 | 20260420-1153 | 5 | 8 | 6 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 2 | 3:0 | 1 | 2 | 13 | 大大大 | 8 | 6 | 1 | 4 | 2 | 7 | 13 |
| 2026-04-20 | 20260420-1152 | 4 | 5 | 5 | 3 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 17 | 2:1 | 1 | 12 | 17 | 7 | 5 | 小大大 | 3 | 1 | 6 | 12 |
| 2026-04-20 | 20260420-1151 | 0 | 9 | 3 | 2 | 小 | 大 | 2 | 4 | 小 | 16 | 4 | 1:2 | 11 | 16 | 6 | 4 | 20 | 2 | 小大小 | 5 | 11 |
| 2026-04-20 | 20260420-1150 | 0 | 6 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 15 | 3 | 1:2 | 10 | 15 | 5 | 3 | 19 | 1 | 小大小 | 4 | 10 |
| 2026-04-20 | 20260420-1149 | 8 | 3 | 1 | 大 | 3 | 4 | 小 | 2 | 小 | 14 | 2 | 1:2 | 9 | 14 | 4 | 2 | 18 | 大小小 | 6 | 3 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-1148 | 8 | 4 | 3 | 大 | 2 | 3 | 小 | 1 | 小 | 13 | 1 | 1:2 | 8 | 13 | 3 | 1 | 17 | 大小小 | 5 | 2 | 8 |
| 2026-04-20 | 20260420-1147 | 8 | 3 | 6 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 2 | 12 | 2:1 | 1 | 7 | 12 | 2 | 大小大 | 16 | 23 | 4 | 1 | 7 |
| 2026-04-20 | 20260420-1146 | 2 | 1 | 6 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 11 | 1 | 1:2 | 6 | 11 | 1 | 5 | 15 | 22 | 3 | 小小大 | 6 |
| 2026-04-20 | 20260420-1145 | 8 | 7 | 3 | 大 | 2 | 大 | 3 | 3 | 小 | 10 | 2:1 | 2 | 5 | 10 | 大大小 | 4 | 14 | 21 | 2 | 3 | 5 |
| 2026-04-20 | 20260420-1144 | 6 | 8 | 3 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2 | 小 | 9 | 2:1 | 1 | 4 | 9 | 大大小 | 3 | 13 | 20 | 1 | 2 | 4 |
| 2026-04-20 | 20260420-1143 | 4 | 7 | 2 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 8 | 2 | 1:2 | 3 | 8 | 10 | 2 | 12 | 19 | 小大小 | 1 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260420-1142 | 2 | 4 | 8 | 1 | 小 | 7 | 小 | 大 | 2 | 7 | 1 | 1:2 | 2 | 7 | 9 | 1 | 11 | 18 | 8 | 小小大 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260420-1141 | 9 | 2 | 9 | 大 | 1 | 6 | 小 | 大 | 1 | 6 | 2:1 | 2 | 1 | 6 | 8 | 大小大 | 10 | 17 | 7 | 2 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-1140 | 4 | 3 | 2 | 2 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 5 | 2 | 1 | 0:3 | 5 | 7 | 2 | 9 | 16 | 6 | 1 | 小小小 |
| 2026-04-20 | 20260420-1139 | 3 | 2 | 5 | 1 | 小 | 4 | 小 | 大 | 2 | 4 | 1 | 1:2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 8 | 15 | 5 | 小小大 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260420-1138 | 6 | 4 | 5 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 1 | 3 | 2:1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 大小大 | 7 | 14 | 4 | 22 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-1137 | 3 | 4 | 0 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 2 | 1 | 3 | 0:3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 13 | 3 | 21 | 小小小 |
| 2026-04-20 | 20260420-1136 | 7 | 3 | 6 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 2:1 | 2 | 9 | 1 | 3 | 大小大 | 5 | 12 | 2 | 20 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-1135 | 9 | 8 | 5 | 大 | 1 | 大 | 5 | 大 | 1 | 3:0 | 2 | 1 | 8 | 大大大 | 2 | 5 | 4 | 11 | 1 | 19 | 8 |
| 2026-04-20 | 20260420-1134 | 1 | 8 | 4 | 1 | 小 | 大 | 4 | 3 | 小 | 9 | 1 | 1:2 | 7 | 9 | 1 | 4 | 3 | 10 | 小大小 | 18 | 7 |
| 2026-04-20 | 20260420-1133 | 5 | 6 | 0 | 大 | 1 | 大 | 3 | 2 | 小 | 8 | 2:1 | 1 | 6 | 8 | 大大小 | 3 | 2 | 9 | 1 | 17 | 6 |
| 2026-04-20 | 20260420-1132 | 2 | 9 | 1 | 2 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 7 | 1 | 1:2 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 8 | 小大小 | 16 | 5 |
| 2026-04-20 | 20260420-1131 | 1 | 9 | 7 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 6 | 2:1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 小大大 | 7 | 2 | 15 | 4 |
| 2026-04-20 | 20260420-1130 | 9 | 2 | 8 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 5 | 2:1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 大小大 | 2 | 6 | 1 | 14 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260420-1129 | 1 | 7 | 4 | 3 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 4 | 1 | 1:2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 小大小 | 13 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260420-1128 | 2 | 6 | 6 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3 | 2:1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 小大大 | 4 | 8 | 12 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-1127 | 3 | 1 | 3 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 2 | 1 | 3 | 0:3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 11 | 小小小 |
| 出现次数 | 13 | 17 | 17 | 13 | 15 | 15 | 2 | 14 | 11 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | ||||
| 平均遗漏 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 10 | 3 | 7 | 6 | ||||
| 最大遗漏 | 3 | 3 | 7 | 7 | 4 | 2 | 17 | 4 | 5 | 16 | 17 | 10 | 9 | 20 | 23 | 8 | 22 | 16 | ||||
| 当前遗漏 |
2
|
0
|
0
|
7
|
0
|
2
|
3
|
0
|
5
|
16
|
3
|
2
|
9
|
0
|
7
|
5
|
10
|
16
|
||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 大小小 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | ||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 大小比 | 全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | |||||||||||||||