近30期 近50期 近100期 新疆全球彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖
号码
和值分布 和尾分布
和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-20 20260420-0255 6 5 11 100 10 24 15 3 26 18 1 14 8 5 11 9 41 4 13 68 2 42 1 5 1 9 15 3 13 18 1 14 8
2026-04-20 20260420-0254 4 3 7 99 9 23 14 2 25 17 7 13 7 4 11 8 40 3 12 67 1 41 7 4 9 8 14 2 12 17 7 13 7
2026-04-20 20260420-0253 8 9 17 98 8 22 13 1 24 16 5 12 6 3 10 7 39 2 11 66 17 40 7 3 8 7 13 1 11 16 7 12 6
2026-04-20 20260420-0252 2 2 4 97 7 21 12 4 23 15 4 11 5 2 9 6 38 1 10 65 97 39 4 2 7 6 12 4 10 15 4 11 5
2026-04-20 20260420-0251 7 7 14 96 6 20 11 2 22 14 3 10 4 1 8 5 37 14 9 64 96 38 4 1 6 5 11 4 9 14 3 10 4
2026-04-20 20260420-0250 4 6 10 95 5 19 10 1 21 13 2 9 3 10 7 4 36 39 8 63 95 37 0 0 5 4 10 1 8 13 2 9 3
2026-04-20 20260420-0249 1 3 4 94 4 18 9 4 20 12 1 8 2 11 6 3 35 38 7 62 94 36 4 11 4 3 9 4 7 12 1 8 2
2026-04-20 20260420-0248 5 2 7 93 3 17 8 82 19 11 7 7 1 10 5 2 34 37 6 61 93 35 7 10 3 2 8 37 6 11 7 7 1
2026-04-20 20260420-0247 8 1 9 92 2 16 7 81 18 10 49 6 9 9 4 1 33 36 5 60 92 34 9 9 2 1 7 36 5 10 49 6 9
2026-04-20 20260420-0246 5 7 12 91 1 15 6 80 17 9 48 5 2 8 3 12 32 35 4 59 91 33 2 8 1 2 6 35 4 9 48 5 2
2026-04-20 20260420-0245 1 0 1 90 1 14 5 79 16 8 47 4 1 7 2 10 31 34 3 58 90 32 1 7 1 10 5 34 3 8 47 4 1
2026-04-20 20260420-0244 6 3 9 89 89 13 4 78 15 7 46 3 9 6 1 9 30 33 2 57 89 31 9 6 1 9 4 33 2 7 46 3 9
2026-04-20 20260420-0243 2 9 11 88 88 12 3 77 14 6 45 2 15 5 11 8 29 32 1 56 88 30 1 5 1 8 3 32 1 6 45 2 15
2026-04-20 20260420-0242 7 8 15 87 87 11 2 76 13 5 44 1 14 4 9 7 28 31 15 55 87 29 5 4 9 7 2 31 5 5 44 1 14
2026-04-20 20260420-0241 5 3 8 86 86 10 1 75 12 4 43 8 13 3 8 6 27 30 11 54 86 28 8 3 8 6 1 30 11 4 43 8 13
2026-04-20 20260420-0240 0 3 3 85 85 9 3 74 11 3 42 1 12 2 7 5 26 29 10 53 85 27 3 2 7 5 3 29 10 3 42 1 12
2026-04-20 20260420-0239 3 5 8 84 84 8 3 73 10 2 41 8 11 1 6 4 25 28 9 52 84 26 8 1 6 4 3 28 9 2 41 8 11
2026-04-20 20260420-0238 2 8 10 83 83 7 2 72 9 1 40 26 10 10 5 3 24 27 8 51 83 25 0 0 5 3 2 27 8 1 40 25 10
2026-04-20 20260420-0237 6 0 6 82 82 6 1 71 8 6 39 25 9 3 4 2 23 26 7 50 82 24 6 3 4 2 1 26 7 6 39 24 9
2026-04-20 20260420-0236 2 1 3 81 81 5 3 70 7 14 38 24 8 2 3 1 22 25 6 49 81 23 3 2 3 1 3 25 6 14 38 23 8
2026-04-20 20260420-0235 4 8 12 80 80 4 35 69 6 13 37 23 7 1 2 12 21 24 5 48 80 22 2 1 2 2 21 24 5 13 37 22 7
2026-04-20 20260420-0234 6 4 10 79 79 3 34 68 5 12 36 22 6 10 1 10 20 23 4 47 79 21 0 0 1 3 20 23 4 12 36 21 6
2026-04-20 20260420-0233 4 7 11 78 78 2 33 67 4 11 35 21 5 7 11 9 19 22 3 46 78 20 1 7 1 2 19 22 3 11 35 20 5
2026-04-20 20260420-0232 6 5 11 77 77 1 32 66 3 10 34 20 4 6 11 8 18 21 2 45 77 19 1 6 1 1 18 21 2 10 34 19 4
2026-04-20 20260420-0231 2 0 2 76 76 2 31 65 2 9 33 19 3 5 6 7 17 20 1 44 76 18 2 5 6 2 17 20 1 9 33 18 3
2026-04-20 20260420-0230 6 9 15 75 75 3 30 64 1 8 32 18 2 4 5 6 16 19 15 43 75 17 5 4 5 3 16 19 5 8 32 17 2
2026-04-20 20260420-0229 2 3 5 74 74 2 29 63 5 7 31 17 1 3 4 5 15 18 62 42 74 16 5 3 4 2 15 18 5 7 31 16 1
2026-04-20 20260420-0228 9 0 9 73 73 1 28 62 10 6 30 16 9 2 3 4 14 17 61 41 73 15 9 2 3 1 14 17 10 6 30 15 9
2026-04-20 20260420-0227 0 2 2 72 72 2 27 61 9 5 29 15 6 1 2 3 13 16 60 40 72 14 2 1 2 2 13 16 9 5 29 14 6
2026-04-20 20260420-0226 9 1 10 71 71 44 26 60 8 4 28 14 5 10 1 2 12 15 59 39 71 13 0 0 1 2 12 15 8 4 28 13 5
2026-04-20 20260420-0225 7 4 11 70 70 43 25 59 7 3 27 13 4 5 11 1 11 14 58 38 70 12 1 5 1 1 11 14 7 3 27 12 4
2026-04-20 20260420-0224 6 6 12 69 69 42 24 58 6 2 26 12 3 4 1 12 10 13 57 37 69 11 2 4 1 2 10 13 6 2 26 11 3
2026-04-20 20260420-0223 8 3 11 68 68 41 23 57 5 1 25 11 2 3 11 4 9 12 56 36 68 10 1 3 1 4 9 12 5 1 25 10 2
2026-04-20 20260420-0222 5 1 6 67 67 40 22 56 4 6 24 10 1 2 7 3 8 11 55 35 67 9 6 2 7 3 8 11 4 6 24 9 1
2026-04-20 20260420-0221 0 9 9 66 66 39 21 55 3 4 23 9 9 1 6 2 7 10 54 34 66 8 9 1 6 2 7 10 3 4 23 8 9
2026-04-20 20260420-0220 6 4 10 65 65 38 20 54 2 3 22 8 14 10 5 1 6 9 53 33 65 7 0 0 5 1 6 9 2 3 22 7 14
2026-04-20 20260420-0219 8 4 12 64 64 37 19 53 1 2 21 7 13 11 4 12 5 8 52 32 64 6 2 11 4 2 5 8 1 2 21 6 13
2026-04-20 20260420-0218 0 5 5 63 63 36 18 52 5 1 20 6 12 10 3 15 4 7 51 31 63 5 5 10 3 15 4 7 5 1 20 5 12
2026-04-20 20260420-0217 3 3 6 62 62 35 17 51 10 6 19 5 11 9 2 14 3 6 50 30 62 4 6 9 2 14 3 6 10 6 19 4 11
2026-04-20 20260420-0216 4 2 6 61 61 34 16 50 9 6 18 4 10 8 1 13 2 5 49 29 61 3 6 8 1 13 2 5 9 6 18 3 10
2026-04-20 20260420-0215 2 9 11 60 60 33 15 49 8 19 17 3 9 7 11 12 1 4 48 28 60 2 1 7 1 12 1 4 8 19 17 2 9
2026-04-20 20260420-0214 7 6 13 59 59 32 14 48 7 18 16 2 8 6 12 11 13 3 47 27 59 1 3 6 12 11 3 3 7 18 16 1 8
2026-04-20 20260420-0213 9 9 18 58 58 31 13 47 6 17 15 1 7 5 11 10 58 2 46 26 58 18 8 5 11 10 13 2 6 17 15 8 7
2026-04-20 20260420-0212 2 6 8 57 57 30 12 46 5 16 14 8 6 4 10 9 57 1 45 25 57 57 8 4 10 9 12 1 5 16 14 8 6
2026-04-20 20260420-0211 8 6 14 56 56 29 11 45 4 15 13 10 5 3 9 8 56 14 44 24 56 56 4 3 9 8 11 4 4 15 13 10 5
2026-04-20 20260420-0210 5 9 14 55 55 28 10 44 3 14 12 9 4 2 8 7 55 14 43 23 55 55 4 2 8 7 10 4 3 14 12 9 4
2026-04-20 20260420-0209 6 8 14 54 54 27 9 43 2 13 11 8 3 1 7 6 54 14 42 22 54 54 4 1 7 6 9 4 2 13 11 8 3
2026-04-20 20260420-0208 8 2 10 53 53 26 8 42 1 12 10 7 2 10 6 5 53 30 41 21 53 53 0 0 6 5 8 30 1 12 10 7 2
2026-04-20 20260420-0207 2 3 5 52 52 25 7 41 5 11 9 6 1 8 5 4 52 29 40 20 52 52 5 8 5 4 7 29 5 11 9 6 1
2026-04-20 20260420-0206 2 7 9 51 51 24 6 40 1 10 8 5 9 7 4 3 51 28 39 19 51 51 9 7 4 3 6 28 1 10 8 5 9
2026-04-20 20260420-0205 4 1 5 50 50 23 5 39 5 9 7 4 1 6 3 2 50 27 38 18 50 50 5 6 3 2 5 27 5 9 7 4 1
2026-04-20 20260420-0204 0 9 9 49 49 22 4 38 10 8 6 3 9 5 2 1 49 26 37 17 49 49 9 5 2 1 4 26 10 8 6 3 9
2026-04-20 20260420-0203 6 6 12 48 48 21 3 37 9 7 5 2 31 4 1 12 48 25 36 16 48 48 2 4 1 2 3 25 9 7 5 2 31
2026-04-20 20260420-0202 4 7 11 47 47 20 2 36 8 6 4 1 30 3 11 23 47 24 35 15 47 47 1 3 1 20 2 24 8 6 4 1 30
2026-04-20 20260420-0201 8 0 8 46 46 19 1 35 7 5 3 8 29 2 10 22 46 23 34 14 46 46 8 2 10 19 1 23 7 5 3 8 29
2026-04-20 20260420-0200 3 0 3 45 45 18 3 34 6 4 2 7 28 1 9 21 45 22 33 13 45 45 3 1 9 18 3 22 6 4 2 7 28
2026-04-20 20260420-0199 2 8 10 44 44 17 16 33 5 3 1 6 27 10 8 20 44 21 32 12 44 44 0 0 8 17 16 21 5 3 1 6 27
2026-04-20 20260420-0198 3 4 7 43 43 16 15 32 4 2 7 5 26 1 7 19 43 20 31 11 43 43 7 1 7 16 15 20 4 2 7 5 26
2026-04-20 20260420-0197 5 5 10 42 42 15 14 31 3 1 11 4 25 10 6 18 42 19 30 10 42 42 0 0 6 15 14 19 3 1 11 4 25
2026-04-20 20260420-0196 2 4 6 41 41 14 13 30 2 6 10 3 24 6 5 17 41 18 29 9 41 41 6 6 5 14 13 18 2 6 10 3 24
2026-04-20 20260420-0195 5 1 6 40 40 13 12 29 1 6 9 2 23 5 4 16 40 17 28 8 40 40 6 5 4 13 12 17 1 6 9 2 23
2026-04-20 20260420-0194 1 4 5 39 39 12 11 28 5 19 8 1 22 4 3 15 39 16 27 7 39 39 5 4 3 12 11 16 5 7 8 1 22
2026-04-20 20260420-0193 2 6 8 38 38 11 10 27 20 18 7 8 21 3 2 14 38 15 26 6 38 38 8 3 2 11 10 15 20 6 7 8 21
2026-04-20 20260420-0192 7 1 8 37 37 10 9 26 19 17 6 8 20 2 1 13 37 14 25 5 37 37 8 2 1 10 9 14 19 5 6 8 20
2026-04-20 20260420-0191 6 5 11 36 36 9 8 25 18 16 5 2 19 1 11 12 36 13 24 4 36 36 1 1 1 9 8 13 18 4 5 2 19
2026-04-20 20260420-0190 7 3 10 35 35 8 7 24 17 15 4 1 18 10 2 11 35 12 23 3 35 35 0 0 2 8 7 12 17 3 4 1 18
2026-04-20 20260420-0189 8 0 8 34 34 7 6 23 16 14 3 8 17 15 1 10 34 11 22 2 34 34 8 15 1 7 6 11 16 2 3 8 17
2026-04-20 20260420-0188 4 7 11 33 33 6 5 22 15 13 2 12 16 14 11 9 33 10 21 1 33 33 1 14 1 6 5 10 15 1 2 12 16
2026-04-20 20260420-0187 8 8 16 32 32 5 4 21 14 12 1 11 15 13 2 8 32 9 20 16 32 32 6 13 2 5 4 9 14 6 1 11 15
2026-04-20 20260420-0186 4 3 7 31 31 4 3 20 13 11 7 10 14 12 1 7 31 8 19 31 31 31 7 12 1 4 3 8 13 11 7 10 14
2026-04-20 20260420-0185 3 8 11 30 30 3 2 19 12 10 1 9 13 11 11 6 30 7 18 30 30 30 1 11 1 3 2 7 12 10 1 9 13
2026-04-20 20260420-0184 2 5 7 29 29 2 1 18 11 9 7 8 12 10 4 5 29 6 17 29 29 29 7 10 4 2 1 6 11 9 7 8 12
2026-04-20 20260420-0183 0 3 3 28 28 1 3 17 10 8 28 7 11 9 3 4 28 5 16 28 28 28 3 9 3 1 3 5 10 8 28 7 11
2026-04-20 20260420-0182 0 2 2 27 27 2 1 16 9 7 27 6 10 8 2 3 27 4 15 27 27 27 2 8 2 2 1 4 9 7 27 6 10
2026-04-20 20260420-0181 2 1 3 26 26 13 3 15 8 6 26 5 9 7 1 2 26 3 14 26 26 26 3 7 1 2 3 3 8 6 26 5 9
2026-04-20 20260420-0180 7 4 11 25 25 12 25 14 7 5 25 4 8 6 11 1 25 2 13 25 25 25 1 6 1 1 25 2 7 5 25 4 8
2026-04-20 20260420-0179 7 5 12 24 24 11 24 13 6 4 24 3 7 5 24 12 24 1 12 24 24 24 2 5 24 2 24 1 6 4 24 3 7
2026-04-20 20260420-0178 6 8 14 23 23 10 23 12 5 3 23 2 6 4 23 21 23 14 11 23 23 23 4 4 23 10 23 4 5 3 23 2 6
2026-04-20 20260420-0177 9 5 14 22 22 9 22 11 4 2 22 1 5 3 22 20 22 14 10 22 22 22 4 3 22 9 22 4 4 2 22 1 5
2026-04-20 20260420-0176 4 4 8 21 21 8 21 10 3 1 21 8 4 2 21 19 21 5 9 21 21 21 8 2 21 8 21 5 3 1 21 8 4
2026-04-20 20260420-0175 1 5 6 20 20 7 20 9 2 6 20 16 3 1 20 18 20 4 8 20 20 20 6 1 20 7 20 4 2 6 20 16 3
2026-04-20 20260420-0174 3 7 10 19 19 6 19 8 1 4 19 15 2 10 19 17 19 3 7 19 19 19 0 0 19 6 19 3 1 4 19 15 2
2026-04-20 20260420-0173 0 5 5 18 18 5 18 7 5 3 18 14 1 8 18 16 18 2 6 18 18 18 5 8 18 5 18 2 5 3 18 14 1
2026-04-20 20260420-0172 3 6 9 17 17 4 17 6 3 2 17 13 9 7 17 15 17 1 5 17 17 17 9 7 17 4 17 1 3 2 17 13 9
2026-04-20 20260420-0171 5 9 14 16 16 3 16 5 2 1 16 12 7 6 16 14 16 14 4 16 16 16 4 6 16 3 16 4 2 1 16 12 7
2026-04-20 20260420-0170 4 2 6 15 15 2 15 4 1 6 15 11 6 5 15 13 15 7 3 15 15 15 6 5 15 2 15 4 1 6 15 11 6
2026-04-20 20260420-0169 1 4 5 14 14 1 14 3 5 14 14 10 5 4 14 12 14 6 2 14 14 14 5 4 14 1 14 3 5 14 14 10 5
2026-04-20 20260420-0168 1 1 2 13 13 2 13 2 13 13 13 9 4 3 13 11 13 5 1 13 13 13 2 3 13 2 13 2 1 13 13 9 4
2026-04-20 20260420-0167 8 7 15 12 12 12 12 1 12 12 12 8 3 2 12 10 12 4 15 12 12 12 5 2 12 10 12 1 5 12 12 8 3
2026-04-20 20260420-0166 1 3 4 11 11 11 11 4 11 11 11 7 2 1 11 9 11 3 5 11 11 11 4 1 11 9 11 4 5 11 11 7 2
2026-04-20 20260420-0165 6 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 1 10 10 8 10 2 4 10 10 10 0 0 10 8 10 2 4 10 10 6 1
2026-04-20 20260420-0164 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 2 9 7 9 1 3 9 9 9 9 2 9 7 9 1 3 9 9 5 9
2026-04-20 20260420-0163 8 6 14 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 1 8 6 8 14 2 8 8 8 4 1 8 6 8 4 2 8 8 4 8
2026-04-20 20260420-0162 2 8 10 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 10 7 5 7 7 1 7 7 7 0 0 7 5 7 7 1 7 7 3 7
2026-04-20 20260420-0161 9 6 15 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 1 6 4 6 6 15 6 6 6 5 1 6 4 6 6 5 6 6 2 6
2026-04-20 20260420-0160 9 1 10 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 10 5 3 5 5 5 5 5 5 0 0 5 3 5 5 5 5 5 1 5
2026-04-20 20260420-0159 2 6 8 4 4 4 4 4 4 4 4 8 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 8 4 4 2 4 4 4 4 4 8 4
2026-04-20 20260420-0158 6 2 8 3 3 3 3 3 3 3 3 8 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 8 3 3 1 3 3 3 3 3 8 3
2026-04-20 20260420-0157 8 4 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2026-04-20 20260420-0156 9 3 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
出现次数 0 1 4 5 3 7 8 5 10 8 13 12 8 1 8 4 1 1 1 13 13 12 6 11 11 9 6 11 8
平均遗漏 50 40 14 12 34 8 7 17 7 8 4 6 7 25 13 21 28 47 25 4 5 5 9 12 5 6 17 7 8
最大遗漏 100 89 44 35 82 26 19 49 26 31 15 24 23 58 39 62 68 97 57 15 24 20 25 37 20 19 49 25 31
当前遗漏 100
10
24
15
3
26
18
1
14
8
5
0
9
41
4
13
68
2
42
5
0
9
15
3
13
18
1
14
8
日期 期号 开奖号码 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布