| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 |
开奖 号码 |
和值分布 | 和尾分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 2026-04-20 | 20260420-0255 | 6 | 5 | 11 | 100 | 10 | 24 | 15 | 3 | 26 | 18 | 1 | 14 | 8 | 5 | 11 | 9 | 41 | 4 | 13 | 68 | 2 | 42 | 1 | 5 | 1 | 9 | 15 | 3 | 13 | 18 | 1 | 14 | 8 |
| 2026-04-20 | 20260420-0254 | 4 | 3 | 7 | 99 | 9 | 23 | 14 | 2 | 25 | 17 | 7 | 13 | 7 | 4 | 11 | 8 | 40 | 3 | 12 | 67 | 1 | 41 | 7 | 4 | 9 | 8 | 14 | 2 | 12 | 17 | 7 | 13 | 7 |
| 2026-04-20 | 20260420-0253 | 8 | 9 | 17 | 98 | 8 | 22 | 13 | 1 | 24 | 16 | 5 | 12 | 6 | 3 | 10 | 7 | 39 | 2 | 11 | 66 | 17 | 40 | 7 | 3 | 8 | 7 | 13 | 1 | 11 | 16 | 7 | 12 | 6 |
| 2026-04-20 | 20260420-0252 | 2 | 2 | 4 | 97 | 7 | 21 | 12 | 4 | 23 | 15 | 4 | 11 | 5 | 2 | 9 | 6 | 38 | 1 | 10 | 65 | 97 | 39 | 4 | 2 | 7 | 6 | 12 | 4 | 10 | 15 | 4 | 11 | 5 |
| 2026-04-20 | 20260420-0251 | 7 | 7 | 14 | 96 | 6 | 20 | 11 | 2 | 22 | 14 | 3 | 10 | 4 | 1 | 8 | 5 | 37 | 14 | 9 | 64 | 96 | 38 | 4 | 1 | 6 | 5 | 11 | 4 | 9 | 14 | 3 | 10 | 4 |
| 2026-04-20 | 20260420-0250 | 4 | 6 | 10 | 95 | 5 | 19 | 10 | 1 | 21 | 13 | 2 | 9 | 3 | 10 | 7 | 4 | 36 | 39 | 8 | 63 | 95 | 37 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 1 | 8 | 13 | 2 | 9 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260420-0249 | 1 | 3 | 4 | 94 | 4 | 18 | 9 | 4 | 20 | 12 | 1 | 8 | 2 | 11 | 6 | 3 | 35 | 38 | 7 | 62 | 94 | 36 | 4 | 11 | 4 | 3 | 9 | 4 | 7 | 12 | 1 | 8 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260420-0248 | 5 | 2 | 7 | 93 | 3 | 17 | 8 | 82 | 19 | 11 | 7 | 7 | 1 | 10 | 5 | 2 | 34 | 37 | 6 | 61 | 93 | 35 | 7 | 10 | 3 | 2 | 8 | 37 | 6 | 11 | 7 | 7 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-0247 | 8 | 1 | 9 | 92 | 2 | 16 | 7 | 81 | 18 | 10 | 49 | 6 | 9 | 9 | 4 | 1 | 33 | 36 | 5 | 60 | 92 | 34 | 9 | 9 | 2 | 1 | 7 | 36 | 5 | 10 | 49 | 6 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-0246 | 5 | 7 | 12 | 91 | 1 | 15 | 6 | 80 | 17 | 9 | 48 | 5 | 2 | 8 | 3 | 12 | 32 | 35 | 4 | 59 | 91 | 33 | 2 | 8 | 1 | 2 | 6 | 35 | 4 | 9 | 48 | 5 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260420-0245 | 1 | 0 | 1 | 90 | 1 | 14 | 5 | 79 | 16 | 8 | 47 | 4 | 1 | 7 | 2 | 10 | 31 | 34 | 3 | 58 | 90 | 32 | 1 | 7 | 1 | 10 | 5 | 34 | 3 | 8 | 47 | 4 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-0244 | 6 | 3 | 9 | 89 | 89 | 13 | 4 | 78 | 15 | 7 | 46 | 3 | 9 | 6 | 1 | 9 | 30 | 33 | 2 | 57 | 89 | 31 | 9 | 6 | 1 | 9 | 4 | 33 | 2 | 7 | 46 | 3 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-0243 | 2 | 9 | 11 | 88 | 88 | 12 | 3 | 77 | 14 | 6 | 45 | 2 | 15 | 5 | 11 | 8 | 29 | 32 | 1 | 56 | 88 | 30 | 1 | 5 | 1 | 8 | 3 | 32 | 1 | 6 | 45 | 2 | 15 |
| 2026-04-20 | 20260420-0242 | 7 | 8 | 15 | 87 | 87 | 11 | 2 | 76 | 13 | 5 | 44 | 1 | 14 | 4 | 9 | 7 | 28 | 31 | 15 | 55 | 87 | 29 | 5 | 4 | 9 | 7 | 2 | 31 | 5 | 5 | 44 | 1 | 14 |
| 2026-04-20 | 20260420-0241 | 5 | 3 | 8 | 86 | 86 | 10 | 1 | 75 | 12 | 4 | 43 | 8 | 13 | 3 | 8 | 6 | 27 | 30 | 11 | 54 | 86 | 28 | 8 | 3 | 8 | 6 | 1 | 30 | 11 | 4 | 43 | 8 | 13 |
| 2026-04-20 | 20260420-0240 | 0 | 3 | 3 | 85 | 85 | 9 | 3 | 74 | 11 | 3 | 42 | 1 | 12 | 2 | 7 | 5 | 26 | 29 | 10 | 53 | 85 | 27 | 3 | 2 | 7 | 5 | 3 | 29 | 10 | 3 | 42 | 1 | 12 |
| 2026-04-20 | 20260420-0239 | 3 | 5 | 8 | 84 | 84 | 8 | 3 | 73 | 10 | 2 | 41 | 8 | 11 | 1 | 6 | 4 | 25 | 28 | 9 | 52 | 84 | 26 | 8 | 1 | 6 | 4 | 3 | 28 | 9 | 2 | 41 | 8 | 11 |
| 2026-04-20 | 20260420-0238 | 2 | 8 | 10 | 83 | 83 | 7 | 2 | 72 | 9 | 1 | 40 | 26 | 10 | 10 | 5 | 3 | 24 | 27 | 8 | 51 | 83 | 25 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 27 | 8 | 1 | 40 | 25 | 10 |
| 2026-04-20 | 20260420-0237 | 6 | 0 | 6 | 82 | 82 | 6 | 1 | 71 | 8 | 6 | 39 | 25 | 9 | 3 | 4 | 2 | 23 | 26 | 7 | 50 | 82 | 24 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 26 | 7 | 6 | 39 | 24 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-0236 | 2 | 1 | 3 | 81 | 81 | 5 | 3 | 70 | 7 | 14 | 38 | 24 | 8 | 2 | 3 | 1 | 22 | 25 | 6 | 49 | 81 | 23 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 25 | 6 | 14 | 38 | 23 | 8 |
| 2026-04-20 | 20260420-0235 | 4 | 8 | 12 | 80 | 80 | 4 | 35 | 69 | 6 | 13 | 37 | 23 | 7 | 1 | 2 | 12 | 21 | 24 | 5 | 48 | 80 | 22 | 2 | 1 | 2 | 2 | 21 | 24 | 5 | 13 | 37 | 22 | 7 |
| 2026-04-20 | 20260420-0234 | 6 | 4 | 10 | 79 | 79 | 3 | 34 | 68 | 5 | 12 | 36 | 22 | 6 | 10 | 1 | 10 | 20 | 23 | 4 | 47 | 79 | 21 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20 | 23 | 4 | 12 | 36 | 21 | 6 |
| 2026-04-20 | 20260420-0233 | 4 | 7 | 11 | 78 | 78 | 2 | 33 | 67 | 4 | 11 | 35 | 21 | 5 | 7 | 11 | 9 | 19 | 22 | 3 | 46 | 78 | 20 | 1 | 7 | 1 | 2 | 19 | 22 | 3 | 11 | 35 | 20 | 5 |
| 2026-04-20 | 20260420-0232 | 6 | 5 | 11 | 77 | 77 | 1 | 32 | 66 | 3 | 10 | 34 | 20 | 4 | 6 | 11 | 8 | 18 | 21 | 2 | 45 | 77 | 19 | 1 | 6 | 1 | 1 | 18 | 21 | 2 | 10 | 34 | 19 | 4 |
| 2026-04-20 | 20260420-0231 | 2 | 0 | 2 | 76 | 76 | 2 | 31 | 65 | 2 | 9 | 33 | 19 | 3 | 5 | 6 | 7 | 17 | 20 | 1 | 44 | 76 | 18 | 2 | 5 | 6 | 2 | 17 | 20 | 1 | 9 | 33 | 18 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260420-0230 | 6 | 9 | 15 | 75 | 75 | 3 | 30 | 64 | 1 | 8 | 32 | 18 | 2 | 4 | 5 | 6 | 16 | 19 | 15 | 43 | 75 | 17 | 5 | 4 | 5 | 3 | 16 | 19 | 5 | 8 | 32 | 17 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260420-0229 | 2 | 3 | 5 | 74 | 74 | 2 | 29 | 63 | 5 | 7 | 31 | 17 | 1 | 3 | 4 | 5 | 15 | 18 | 62 | 42 | 74 | 16 | 5 | 3 | 4 | 2 | 15 | 18 | 5 | 7 | 31 | 16 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-0228 | 9 | 0 | 9 | 73 | 73 | 1 | 28 | 62 | 10 | 6 | 30 | 16 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 17 | 61 | 41 | 73 | 15 | 9 | 2 | 3 | 1 | 14 | 17 | 10 | 6 | 30 | 15 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-0227 | 0 | 2 | 2 | 72 | 72 | 2 | 27 | 61 | 9 | 5 | 29 | 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 16 | 60 | 40 | 72 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 16 | 9 | 5 | 29 | 14 | 6 |
| 2026-04-20 | 20260420-0226 | 9 | 1 | 10 | 71 | 71 | 44 | 26 | 60 | 8 | 4 | 28 | 14 | 5 | 10 | 1 | 2 | 12 | 15 | 59 | 39 | 71 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 15 | 8 | 4 | 28 | 13 | 5 |
| 出现次数 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||||
| 平均遗漏 | 85 | 52 | 11 | 14 | 54 | 12 | 9 | 28 | 12 | 5 | 3 | 4 | 5 | 26 | 22 | 13 | 53 | 75 | 27 | 3 | 3 | 3 | 9 | 20 | 6 | 9 | 28 | 11 | 5 | |||||
| 最大遗漏 | 100 | 89 | 44 | 35 | 82 | 26 | 18 | 49 | 26 | 15 | 11 | 11 | 10 | 41 | 39 | 62 | 68 | 97 | 42 | 11 | 9 | 10 | 21 | 37 | 13 | 18 | 49 | 25 | 15 | |||||
| 当前遗漏 |
100
|
10
|
24
|
15
|
3
|
26
|
18
|
1
|
14
|
8
|
5
|
0
|
9
|
41
|
4
|
13
|
68
|
2
|
42
|
5
|
0
|
9
|
15
|
3
|
13
|
18
|
1
|
14
|
8
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 和值分布 | 和尾分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||