近30期 近50期 近100期 广东十一选五热点走势
标注形式选择:
期号 出号 第一位大小单双 第一位012 第二位大小单双 第二位012 第三位大小单双 第三位012
大单 大双 小单 小双 0 1 2 大单 大双 小单 小双 0 1 2 大单 大双 小单 小双 0 1 2
20260420-35 08 07 11 04 10 1 大双 2 9 1 7 2 大单 3 1 6 2 1 7 大单 4 3 1 3 1 2
20260420-34 09 01 04 11 02 大单 6 1 8 0 6 1 7 2 小单 5 1 1 6 4 3 2 小双 2 1 5
20260420-33 05 03 04 07 08 1 5 小单 7 1 5 2 6 1 小单 4 0 1 5 3 2 1 小双 1 1 4
20260420-32 09 10 03 02 08 大单 4 2 6 0 4 1 5 大双 1 3 1 1 4 2 1 小单 5 0 1 3
20260420-31 11 03 10 04 09 大单 3 1 5 1 3 2 4 3 小单 2 0 1 3 1 大双 2 4 1 1 2
20260420-30 03 01 09 07 11 9 2 小单 4 0 2 10 3 2 小单 1 3 1 2 大单 4 1 3 0 2 1
20260420-29 03 04 05 10 08 8 1 小单 3 0 1 9 2 1 3 小双 2 1 1 4 3 小单 2 8 1 2
20260420-28 10 08 01 03 07 7 大双 1 2 1 1 8 1 大双 2 3 1 2 2 3 2 小单 1 7 1 4
20260420-27 03 09 04 10 07 6 8 小单 1 0 1 7 大单 4 1 2 0 1 7 2 1 6 小双 6 1 3
20260420-26 04 01 10 09 06 5 7 1 小双 2 1 6 7 3 小单 1 3 1 6 1 大双 5 9 5 1 2
20260420-25 01 04 07 03 08 4 6 小单 5 1 1 5 6 2 1 小双 2 1 5 大单 1 4 8 4 1 1
20260420-24 03 01 08 06 04 3 5 小单 4 0 2 4 5 1 小单 6 1 1 4 13 大双 3 7 3 2 2
20260420-23 03 06 08 04 05 2 4 小单 3 0 1 3 4 大双 10 5 0 2 3 12 大双 2 6 2 1 2
20260420-22 01 06 10 07 11 1 3 小单 2 11 1 2 3 大双 9 4 0 1 2 11 大双 1 5 1 1 2
20260420-21 07 10 03 05 08 大单 2 6 1 10 1 1 2 大双 8 3 2 1 1 10 2 小单 4 0 2 1
20260420-20 02 08 05 10 01 3 1 5 小双 9 6 2 1 大双 7 2 1 2 2 9 1 小单 3 4 1 2
20260420-19 08 09 10 07 04 2 大双 4 6 8 5 2 大单 2 6 1 0 1 4 8 大双 10 2 3 1 5
20260420-18 08 04 10 01 03 1 大双 3 5 7 4 2 2 1 5 小双 1 1 3 7 大双 9 1 2 1 4
20260420-17 11 06 04 09 03 大单 9 2 4 6 3 2 1 大双 4 5 0 1 2 6 1 8 小双 1 1 3
20260420-16 11 07 06 09 04 大单 8 1 3 5 2 2 大单 7 3 4 7 1 1 5 大双 7 9 0 5 2
20260420-15 05 11 06 01 02 8 7 小单 2 4 1 2 大单 6 2 3 6 4 2 4 大双 6 8 0 4 1
20260420-14 01 11 08 02 05 7 6 小单 1 3 1 1 大单 5 1 2 5 3 2 3 大双 5 7 8 3 2
20260420-13 02 05 08 07 03 6 5 2 小双 2 1 2 5 4 小单 1 4 2 2 2 大双 4 6 7 2 2
20260420-12 04 02 08 03 07 5 4 1 小双 1 1 4 4 3 1 小双 3 1 2 1 大双 3 5 6 1 2
20260420-11 03 01 07 11 06 4 3 小单 5 0 1 3 3 2 小单 6 2 1 1 大单 1 2 4 5 1 1
20260420-10 01 05 08 07 09 3 2 小单 4 1 1 2 2 1 小单 5 1 5 2 9 大双 1 3 4 1 2
20260420-09 03 06 01 02 05 2 1 小单 3 0 4 1 1 大双 2 4 0 4 1 8 1 小单 2 3 1 2
20260420-08 08 11 10 02 01 1 大双 3 2 1 3 2 大单 2 1 3 4 3 2 7 大双 3 1 2 1 1
20260420-07 09 05 02 03 11 大单 3 2 1 0 2 1 4 1 小单 2 3 2 2 6 1 2 小双 1 4 2
20260420-06 02 08 06 05 11 4 2 1 小双 2 1 2 3 大双 2 1 2 1 2 5 大双 1 9 0 3 2
出现次数 7 5 13 5 10 8 12 7 9 10 4 8 12 10 4 15 6 5 6 14 10
平均遗漏 3 3 1 3 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 4 0 3 3 2 1 1
最大遗漏 9 9 6 9 11 7 10 7 7 10 6 7 5 7 13 4 10 9 8 5 5
当前遗漏 1
0
2
9
1
7
0
0
3
1
6
2
0
7
0
4
3
1
3
1
0
期号 出号 大单 大双 小单 小双 0 1 2 大单 大双 小单 小双 0 1 2 大单 大双 小单 小双 0 1 2
第一位大小单双 第一位012 第二位大小单双 第二位012 第三位大小单双 第三位012