| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||
| 期号 | 出号 | 奇偶走势 | 大小走势 | 质合走势 | |||||||||||||||||||
| 全偶 |
一奇 四偶 |
二奇 三偶 |
三奇 二偶 |
四奇 一偶 |
全奇 | 全小 |
一大 四小 |
二大 三小 |
三大 二小 |
四大 一小 |
全大 | 全合 |
一质 四合 |
二质 三合 |
三质 二合 |
四质 一合 |
全质 | ||||||
| 20260420-35 | 08 | 07 | 11 | 04 | 10 | 100 | 39 | 2:3 | 1 | 24 | 5 | 100 | 26 | 1 | 3 | 4:1 | 59 | 100 | 9 | 2:3 | 1 | 5 | 34 |
| 20260420-34 | 09 | 01 | 04 | 11 | 02 | 99 | 38 | 2 | 3:2 | 23 | 4 | 99 | 25 | 2:3 | 2 | 12 | 58 | 99 | 8 | 2 | 3:2 | 4 | 33 |
| 20260420-33 | 05 | 03 | 04 | 07 | 08 | 98 | 37 | 1 | 3:2 | 22 | 3 | 98 | 24 | 2:3 | 1 | 11 | 57 | 98 | 7 | 1 | 3:2 | 3 | 32 |
| 20260420-32 | 09 | 10 | 03 | 02 | 08 | 97 | 36 | 2:3 | 1 | 21 | 2 | 97 | 23 | 3 | 3:2 | 10 | 56 | 97 | 6 | 2:3 | 4 | 2 | 31 |
| 20260420-31 | 11 | 03 | 10 | 04 | 09 | 96 | 35 | 2 | 3:2 | 20 | 1 | 96 | 22 | 2 | 3:2 | 9 | 55 | 96 | 5 | 2:3 | 3 | 1 | 30 |
| 20260420-30 | 03 | 01 | 09 | 07 | 11 | 95 | 34 | 1 | 2 | 19 | 5:0 | 95 | 21 | 1 | 3:2 | 8 | 54 | 95 | 4 | 1 | 2 | 4:1 | 29 |
| 20260420-29 | 03 | 04 | 05 | 10 | 08 | 94 | 33 | 2:3 | 1 | 18 | 73 | 94 | 20 | 2:3 | 1 | 7 | 53 | 94 | 3 | 2:3 | 1 | 14 | 28 |
| 20260420-28 | 10 | 08 | 01 | 03 | 07 | 93 | 32 | 2 | 3:2 | 17 | 72 | 93 | 19 | 3 | 3:2 | 6 | 52 | 93 | 2 | 1 | 3:2 | 13 | 27 |
| 20260420-27 | 03 | 09 | 04 | 10 | 07 | 92 | 31 | 1 | 3:2 | 16 | 71 | 92 | 18 | 2 | 3:2 | 5 | 51 | 92 | 1 | 2:3 | 2 | 12 | 26 |
| 20260420-26 | 04 | 01 | 10 | 09 | 06 | 91 | 30 | 2:3 | 1 | 15 | 70 | 91 | 17 | 1 | 3:2 | 4 | 50 | 91 | 1:4 | 2 | 1 | 11 | 25 |
| 20260420-25 | 01 | 04 | 07 | 03 | 08 | 90 | 29 | 1 | 3:2 | 14 | 69 | 90 | 16 | 2:3 | 4 | 3 | 49 | 90 | 6 | 1 | 3:2 | 10 | 24 |
| 20260420-24 | 03 | 01 | 08 | 06 | 04 | 89 | 28 | 2:3 | 2 | 13 | 68 | 89 | 15 | 2:3 | 3 | 2 | 48 | 89 | 5 | 2:3 | 2 | 9 | 23 |
| 20260420-23 | 03 | 06 | 08 | 04 | 05 | 88 | 27 | 2:3 | 1 | 12 | 67 | 88 | 14 | 2:3 | 2 | 1 | 47 | 88 | 4 | 2:3 | 1 | 8 | 22 |
| 20260420-22 | 01 | 06 | 10 | 07 | 11 | 87 | 26 | 2 | 3:2 | 11 | 66 | 87 | 13 | 2 | 1 | 4:1 | 46 | 87 | 3 | 4 | 3:2 | 7 | 21 |
| 20260420-21 | 07 | 10 | 03 | 05 | 08 | 86 | 25 | 1 | 3:2 | 10 | 65 | 86 | 12 | 1 | 3:2 | 2 | 45 | 86 | 2 | 3 | 3:2 | 6 | 20 |
| 20260420-20 | 02 | 08 | 05 | 10 | 01 | 85 | 24 | 2:3 | 3 | 9 | 64 | 85 | 11 | 2:3 | 3 | 1 | 44 | 85 | 1 | 2 | 3:2 | 5 | 19 |
| 20260420-19 | 08 | 09 | 10 | 07 | 04 | 84 | 23 | 2:3 | 2 | 8 | 63 | 84 | 10 | 1 | 2 | 4:1 | 43 | 84 | 1:4 | 1 | 7 | 4 | 18 |
| 20260420-18 | 08 | 04 | 10 | 01 | 03 | 83 | 22 | 2:3 | 1 | 7 | 62 | 83 | 9 | 2:3 | 1 | 2 | 42 | 83 | 51 | 2:3 | 6 | 3 | 17 |
| 20260420-17 | 11 | 06 | 04 | 09 | 03 | 82 | 21 | 5 | 3:2 | 6 | 61 | 82 | 8 | 2 | 3:2 | 1 | 41 | 82 | 50 | 2:3 | 5 | 2 | 16 |
| 20260420-16 | 11 | 07 | 06 | 09 | 04 | 81 | 20 | 4 | 3:2 | 5 | 60 | 81 | 7 | 1 | 5 | 4:1 | 40 | 81 | 49 | 2:3 | 4 | 1 | 15 |
| 20260420-15 | 05 | 11 | 06 | 01 | 02 | 80 | 19 | 3 | 3:2 | 4 | 59 | 80 | 6 | 2:3 | 4 | 12 | 39 | 80 | 48 | 12 | 3 | 4:1 | 14 |
| 20260420-14 | 01 | 11 | 08 | 02 | 05 | 79 | 18 | 2 | 3:2 | 3 | 58 | 79 | 5 | 2:3 | 3 | 11 | 38 | 79 | 47 | 11 | 2 | 4:1 | 13 |
| 20260420-13 | 02 | 05 | 08 | 07 | 03 | 78 | 17 | 1 | 3:2 | 2 | 57 | 78 | 4 | 2:3 | 2 | 10 | 37 | 78 | 46 | 10 | 1 | 4:1 | 12 |
| 20260420-12 | 04 | 02 | 08 | 03 | 07 | 77 | 16 | 2:3 | 3 | 1 | 56 | 77 | 3 | 2:3 | 1 | 9 | 36 | 77 | 45 | 9 | 3:2 | 1 | 11 |
| 20260420-11 | 03 | 01 | 07 | 11 | 06 | 76 | 15 | 3 | 2 | 4:1 | 55 | 76 | 2 | 4 | 3:2 | 8 | 35 | 76 | 44 | 8 | 1 | 4:1 | 10 |
| 20260420-10 | 01 | 05 | 08 | 07 | 09 | 75 | 14 | 2 | 1 | 4:1 | 54 | 75 | 1 | 3 | 3:2 | 7 | 34 | 75 | 43 | 7 | 3:2 | 1 | 9 |
| 20260420-09 | 03 | 06 | 01 | 02 | 05 | 74 | 13 | 1 | 3:2 | 2 | 53 | 74 | 1:4 | 2 | 1 | 6 | 33 | 74 | 42 | 6 | 1 | 4:1 | 8 |
| 20260420-08 | 08 | 11 | 10 | 02 | 01 | 73 | 12 | 2:3 | 3 | 1 | 52 | 73 | 7 | 1 | 3:2 | 5 | 32 | 73 | 41 | 5 | 3:2 | 1 | 7 |
| 20260420-07 | 09 | 05 | 02 | 03 | 11 | 72 | 11 | 1 | 2 | 4:1 | 51 | 72 | 6 | 2:3 | 1 | 4 | 31 | 72 | 40 | 4 | 1 | 4:1 | 6 |
| 20260420-06 | 02 | 08 | 06 | 05 | 11 | 71 | 10 | 2:3 | 1 | 4 | 50 | 71 | 5 | 1 | 3:2 | 3 | 30 | 71 | 39 | 3 | 3:2 | 2 | 5 |
| 出现次数 | 0 | 0 | 12 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 11 | 7 | 0 | |||||
| 平均遗漏 | 85 | 24 | 1 | 0 | 10 | 49 | 85 | 12 | 1 | 1 | 5 | 44 | 85 | 21 | 3 | 1 | 4 | 19 | |||||
| 最大遗漏 | 100 | 39 | 5 | 3 | 24 | 73 | 100 | 26 | 4 | 5 | 12 | 59 | 100 | 51 | 12 | 7 | 14 | 34 | |||||
| 当前遗漏 |
100
|
39
|
0
|
1
|
24
|
5
|
100
|
26
|
1
|
3
|
0
|
59
|
100
|
9
|
0
|
1
|
5
|
34
|
|||||
| 期号 | 出号 | 全偶 |
一奇 四偶 |
二奇 三偶 |
三奇 二偶 |
四奇 一偶 |
全奇 | 全小 |
一大 四小 |
二大 三小 |
三大 二小 |
四大 一小 |
全大 | 全合 |
一质 四合 |
二质 三合 |
三质 二合 |
四质 一合 |
全质 | ||||
| 奇偶走势 | 大小走势 | 质合走势 | |||||||||||||||||||||