| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 跨度走势 | 跨度分析 | ||||||||||||||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||||
| 20260420-30 | 03 | 01 | 09 | 07 | 11 | 10 | 100 | 7 | 11 | 1 | 13 | 2 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 7 |
| 20260420-29 | 03 | 04 | 05 | 10 | 08 | 7 | 99 | 6 | 10 | 7 | 12 | 1 | 7 | 奇 | 7 | 质 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 20260420-28 | 10 | 08 | 01 | 03 | 07 | 9 | 98 | 5 | 9 | 1 | 11 | 9 | 6 | 奇 | 6 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 |
| 20260420-27 | 03 | 09 | 04 | 10 | 07 | 7 | 97 | 4 | 8 | 7 | 10 | 1 | 5 | 奇 | 5 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 20260420-26 | 04 | 01 | 10 | 09 | 06 | 9 | 96 | 3 | 7 | 1 | 9 | 9 | 4 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 |
| 20260420-25 | 01 | 04 | 07 | 03 | 08 | 7 | 95 | 2 | 6 | 7 | 8 | 5 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 5 | 1 | 2 |
| 20260420-24 | 03 | 01 | 08 | 06 | 04 | 7 | 94 | 1 | 5 | 7 | 7 | 4 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 20260420-23 | 03 | 06 | 08 | 04 | 05 | 5 | 93 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 20260420-22 | 01 | 06 | 10 | 07 | 11 | 10 | 92 | 13 | 3 | 1 | 5 | 2 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 5 |
| 20260420-21 | 07 | 10 | 03 | 05 | 08 | 7 | 91 | 12 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 20260420-20 | 02 | 08 | 05 | 10 | 01 | 9 | 90 | 11 | 1 | 4 | 3 | 9 | 5 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 4 | 3 |
| 20260420-19 | 08 | 09 | 10 | 07 | 04 | 6 | 89 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 3 | 2 |
| 20260420-18 | 08 | 04 | 10 | 01 | 03 | 9 | 88 | 9 | 5 | 2 | 1 | 9 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 |
| 20260420-17 | 11 | 06 | 04 | 09 | 03 | 8 | 87 | 8 | 4 | 1 | 8 | 10 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 |
| 20260420-16 | 11 | 07 | 06 | 09 | 04 | 7 | 86 | 7 | 3 | 7 | 6 | 9 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| 20260420-15 | 05 | 11 | 06 | 01 | 02 | 10 | 85 | 6 | 2 | 10 | 5 | 8 | 10 | 6 | 偶 | 6 | 合 | 2 | 1 | 5 |
| 20260420-14 | 01 | 11 | 08 | 02 | 05 | 10 | 84 | 5 | 1 | 9 | 4 | 7 | 10 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 1 | 4 |
| 20260420-13 | 02 | 05 | 08 | 07 | 03 | 6 | 83 | 4 | 6 | 8 | 3 | 6 | 2 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 2 | 3 |
| 20260420-12 | 04 | 02 | 08 | 03 | 07 | 6 | 82 | 3 | 6 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 1 | 2 |
| 20260420-11 | 03 | 01 | 07 | 11 | 06 | 10 | 81 | 2 | 16 | 6 | 1 | 4 | 10 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 4 | 1 | 1 |
| 20260420-10 | 01 | 05 | 08 | 07 | 09 | 8 | 80 | 1 | 15 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 2 | 2 |
| 20260420-09 | 03 | 06 | 01 | 02 | 05 | 5 | 79 | 5 | 14 | 4 | 15 | 2 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 20260420-08 | 08 | 11 | 10 | 02 | 01 | 10 | 78 | 19 | 13 | 3 | 14 | 1 | 10 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 14 |
| 20260420-07 | 09 | 05 | 02 | 03 | 11 | 9 | 77 | 18 | 12 | 2 | 13 | 9 | 4 | 奇 | 4 | 2 | 合 | 0 | 2 | 13 |
| 20260420-06 | 02 | 08 | 06 | 05 | 11 | 9 | 76 | 17 | 11 | 1 | 12 | 9 | 3 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 12 |
| 20260420-05 | 01 | 04 | 03 | 07 | 08 | 7 | 75 | 16 | 10 | 7 | 11 | 1 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 20260420-04 | 06 | 03 | 05 | 02 | 11 | 9 | 74 | 15 | 9 | 18 | 10 | 9 | 1 | 奇 | 1 | 15 | 合 | 0 | 1 | 10 |
| 20260420-03 | 06 | 11 | 01 | 10 | 08 | 10 | 73 | 14 | 8 | 17 | 9 | 3 | 10 | 3 | 偶 | 14 | 合 | 3 | 1 | 9 |
| 20260420-02 | 11 | 07 | 05 | 01 | 08 | 10 | 72 | 13 | 7 | 16 | 8 | 2 | 10 | 2 | 偶 | 13 | 合 | 2 | 1 | 8 |
| 20260420-01 | 03 | 02 | 11 | 01 | 05 | 10 | 71 | 12 | 6 | 15 | 7 | 1 | 10 | 1 | 偶 | 12 | 合 | 1 | 1 | 7 |
| 出现次数 | 0 | 2 | 3 | 7 | 2 | 7 | 9 | 16 | 14 | 9 | 21 | 10 | 16 | 4 | ||||||
| 平均遗漏 | 85 | 8 | 6 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||||
| 最大遗漏 | 100 | 19 | 16 | 18 | 15 | 10 | 7 | 6 | 7 | 15 | 3 | 5 | 4 | 14 | ||||||
| 当前遗漏 |
100
|
7
|
11
|
1
|
13
|
2
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
2
|
0
|
7
|
||||||
| 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||
| 跨度走势 | 跨度分析 | |||||||||||||||||||