| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 个位 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 除3余数 | ||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | |||
| 1 | 20260420-0253 | 6 | 19 | 2 | 4 | 11 | 10 | 6 | 6 | 16 | 1 | 41 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 |
| 2 | 20260420-0252 | 8 | 18 | 1 | 3 | 10 | 9 | 5 | 35 | 15 | 8 | 40 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 10 | 1 | 2 |
| 3 | 20260420-0251 | 1 | 17 | 1 | 2 | 9 | 8 | 4 | 34 | 14 | 1 | 39 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 9 | 1 | 1 |
| 4 | 20260420-0250 | 8 | 16 | 5 | 1 | 8 | 7 | 3 | 33 | 13 | 8 | 38 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 8 | 5 | 2 |
| 5 | 20260420-0249 | 2 | 15 | 4 | 2 | 7 | 6 | 2 | 32 | 12 | 3 | 37 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 3 | 7 | 4 | 2 |
| 6 | 20260420-0248 | 2 | 14 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 31 | 11 | 2 | 36 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 6 | 3 | 2 |
| 7 | 20260420-0247 | 5 | 13 | 2 | 19 | 5 | 4 | 5 | 30 | 10 | 1 | 35 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 2 | 2 |
| 8 | 20260420-0246 | 8 | 12 | 1 | 18 | 4 | 3 | 10 | 29 | 9 | 8 | 34 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 |
| 9 | 20260420-0245 | 1 | 11 | 1 | 17 | 3 | 2 | 9 | 28 | 8 | 1 | 33 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 10 | 20260420-0244 | 8 | 10 | 6 | 16 | 2 | 1 | 8 | 27 | 7 | 8 | 32 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 1 | 2 |
| 11 | 20260420-0243 | 4 | 9 | 5 | 15 | 1 | 4 | 7 | 26 | 6 | 3 | 31 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 3 |
| 12 | 20260420-0242 | 3 | 8 | 4 | 14 | 3 | 1 | 6 | 25 | 5 | 2 | 30 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | 20260420-0241 | 4 | 7 | 3 | 13 | 2 | 4 | 5 | 24 | 4 | 1 | 29 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 1 | 1 |
| 14 | 20260420-0240 | 8 | 6 | 2 | 12 | 1 | 5 | 4 | 23 | 3 | 8 | 28 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 2 | 2 |
| 15 | 20260420-0239 | 3 | 5 | 1 | 11 | 3 | 4 | 3 | 22 | 2 | 19 | 27 | 2 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 16 | 20260420-0238 | 1 | 4 | 1 | 10 | 6 | 3 | 2 | 21 | 1 | 18 | 26 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 17 | 20260420-0237 | 7 | 3 | 6 | 9 | 5 | 2 | 1 | 20 | 7 | 17 | 25 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 18 | 20260420-0236 | 5 | 2 | 5 | 8 | 4 | 1 | 5 | 19 | 3 | 16 | 24 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 19 | 20260420-0235 | 4 | 1 | 4 | 7 | 3 | 4 | 13 | 18 | 2 | 15 | 23 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 7 |
| 20 | 20260420-0234 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 7 | 12 | 17 | 1 | 14 | 22 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 6 |
| 21 | 20260420-0233 | 7 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 11 | 16 | 7 | 13 | 21 | 大 | 1 | 奇 | 5 | 质 | 6 | 1 | 1 | 5 |
| 22 | 20260420-0232 | 3 | 11 | 1 | 4 | 3 | 5 | 10 | 15 | 16 | 12 | 20 | 10 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 5 | 0 | 1 | 4 |
| 23 | 20260420-0231 | 1 | 10 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 14 | 15 | 11 | 19 | 9 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| 24 | 20260420-0230 | 3 | 9 | 6 | 2 | 3 | 3 | 8 | 13 | 14 | 10 | 18 | 8 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 25 | 20260420-0229 | 3 | 8 | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 | 12 | 13 | 9 | 17 | 7 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 26 | 20260420-0228 | 2 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 11 | 12 | 8 | 16 | 6 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 27 | 20260420-0227 | 4 | 6 | 3 | 12 | 2 | 4 | 5 | 10 | 11 | 7 | 15 | 5 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 1 | 5 |
| 28 | 20260420-0226 | 4 | 5 | 2 | 11 | 1 | 4 | 4 | 9 | 10 | 6 | 14 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 4 |
| 29 | 20260420-0225 | 3 | 4 | 1 | 10 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | 5 | 13 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 30 | 20260420-0224 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 7 | 8 | 4 | 12 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 31 | 20260420-0223 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 | 4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 11 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 |
| 32 | 20260420-0222 | 5 | 1 | 3 | 7 | 4 | 8 | 5 | 5 | 6 | 2 | 10 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 33 | 20260420-0221 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 7 | 10 | 4 | 5 | 1 | 9 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 |
| 34 | 20260420-0220 | 8 | 11 | 1 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 4 | 8 | 8 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 |
| 35 | 20260420-0219 | 1 | 10 | 1 | 4 | 1 | 5 | 8 | 2 | 3 | 13 | 7 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 36 | 20260420-0218 | 3 | 9 | 24 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 12 | 6 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 37 | 20260420-0217 | 6 | 8 | 23 | 2 | 14 | 3 | 6 | 6 | 1 | 11 | 5 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 |
| 38 | 20260420-0216 | 7 | 7 | 22 | 1 | 13 | 2 | 5 | 3 | 7 | 10 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 39 | 20260420-0215 | 2 | 6 | 21 | 2 | 12 | 1 | 4 | 2 | 5 | 9 | 3 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 40 | 20260420-0214 | 4 | 5 | 20 | 14 | 11 | 4 | 3 | 1 | 4 | 8 | 2 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 3 |
| 41 | 20260420-0213 | 6 | 4 | 19 | 13 | 10 | 14 | 2 | 6 | 3 | 7 | 1 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 |
| 42 | 20260420-0212 | 9 | 3 | 18 | 12 | 9 | 13 | 1 | 4 | 2 | 6 | 9 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 |
| 43 | 20260420-0211 | 5 | 2 | 17 | 11 | 8 | 12 | 5 | 3 | 1 | 5 | 39 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 44 | 20260420-0210 | 7 | 1 | 16 | 10 | 7 | 11 | 3 | 2 | 7 | 4 | 38 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 45 | 20260420-0209 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 10 | 2 | 1 | 5 | 3 | 37 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 5 | 2 |
| 46 | 20260420-0208 | 6 | 7 | 14 | 8 | 5 | 9 | 1 | 6 | 4 | 2 | 36 | 大 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 |
| 47 | 20260420-0207 | 5 | 6 | 13 | 7 | 4 | 8 | 5 | 9 | 3 | 1 | 35 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 48 | 20260420-0206 | 8 | 5 | 12 | 6 | 3 | 7 | 13 | 8 | 2 | 8 | 34 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 2 | 2 |
| 49 | 20260420-0205 | 8 | 4 | 11 | 5 | 2 | 6 | 12 | 7 | 1 | 8 | 33 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 |
| 50 | 20260420-0204 | 7 | 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 6 | 7 | 9 | 32 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 出现次数 | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 8 | 1 | 23 | 27 | 24 | 26 | 27 | 23 | 15 | 18 | 17 | ||
| 平均遗漏 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 13 | 6 | 6 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 最大遗漏 | 19 | 24 | 19 | 14 | 14 | 13 | 35 | 16 | 19 | 41 | 10 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 10 | 5 | 7 | ||
| 当前遗漏 |
19
|
2
|
4
|
11
|
10
|
6
|
0
|
16
|
1
|
41
|
0
|
2
|
2
|
0
|
2
|
0
|
0
|
2
|
1
|
||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 |
| 个位 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 除3余数 | |||||||||||||||||