近30期 近50期 近100期 河内五分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 十位 个位 对子 大小比 奇偶比 质合比
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2
1 20260420-0277 9 2 14 3 4 1 6 20 12 7 5 9 7 1 2 12 5 9 8 14 15 2 3 9 1:1 1 1 1:1 5 1 1:1 5
2 20260420-0276 3 1 13 2 3 3 5 19 11 6 4 8 6 1 27 11 4 8 7 13 14 1 2 8 1 0:2 2:0 3 4 2:0 1 4
3 20260420-0275 3 9 12 1 2 3 4 18 10 5 3 7 5 1 26 10 3 7 6 12 13 9 1 7 1:1 1 2:0 2 3 1 1:1 3
4 20260420-0274 1 1 11 1 1 15 3 17 9 4 2 6 4 1 25 9 2 6 5 11 12 1 对子 6 1 0:2 2:0 1 2 2:0 1 2
5 20260420-0273 2 9 10 4 2 14 2 16 8 3 1 5 3 14 24 8 1 5 4 10 11 9 6 5 1:1 6 5 1:1 1 14 1:1 1
6 20260420-0272 8 4 9 3 26 13 1 15 7 2 8 4 2 13 23 7 4 4 3 9 10 1 5 4 1:1 5 4 1 0:2 13 2 0:2
7 20260420-0271 4 9 8 2 25 12 4 14 6 1 13 3 1 12 22 6 4 3 2 8 9 9 4 3 1:1 4 3 1:1 4 12 1 0:2
8 20260420-0270 7 0 7 1 24 11 3 13 5 7 12 2 0 11 21 5 3 2 1 7 8 10 3 2 1:1 3 2 1:1 3 11 1:1 3
9 20260420-0269 1 6 6 1 23 10 2 12 4 24 11 1 5 10 20 4 2 1 6 6 7 9 2 1 1:1 2 1 1:1 2 10 1:1 2
10 20260420-0268 9 5 5 15 22 9 1 11 3 23 10 9 4 9 19 3 1 5 15 5 6 8 1 2:0 2 1 2:0 2 1 9 1:1 1
11 20260420-0267 4 4 4 14 21 8 4 10 2 22 9 1 3 8 18 2 4 11 14 4 5 7 对子 5 1 0:2 6 1 0:2 8 2 0:2
12 20260420-0266 9 4 3 13 20 7 2 9 1 21 8 9 2 7 17 1 4 10 13 3 4 6 14 4 1:1 2 5 1:1 2 7 1 0:2
13 20260420-0265 6 3 2 12 19 6 1 8 6 20 7 3 1 6 16 3 22 9 12 2 3 5 13 3 1:1 1 4 1:1 1 6 1:1 1
14 20260420-0264 4 0 1 11 18 5 4 7 10 19 6 2 0 5 15 22 21 8 11 1 2 4 12 2 1 0:2 3 1 0:2 5 1 0:2
15 20260420-0263 0 7 0 10 17 4 7 6 9 18 5 1 6 4 14 21 20 7 10 7 1 3 11 1 1:1 4 2 1:1 11 4 1:1 1
16 20260420-0262 9 8 2 9 16 3 6 5 8 17 4 9 5 3 13 20 19 6 9 1 8 2 10 2:0 2 3 1 1:1 10 3 1 0:2
17 20260420-0261 9 7 1 8 15 2 5 4 7 16 3 9 4 2 12 19 18 5 8 7 6 1 9 2:0 1 2 2:0 1 9 2 1:1 1
18 20260420-0260 0 9 0 7 14 1 4 3 6 15 2 9 3 1 11 18 17 4 7 2 5 9 8 2 1:1 1 1 1:1 8 1 2 0:2
19 20260420-0259 3 1 9 6 13 3 3 2 5 14 1 8 2 1 10 17 16 3 6 1 4 47 7 1 2 0:2 2:0 1 7 2:0 1 7
20 20260420-0258 8 7 8 5 12 22 2 1 4 13 8 7 1 7 9 16 15 2 5 7 3 46 6 2:0 1 9 7 1:1 6 9 1:1 6
21 20260420-0257 5 0 7 4 11 21 1 5 3 12 5 6 0 6 8 15 14 1 4 20 2 45 5 2 1:1 8 6 1:1 5 8 1:1 5
22 20260420-0256 4 5 6 3 10 20 4 1 2 11 4 5 22 5 7 14 13 5 3 19 1 44 4 1 1:1 7 5 1:1 4 7 1:1 4
23 20260420-0255 5 8 5 2 9 19 14 5 1 10 3 4 21 4 6 13 12 1 2 18 8 43 3 2:0 2 6 4 1:1 3 6 1:1 3
24 20260420-0254 6 5 4 1 8 18 13 16 6 9 2 3 20 3 5 12 11 5 1 17 2 42 2 2:0 1 5 3 1:1 2 5 1:1 2
25 20260420-0253 1 6 3 1 7 17 12 15 22 8 1 2 19 2 4 11 10 6 6 16 1 41 1 1 1:1 4 2 1:1 1 4 1:1 1
26 20260420-0252 8 8 2 3 6 16 11 14 21 7 8 1 18 1 3 10 9 5 35 15 8 40 对子 2:0 1 3 1 3 0:2 3 1 0:2
27 20260420-0251 9 1 1 2 5 15 10 13 20 6 18 9 17 1 2 9 8 4 34 14 1 39 10 7 1:1 2 2:0 2 1 2 1:1 1
28 20260420-0250 0 8 0 1 4 14 9 12 19 5 17 2 16 5 1 8 7 3 33 13 8 38 9 6 1:1 1 3 1 0:2 1 2 0:2
29 20260420-0249 1 2 23 1 3 13 8 11 18 4 16 1 15 4 2 7 6 2 32 12 3 37 8 5 1 0:2 2 1:1 3 2:0 1 8
30 20260420-0248 9 2 22 1 2 12 7 10 17 3 15 9 14 3 2 6 5 1 31 11 2 36 7 4 1:1 5 1 1:1 2 1 1:1 7
31 20260420-0247 1 5 21 1 1 11 6 9 16 2 14 26 13 2 19 5 4 5 30 10 1 35 6 3 1:1 4 2:0 3 1 2:0 1 6
32 20260420-0246 2 8 20 3 2 10 5 8 15 1 13 25 12 1 18 4 3 10 29 9 8 34 5 2 1:1 3 1 2 0:2 1 1:1 5
33 20260420-0245 7 1 19 2 3 9 4 7 14 7 12 24 11 1 17 3 2 9 28 8 1 33 4 1 1:1 2 2:0 1 4 2:0 1 4
34 20260420-0244 7 8 18 1 2 8 3 6 13 7 11 23 10 6 16 2 1 8 27 7 8 32 3 2:0 4 1 5 1:1 3 2 1:1 3
35 20260420-0243 1 4 17 1 1 7 2 5 12 8 10 22 9 5 15 1 4 7 26 6 3 31 2 10 3 0:2 4 1:1 2 1 1:1 2
36 20260420-0242 2 3 16 3 2 6 1 4 11 7 9 21 8 4 14 3 1 6 25 5 2 30 1 9 2 0:2 3 1:1 1 2:0 7 1
37 20260420-0241 4 4 15 2 18 5 4 3 10 6 8 20 7 3 13 2 4 5 24 4 1 29 对子 8 1 0:2 2 6 0:2 2 6 0:2
38 20260420-0240 4 8 14 1 17 4 4 2 9 5 7 19 6 2 12 1 5 4 23 3 8 28 10 7 1:1 1 1 5 0:2 1 5 0:2
39 20260420-0239 1 3 13 1 16 3 26 1 8 4 6 18 5 1 11 3 4 3 22 2 19 27 9 6 1 0:2 2:0 4 11 2:0 4 13
40 20260420-0238 5 1 12 1 15 2 25 5 7 3 5 17 4 1 10 6 3 2 21 1 18 26 8 5 1:1 4 2:0 3 10 2:0 3 12
41 20260420-0237 1 7 11 1 14 1 24 5 6 2 4 16 3 6 9 5 2 1 20 7 17 25 7 4 1:1 3 2:0 2 9 2:0 2 11
42 20260420-0236 3 5 10 2 13 3 23 4 5 1 3 15 2 5 8 4 1 5 19 3 16 24 6 3 1:1 2 2:0 1 8 2:0 1 10
43 20260420-0235 7 4 9 1 12 5 22 3 4 7 2 14 1 4 7 3 4 13 18 2 15 23 5 2 1:1 1 3 1:1 7 3 1:1 9
44 20260420-0234 1 0 8 1 11 4 21 2 3 5 1 13 0 3 6 2 7 12 17 1 14 22 4 1 2 0:2 2 1:1 6 2 1:1 8
45 20260420-0233 8 7 7 34 10 3 20 1 2 4 8 12 12 2 5 1 6 11 16 7 13 21 3 2:0 1 3 1 1:1 5 1 1:1 7
46 20260420-0232 5 3 6 33 9 2 19 5 1 3 4 11 11 1 4 3 5 10 15 16 12 20 2 10 1:1 2 2:0 1 4 2:0 1 6
47 20260420-0231 6 1 5 32 8 1 18 4 6 2 3 10 10 1 3 1 4 9 14 15 11 19 1 9 1:1 1 1 1:1 3 1 1:1 5
48 20260420-0230 3 3 4 31 7 3 17 3 5 1 2 9 9 6 2 3 3 8 13 14 10 18 对子 8 1 0:2 2:0 3 2 2:0 2 4
49 20260420-0229 7 3 3 30 6 15 16 2 4 7 1 8 8 5 1 3 2 7 12 13 9 17 7 7 1:1 3 2:0 2 1 2:0 1 3
50 20260420-0228 8 2 2 29 5 14 15 1 3 9 8 7 7 4 2 3 1 6 11 12 8 16 6 6 1:1 2 4 1 0:2 4 1:1 2
51 20260420-0227 5 4 1 28 4 13 14 5 2 8 12 6 6 3 12 2 4 5 10 11 7 15 5 5 1:1 1 3 1:1 1 3 1:1 1
52 20260420-0226 0 4 0 27 3 12 13 2 1 7 11 5 5 2 11 1 4 4 9 10 6 14 4 4 1 0:2 2 1 0:2 2 1 0:2
53 20260420-0225 6 3 8 26 2 11 12 1 6 6 10 4 4 1 10 3 2 3 8 9 5 13 3 3 1:1 2 1 1:1 2 1 1:1 4
54 20260420-0224 5 1 7 25 1 10 11 5 8 5 9 3 3 1 9 6 1 2 7 8 4 12 2 2 1:1 1 2:0 3 1 2:0 1 3
55 20260420-0223 2 4 6 24 2 9 10 1 7 4 8 2 2 4 8 5 4 1 6 7 3 11 1 1 2 0:2 1 2 0:2 1 1:1 2
56 20260420-0222 5 5 5 23 25 8 9 5 6 3 7 1 1 3 7 4 8 5 5 6 2 10 对子 2:0 1 8 2:0 1 5 2:0 2 1
57 20260420-0221 9 0 4 22 24 7 8 1 5 2 6 9 0 2 6 3 7 10 4 5 1 9 17 1 1:1 7 2 1:1 4 2 1 0:2
58 20260420-0220 5 8 3 21 23 6 7 5 4 1 5 9 11 1 5 2 6 9 3 4 8 8 16 2:0 1 6 1 1:1 3 1 1:1 3
59 20260420-0219 7 1 2 20 22 5 6 1 3 7 4 8 10 1 4 1 5 8 2 3 13 7 15 3 1:1 5 2:0 3 2 2:0 3 2
60 20260420-0218 5 3 1 19 21 4 5 5 2 11 3 7 9 24 3 3 4 7 1 2 12 6 14 2 1:1 4 2:0 2 1 2:0 2 1
61 20260420-0217 0 6 0 18 20 3 4 7 1 10 2 6 8 23 2 14 3 6 6 1 11 5 13 1 1:1 3 6 1 0:2 7 1 0:2
62 20260420-0216 6 7 4 17 19 2 3 6 6 9 1 5 7 22 1 13 2 5 3 7 10 4 12 2:0 1 2 5 1:1 1 6 1:1 3
63 20260420-0215 8 2 3 16 18 1 2 5 9 8 8 4 6 21 2 12 1 4 2 5 9 3 11 4 1:1 1 4 1 0:2 5 1:1 2
64 20260420-0214 3 4 2 15 17 3 1 4 8 7 14 3 5 20 14 11 4 3 1 4 8 2 10 3 1 0:2 3 1:1 1 4 1:1 1
65 20260420-0213 4 6 1 14 16 4 4 3 7 6 13 2 4 19 13 10 14 2 6 3 7 1 9 2 1:1 4 2 1 0:2 3 2 0:2
66 20260420-0212 0 9 0 13 15 3 19 2 6 5 12 1 3 18 12 9 13 1 4 2 6 9 8 1 1:1 3 1 1:1 6 2 1 0:2
67 20260420-0211 9 5 8 12 14 2 18 1 5 4 11 9 2 17 11 8 12 5 3 1 5 34 7 2:0 6 2 2:0 2 5 1 1:1 5
68 20260420-0210 5 7 7 11 13 1 17 5 4 3 10 20 1 16 10 7 11 3 2 7 4 33 6 2:0 5 1 2:0 1 4 2:0 1 4
69 20260420-0209 3 0 6 10 12 3 16 1 3 2 9 19 0 15 9 6 10 2 1 5 3 32 5 1 4 0:2 2 1:1 3 2 1:1 3
70 20260420-0208 5 6 5 9 11 3 15 5 2 1 8 18 7 14 8 5 9 1 6 4 2 31 4 2:0 3 5 1 1:1 2 1 1:1 2
71 20260420-0207 7 5 4 8 10 2 14 24 1 7 7 17 6 13 7 4 8 5 9 3 1 30 3 2:0 2 4 2:0 2 1 2:0 2 1
72 20260420-0206 6 8 3 7 9 1 13 23 6 2 6 16 5 12 6 3 7 13 8 2 8 29 2 2:0 1 3 2 1 0:2 2 1 0:2
73 20260420-0205 3 8 2 6 8 3 12 22 4 1 5 15 4 11 5 2 6 12 7 1 8 28 1 1 1:1 2 1 1:1 4 1 1:1 4
74 20260420-0204 7 7 1 5 7 6 11 21 3 7 4 14 3 10 4 1 5 11 6 7 9 27 对子 2:0 2 1 2:0 1 3 2:0 1 3
75 20260420-0203 0 3 0 4 6 5 10 20 2 8 3 13 2 9 3 3 4 10 5 1 8 26 22 8 1 0:2 12 1:1 2 12 1:1 2
76 20260420-0202 0 7 0 3 5 4 9 19 1 7 2 12 1 8 2 25 3 9 4 7 7 25 21 7 1:1 3 11 1:1 1 11 1:1 1
77 20260420-0201 6 0 5 2 4 3 8 18 6 6 1 11 0 7 1 24 2 8 3 16 6 24 20 6 1:1 2 10 2 0:2 10 1 0:2
78 20260420-0200 8 2 4 1 3 2 7 17 6 5 8 10 17 6 2 23 1 7 2 15 5 23 19 5 1:1 1 9 1 0:2 9 1:1 4
79 20260420-0199 1 4 3 1 2 1 6 16 5 4 12 9 16 5 10 22 4 6 1 14 4 22 18 4 1 0:2 8 1:1 2 8 1:1 3
80 20260420-0198 3 6 2 7 1 3 5 15 4 3 11 8 15 4 9 21 1 5 6 13 3 21 17 3 1:1 1 7 1:1 1 7 1:1 2
81 20260420-0197 2 4 1 6 2 5 4 14 3 2 10 7 14 3 8 20 4 4 10 12 2 20 16 2 3 0:2 6 2 0:2 6 1:1 1
82 20260420-0196 0 4 0 5 14 4 3 13 2 1 9 6 13 2 7 19 4 3 9 11 1 19 15 1 2 0:2 5 1 0:2 5 1 0:2
83 20260420-0195 7 8 6 4 13 3 2 12 1 7 8 5 12 1 6 18 5 2 8 10 8 18 14 2:0 1 6 4 1:1 6 4 1:1 5
84 20260420-0194 6 1 5 3 12 2 1 11 6 10 7 4 11 1 5 17 4 1 7 9 2 17 13 7 1:1 5 3 1:1 5 3 1:1 4
85 20260420-0193 4 5 4 2 11 1 4 10 7 9 6 3 10 11 4 16 3 5 6 8 1 16 12 6 1:1 4 2 1:1 4 2 1:1 3
86 20260420-0192 3 8 3 1 10 3 15 9 6 8 5 2 9 10 3 15 2 1 5 7 8 15 11 5 1:1 3 1 1:1 3 1 1:1 2
87 20260420-0191 1 5 2 1 9 6 14 8 5 7 4 1 8 9 2 14 1 5 4 6 3 14 10 4 1:1 2 2:0 1 2 2:0 2 1
88 20260420-0190 9 4 1 2 8 5 13 7 4 6 3 9 7 8 1 13 4 13 3 5 2 13 9 3 1:1 1 5 1:1 1 5 1 0:2
89 20260420-0189 0 2 0 1 7 4 12 6 3 5 2 12 6 7 2 12 12 12 2 4 1 12 8 2 1 0:2 4 1 0:2 4 1:1 2
90 20260420-0188 1 8 11 1 6 3 11 5 2 4 1 11 5 6 9 11 11 11 1 3 8 11 7 1 1:1 6 3 1:1 1 3 1:1 1
91 20260420-0187 8 6 10 10 5 2 10 4 1 3 8 10 4 5 8 10 10 10 6 2 1 10 6 2:0 2 5 2 3 0:2 2 3 0:2
92 20260420-0186 6 8 9 9 4 1 9 3 6 2 9 9 3 4 7 9 9 9 5 1 8 9 5 2:0 1 4 1 2 0:2 1 2 0:2
93 20260420-0185 3 7 8 8 3 3 8 2 4 1 8 8 2 3 6 8 8 8 4 7 1 8 4 1 1:1 3 2:0 1 4 2:0 1 4
94 20260420-0184 7 8 7 7 2 4 7 1 3 7 7 7 1 2 5 7 7 7 3 7 8 7 3 2:0 1 2 7 1:1 3 2 1:1 3
95 20260420-0183 5 0 6 6 1 3 6 5 2 6 6 6 0 1 4 6 6 6 2 6 3 6 2 2 1:1 1 6 1:1 2 1 1:1 2
96 20260420-0182 2 1 5 5 2 2 5 3 1 5 5 5 5 1 3 5 5 5 1 5 2 5 1 1 2 0:2 5 1:1 1 2:0 2 1
97 20260420-0181 6 6 4 4 4 1 4 2 6 4 4 4 4 3 2 4 4 4 6 4 1 4 对子 2:0 1 4 4 1 0:2 2 1 0:2
98 20260420-0180 3 8 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 8 3 3 3 1:1 3 3 1:1 3 1 1:1 3
99 20260420-0179 5 2 2 2 2 2 2 5 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1:1 2 2 1:1 2 2:0 1 2
100 20260420-0178 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1:1 1 1 1:1 1 1 1:1 1
出现次数 10 12 6 12 8 13 11 10 8 10 8 12 8 9 14 10 8 10 16 5 8 23 55 22 26 51 23 25 52 23
平均遗漏 6 8 9 5 8 7 5 6 6 7 6 5 8 8 5 5 9 6 5 17 6 2 0 2 2 0 2 3 0 2
最大遗漏 23 34 26 22 26 24 22 24 18 26 22 24 27 25 22 13 35 20 19 47 22 10 6 9 12 6 11 14 7 13
当前遗漏 14
3
4
1
6
20
12
7
5
0
7
1
0
12
5
9
8
14
15
2
3
9
0
1
1
0
5
1
0
5
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 对子 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2
十位 个位 大小比 奇偶比 质合比