近30期 近50期 近100期 河内五分彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖号码 第1位 第2位 第3位 大小比 全大 两大一小 两小一大 全小
2026-04-20 20260420-0255 6 5 8 2 2 4 3:0 3 2 6 大大大 7 5 3 12 4 2 6
2026-04-20 20260420-0254 6 6 5 1 1 3 3:0 2 1 5 大大大 6 4 2 11 3 1 5
2026-04-20 20260420-0253 1 1 6 3 1 2 33 1 1:2 4 33 5 3 1 10 2 小小大 4
2026-04-20 20260420-0252 2 8 8 2 2 1 32 2:1 1 3 32 4 2 小大大 9 1 5 3
2026-04-20 20260420-0251 1 9 1 1 1 1 31 1 1:2 2 31 3 1 7 8 小大小 4 2
2026-04-20 20260420-0250 7 0 8 1 2 1 30 2:1 3 1 30 2 大小大 6 7 5 3 1
2026-04-20 20260420-0249 4 1 2 1 1 2 29 1 2 0:3 29 1 9 5 6 4 2 小小小
2026-04-20 20260420-0248 7 9 2 1 1 1 28 2:1 1 14 28 大大小 8 4 5 3 1 14
2026-04-20 20260420-0247 1 1 5 4 2 2 27 3 1:2 13 27 12 7 3 4 2 小小大 13
2026-04-20 20260420-0246 3 2 8 3 1 1 26 2 1:2 12 26 11 6 2 3 1 小小大 12
2026-04-20 20260420-0245 2 7 1 2 2 1 25 1 1:2 11 25 10 5 1 2 小大小 28 11
2026-04-20 20260420-0244 0 7 8 1 1 1 24 2:1 1 10 24 9 4 小大大 1 6 27 10
2026-04-20 20260420-0243 6 1 4 5 5 3 23 3 1:2 9 23 8 3 10 大小小 5 26 9
2026-04-20 20260420-0242 9 2 3 4 4 2 22 2 1:2 8 22 7 2 9 大小小 4 25 8
2026-04-20 20260420-0241 8 4 4 3 3 1 21 1 1:2 7 21 6 1 8 大小小 3 24 7
2026-04-20 20260420-0240 6 4 8 2 2 1 20 2:1 1 6 20 5 大小大 7 1 2 23 6
2026-04-20 20260420-0239 9 1 3 1 1 2 19 2 1:2 5 19 4 2 6 大小小 1 22 5
2026-04-20 20260420-0238 2 5 1 1 1 1 18 1 1:2 4 18 3 1 5 8 小大小 21 4
2026-04-20 20260420-0237 7 1 7 3 2 2 17 2:1 7 3 17 2 大小大 4 7 12 20 3
2026-04-20 20260420-0236 8 3 5 2 1 1 16 2:1 6 2 16 1 大小大 3 6 11 19 2
2026-04-20 20260420-0235 8 7 4 1 1 2 15 2:1 5 1 15 大大小 23 2 5 10 18 1
2026-04-20 20260420-0234 4 1 0 2 1 1 14 1 4 0:3 14 2 22 1 4 9 17 小小小
2026-04-20 20260420-0233 3 8 7 1 3 1 13 2:1 3 10 13 1 21 小大大 3 8 16 10
2026-04-20 20260420-0232 8 5 3 7 2 10 12 2:1 2 9 12 大大小 20 10 2 7 15 9
2026-04-20 20260420-0231 6 6 1 6 1 9 11 2:1 1 8 11 大大小 19 9 1 6 14 8
2026-04-20 20260420-0230 7 3 3 5 1 8 10 1 1:2 7 10 1 18 8 大小小 5 13 7
2026-04-20 20260420-0229 6 7 3 4 3 7 9 2:1 3 6 9 大大小 17 7 3 4 12 6
2026-04-20 20260420-0228 8 8 2 3 2 6 8 2:1 2 5 8 大大小 16 6 2 3 11 5
2026-04-20 20260420-0227 5 5 4 2 1 5 7 2:1 1 4 7 大大小 15 5 1 2 10 4
2026-04-20 20260420-0226 5 0 4 1 1 4 6 4 1:2 3 6 8 14 4 大小小 1 9 3
2026-04-20 20260420-0225 1 6 3 5 2 3 5 3 1:2 2 5 7 13 3 22 小大小 8 2
2026-04-20 20260420-0224 3 5 1 4 1 2 4 2 1:2 1 4 6 12 2 21 小大小 7 1
2026-04-20 20260420-0223 2 2 4 3 1 1 3 1 2 0:3 3 5 11 1 20 2 6 小小小
2026-04-20 20260420-0222 2 5 5 2 5 1 2 2:1 1 8 2 4 10 小大大 19 1 5 8
2026-04-20 20260420-0221 2 9 0 1 4 1 1 3 1:2 7 1 3 9 10 18 小大小 4 7
2026-04-20 20260420-0220 8 5 8 1 3 1 3:0 2 1 6 大大大 2 8 9 17 1 3 6
2026-04-20 20260420-0219 0 7 1 1 2 2 3 1 1:2 5 3 1 7 8 16 小大小 2 5
2026-04-20 20260420-0218 9 5 3 1 1 1 2 2:1 1 4 2 大大小 6 7 15 17 1 4
2026-04-20 20260420-0217 0 0 6 1 1 2 1 2 1:2 3 1 2 5 6 14 16 小小大 3
2026-04-20 20260420-0216 5 6 7 2 2 1 3:0 1 3 2 大大大 1 4 5 13 15 3 2
2026-04-20 20260420-0215 5 8 2 1 1 2 7 2:1 2 1 7 大大小 3 4 12 14 2 1
2026-04-20 20260420-0214 1 3 4 2 3 1 6 2 1 0:3 6 24 2 3 11 13 1 小小小
2026-04-20 20260420-0213 3 4 6 1 2 4 5 1 1:2 4 5 23 1 2 10 12 小小大 4
2026-04-20 20260420-0212 8 0 9 1 1 3 4 2:1 7 3 4 22 大小大 1 9 11 7 3
2026-04-20 20260420-0211 1 9 5 3 2 2 3 2:1 6 2 3 21 18 小大大 8 10 6 2
2026-04-20 20260420-0210 1 5 7 2 1 1 2 2:1 5 1 2 20 17 小大大 7 9 5 1
2026-04-20 20260420-0209 4 3 0 1 1 1 1 3 4 0:3 1 19 16 3 6 8 4 小小小
2026-04-20 20260420-0208 8 5 6 2 3 5 3:0 2 3 12 大大大 18 15 2 5 7 3 12
2026-04-20 20260420-0207 5 7 5 1 2 4 3:0 1 2 11 大大大 17 14 1 4 6 2 11
2026-04-20 20260420-0206 3 6 8 2 1 3 2 2:1 1 10 2 16 13 小大大 3 5 1 10
2026-04-20 20260420-0205 1 3 8 1 1 2 1 12 1:2 9 1 15 12 44 2 4 小小大 9
2026-04-20 20260420-0204 8 7 7 2 1 1 3:0 11 1 8 大大大 14 11 43 1 3 2 8
2026-04-20 20260420-0203 6 0 3 1 2 1 8 10 1:2 7 8 13 10 42 大小小 2 1 7
2026-04-20 20260420-0202 3 0 7 3 1 1 7 9 1:2 6 7 12 9 41 3 1 小小大 6
2026-04-20 20260420-0201 2 6 0 2 2 3 6 8 1:2 5 6 11 8 40 2 小大小 3 5
2026-04-20 20260420-0200 0 8 2 1 1 2 5 7 1:2 4 5 10 7 39 1 小大小 2 4
2026-04-20 20260420-0199 7 1 4 1 4 1 4 6 1:2 3 4 9 6 38 大小小 5 1 3
2026-04-20 20260420-0198 0 3 6 1 3 1 3 5 1:2 2 3 8 5 37 1 4 小小大 2
2026-04-20 20260420-0197 5 2 4 1 2 2 2 4 1:2 1 2 7 4 36 大小小 3 5 1
2026-04-20 20260420-0196 3 0 4 1 1 1 1 3 2 0:3 1 6 3 35 14 2 4 小小小
2026-04-20 20260420-0195 6 7 8 1 2 1 3:0 2 1 6 大大大 5 2 34 13 1 3 6
2026-04-20 20260420-0194 3 6 1 1 1 1 7 1 1:2 5 7 4 1 33 12 小大小 2 5
2026-04-20 20260420-0193 5 4 5 1 3 3 6 2:1 1 4 6 3 大小大 32 11 10 1 4
2026-04-20 20260420-0192 0 3 8 2 2 2 5 2 1:2 3 5 2 7 31 10 9 小小大 3
2026-04-20 20260420-0191 2 1 5 1 1 1 4 1 1:2 2 4 1 6 30 9 8 小小大 2
2026-04-20 20260420-0190 8 9 4 1 1 2 3 2:1 2 1 3 大大小 5 29 8 7 2 1
2026-04-20 20260420-0189 0 0 2 2 2 1 2 4 1 0:3 2 12 4 28 7 6 1 小小小
2026-04-20 20260420-0188 3 1 8 1 1 5 1 3 1:2 13 1 11 3 27 6 5 小小大 13
2026-04-20 20260420-0187 7 8 6 4 2 4 3:0 2 4 12 大大大 10 2 26 5 4 7 12
2026-04-20 20260420-0186 6 6 8 3 1 3 3:0 1 3 11 大大大 9 1 25 4 3 6 11
2026-04-20 20260420-0185 5 3 7 2 1 2 1 2:1 2 10 1 8 大小大 24 3 2 5 10
2026-04-20 20260420-0184 5 7 8 1 2 1 3:0 7 1 9 大大大 7 15 23 2 1 4 9
2026-04-20 20260420-0183 2 5 0 1 1 2 2 6 1:2 8 2 6 14 22 1 小大小 3 8
2026-04-20 20260420-0182 5 2 1 2 1 1 1 5 1:2 7 1 5 13 21 大小小 3 2 7
2026-04-20 20260420-0181 5 6 6 1 1 2 3:0 4 1 6 大大大 4 12 20 7 2 1 6
2026-04-20 20260420-0180 2 3 8 3 1 1 8 3 1:2 5 8 3 11 19 6 1 小小大 5
2026-04-20 20260420-0179 1 5 2 2 3 3 7 2 1:2 4 7 2 10 18 5 小大小 3 4
2026-04-20 20260420-0178 2 6 1 1 2 2 6 1 1:2 3 6 1 9 17 4 小大小 2 3
2026-04-20 20260420-0177 8 9 1 1 1 1 5 2:1 1 2 5 大大小 8 16 3 6 1 2
2026-04-20 20260420-0176 3 0 6 2 4 1 4 7 1:2 1 4 14 7 15 2 5 小小大 1
2026-04-20 20260420-0175 1 3 0 1 3 2 3 6 1 0:3 3 13 6 14 1 4 2 小小小
2026-04-20 20260420-0174 8 2 0 1 2 1 2 5 1:2 4 2 12 5 13 大小小 3 1 4
2026-04-20 20260420-0173 3 2 6 1 1 2 1 4 1:2 3 1 11 4 12 8 2 小小大 3
2026-04-20 20260420-0172 8 7 9 1 2 1 3:0 3 1 2 大大大 10 3 11 7 1 8 2
2026-04-20 20260420-0171 3 8 3 2 1 2 3 2 1:2 1 3 9 2 10 6 小大小 7 1
2026-04-20 20260420-0170 3 0 2 1 2 1 2 1 3 0:3 2 8 1 9 5 3 6 小小小
2026-04-20 20260420-0169 6 3 6 2 1 2 1 2:1 2 3 1 7 大小大 8 4 2 5 3
2026-04-20 20260420-0168 8 5 8 1 2 1 3:0 6 1 2 大大大 6 13 7 3 1 4 2
2026-04-20 20260420-0167 3 6 3 2 1 3 11 5 1:2 1 11 5 12 6 2 小大小 3 1
2026-04-20 20260420-0166 1 2 2 1 4 2 10 4 1 0:3 10 4 11 5 1 6 2 小小小
2026-04-20 20260420-0165 5 1 0 1 3 1 9 3 1:2 2 9 3 10 4 大小小 5 1 2
2026-04-20 20260420-0164 0 2 9 2 2 1 8 2 1:2 1 8 2 9 3 6 4 小小大 1
2026-04-20 20260420-0163 0 2 4 1 1 2 7 1 3 0:3 7 1 8 2 5 3 8 小小小
2026-04-20 20260420-0162 6 6 4 1 3 1 6 2:1 2 3 6 大大小 7 1 4 2 7 3
2026-04-20 20260420-0161 1 9 7 3 2 1 5 2:1 1 2 5 6 6 小大大 3 1 6 2
2026-04-20 20260420-0160 1 8 4 2 1 3 4 3 1:2 1 4 5 5 3 2 小大小 5 1
2026-04-20 20260420-0159 0 3 1 1 2 2 3 2 1 0:3 3 4 4 2 1 4 4 小小小
2026-04-20 20260420-0158 6 4 2 1 1 1 2 1 1:2 3 2 3 3 1 大小小 3 3 3
2026-04-20 20260420-0157 0 7 6 1 2 2 1 2:1 2 2 1 2 2 小大大 2 2 2 2
2026-04-20 20260420-0156 9 5 7 1 1 1 3:0 1 1 1 大大大 1 1 1 1 1 1 1
出现次数 48 52 52 48 47 53 15 29 44 12 15 12 8 9 13 16 15 12
平均遗漏 0 0 0 0 1 0 7 2 1 4 7 6 7 12 5 4 12 4
最大遗漏 5 7 5 5 10 5 33 12 7 14 33 24 23 44 22 17 28 14
当前遗漏 0
2
0
2
0
4
0
3
2
6
0
7
5
3
12
4
2
6
日期 期号 开奖号码 3:0 2:1 1:2 0:3 大大大 大大小 大小大 小大大 大小小 小大小 小小大 小小小
第1位 第2位 第3位 大小比 全大 两大一小 两小一大 全小