近30期 近50期 近100期 河内五分彩热点走势
标注形式选择:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-20 20260420-0275 1 3 9 100 100 86 100 11 16 1 26 18 5 30 24 53 13 33 4 12 8 23 2 89 7 71 100 13 100 100 100 30 7 53 3 11 4 1 8 18 2
2026-04-20 20260420-0274 4 1 1 99 99 85 99 10 15 6 25 17 4 29 23 52 8 32 3 11 7 22 1 88 6 70 99 12 99 99 99 29 6 52 8 10 3 6 7 17 1
2026-04-20 20260420-0273 8 2 9 98 98 84 98 9 14 56 24 16 3 28 22 51 7 31 2 10 6 21 19 87 5 69 98 11 98 98 98 28 5 51 7 9 2 10 6 16 9
2026-04-20 20260420-0272 7 8 4 97 97 83 97 8 13 55 23 15 2 27 21 50 6 30 1 9 5 20 19 86 4 68 97 10 97 97 97 27 4 50 6 8 1 9 5 15 9
2026-04-20 20260420-0271 2 4 9 96 96 82 96 7 12 54 22 14 1 26 20 49 5 29 15 8 4 19 16 85 3 67 96 9 96 96 96 26 3 49 5 7 5 8 4 14 1
2026-04-20 20260420-0270 2 7 0 95 95 81 95 6 11 53 21 13 9 25 19 48 4 28 5 7 3 18 15 84 2 66 95 8 95 95 95 25 2 48 4 6 5 7 3 13 9
2026-04-20 20260420-0269 2 1 6 94 94 80 94 5 10 52 20 12 9 24 18 47 3 27 4 6 2 17 14 83 1 65 94 7 94 94 94 24 1 47 3 5 4 6 2 12 9
2026-04-20 20260420-0268 7 9 5 93 93 79 93 4 9 51 19 11 42 23 17 46 2 26 3 5 1 16 13 82 21 64 93 6 93 93 93 23 1 46 2 4 3 5 1 11 13
2026-04-20 20260420-0267 9 4 4 92 92 78 92 3 8 50 18 10 41 22 16 45 1 25 2 4 17 15 12 81 47 63 92 5 92 92 92 22 16 45 1 3 2 4 7 10 12
2026-04-20 20260420-0266 0 9 4 91 91 77 91 2 7 49 17 9 40 21 15 44 13 24 1 3 5 14 11 80 46 62 91 4 91 91 91 21 15 44 3 2 1 3 5 9 11
2026-04-20 20260420-0265 6 6 3 90 90 76 90 1 6 48 16 8 39 20 14 43 9 23 15 2 4 13 10 79 45 61 90 3 90 90 90 20 14 43 9 1 5 2 4 8 10
2026-04-20 20260420-0264 0 4 0 89 89 75 89 4 5 47 15 7 38 19 13 42 8 22 14 1 3 12 9 78 44 60 89 2 89 89 89 19 13 42 8 4 5 1 3 7 9
2026-04-20 20260420-0263 9 0 7 88 88 74 88 88 4 46 14 6 37 18 12 41 7 21 13 16 2 11 8 77 43 59 88 1 88 88 88 18 12 41 7 1 4 6 2 6 8
2026-04-20 20260420-0262 7 9 8 87 87 73 87 87 3 45 13 5 36 17 11 40 6 20 12 2 1 10 7 76 42 58 87 24 87 87 87 17 11 40 6 4 3 2 1 5 7
2026-04-20 20260420-0261 1 9 7 86 86 72 86 86 2 44 12 4 35 16 10 39 5 19 11 1 17 9 6 75 41 57 86 86 86 86 86 16 10 39 5 19 2 1 7 4 6
2026-04-20 20260420-0260 7 0 9 85 85 71 85 85 1 43 11 3 34 15 9 38 4 18 10 16 6 8 5 74 40 56 85 85 85 85 85 15 9 38 4 18 1 6 6 3 5
2026-04-20 20260420-0259 1 3 1 84 84 70 84 84 5 42 10 2 33 14 8 37 3 17 9 1 5 7 4 73 39 55 84 84 84 84 84 14 8 37 3 17 5 1 5 2 4
2026-04-20 20260420-0258 1 8 7 83 83 69 83 83 24 41 9 1 32 13 7 36 2 16 8 16 4 6 3 72 38 54 83 83 83 83 83 13 7 36 2 16 8 6 4 1 3
2026-04-20 20260420-0257 3 5 0 82 82 68 82 82 23 40 8 8 31 12 6 35 1 15 7 16 3 5 2 71 37 53 82 82 82 82 82 12 6 35 1 15 7 16 3 8 2
2026-04-20 20260420-0256 4 4 5 81 81 67 81 81 22 39 7 3 30 11 5 34 13 14 6 15 2 4 1 70 36 52 81 81 81 81 81 11 5 34 3 14 6 15 2 3 1
2026-04-20 20260420-0255 6 5 8 80 80 66 80 80 21 38 6 2 29 10 4 33 9 13 5 14 1 3 19 69 35 51 80 80 80 80 80 10 4 33 9 13 5 14 1 2 9
2026-04-20 20260420-0254 6 6 5 79 79 65 79 79 20 37 5 1 28 9 3 32 8 12 4 13 17 2 19 68 34 50 79 79 79 79 79 9 3 32 8 12 4 13 7 1 19
2026-04-20 20260420-0253 1 1 6 78 78 64 78 78 19 36 4 8 27 8 2 31 7 11 3 12 35 1 18 67 33 49 78 78 78 78 78 8 2 31 7 11 3 12 4 8 18
2026-04-20 20260420-0252 2 8 8 77 77 63 77 77 18 35 3 14 26 7 1 30 6 10 2 11 34 18 17 66 32 48 77 77 77 77 77 7 1 30 6 10 2 11 3 8 17
2026-04-20 20260420-0251 1 9 1 76 76 62 76 76 17 34 2 13 25 6 11 29 5 9 1 10 33 3 16 65 31 47 76 76 76 76 76 6 1 29 5 9 1 10 2 3 16
2026-04-20 20260420-0250 7 0 8 75 75 61 75 75 16 33 1 12 24 5 7 28 4 8 15 9 32 2 15 64 30 46 75 75 75 75 75 5 7 28 4 8 5 9 1 2 15
2026-04-20 20260420-0249 4 1 2 74 74 60 74 74 15 32 7 11 23 4 6 27 3 7 5 8 31 1 14 63 29 45 74 74 74 74 74 4 6 27 3 7 5 8 7 1 14
2026-04-20 20260420-0248 7 9 2 73 73 59 73 73 14 31 1 10 22 3 5 26 2 6 4 7 30 18 13 62 28 44 73 73 73 73 73 3 5 26 2 6 4 7 1 8 13
2026-04-20 20260420-0247 1 1 5 72 72 58 72 72 13 30 7 9 21 2 4 25 1 5 3 6 29 7 12 61 27 43 72 72 72 72 72 2 4 25 1 5 3 6 7 7 12
2026-04-20 20260420-0246 3 2 8 71 71 57 71 71 12 29 37 8 20 1 3 24 13 4 2 5 28 6 11 60 26 42 71 71 71 71 71 1 3 24 3 4 2 5 28 6 11
2026-04-20 20260420-0245 2 7 1 70 70 56 70 70 11 28 36 7 19 10 2 23 6 3 1 4 27 5 10 59 25 41 70 70 70 70 70 0 2 23 6 3 1 4 27 5 10
2026-04-20 20260420-0244 0 7 8 69 69 55 69 69 10 27 35 6 18 19 1 22 5 2 15 3 26 4 9 58 24 40 69 69 69 69 69 19 1 22 5 2 5 3 26 4 9
2026-04-20 20260420-0243 6 1 4 68 68 54 68 68 9 26 34 5 17 18 11 21 4 1 6 2 25 3 8 57 23 39 68 68 68 68 68 18 1 21 4 1 6 2 25 3 8
2026-04-20 20260420-0242 9 2 3 67 67 53 67 67 8 25 33 4 16 17 21 20 3 14 5 1 24 2 7 56 22 38 67 67 67 67 67 17 21 20 3 4 5 1 24 2 7
2026-04-20 20260420-0241 8 4 4 66 66 52 66 66 7 24 32 3 15 16 20 19 2 14 4 16 23 1 6 55 21 37 66 66 66 66 66 16 20 19 2 14 4 6 23 1 6
2026-04-20 20260420-0240 6 4 8 65 65 51 65 65 6 23 31 2 14 15 19 18 1 13 3 4 22 18 5 54 20 36 65 65 65 65 65 15 19 18 1 13 3 4 22 8 5
2026-04-20 20260420-0239 9 1 3 64 64 50 64 64 5 22 30 1 13 14 18 17 13 12 2 3 21 6 4 53 19 35 64 64 64 64 64 14 18 17 3 12 2 3 21 1 4
2026-04-20 20260420-0238 2 5 1 63 63 49 63 63 4 21 29 8 12 13 17 16 7 11 1 2 20 5 3 52 18 34 63 63 63 63 63 13 17 16 7 11 1 2 20 8 3
2026-04-20 20260420-0237 7 1 7 62 62 48 62 62 3 20 28 14 11 12 16 15 6 10 15 1 19 4 2 51 17 33 62 62 62 62 62 12 16 15 6 10 5 1 19 4 2
2026-04-20 20260420-0236 8 3 5 61 61 47 61 61 2 19 27 13 10 11 15 14 5 9 21 16 18 3 1 50 16 32 61 61 61 61 61 11 15 14 5 9 2 6 18 3 1
2026-04-20 20260420-0235 8 7 4 60 60 46 60 60 1 18 26 12 9 10 14 13 4 8 20 3 17 2 19 49 15 31 60 60 60 60 60 10 14 13 4 8 1 3 17 2 9
2026-04-20 20260420-0234 4 1 0 59 59 45 59 59 5 17 25 11 8 9 13 12 3 7 19 2 16 1 26 48 14 30 59 59 59 59 59 9 13 12 3 7 5 2 16 1 8
2026-04-20 20260420-0233 3 8 7 58 58 44 58 58 58 16 24 10 7 8 12 11 2 6 18 1 15 18 25 47 13 29 58 58 58 58 58 8 12 11 2 6 18 1 15 8 7
2026-04-20 20260420-0232 8 5 3 57 57 43 57 57 57 15 23 9 6 7 11 10 1 5 17 16 14 4 24 46 12 28 57 57 57 57 57 7 11 10 1 5 17 6 14 4 6
2026-04-20 20260420-0231 6 6 1 56 56 42 56 56 56 14 22 8 5 6 10 9 13 4 16 2 13 3 23 45 11 27 56 56 56 56 56 6 10 9 3 4 16 2 13 3 5
2026-04-20 20260420-0230 7 3 3 55 55 41 55 55 55 13 21 7 4 5 9 8 13 3 15 1 12 2 22 44 10 26 55 55 55 55 55 5 9 8 3 3 15 1 12 2 4
2026-04-20 20260420-0229 6 7 3 54 54 40 54 54 54 12 20 6 3 4 8 7 16 2 14 16 11 1 21 43 9 25 54 54 54 54 54 4 8 7 16 2 14 6 11 1 3
2026-04-20 20260420-0228 8 8 2 53 53 39 53 53 53 11 19 5 2 3 7 6 15 1 13 53 10 18 20 42 8 24 53 53 53 53 53 3 7 6 15 1 13 11 10 8 2
2026-04-20 20260420-0227 5 5 4 52 52 38 52 52 52 10 18 4 1 2 6 5 14 14 12 52 9 11 19 41 7 23 52 52 52 52 52 2 6 5 14 4 12 10 9 4 1
2026-04-20 20260420-0226 5 0 4 51 51 37 51 51 51 9 17 3 9 1 5 4 13 33 11 51 8 10 18 40 6 22 51 51 51 51 51 1 5 4 13 33 11 9 8 3 9
出现次数 0 0 0 0 1 2 1 2 3 3 1 2 0 7 2 5 7 3 5 4 0 1 0 0 1 0 0 0 1 3 0 7 4 7 8 5 8 7
平均遗漏 75 75 61 75 54 17 31 18 7 18 13 10 28 4 13 6 7 13 7 10 64 22 46 75 51 75 75 75 13 8 28 4 7 4 4 9 4 6
最大遗漏 100 100 86 100 88 58 56 37 18 42 30 24 53 16 33 21 53 35 23 26 89 47 71 100 86 100 100 100 30 21 53 16 33 18 16 28 18 19
当前遗漏 100
100
86
100
11
16
1
26
18
5
30
24
53
0
33
4
12
8
23
2
89
7
71
100
13
100
100
100
30
7
53
0
11
4
1
8
18
2
日期 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布