近30期 近50期 近100期 河内五分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 不分位分布 类型 大小比 奇偶比 质合比
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子 3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3
1 20260421-0012 5 9 0 0 1 5 4 1 5 1 9 3 9 2 组六 100 2 2:1 1 6 9 2:1 1 5 9 12 1:2 2
2 20260421-0011 6 1 4 2 1 4 3 4 2 6 8 2 1 1 组六 99 1 2 1:2 5 8 6 1:2 4 8 11 1:2 1
3 20260421-0010 6 9 6 1 4 3 2 2 1 6
2
7 1 9 组三 1 98 3:0 1 2 4 7 5 1:2 3 7 10 1 0:3
4 20260421-0009 8 5 0 0 3 2 1 1 5 2 6 8 4 3 组六 97 5 2:1 1 3 6 4 1:2 2 6 9 1:2 5
5 20260421-0008 4 8 3 2 2 1 3 4 3 1 5 8 3 2 组六 96 4 1 1:2 2 5 3 1:2 1 5 8 1:2 4
6 20260421-0007 6 2 8 1 1 2 9 6 2 6 4 8 2 1 组六 95 3 2:1 4 1 4 2 1 0:3 4 7 1:2 3
7 20260421-0006 0 1 0 0
2
1 6 8 5 1 2 3 2 1 组三 1 94 2 1 3 0:3 3 1 1:2 2 3 6 1:2 2
8 20260421-0005 9 0 5 0 2 5 7 4 5 1 2 1 9 1 组六 93 1 2:1 2 17 2 2:1 3 1 2 5 1:2 1
9 20260421-0004 8 6 8 2 1 4 6 3 9 6 1 8
2
2 组三 3 92 3:0 3 1 16 1 11 2 0:3 1 4 5 0:3
10 20260421-0003 1 7 1 1 1
2
3 5 2 8 2 7 13 1 组三 2 91 23 2 1:2 15 3:0 10 1 13 3:0 3 4 1
11 20260421-0002 9 0 0 0
2
6 2 4 1 7 1 2 12 9 组三 1 90 22 1 1:2 14 8 9 1:2 12 8 2 3 0:3
12 20260421-0001 6 9 4 1 5 1 3 4 6 6 1 11 9 7 组六 89 21 2:1 1 13 7 8 1:2 11 7 1 2 0:3
13 20260420-0288 0 2 7 0 4 2 2 2 5 1 7 10 8 6 组六 88 20 1 1:2 12 6 7 1:2 10 6 2:1 1 10
14 20260420-0287 0 6 7 0 3 3 1 1 4 6 7 9 7 5 组六 87 19 2:1 1 11 5 6 1:2 9 5 3 1:2 9
15 20260420-0286 4 6 3 1 2 2 3 4 3 6 1 8 6 4 组六 86 18 4 1:2 10 4 5 1:2 8 4 2 1:2 8
16 20260420-0285 7 4 0 0 1 1 4 4 2 1 7 7 5 3 组六 85 17 3 1:2 9 3 4 1:2 7 3 1 1:2 7
17 20260420-0284 1 6 2 4 1 2 3 1 1 6 12 6 4 2 组六 84 16 2 1:2 8 2 3 1:2 6 2 2:1 4 6
18 20260420-0283 4 5 2 3 1 2 2 4 5 5 11 5 3 1 组六 83 15 1 1:2 7 1 2 1:2 5 1 2:1 3 5
19 20260420-0282 1 5 5 2 1 2 1 1 5
2
4 10 4 2 组三 1 82 14 2:1 1 6 3:0 1 2 4 3:0 1 2 4
20 20260420-0281 5 4 3 1 5 1 3 4 5 3 9 3 1 7 组六 81 13 3 1:2 5 6 2:1 1 3 5 2:1 1 3
21 20260420-0280 2 0 9 0 4 2 4 1 1 2 8 2 9 6 组六 80 12 2 1:2 4 5 4 1:2 2 4 5 1:2 2
22 20260420-0279 0 5 4 0 3 2 3 4 5 1 7 1 2 5 组六 79 11 1 1:2 3 4 3 1:2 1 3 4 1:2 1
23 20260420-0278 6 8 0 0 2 1 2 4 10 6 6 8 1 4 组六 78 10 2:1 1 2 3 2 1 0:3 2 3 1 0:3
24 20260420-0277 0 9 2 0 1 2 1 3 9 8 5 4 9 3 组六 77 9 4 1:2 1 2 1 1:2 13 1 2 1:2 10
25 20260420-0276 2 3 1 6 1 2 3 2 8 7 4 3 1 2 组六 76 8 3 1 0:3 1 2:1 3 12 3:0 1 3 9
26 20260420-0275 1 3 9 5 1 2 3 1 7 6 3 2 9 1 组六 75 7 2 1:2 1 3:0 1 2 11 16 2:1 2 8
27 20260420-0274 4 1 1 4 1
2
1 9 4 6 5 2 1 1 组三 1 74 6 1 3 0:3 6 2:1 1 10 15 2:1 1 7
28 20260420-0273 8 2 9 3 4 2 8 1 5 4 1 8 9 6 组六 73 5 2:1 2 9 5 10 1:2 9 14 3 1:2 6
29 20260420-0272 7 8 4 2 3 1 7 4 4 3 7 8 1 5 组六 72 4 2:1 1 8 4 9 1:2 8 13 2 1:2 5
30 20260420-0271 2 4 9 1 2 2 6 4 3 2 1 9 9 4 组六 71 3 6 1:2 7 3 8 1:2 7 12 1 1:2 4
31 20260420-0270 2 7 0 0 1 2 5 3 2 1 7 8 2 3 组六 70 2 5 1:2 6 2 7 1:2 6 11 2:1 5 3
32 20260420-0269 2 1 6 3 1 2 4 2 1 6 1 7 1 2 组六 69 1 4 1:2 5 1 6 1:2 5 10 2:1 4 2
33 20260420-0268 7 9 5 2 7 16 3 1 5 3 7 6 9 1 组六 68 3:0 3 1 4 3:0 5 1 4 9 2:1 3 1
34 20260420-0267 9 4 4 1 6 15 2 4
2
10 2 4 5 9 组三 1 67 5 2 1:2 3 6 4 1:2 3 8 6 2 0:3
35 20260420-0266 0 9 4 0 5 14 1 4 9 1 3 4 9 1 组六 66 4 1 1:2 2 5 3 1:2 2 7 5 1 0:3
36 20260420-0265 6 6 3 1 4 13 3 1 8 6
2
2 3 2 组三 2 65 3 2:1 8 1 4 2 1:2 1 6 4 1:2 1
37 20260420-0264 0 4 0 0
2
3 12 5 4 7 9 1 2 1 组三 1 64 2 1 7 0:3 3 1 8 0:3 5 3 1 0:3
38 20260420-0263 9 0 7 0 2 11 4 7 6 8 7 1 9 4 组六 63 1 2:1 6 4 2 2:1 7 11 4 2 1:2 22
39 20260420-0262 7 9 8 2 1 10 3 6 5 7 7 8 9 3 组六 62 3:0 1 5 3 1 2:1 6 10 3 1 1:2 21
40 20260420-0261 1 9 7 1 1 9 2 5 4 6 7 3 9 2 组六 61 6 2:1 4 2 3:0 1 5 9 2 2:1 1 20
41 20260420-0260 7 0 9 0 1 8 1 4 3 5 7 2 9 1 组六 60 5 2:1 3 1 1 2:1 4 8 1 2 1:2 19
42 20260420-0259 1 3 1 2 1
2
7 3 3 2 4 1 1 8 组三 1 59 4 1 2 0:3 3:0 1 3 7 3:0 1 3 18
43 20260420-0258 1 8 7 1 1 6 1 2 1 3 7 8 7 2 组六 58 3 2:1 1 9 7 2:1 2 6 11 2:1 2 17
44 20260420-0257 3 5 0 0 4 5 3 1 5 2 7 2 6 1 组六 57 2 5 1:2 8 6 2:1 1 5 10 2:1 1 16
45 20260420-0256 4 4 5 6 3 4 10 4
2
5 1 6 1 5 组三 1 56 1 4 1:2 7 5 3 1:2 4 9 3 1:2 15
46 20260420-0255 6 5 8 5 2 3 9 6 5 6 5 8 4 1 组六 55 3:0 3 2 6 4 2 1:2 3 8 2 1:2 14
47 20260420-0254 6 6 5 4 1 2 8 5 5 6
2
4 2 3 组三 4 54 3:0 2 1 5 3 1 1:2 2 7 1 1:2 13
48 20260420-0253 1 1 6 3 1
2
1 7 4 6 6 3 1 2 组三 3 53 33 1 1:2 4 2 2:1 3 1 6 2:1 1 12
49 20260420-0252 2 8 8 2 1 2 6 3 5 9 2 8
2
1 组三 2 52 32 2:1 1 3 1 4 2 0:3 5 1 1:2 11
50 20260420-0251 1 9 1 1 1
2
2 5 2 4 8 1 1 9 组三 1 51 31 1 1:2 2 3:0 3 1 10 4 2:1 1 10
51 20260420-0250 7 0 8 0 1 1 4 1 3 7 7 8 2 3 组六 50 30 2:1 3 1 3 2 1:2 9 3 1 1:2 9
52 20260420-0249 4 1 2 5 1 2 3 4 2 6 1 3 1 2 组六 49 29 1 2 0:3 2 1 1:2 8 2 2:1 5 8
53 20260420-0248 7 9 2 4 1 2 2 5 1 5 7 2 9 1 组六 48 28 2:1 1 14 1 2:1 2 7 1 2:1 4 7
54 20260420-0247 1 1 5 3 1
2
1 1 4 5 4 2 1 5 组三 1 47 27 3 1:2 13 3:0 2 1 6 3:0 1 3 6
55 20260420-0246 3 2 8 2 1 2 3 3 8 3 1 8 4 5 组六 46 26 2 1:2 12 7 1 1:2 5 1 2:1 2 5
56 20260420-0245 2 7 1 1 1 2 3 2 7 2 7 1 3 4 组六 45 25 1 1:2 11 6 2:1 1 4 3:0 3 1 4
57 20260420-0244 0 7 8 0 1 2 2 1 6 1 7 8 2 3 组六 44 24 2:1 1 10 5 2 1:2 3 6 2 1:2 3
58 20260420-0243 6 1 4 9 1 1 1 4 5 6 6 2 1 2 组六 43 23 3 1:2 9 4 1 1:2 2 5 1 1:2 2
59 20260420-0242 9 2 3 8 3 2 3 1 4 2 5 1 9 1 组六 42 22 2 1:2 8 3 2:1 7 1 4 2:1 7 1
60 20260420-0241 8 4 4 7 2 3 2 4
2
3 1 4 8 2 组三 1 41 21 1 1:2 7 2 3 6 0:3 3 2 6 0:3
61 20260420-0240 6 4 8 6 1 2 1 4 2 6 3 8 1 3 组六 40 20 2:1 1 6 1 2 5 0:3 2 1 5 0:3
62 20260420-0239 9 1 3 5 1 1 3 4 1 8 2 3 9 2 组六 39 19 2 1:2 5 3:0 1 4 11 1 2:1 4 22
63 20260420-0238 2 5 1 4 1 2 2 3 5 7 1 2 17 1 组六 38 18 1 1:2 4 1 2:1 3 10 3:0 2 3 21
64 20260420-0237 7 1 7 3 1 9 1 2 1 6 7
2
1 16 组三 1 37 17 2:1 7 3 3:0 1 2 9 3:0 1 2 20
65 20260420-0236 8 3 5 2 2 8 3 1 5 5 1 8 15 5 组六 36 16 2:1 6 2 6 2:1 1 8 6 2:1 1 19
66 20260420-0235 8 7 4 1 1 7 2 4 3 4 7 8 14 4 组六 35 15 2:1 5 1 5 2 1:2 7 5 2 1:2 18
67 20260420-0234 4 1 0 0 1 6 1 4 2 3 1 1 13 3 组六 34 14 1 4 0:3 4 1 1:2 6 4 1 1:2 17
68 20260420-0233 3 8 7 7 2 5 3 6 1 2 7 8 12 2 组六 33 13 2:1 3 10 3 2:1 2 5 3 2:1 2 16
69 20260420-0232 8 5 3 6 1 4 3 5 5 1 2 8 11 1 组六 32 12 2:1 2 9 2 2:1 1 4 2 2:1 1 15
70 20260420-0231 6 6 1 5 1 3 1 4 4 6
2
1 3 10 组三 2 31 11 2:1 1 8 1 2 1:2 3 1 2 1:2 14
71 20260420-0230 7 3 3 4 5 2 3
2
3 3 1 7 2 9 组三 1 30 10 1 1:2 7 3:0 1 4 2 3:0 1 2 13
72 20260420-0229 6 7 3 3 4 1 3 2 2 6 7 1 8 1 组六 29 9 2:1 3 6 5 2:1 3 1 5 2:1 1 12
73 20260420-0228 8 8 2 2 3 2 3 1 1 3 9 8
2
7 组三 2 28 8 2:1 2 5 4 1 2 0:3 4 1 1:2 11
74 20260420-0227 5 5 4 1 2 4 2 4 5
2
2 8 7 6 组三 1 27 7 2:1 1 4 3 2:1 1 4 3 2:1 1 10
75 20260420-0226 5 0 4 0 1 3 1 4 5 1 7 6 5 3 组六 26 6 4 1:2 3 2 1 1:2 3 2 1 1:2 9
76 20260420-0225 1 6 3 4 1 2 3 2 1 6 6 5 4 2 组六 25 5 3 1:2 2 1 2:1 4 2 1 2:1 4 8
77 20260420-0224 3 5 1 3 1 1 3 1 5 7 5 4 3 1 组六 24 4 2 1:2 1 3:0 2 3 1 3:0 1 3 7
78 20260420-0223 2 2 4 2 4 2
2
5 4 1 6 4 3 2 组三 2 23 3 1 2 0:3 5 1 2 0:3 1 2:1 2 6
79 20260420-0222 2 5 5 1 3 2 4 8 5
2
5 3 2 1 组三 1 22 2 2:1 1 8 4 2:1 1 5 3:0 3 1 5
80 20260420-0221 2 9 0 0 2 2 3 7 1 4 2 1 9 1 组六 21 1 3 1:2 7 3 2 1:2 4 11 2 1:2 4
81 20260420-0220 8 5 8 1 1 5 2 6 5 3 1 8
2
2 组三 1 20 3:0 2 1 6 2 1 1:2 3 10 1 1:2 3
82 20260420-0219 0 7 1 0 1 4 1 5 1 2 7 4 1 2 组六 19 3 1 1:2 5 1 2:1 4 2 9 2:1 6 2
83 20260420-0218 9 5 3 1 4 3 3 4 5 1 2 3 9 1 组六 18 2 2:1 1 4 3:0 2 3 1 8 2:1 5 1
84 20260420-0217 0 0 6 0
2
3 2 3 3 1 6 1 2 5 组三 1 17 1 2 1:2 3 6 1 2 0:3 7 1 4 0:3
85 20260420-0216 5 6 7 4 2 1 2 2 5 6 7 1 4 9 组六 16 3:0 1 3 2 5 2:1 1 15 6 2:1 3 4
86 20260420-0215 5 8 2 3 1 2 1 1 5 2 5 8 3 8 组六 15 7 2:1 2 1 4 1 1:2 14 5 2:1 2 3
87 20260420-0214 1 3 4 2 1 13 3 4 3 1 4 2 2 7 组六 14 6 2 1 0:3 3 2:1 1 13 4 2:1 1 2
88 20260420-0213 3 4 6 1 2 12 3 4 2 6 3 1 1 6 组六 13 5 1 1:2 4 2 8 1:2 12 3 2 1:2 1
89 20260420-0212 8 0 9 0 1 11 3 3 1 4 2 8 9 5 组六 12 4 2:1 7 3 1 7 1:2 11 2 1 3 0:3
90 20260420-0211 1 9 5 2 1 10 2 2 5 3 1 3 9 4 组六 11 3 2:1 6 2 3:0 6 2 10 1 2:1 2 11
91 20260420-0210 1 5 7 1 1 9 1 1 5 2 7 2 10 3 组六 10 2 2:1 5 1 3:0 5 1 9 3:0 5 1 10
92 20260420-0209 4 3 0 0 4 8 3 4 1 1 2 1 9 2 组六 9 1 3 4 0:3 2 4 1:2 8 2 4 1:2 9
93 20260420-0208 8 5 6 5 3 7 2 8 5 6 1 8 8 1 组六 8 3:0 2 3 8 1 3 1:2 7 1 3 1:2 8
94 20260420-0207 5 7 5 4 2 6 1 7 5
2
1 7 1 7 组三 1 7 3:0 1 2 7 3:0 2 1 6 3:0 2 1 7
95 20260420-0206 3 6 8 3 1 5 3 6 6 6 2 8 6 2 组六 6 2 2:1 1 6 6 1 1:2 5 6 1 1:2 6
96 20260420-0205 1 3 8 2 1 4 3 5 5 2 1 8 5 1 组六 5 1 5 1:2 5 5 2:1 2 4 5 2:1 2 5
97 20260420-0204 8 7 7 1 4 3 1 4 4 1 7
2
8 4 组三 1 4 3:0 4 1 4 4 2:1 1 3 4 2:1 1 4
98 20260420-0203 6 0 3 0 3 2 3 3 3 6 1 3 3 3 组六 3 3 3 1:2 3 3 1 1:2 2 3 1 1:2 3
99 20260420-0202 3 0 7 0 2 1 3 2 2 1 7 2 2 2 组六 2 2 2 1:2 2 2 2:1 2 1 2 2:1 1 2
100 20260420-0201 2 6 0 0 1 2 1 1 1 6 1 1 1 1 组六 1 1 1 1:2 1 1 1 1 0:3 1 1 1:2 1
出现次数 30 30 24 26 27 28 26 27 28 25 29 71 0 11 36 43 10 16 28 45 11 13 35 40 12
平均遗漏 2 1 3 2 2 2 2 2 2 3 2 0 50 9 1 1 5 3 2 1 5 4 1 1 7
最大遗漏 9 7 16 10 8 10 9 12 13 17 9 4 100 33 6 8 17 9 11 8 15 16 12 7 22
当前遗漏 0
1
5
4
1
0
1
9
3
0
2
0
100
2
0
1
6
9
0
1
5
9
12
0
2
序号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子 3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3
不分位分布 类型 大小比 奇偶比 质合比