近30期 近50期 近100期 河内五分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 百位 十位 个位 类型
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子
1 20260420-0256 4 4 5 12 3 4 10 4 29 1 6 15 14 6 3 10 20 4 1 2 11 4 5 22 5 7 14 13 5 3 19 1 44 组三 1 100
2 20260420-0255 6 5 8 11 2 3 9 6 28 6 5 14 13 5 2 9 19 14 5 1 10 3 4 21 4 6 13 12 1 2 18 8 43 1 组六 99
3 20260420-0254 6 6 5 10 1 2 8 5 27 6 4 13 12 4 1 8 18 13 16 6 9 2 3 20 3 5 12 11 5 1 17 2 42 组三 4 98
4 20260420-0253 1 1 6 9 1 1 7 4 26 10 3 12 11 3 1 7 17 12 15 22 8 1 2 19 2 4 11 10 6 6 16 1 41 组三 3 97
5 20260420-0252 2 8 8 8 1 2 6 3 25 9 2 11 10 2 3 6 16 11 14 21 7 8 1 18 1 3 10 9 5 35 15 8 40 组三 2 96
6 20260420-0251 1 9 1 7 1 6 5 2 24 8 1 10 9 1 2 5 15 10 13 20 6 18 9 17 1 2 9 8 4 34 14 1 39 组三 1 95
7 20260420-0250 7 0 8 6 3 5 4 1 23 7 7 9 8 0 1 4 14 9 12 19 5 17 2 16 5 1 8 7 3 33 13 8 38 3 组六 94
8 20260420-0249 4 1 2 5 2 4 3 4 22 6 1 8 7 23 1 3 13 8 11 18 4 16 1 15 4 2 7 6 2 32 12 3 37 2 组六 93
9 20260420-0248 7 9 2 4 1 3 2 14 21 5 7 7 6 22 1 2 12 7 10 17 3 15 9 14 3 2 6 5 1 31 11 2 36 1 组六 92
10 20260420-0247 1 1 5 3 1 2 1 13 20 4 10 6 5 21 1 1 11 6 9 16 2 14 26 13 2 19 5 4 5 30 10 1 35 组三 1 91
11 20260420-0246 3 2 8 2 21 1 3 12 19 3 9 5 4 20 3 2 10 5 8 15 1 13 25 12 1 18 4 3 10 29 9 8 34 5 组六 90
12 20260420-0245 2 7 1 1 20 2 12 11 18 2 8 4 3 19 2 3 9 4 7 14 7 12 24 11 1 17 3 2 9 28 8 1 33 4 组六 89
13 20260420-0244 0 7 8 0 19 6 11 10 17 1 7 3 2 18 1 2 8 3 6 13 7 11 23 10 6 16 2 1 8 27 7 8 32 3 组六 88
14 20260420-0243 6 1 4 24 18 5 10 9 16 6 6 2 1 17 1 1 7 2 5 12 8 10 22 9 5 15 1 4 7 26 6 3 31 2 组六 87
15 20260420-0242 9 2 3 23 17 4 9 8 15 2 5 1 9 16 3 2 6 1 4 11 7 9 21 8 4 14 3 1 6 25 5 2 30 1 组六 86
16 20260420-0241 8 4 4 22 16 3 8 7 14 1 4 8 2 15 2 18 5 4 3 10 6 8 20 7 3 13 2 4 5 24 4 1 29 组三 1 85
17 20260420-0240 6 4 8 21 15 2 7 6 13 6 3 4 1 14 1 17 4 4 2 9 5 7 19 6 2 12 1 5 4 23 3 8 28 3 组六 84
18 20260420-0239 9 1 3 20 14 1 6 5 12 8 2 3 9 13 1 16 3 26 1 8 4 6 18 5 1 11 3 4 3 22 2 19 27 2 组六 83
19 20260420-0238 2 5 1 19 13 2 5 4 11 7 1 2 20 12 1 15 2 25 5 7 3 5 17 4 1 10 6 3 2 21 1 18 26 1 组六 82
20 20260420-0237 7 1 7 18 12 14 4 3 10 6 7 1 19 11 1 14 1 24 5 6 2 4 16 3 6 9 5 2 1 20 7 17 25 组三 1 81
21 20260420-0236 8 3 5 17 11 13 3 2 9 5 6 8 18 10 2 13 3 23 4 5 1 3 15 2 5 8 4 1 5 19 3 16 24 5 组六 80
22 20260420-0235 8 7 4 16 10 12 2 1 8 4 5 8 17 9 1 12 5 22 3 4 7 2 14 1 4 7 3 4 13 18 2 15 23 4 组六 79
23 20260420-0234 4 1 0 15 9 11 1 4 7 3 4 2 16 8 1 11 4 21 2 3 5 1 13 0 3 6 2 7 12 17 1 14 22 3 组六 78
24 20260420-0233 3 8 7 14 8 10 3 24 6 2 3 1 15 7 34 10 3 20 1 2 4 8 12 12 2 5 1 6 11 16 7 13 21 2 组六 77
25 20260420-0232 8 5 3 13 7 9 8 23 5 1 2 8 14 6 33 9 2 19 5 1 3 4 11 11 1 4 3 5 10 15 16 12 20 1 组六 76
26 20260420-0231 6 6 1 12 6 8 7 22 4 6 1 3 13 5 32 8 1 18 4 6 2 3 10 10 1 3 1 4 9 14 15 11 19 组三 2 75
27 20260420-0230 7 3 3 11 5 7 6 21 3 1 7 2 12 4 31 7 3 17 3 5 1 2 9 9 6 2 3 3 8 13 14 10 18 组三 1 74
28 20260420-0229 6 7 3 10 4 6 5 20 2 6 30 1 11 3 30 6 15 16 2 4 7 1 8 8 5 1 3 2 7 12 13 9 17 1 组六 73
29 20260420-0228 8 8 2 9 3 5 4 19 1 25 29 8 10 2 29 5 14 15 1 3 9 8 7 7 4 2 3 1 6 11 12 8 16 组三 2 72
30 20260420-0227 5 5 4 8 2 4 3 18 5 24 28 7 9 1 28 4 13 14 5 2 8 12 6 6 3 12 2 4 5 10 11 7 15 组三 1 71
31 20260420-0226 5 0 4 7 1 3 2 17 5 23 27 6 8 0 27 3 12 13 2 1 7 11 5 5 2 11 1 4 4 9 10 6 14 3 组六 70
32 20260420-0225 1 6 3 6 1 2 1 16 9 22 26 5 7 8 26 2 11 12 1 6 6 10 4 4 1 10 3 2 3 8 9 5 13 2 组六 69
33 20260420-0224 3 5 1 5 10 1 3 15 8 21 25 4 6 7 25 1 10 11 5 8 5 9 3 3 1 9 6 1 2 7 8 4 12 1 组六 68
34 20260420-0223 2 2 4 4 9 2 10 14 7 20 24 3 5 6 24 2 9 10 1 7 4 8 2 2 4 8 5 4 1 6 7 3 11 组三 2 67
35 20260420-0222 2 5 5 3 8 2 9 13 6 19 23 2 4 5 23 25 8 9 5 6 3 7 1 1 3 7 4 8 5 5 6 2 10 组三 1 66
36 20260420-0221 2 9 0 2 7 2 8 12 5 18 22 1 3 4 22 24 7 8 1 5 2 6 9 0 2 6 3 7 10 4 5 1 9 1 组六 65
37 20260420-0220 8 5 8 1 6 19 7 11 4 17 21 8 2 3 21 23 6 7 5 4 1 5 9 11 1 5 2 6 9 3 4 8 8 组三 1 64
38 20260420-0219 0 7 1 0 5 18 6 10 3 16 20 7 1 2 20 22 5 6 1 3 7 4 8 10 1 4 1 5 8 2 3 13 7 2 组六 63
39 20260420-0218 9 5 3 1 4 17 5 9 2 15 19 6 9 1 19 21 4 5 5 2 11 3 7 9 24 3 3 4 7 1 2 12 6 1 组六 62
40 20260420-0217 0 0 6 0 3 16 4 8 1 14 18 5 61 0 18 20 3 4 7 1 10 2 6 8 23 2 14 3 6 6 1 11 5 组三 1 61
41 20260420-0216 5 6 7 16 2 15 3 7 5 13 17 4 60 4 17 19 2 3 6 6 9 1 5 7 22 1 13 2 5 3 7 10 4 9 组六 60
42 20260420-0215 5 8 2 15 1 14 2 6 5 12 16 3 59 3 16 18 1 2 5 9 8 8 4 6 21 2 12 1 4 2 5 9 3 8 组六 59
43 20260420-0214 1 3 4 14 1 13 1 5 7 11 15 2 58 2 15 17 3 1 4 8 7 14 3 5 20 14 11 4 3 1 4 8 2 7 组六 58
44 20260420-0213 3 4 6 13 2 12 3 4 6 10 14 1 57 1 14 16 4 4 3 7 6 13 2 4 19 13 10 14 2 6 3 7 1 6 组六 57
45 20260420-0212 8 0 9 12 1 11 6 3 5 9 13 8 56 0 13 15 3 19 2 6 5 12 1 3 18 12 9 13 1 4 2 6 9 5 组六 56
46 20260420-0211 1 9 5 11 1 10 5 2 4 8 12 3 55 8 12 14 2 18 1 5 4 11 9 2 17 11 8 12 5 3 1 5 39 4 组六 55
47 20260420-0210 1 5 7 10 1 9 4 1 3 7 11 2 54 7 11 13 1 17 5 4 3 10 20 1 16 10 7 11 3 2 7 4 38 3 组六 54
48 20260420-0209 4 3 0 9 4 8 3 4 2 6 10 1 53 6 10 12 3 16 1 3 2 9 19 0 15 9 6 10 2 1 5 3 37 2 组六 53
49 20260420-0208 8 5 6 8 3 7 2 52 1 5 9 8 52 5 9 11 3 15 5 2 1 8 18 7 14 8 5 9 1 6 4 2 36 1 组六 52
50 20260420-0207 5 7 5 7 2 6 1 51 5 4 8 3 51 4 8 10 2 14 24 1 7 7 17 6 13 7 4 8 5 9 3 1 35 组三 1 51
出现次数 3 7 6 4 4 5 6 4 8 3 4 7 3 4 4 10 4 6 4 4 3 6 4 7 7 7 4 4 7 1 17 33 0
平均遗漏 9 6 6 4 10 10 8 10 4 18 7 11 10 7 11 4 7 4 7 9 8 6 7 5 5 4 13 7 5 23 1 0 75
最大遗漏 24 21 19 12 52 29 25 30 15 61 23 34 25 20 26 24 22 11 18 26 22 24 19 14 14 13 35 19 19 44 9 4 100
当前遗漏 12
3
4
10
0
29
1
6
15
14
6
3
10
20
0
1
2
11
4
5
22
5
7
14
13
0
3
19
1
44
0
1
100
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子
百位 十位 个位 类型