近30期 近50期 近100期 河内五分彩热点走势
标注形式选择:
期号 开奖号码 五星和值分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
20260420-0274 2 1 4 1 1 100 100 100 100 100 100 100 10 100 9 100 77 100 15 51 3 4 11 16 85 7 5 50 8 24 1 13 20 47 22 41 37 2 70 26 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
20260420-0273 1 5 8 2 9 99 99 99 99 99 99 99 9 99 24 99 76 99 14 50 2 3 10 15 84 6 4 49 7 23 25 12 19 46 21 40 36 1 69 25 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
20260420-0272 7 6 7 8 4 98 98 98 98 98 98 98 8 98 23 98 75 98 13 49 1 2 9 14 83 5 3 48 6 22 10 11 18 45 20 39 35 32 68 24 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
20260420-0271 0 0 2 4 9 97 97 97 97 97 97 97 7 97 22 97 74 97 12 48 15 1 8 13 82 4 2 47 5 21 9 10 17 44 19 38 34 3 67 23 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97
20260420-0270 7 0 2 7 0 96 96 96 96 96 96 96 6 96 21 96 73 96 11 47 32 16 7 12 81 3 1 46 4 20 8 9 16 43 18 37 33 2 66 22 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
20260420-0269 6 6 2 1 6 95 95 95 95 95 95 95 5 95 20 95 72 95 10 46 31 22 6 11 80 2 21 45 3 19 7 8 15 42 17 36 32 1 65 21 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
20260420-0268 7 4 7 9 5 94 94 94 94 94 94 94 4 94 19 94 71 94 9 45 30 21 5 10 79 1 3 44 2 18 6 7 14 41 16 35 31 32 64 20 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94
20260420-0267 1 2 9 4 4 93 93 93 93 93 93 93 3 93 18 93 70 93 8 44 29 20 4 9 78 20 2 43 1 17 5 6 13 40 15 34 30 47 63 19 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93
20260420-0266 4 6 0 9 4 92 92 92 92 92 92 92 2 92 17 92 69 92 7 43 28 19 3 8 77 10 1 42 23 16 4 5 12 39 14 33 29 46 62 18 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92
20260420-0265 3 3 6 6 3 91 91 91 91 91 91 91 1 91 16 91 68 91 6 42 27 18 2 7 76 9 21 41 5 15 3 4 11 38 13 32 28 45 61 17 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91
20260420-0264 0 3 0 4 0 90 90 90 90 90 90 90 7 90 15 90 67 90 5 41 26 17 1 6 75 8 30 40 4 14 2 3 10 37 12 31 27 44 60 16 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
20260420-0263 0 1 9 0 7 89 89 89 89 89 89 89 89 89 14 89 66 89 4 40 25 16 17 5 74 7 29 39 3 13 1 2 9 36 11 30 26 43 59 15 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89
20260420-0262 0 1 7 9 8 88 88 88 88 88 88 88 88 88 13 88 65 88 3 39 24 15 9 4 73 6 28 38 2 12 25 1 8 35 10 29 25 42 58 14 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
20260420-0261 5 4 1 9 7 87 87 87 87 87 87 87 87 87 12 87 64 87 2 38 23 14 8 3 72 5 27 37 1 11 17 26 7 34 9 28 24 41 57 13 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87
20260420-0260 5 2 7 0 9 86 86 86 86 86 86 86 86 86 11 86 63 86 1 37 22 13 7 2 71 4 26 36 23 10 16 24 6 33 8 27 23 40 56 12 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86
20260420-0259 7 1 1 3 1 85 85 85 85 85 85 85 85 85 10 85 62 85 13 36 21 12 6 1 70 3 25 35 4 9 15 23 5 32 7 26 22 39 55 11 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
20260420-0258 0 2 1 8 7 84 84 84 84 84 84 84 84 84 9 84 61 84 1 35 20 11 5 18 69 2 24 34 3 8 14 22 4 31 6 25 21 38 54 10 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84
20260420-0257 5 0 3 5 0 83 83 83 83 83 83 83 83 83 8 83 60 83 13 34 19 10 4 6 68 1 23 33 2 7 13 21 3 30 5 24 20 37 53 9 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83
20260420-0256 0 7 4 4 5 82 82 82 82 82 82 82 82 82 7 82 59 82 78 33 18 9 3 5 67 20 22 32 1 6 12 20 2 29 4 23 19 36 52 8 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82
20260420-0255 1 3 6 5 8 81 81 81 81 81 81 81 81 81 6 81 58 81 77 32 17 8 2 4 66 12 21 31 23 5 11 19 1 28 3 22 18 35 51 7 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81
20260420-0254 7 3 6 6 5 80 80 80 80 80 80 80 80 80 5 80 57 80 76 31 16 7 1 3 65 11 20 30 13 4 10 18 27 27 2 21 17 34 50 6 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
20260420-0253 8 1 1 1 6 79 79 79 79 79 79 79 79 79 4 79 56 79 75 30 15 6 17 2 64 10 19 29 12 3 9 17 14 26 1 20 16 33 49 5 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79
20260420-0252 2 9 2 8 8 78 78 78 78 78 78 78 78 78 3 78 55 78 74 29 14 5 20 1 63 9 18 28 11 2 8 16 13 25 29 19 15 32 48 4 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
20260420-0251 4 3 1 9 1 77 77 77 77 77 77 77 77 77 2 77 54 77 73 28 13 4 19 18 62 8 17 27 10 1 7 15 12 24 43 18 14 31 47 3 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
20260420-0250 3 6 7 0 8 76 76 76 76 76 76 76 76 76 1 76 53 76 72 27 12 3 18 29 61 7 16 26 9 24 6 14 11 23 42 17 13 30 46 2 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76
20260420-0249 1 1 4 1 2 75 75 75 75 75 75 75 75 75 9 75 52 75 71 26 11 2 17 28 60 6 15 25 8 7 5 13 10 22 41 16 12 29 45 1 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
20260420-0248 8 8 7 9 2 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 51 74 70 25 10 1 16 27 59 5 14 24 7 6 4 12 9 21 40 15 11 28 44 34 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74
20260420-0247 0 9 1 1 5 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 50 73 69 24 9 16 15 26 58 4 13 23 6 5 3 11 8 20 39 14 10 27 43 60 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73
20260420-0246 2 1 3 2 8 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 49 72 68 23 8 16 14 25 57 3 12 22 5 4 2 10 7 19 38 13 9 26 42 59 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72
20260420-0245 0 6 2 7 1 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 48 71 67 22 7 16 13 24 56 2 11 21 4 3 1 9 6 18 37 12 8 25 41 58 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71
出现次数 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0 1 4 2 2 0 2 2 0 3 1 2 1 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平均遗漏 85 85 85 85 85 85 85 52 85 19 85 62 85 33 36 17 8 8 10 70 5 14 35 4 10 6 11 10 32 17 26 22 27 55 17 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
最大遗漏 100 100 100 100 100 100 100 89 100 74 100 77 100 78 51 32 22 20 29 85 12 30 50 13 24 17 24 20 47 43 41 37 47 70 60 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
当前遗漏 100
100
100
100
100
100
100
10
100
0
100
77
100
15
51
3
4
11
16
85
7
5
50
8
24
1
13
20
47
22
41
37
2
70
26
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
和尾分布