近30期 近50期 近100期 河内五分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 万位 千位 百位 十位 个位 大小比 奇偶比
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 20260420-0275 8 6 1 3 9 4 2 1 10 9 14 6 3 8 38 4 1 8 10 7 2 6 19 27 23 9 1 4 18 1 48 10 3 2 8 12 1 2 3 4 18 10 5 3 7 5 1 26 10 3 7 6 12 13 9 3:2 3:2
2 20260420-0274 2 1 4 1 1 3 1 2 9 8 13 5 2 21 37 3 1 7 9 6 1 2 18 26 22 8 13 3 17 4 47 9 2 1 7 11 1 1 15 3 17 9 4 2 6 4 1 25 9 2 6 5 11 12 1 0:5 3:2
3 20260420-0273 1 5 8 2 9 2 1 21 8 7 12 4 1 20 36 2 10 6 8 5 5 1 17 25 21 7 12 2 16 17 46 8 1 8 6 10 4 2 14 2 16 8 3 1 5 3 14 24 8 1 5 4 10 11 9 3:2 3:2
4 20260420-0272 7 6 7 8 4 1 5 20 7 6 11 3 7 19 35 1 9 5 7 4 43 6 16 24 20 6 11 1 15 16 45 7 7 31 5 9 3 26 13 1 15 7 2 8 4 2 13 23 7 4 4 3 9 10 1 4:1 2:3
5 20260420-0271 0 0 2 4 9 0 4 19 6 5 10 2 1 18 34 0 8 4 6 3 42 2 15 23 19 5 10 2 14 15 44 6 3 30 4 8 2 25 12 4 14 6 1 13 3 1 12 22 6 4 3 2 8 9 9 1:4 1:4
6 20260420-0270 7 0 2 7 0 6 3 18 5 4 9 1 7 17 33 0 7 3 5 2 41 1 14 22 18 4 9 2 13 14 43 5 2 29 3 7 1 24 11 3 13 5 7 12 2 0 11 21 5 3 2 1 7 8 10 2:3 2:3
7 20260420-0269 6 6 2 1 6 5 2 17 4 3 8 6 1 16 32 12 6 2 4 1 40 6 13 21 17 3 8 2 12 13 42 4 1 28 2 6 1 23 10 2 12 4 24 11 1 5 10 20 4 2 1 6 6 7 9 3:2 1:4
8 20260420-0268 7 4 7 9 5 4 1 16 3 2 7 26 7 15 31 11 5 1 3 4 39 2 12 20 16 2 7 16 11 12 41 3 7 27 1 5 15 22 9 1 11 3 23 10 9 4 9 19 3 1 5 15 5 6 8 4:1 4:1
9 20260420-0267 1 2 9 4 4 3 1 15 2 1 6 25 8 14 30 10 4 2 2 6 38 1 11 19 15 1 6 15 10 11 40 2 5 26 9 4 14 21 8 4 10 2 22 9 1 3 8 18 2 4 11 14 4 5 7 1:4 2:3
10 20260420-0266 4 6 0 9 4 2 11 14 1 4 5 24 7 13 29 9 3 6 1 5 37 6 10 18 14 0 5 14 9 10 39 1 4 25 3 3 13 20 7 2 9 1 21 8 9 2 7 17 1 4 10 13 3 4 6 2:3 1:4
11 20260420-0265 3 3 6 6 3 1 10 13 3 14 4 23 6 12 28 8 2 5 3 4 36 15 9 17 13 1 4 13 8 9 38 6 3 24 2 2 12 19 6 1 8 6 20 7 3 1 6 16 3 22 9 12 2 3 5 2:3 3:2
12 20260420-0264 0 3 0 4 0 0 9 12 14 13 3 22 5 11 27 7 1 4 3 3 35 14 8 16 12 0 3 12 7 8 37 9 2 23 1 1 11 18 5 4 7 10 19 6 2 0 5 15 22 21 8 11 1 2 4 0:5 1:4
13 20260420-0263 0 1 9 0 7 0 8 11 13 12 2 21 4 10 26 6 1 3 8 2 34 13 7 15 11 19 2 11 6 7 36 8 1 22 9 0 10 17 4 7 6 9 18 5 1 6 4 14 21 20 7 10 7 1 3 2:3 3:2
14 20260420-0262 0 1 7 9 8 0 7 10 12 11 1 20 3 9 25 5 1 2 7 1 33 12 6 14 10 18 1 10 5 6 35 7 7 21 20 2 9 16 3 6 5 8 17 4 9 5 3 13 20 19 6 9 1 8 2 3:2 3:2
15 20260420-0261 5 4 1 9 7 3 6 9 11 10 5 19 2 8 24 4 2 1 6 4 32 11 5 13 9 17 1 9 4 5 34 6 1 20 19 1 8 15 2 5 4 7 16 3 9 4 2 12 19 18 5 8 7 6 1 3:2 4:1
16 20260420-0260 5 2 7 0 9 2 5 8 10 9 5 18 1 7 23 3 1 2 5 18 31 10 4 12 8 16 1 8 3 4 33 5 7 19 18 0 7 14 1 4 3 6 15 2 9 3 1 11 18 17 4 7 2 5 9 3:2 3:2
17 20260420-0259 7 1 1 3 1 1 4 7 9 8 2 17 7 6 22 2 1 1 4 17 30 9 3 11 7 15 1 7 2 3 32 4 9 18 17 9 6 13 3 3 2 5 14 1 8 2 1 10 17 16 3 6 1 4 47 1:4 5:0
18 20260420-0258 0 2 1 8 7 0 3 6 8 7 1 16 4 5 21 1 5 2 3 16 29 8 2 10 6 14 1 6 1 2 31 3 8 17 16 8 5 12 22 2 1 4 13 8 7 1 7 9 16 15 2 5 7 3 46 2:3 2:3
19 20260420-0257 5 0 3 5 0 1 2 5 7 6 5 15 3 4 20 0 4 17 2 15 28 7 1 9 5 13 4 5 3 1 30 2 7 16 15 7 4 11 21 1 5 3 12 5 6 0 6 8 15 14 1 4 20 2 45 2:3 3:2
20 20260420-0256 0 7 4 4 5 0 1 4 6 5 16 14 2 3 19 18 3 16 1 14 27 6 7 8 4 12 3 4 10 4 29 1 6 15 14 6 3 10 20 4 1 2 11 4 5 22 5 7 14 13 5 3 19 1 44 2:3 2:3
21 20260420-0255 1 3 6 5 8 8 1 3 5 4 15 13 1 2 18 17 2 15 3 13 26 5 14 7 3 11 2 3 9 6 28 6 5 14 13 5 2 9 19 14 5 1 10 3 4 21 4 6 13 12 1 2 18 8 43 3:2 3:2
22 20260420-0254 7 3 6 6 5 7 5 2 4 3 14 12 7 1 17 16 1 14 3 12 25 4 13 6 2 10 1 2 8 5 27 6 4 13 12 4 1 8 18 13 16 6 9 2 3 20 3 5 12 11 5 1 17 2 42 4:1 3:2
23 20260420-0253 8 1 1 1 6 6 4 1 3 2 13 11 15 8 16 15 1 13 2 11 24 3 12 5 1 9 1 1 7 4 26 10 3 12 11 3 1 7 17 12 15 22 8 1 2 19 2 4 11 10 6 6 16 1 41 2:3 3:2
24 20260420-0252 2 9 2 8 8 5 3 2 2 1 12 10 14 4 15 14 3 12 1 10 23 2 11 4 9 8 1 2 6 3 25 9 2 11 10 2 3 6 16 11 14 21 7 8 1 18 1 3 10 9 5 35 15 8 40 3:2 1:4
25 20260420-0251 4 3 1 9 1 4 2 5 1 4 11 9 13 3 14 13 2 11 3 9 22 1 10 3 4 7 1 6 5 2 24 8 1 10 9 1 2 5 15 10 13 20 6 18 9 17 1 2 9 8 4 34 14 1 39 1:4 4:1
26 20260420-0250 3 6 7 0 8 3 1 4 3 14 10 8 12 2 13 12 1 10 34 8 21 6 9 2 3 6 3 5 4 1 23 7 7 9 8 0 1 4 14 9 12 19 5 17 2 16 5 1 8 7 3 33 13 8 38 3:2 2:3
27 20260420-0249 1 1 4 1 2 2 1 3 6 13 9 7 11 1 12 11 1 9 33 7 20 4 8 1 2 5 2 4 3 4 22 6 1 8 7 23 1 3 13 8 11 18 4 16 1 15 4 2 7 6 2 32 12 3 37 0:5 3:2
28 20260420-0248 8 8 7 9 2 1 4 2 5 12 8 6 10 8 11 10 2 8 32 6 19 3 7 8 1 4 1 3 2 14 21 5 7 7 6 22 1 2 12 7 10 17 3 15 9 14 3 2 6 5 1 31 11 2 36 4:1 2:3
29 20260420-0247 0 9 1 1 5 0 3 1 4 11 7 5 9 8 10 9 1 7 31 5 18 2 6 22 9 3 1 2 1 13 20 4 10 6 5 21 1 1 11 6 9 16 2 14 26 13 2 19 5 4 5 30 10 1 35 2:3 4:1
30 20260420-0246 2 1 3 2 8 1 2 2 3 10 6 4 8 7 9 8 1 6 30 4 17 1 5 21 2 2 21 1 3 12 19 3 9 5 4 20 3 2 10 5 8 15 1 13 25 12 1 18 4 3 10 29 9 8 34 1:4 2:3
出现次数 7 4 3 2 2 3 1 5 3 0 3 7 3 5 2 1 5 1 1 2 2 7 4 2 3 0 3 6 1 2 3 5 2 2 4 2 2 1 3 6 3 3 2 1 3 4 2 3 5 4
平均遗漏 2 3 8 5 7 7 12 4 8 23 7 2 6 8 7 27 4 9 14 9 7 4 5 7 7 33 5 3 16 8 7 4 11 10 4 9 8 10 6 4 7 4 12 10 8 4 12 8 4 20
最大遗漏 8 11 21 14 14 16 26 15 21 38 18 10 17 34 18 43 15 19 27 23 19 21 16 18 17 48 10 10 31 20 23 15 26 22 14 18 22 24 18 26 22 14 26 22 22 11 35 20 13 47
当前遗漏 4
2
1
10
9
14
6
3
0
38
4
1
8
10
7
2
0
19
27
23
9
0
4
18
1
48
10
3
2
8
12
1
2
0
4
18
10
5
3
7
5
1
26
10
3
7
6
12
13
0
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大小比 奇偶比
万位 千位 百位 十位 个位