近30期 近50期 近100期 湖北十一选五热点走势
标注形式选择:
期号 开奖号码 号码走势 重号个数 连号个数 和值 大小比 奇偶比
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
20260420-37 05 07 08 03 10 1 1 03 6 05 3 07 08 2 10 4 3 1 33 3:2 3:2
20260420-36 02 05 10 01 07 01 02 1 5 05 2 07 2 1 10 3 3 0 25 2:3 3:2
20260420-35 07 10 02 09 03 1 02 03 4 6 1 07 1 09 10 2 2 0 31 3:2 3:2
20260420-34 10 01 06 08 07 01 1 1 3 5 06 07 08 3 10 1 2 0 32 4:1 2:3
20260420-33 01 02 11 07 03 01 02 03 2 4 1 07 1 2 2 11 3 1 24 2:3 4:1
20260420-32 08 11 01 02 06 01 02 3 1 3 06 2 08 1 1 11 2 1 28 3:2 2:3
20260420-31 09 10 01 08 04 01 1 2 04 2 2 1 08 09 10 1 2 1 32 3:2 2:3
20260420-30 08 04 02 11 07 5 02 1 04 1 1 07 08 1 3 11 1 0 32 3:2 2:3
20260420-29 11 06 03 05 09 4 5 03 1 05 06 1 2 09 2 11 3 0 34 3:2 4:1
20260420-28 11 06 07 05 04 3 4 6 04 05 06 07 1 3 1 11 3 1 33 3:2 3:2
20260420-27 07 04 05 10 08 2 3 5 04 05 1 07 08 2 10 1 3 1 34 3:2 2:3
20260420-26 06 08 10 11 05 1 2 4 1 05 06 2 08 1 10 11 2 1 40 4:1 2:3
20260420-25 01 09 04 05 06 01 1 3 04 05 06 1 2 09 1 1 1 2 25 2:3 3:2
20260420-24 05 11 02 07 10 5 02 2 3 05 3 07 1 3 10 11 4 0 35 3:2 3:2
20260420-23 07 05 08 02 11 4 02 1 2 05 2 07 08 2 1 11 3 0 33 3:2 3:2
20260420-22 10 07 03 02 08 3 02 03 1 5 1 07 08 1 10 3 2 0 30 3:2 2:3
20260420-21 06 03 04 09 02 2 02 03 04 4 06 1 1 09 1 2 2 1 24 2:3 2:3
20260420-20 04 10 03 08 07 1 1 03 04 3 5 07 08 1 10 1 1 0 32 3:2 2:3
20260420-19 08 09 11 01 02 01 02 1 1 2 4 2 08 09 1 11 2 2 31 3:2 3:2
20260420-18 10 11 09 04 03 1 2 03 04 1 3 1 3 09 10 11 2 1 37 3:2 3:2
20260420-17 01 10 05 07 04 01 1 3 04 05 2 07 2 3 10 2 4 0 27 2:3 3:2
20260420-16 07 01 10 02 05 01 02 2 3 05 1 07 1 2 10 1 2 0 25 2:3 3:2
20260420-15 07 06 01 11 08 01 5 1 2 2 06 07 08 1 4 11 3 0 33 4:1 3:2
20260420-14 07 01 03 06 09 01 4 03 1 1 06 07 1 09 3 1 1 0 26 3:2 4:1
20260420-13 04 11 01 08 05 01 3 1 04 05 4 9 08 1 2 11 3 0 29 2:3 3:2
20260420-12 09 05 11 03 08 1 2 03 3 05 3 8 08 09 1 11 3 0 36 3:2 4:1
20260420-11 10 11 08 05 01 01 1 1 2 05 2 7 08 5 10 11 3 1 35 3:2 3:2
20260420-10 11 03 02 05 01 01 02 03 1 05 1 6 2 4 2 11 3 0 22 1:4 4:1
20260420-09 04 06 03 11 05 1 2 03 04 05 06 5 1 3 1 11 2 0 29 2:3 3:2
20260420-08 08 11 01 10 03 01 1 03 7 2 2 4 08 2 10 11 4 0 33 3:2 3:2
20260420-07 01 02 10 08 11 01 02 2 6 1 1 3 08 1 10 11 2 1 32 3:2 2:3
20260420-06 06 09 02 05 10 1 02 1 5 05 06 2 4 09 10 1 2 0 32 3:2 2:3
20260420-05 11 02 05 03 01 01 02 03 4 05 2 1 3 5 5 11 4 0 22 1:4 4:1
20260420-04 05 07 03 02 11 1 02 03 3 05 1 07 2 4 4 11 3 0 28 2:3 4:1
20260420-03 07 01 06 03 11 01 1 03 2 2 06 07 1 3 3 11 3 0 28 3:2 4:1
20260420-02 01 07 08 02 11 01 02 2 1 1 2 07 08 2 2 11 3 1 29 3:2 3:2
20260420-01 01 04 02 07 05 01 02 1 04 05 1 07 3 1 1 3 1 0 19 1:4 3:2
20260419-40 09 10 02 03 06 1 02 03 1 2 06 4 2 09 10 2 3 2 30 3:2 2:3
20260419-39 03 04 01 10 02 01 02 03 04 1 4 3 1 2 10 1 2 1 20 1:4 2:3
20260419-38 08 11 01 10 05 01 2 1 2 05 3 2 08 1 10 11 3 0 35 3:2 3:2
20260419-37 05 01 03 10 09 01 1 03 1 05 2 1 2 09 10 1 1 0 28 2:3 4:1
20260419-36 04 01 07 02 11 01 02 3 04 4 1 07 1 1 1 11 1 0 25 2:3 3:2
20260419-35 09 08 06 01 10 01 1 2 3 3 06 4 08 09 10 1 3 0 34 4:1 2:3
20260419-34 08 02 10 06 11 3 02 1 2 2 06 3 08 3 10 11 4 0 37 4:1 1:4
20260419-33 02 10 11 03 08 2 02 03 1 1 4 2 08 2 10 11 3 1 34 3:2 2:3
20260419-32 03 05 04 02 10 1 02 03 04 05 3 1 2 1 10 3 2 0 24 1:4 2:3
20260419-31 01 07 03 10 09 01 1 03 3 1 2 07 1 09 10 2 2 0 30 3:2 4:1
20260419-30 07 05 08 03 02 1 02 03 2 05 1 07 08 4 2 1 2 0 25 2:3 3:2
20260419-29 07 11 01 08 06 01 5 2 1 2 06 07 08 3 1 11 3 0 33 4:1 3:2
20260419-28 07 11 10 04 08 1 4 1 04 1 1 07 08 2 10 11 1 0 40 4:1 2:3
20260419-27 01 03 07 06 05 01 3 03 2 05 06 07 1 1 1 2 2 0 22 2:3 4:1
20260419-26 09 08 06 05 10 6 2 1 1 05 06 2 08 09 10 1 2 0 38 4:1 2:3
20260419-25 04 05 11 09 03 5 1 03 04 05 3 1 1 09 1 11 1 1 32 2:3 4:1
20260419-24 05 08 02 10 07 4 02 10 1 05 2 07 08 1 10 1 2 0 32 3:2 2:3
20260419-23 11 04 02 10 09 3 02 9 04 1 1 4 2 09 10 11 3 0 36 3:2 2:3
20260419-22 11 09 06 05 04 2 4 8 04 05 06 3 1 09 1 11 3 0 35 3:2 3:2
20260419-21 10 04 05 11 08 1 3 7 04 05 2 2 08 3 10 11 4 1 38 3:2 2:3
20260419-20 04 10 01 08 11 01 2 6 04 3 1 1 08 2 10 11 3 0 34 3:2 2:3
20260419-19 07 10 01 06 04 01 1 5 04 2 06 07 7 1 10 5 3 0 28 3:2 2:3
20260419-18 01 09 02 06 04 01 02 4 04 1 06 2 6 09 1 4 3 0 22 2:3 2:3
20260419-17 09 05 10 02 04 3 02 3 04 05 2 1 5 09 10 3 4 0 30 2:3 2:3
20260419-16 04 05 09 10 07 2 1 2 04 05 1 07 4 09 10 2 3 2 35 3:2 3:2
20260419-15 09 02 06 04 05 1 02 1 04 05 06 1 3 09 2 1 1 1 26 2:3 2:3
20260419-14 06 11 01 07 03 01 1 03 5 1 06 07 2 1 1 11 1 0 28 3:2 4:1
20260419-13 10 03 09 02 05 3 02 03 4 05 5 1 1 09 10 1 2 0 29 2:3 3:2
20260419-12 11 03 05 08 07 2 1 03 3 05 4 07 08 1 5 11 3 0 34 3:2 4:1
20260419-11 11 02 05 03 09 1 02 03 2 05 3 1 2 09 4 11 3 0 30 2:3 4:1
20260419-10 09 05 11 01 07 01 2 1 1 05 2 07 1 09 3 11 2 0 33 3:2 5:0
20260419-09 07 03 09 04 08 4 1 03 04 1 1 07 08 09 2 5 2 0 31 3:2 3:2
20260419-08 05 04 02 09 06 3 02 1 04 05 06 2 2 09 1 4 3 0 26 2:3 2:3
20260419-07 10 09 03 04 06 2 4 03 04 2 06 1 1 09 10 3 3 1 32 3:2 2:3
20260419-06 03 07 04 10 08 1 3 03 04 1 5 07 08 1 10 2 2 0 32 3:2 2:3
20260419-05 08 01 05 09 04 01 2 3 04 05 4 1 08 09 1 1 2 0 27 2:3 3:2
20260419-04 08 11 10 01 07 01 1 2 1 3 3 07 08 1 10 11 2 0 37 4:1 3:2
20260419-03 02 04 10 11 09 4 02 1 04 2 2 1 1 09 10 11 2 1 36 3:2 2:3
20260419-02 11 03 02 08 07 3 02 03 1 1 1 07 08 4 2 11 2 0 31 3:2 3:2
20260419-01 05 02 11 06 04 2 02 7 04 05 06 3 1 3 1 11 3 0 28 2:3 2:3
20260418-40 06 11 10 08 02 1 02 6 1 1 06 2 08 2 10 11 2 0 37 4:1 1:4
20260418-39 06 08 04 01 05 01 2 5 04 05 06 1 08 1 2 2 3 0 24 2:3 2:3
20260418-38 05 08 07 09 06 3 1 4 3 05 06 07 08 09 1 1 2 0 35 4:1 3:2
20260418-37 02 06 11 10 08 2 02 3 2 2 06 1 08 1 10 11 3 0 37 4:1 1:4
20260418-36 02 10 07 11 09 1 02 2 1 1 5 07 2 09 10 11 2 0 39 4:1 3:2
20260418-35 02 07 01 05 04 01 02 1 04 05 4 07 1 1 2 1 1 0 19 1:4 3:2
20260418-34 09 08 03 11 01 01 2 03 1 1 3 2 08 09 1 11 2 0 32 3:2 4:1
20260418-33 05 01 08 04 10 01 1 1 04 05 2 1 08 1 10 3 1 0 28 2:3 2:3
20260418-32 03 09 02 07 10 1 02 03 1 1 1 07 2 09 10 2 1 0 31 3:2 3:2
20260418-31 03 04 05 01 06 01 4 03 04 05 06 2 1 1 2 1 2 2 19 1:4 3:2
20260418-30 09 01 05 11 08 01 3 1 3 05 4 1 08 09 1 11 2 0 34 3:2 4:1
20260418-29 08 01 10 07 03 01 2 03 2 1 3 07 08 1 10 5 3 0 29 3:2 3:2
20260418-28 09 07 05 10 08 1 1 8 1 05 2 07 08 09 10 4 2 0 39 4:1 3:2
20260418-27 05 04 02 01 08 01 02 7 04 05 1 1 08 4 2 3 3 0 20 1:4 2:3
20260418-26 05 07 02 06 04 1 02 6 04 05 06 07 2 3 1 2 3 0 24 2:3 2:3
20260418-25 05 01 10 06 04 01 3 5 04 05 06 2 1 2 10 1 3 0 26 2:3 2:3
20260418-24 06 08 05 04 11 2 2 4 04 05 06 1 08 1 1 11 2 0 34 3:2 2:3
20260418-23 06 07 05 09 10 1 1 3 1 05 06 07 1 09 10 2 1 2 37 4:1 3:2
20260418-22 04 08 05 02 01 01 02 2 04 05 3 1 08 3 1 1 2 0 20 1:4 2:3
20260418-21 05 10 01 07 11 01 1 1 2 05 2 07 1 2 10 11 2 0 34 3:2 4:1
20260418-20 02 01 03 11 08 01 02 03 1 1 1 3 08 1 3 11 1 0 25 2:3 3:2
20260418-19 09 05 04 06 03 2 2 03 04 05 06 2 2 09 2 1 4 0 27 2:3 3:2
20260418-18 04 11 06 03 05 1 1 03 04 05 06 1 1 1 1 11 0 0 29 2:3 3:2
出现次数 47 45 40 44 56 37 45 48 38 50 50
平均遗漏 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1
最大遗漏 6 5 10 7 6 5 9 7 5 5 5
当前遗漏 1
1
0
6
0
3
0
0
2
0
4
期号 开奖号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 重号个数 连号个数 和值 大小比 奇偶比
号码走势