近30期 近50期 近100期 湖北十一选五热点走势
标注形式选择:
期号 出号 奇偶走势 大小走势 质合走势
全偶 一奇
四偶
二奇
三偶
三奇
二偶
四奇
一偶
全奇 全小 一大
四小
二大
三小
三大
二小
四大
一小
全大 全合 一质
四合
二质
三合
三质
二合
四质
一合
全质
20260420-40 11 08 04 05 02 100 46 2:3 3 7 70 100 30 2:3 2 6 100 100 9 1 3:2 4 7
20260420-39 08 03 10 01 04 99 45 2:3 2 6 69 99 29 2:3 1 5 99 99 8 2:3 2 3 6
20260420-38 06 05 02 08 09 98 44 2:3 1 5 68 98 28 2 3:2 4 98 98 7 2:3 1 2 5
20260420-37 05 07 08 03 10 97 43 3 3:2 4 67 97 27 1 3:2 3 97 97 6 3 3:2 1 4
20260420-36 02 05 10 01 07 96 42 2 3:2 3 66 96 26 2:3 1 2 96 96 5 2 1 4:1 3
20260420-35 07 10 02 09 03 95 41 1 3:2 2 65 95 25 2 3:2 1 95 95 4 1 3:2 11 2
20260420-34 10 01 06 08 07 94 40 2:3 6 1 64 94 24 1 2 4:1 94 94 3 2:3 2 10 1
20260420-33 01 02 11 07 03 93 39 1 5 4:1 63 93 23 2:3 1 7 93 93 2 6 1 9 5:0
20260420-32 08 11 01 02 06 92 38 2:3 4 3 62 92 22 7 3:2 6 92 92 1 5 3:2 8 22
20260420-31 09 10 01 08 04 91 37 2:3 3 2 61 91 21 6 3:2 5 91 91 1:4 4 1 7 21
20260420-30 08 04 02 11 07 90 36 2:3 2 1 60 90 20 5 3:2 4 90 90 35 3 3:2 6 20
20260420-29 11 06 03 05 09 89 35 2 1 4:1 59 89 19 4 3:2 3 89 89 34 2 3:2 5 19
20260420-28 11 06 07 05 04 88 34 1 3:2 14 58 88 18 3 3:2 2 88 88 33 1 3:2 4 18
20260420-27 07 04 05 10 08 87 33 2:3 2 13 57 87 17 2 3:2 1 87 87 32 2:3 5 3 17
20260420-26 06 08 10 11 05 86 32 2:3 1 12 56 86 16 1 2 4:1 86 86 31 2:3 4 2 16
20260420-25 01 09 04 05 06 85 31 3 3:2 11 55 85 15 2:3 1 10 85 85 30 2:3 3 1 15
20260420-24 05 11 02 07 10 84 30 2 3:2 10 54 84 14 3 3:2 9 84 84 29 3 2 4:1 14
20260420-23 07 05 08 02 11 83 29 1 3:2 9 53 83 13 2 3:2 8 83 83 28 2 1 4:1 13
20260420-22 10 07 03 02 08 82 28 2:3 3 8 52 82 12 1 3:2 7 82 82 27 1 3:2 6 12
20260420-21 06 03 04 09 02 81 27 2:3 2 7 51 81 11 2:3 1 6 81 81 26 2:3 2 5 11
20260420-20 04 10 03 08 07 80 26 2:3 1 6 50 80 10 3 3:2 5 80 80 25 2:3 1 4 10
20260420-19 08 09 11 01 02 79 25 12 3:2 5 49 79 9 2 3:2 4 79 79 24 1 3:2 3 9
20260420-18 10 11 09 04 03 78 24 11 3:2 4 48 78 8 1 3:2 3 78 78 23 2:3 1 2 8
20260420-17 01 10 05 07 04 77 23 10 3:2 3 47 77 7 2:3 3 2 77 77 22 11 3:2 1 7
20260420-16 07 01 10 02 05 76 22 9 3:2 2 46 76 6 2:3 2 1 76 76 21 10 1 4:1 6
20260420-15 07 06 01 11 08 75 21 8 3:2 1 45 75 5 2 1 4:1 75 75 20 9 3:2 12 5
20260420-14 07 01 03 06 09 74 20 7 1 4:1 44 74 4 1 3:2 19 74 74 19 8 3:2 11 4
20260420-13 04 11 01 08 05 73 19 6 3:2 1 43 73 3 2:3 1 18 73 73 18 7 3:2 10 3
20260420-12 09 05 11 03 08 72 18 5 1 4:1 42 72 2 3 3:2 17 72 72 17 6 3:2 9 2
20260420-11 10 11 08 05 01 71 17 4 3:2 1 41 71 1 2 3:2 16 71 71 16 5 3:2 8 1
20260420-10 11 03 02 05 01 70 16 3 1 4:1 40 70 1:4 1 2 15 70 70 15 4 1 7 5:0
20260420-09 04 06 03 11 05 69 15 2 3:2 4 39 69 4 2:3 1 14 69 69 14 3 3:2 6 4
20260420-08 08 11 01 10 03 68 14 1 3:2 3 38 68 3 4 3:2 13 68 68 13 2 3:2 5 3
20260420-07 01 02 10 08 11 67 13 2:3 5 2 37 67 2 3 3:2 12 67 67 12 1 3:2 4 2
20260420-06 06 09 02 05 10 66 12 2:3 4 1 36 66 1 2 3:2 11 66 66 11 2:3 7 3 1
20260420-05 11 02 05 03 01 65 11 5 3 4:1 35 65 1:4 1 2 10 65 65 10 5 6 2 5:0
20260420-04 05 07 03 02 11 64 10 4 2 4:1 34 64 3 2:3 1 9 64 64 9 4 5 1 5:0
20260420-03 07 01 06 03 11 63 9 3 1 4:1 33 63 2 6 3:2 8 63 63 8 3 4 4:1 63
20260420-02 01 07 08 02 11 62 8 2 3:2 5 32 62 1 5 3:2 7 62 62 7 2 3 4:1 62
20260420-01 01 04 02 07 05 61 7 1 3:2 4 31 61 1:4 4 1 6 61 61 6 1 2 4:1 61
20260419-40 09 10 02 03 06 60 6 2:3 2 3 30 60 1 3 3:2 5 60 60 5 2:3 1 4 60
20260419-39 03 04 01 10 02 59 5 2:3 1 2 29 59 1:4 2 1 4 59 59 4 5 3:2 3 59
20260419-38 08 11 01 10 05 58 4 3 3:2 1 28 58 6 1 3:2 3 58 58 3 4 3:2 2 58
20260419-37 05 01 03 10 09 57 3 2 1 4:1 27 57 5 2:3 4 2 57 57 2 3 3:2 1 57
20260419-36 04 01 07 02 11 56 2 1 3:2 5 26 56 4 2:3 3 1 56 56 1 2 3 4:1 56
20260419-35 09 08 06 01 10 55 1 2:3 5 4 25 55 3 5 2 4:1 55 55 1:4 1 2 5 55
20260419-34 08 02 10 06 11 54 1:4 1 4 3 24 54 2 4 1 4:1 54 54 8 2:3 1 4 54
20260419-33 02 10 11 03 08 53 33 2:3 3 2 23 53 1 3 3:2 4 53 53 7 5 3:2 3 53
20260419-32 03 05 04 02 10 52 32 2:3 2 1 22 52 1:4 2 1 3 52 52 6 4 3:2 2 52
20260419-31 01 07 03 10 09 51 31 3 1 4:1 21 51 36 1 3:2 2 51 51 5 3 3:2 1 51
20260419-30 07 05 08 03 02 50 30 2 3:2 3 20 50 35 2:3 6 1 50 50 4 2 1 4:1 50
20260419-29 07 11 01 08 06 49 29 1 3:2 2 19 49 34 2 5 4:1 49 49 3 1 3:2 2 49
20260419-28 07 11 10 04 08 48 28 2:3 6 1 18 48 33 1 4 4:1 48 48 2 2:3 3 1 48
20260419-27 01 03 07 06 05 47 27 1 5 4:1 17 47 32 2:3 3 1 47 47 1 4 2 4:1 47
20260419-26 09 08 06 05 10 46 26 2:3 4 1 16 46 31 1 2 4:1 46 46 1:4 3 1 12 46
20260419-25 04 05 11 09 03 45 25 1 3 4:1 15 45 30 2:3 1 21 45 45 18 2 3:2 11 45
20260419-24 05 08 02 10 07 44 24 2:3 2 10 14 44 29 6 3:2 20 44 44 17 1 3:2 10 44
20260419-23 11 04 02 10 09 43 23 2:3 1 9 13 43 28 5 3:2 19 43 43 16 2:3 10 9 43
20260419-22 11 09 06 05 04 42 22 1 3:2 8 12 42 27 4 3:2 18 42 42 15 2:3 9 8 42
20260419-21 10 04 05 11 08 41 21 2:3 5 7 11 41 26 3 3:2 17 41 41 14 2:3 8 7 41
20260419-20 04 10 01 08 11 40 20 2:3 4 6 10 40 25 2 3:2 16 40 40 13 2:3 7 6 40
20260419-19 07 10 01 06 04 39 19 2:3 3 5 9 39 24 1 3:2 15 39 39 12 2:3 6 5 39
20260419-18 01 09 02 06 04 38 18 2:3 2 4 8 38 23 2:3 2 14 38 38 11 2:3 5 4 38
20260419-17 09 05 10 02 04 37 17 2:3 1 3 7 37 22 2:3 1 13 37 37 10 2:3 4 3 37
20260419-16 04 05 09 10 07 36 16 1 3:2 2 6 36 21 1 3:2 12 36 36 9 2:3 3 2 36
20260419-15 09 02 06 04 05 35 15 2:3 2 1 5 35 20 2:3 1 11 35 35 8 2:3 2 1 35
20260419-14 06 11 01 07 03 34 14 6 1 4:1 4 34 19 1 3:2 10 34 34 7 5 1 4:1 34
20260419-13 10 03 09 02 05 33 13 5 3:2 1 3 33 18 2:3 1 9 33 33 6 4 3:2 1 33
20260419-12 11 03 05 08 07 32 12 4 3 4:1 2 32 17 1 3:2 8 32 32 5 3 8 4:1 32
20260419-11 11 02 05 03 09 31 11 3 2 4:1 1 31 16 2:3 1 7 31 31 4 2 7 4:1 31
20260419-10 09 05 11 01 07 30 10 2 1 16 5:0 30 15 2 3:2 6 30 30 3 1 6 4:1 30
20260419-09 07 03 09 04 08 29 9 1 3:2 15 29 29 14 1 3:2 5 29 29 2 2:3 5 7 29
20260419-08 05 04 02 09 06 28 8 2:3 3 14 28 28 13 2:3 1 4 28 28 1 2:3 4 6 28
20260419-07 10 09 03 04 06 27 7 2:3 2 13 27 27 12 2 3:2 3 27 27 1:4 1 3 5 27
20260419-06 03 07 04 10 08 26 6 2:3 1 12 26 26 11 1 3:2 2 26 26 26 2:3 2 4 26
20260419-05 08 01 05 09 04 25 5 2 3:2 11 25 25 10 2:3 2 1 25 25 25 2:3 1 3 25
20260419-04 08 11 10 01 07 24 4 1 3:2 10 24 24 9 3 1 4:1 24 24 24 1 3:2 2 24
20260419-03 02 04 10 11 09 23 3 2:3 1 9 23 23 8 2 3:2 3 23 23 23 2:3 2 1 23
20260419-02 11 03 02 08 07 22 2 1 3:2 8 22 22 7 1 3:2 2 22 22 22 2 1 4:1 22
20260419-01 05 02 11 06 04 21 1 2:3 3 7 21 21 6 2:3 7 1 21 21 21 1 3:2 6 21
20260418-40 06 11 10 08 02 20 1:4 1 2 6 20 20 5 1 6 4:1 20 20 20 2:3 4 5 20
20260418-39 06 08 04 01 05 19 2 2:3 1 5 19 19 4 2:3 5 1 19 19 19 2:3 3 4 19
20260418-38 05 08 07 09 06 18 1 5 3:2 4 18 18 3 5 4 4:1 18 18 18 2:3 2 3 18
20260418-37 02 06 11 10 08 17 1:4 4 1 3 17 17 2 4 3 4:1 17 17 17 2:3 1 2 17
20260418-36 02 10 07 11 09 16 16 3 3:2 2 16 16 1 3 2 4:1 16 16 16 3 3:2 1 16
20260418-35 02 07 01 05 04 15 15 2 3:2 1 15 15 1:4 2 1 7 15 15 15 2 1 4:1 15
20260418-34 09 08 03 11 01 14 14 1 2 4:1 14 14 3 1 3:2 6 14 14 14 1 3:2 13 14
20260418-33 05 01 08 04 10 13 13 2:3 1 3 13 13 2 2:3 1 5 13 13 13 2:3 1 12 13
20260418-32 03 09 02 07 10 12 12 5 3:2 2 12 12 1 6 3:2 4 12 12 12 4 3:2 11 12
20260418-31 03 04 05 01 06 11 11 4 3:2 1 11 11 1:4 5 1 3 11 11 11 3 3:2 10 11
20260418-30 09 01 05 11 08 10 10 3 1 4:1 10 10 3 4 3:2 2 10 10 10 2 3:2 9 10
20260418-29 08 01 10 07 03 9 9 2 3:2 8 9 9 2 3 3:2 1 9 9 9 1 3:2 8 9
20260418-28 09 07 05 10 08 8 8 1 3:2 7 8 8 1 2 4 4:1 8 8 8 2:3 1 7 8
20260418-27 05 04 02 01 08 7 7 2:3 4 6 7 7 1:4 1 3 4 7 7 7 2 3:2 6 7
20260418-26 05 07 02 06 04 6 6 2:3 3 5 6 6 4 2:3 2 3 6 6 6 1 3:2 5 6
20260418-25 05 01 10 06 04 5 5 2:3 2 4 5 5 3 2:3 1 2 5 5 5 2:3 3 4 5
20260418-24 06 08 05 04 11 4 4 2:3 1 3 4 4 2 4 3:2 1 4 4 4 2:3 2 3 4
20260418-23 06 07 05 09 10 3 3 1 3:2 2 3 3 1 3 2 4:1 3 3 3 2:3 1 2 3
20260418-22 04 08 05 02 01 2 2 2:3 2 1 2 2 1:4 2 1 2 2 2 2 2 3:2 1 2
20260418-21 05 10 01 07 11 1 1 1 1 4:1 1 1 1 1 3:2 1 1 1 1 1 1 4:1 1
出现次数 0 3 41 37 18 1 0 9 28 48 15 0 0 4 36 39 17 4
平均遗漏 50 17 1 1 4 29 50 11 1 1 5 50 50 12 1 1 4 23
最大遗漏 100 46 12 6 16 70 100 36 7 7 21 100 100 35 11 10 13 63
当前遗漏 100
46
0
3
7
70
100
30
0
2
6
100
100
9
1
0
4
7
期号 出号 全偶 一奇
四偶
二奇
三偶
三奇
二偶
四奇
一偶
全奇 全小 一大
四小
二大
三小
三大
二小
四大
一小
全大 全合 一质
四合
二质
三合
三质
二合
四质
一合
全质
奇偶走势 大小走势 质合走势