近30期 近50期 近100期 高频五分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 十位 个位 对子 大小比 奇偶比 质合比
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2
1 20260420-0275 6 4 4 3 1 5 19 6 6 15 2 30 7 2 1 13 4 10 26 12 3 9 1 9 1:1 1 11 2 0:2 1 2 0:2
2 20260420-0274 2 2 3 2 2 4 18 5 9 14 1 29 6 1 2 12 5 9 25 11 2 8 对子 8 1 0:2 10 1 0:2 2:0 1 8
3 20260420-0273 8 1 2 1 30 3 17 4 8 13 8 28 5 1 3 11 4 8 24 10 1 7 9 7 1:1 2 9 1:1 6 3 1:1 7
4 20260420-0272 1 8 1 1 29 2 16 3 7 12 6 27 4 1 2 10 3 7 23 9 8 6 8 6 1:1 1 8 1:1 5 2 1:1 6
5 20260420-0271 0 1 0 3 28 1 15 2 6 11 5 26 3 1 1 9 2 6 22 8 10 5 7 5 2 0:2 7 1:1 4 1 1:1 5
6 20260420-0270 3 2 3 2 27 3 14 1 5 10 4 25 2 6 2 8 1 5 21 7 9 4 6 4 1 0:2 6 1:1 3 2:0 1 4
7 20260420-0269 5 4 2 1 26 7 13 5 4 9 3 24 1 5 2 7 4 4 20 6 8 3 5 3 1:1 1 5 1:1 2 5 1:1 3
8 20260420-0268 1 0 1 1 25 6 12 21 3 8 2 23 0 4 1 6 13 3 19 5 7 2 4 2 7 0:2 4 1:1 1 4 1:1 2
9 20260420-0267 0 2 0 3 24 5 11 20 2 7 1 22 7 3 2 5 12 2 18 4 6 1 3 1 6 0:2 3 1 0:2 3 1:1 1
10 20260420-0266 8 9 9 2 23 4 10 19 1 6 8 21 6 2 10 4 11 1 17 3 5 9 2 2:0 5 2 2 1:1 9 2 1 0:2
11 20260420-0265 6 5 8 1 22 3 9 18 6 5 2 20 5 1 9 3 10 5 16 2 4 7 1 2:0 4 1 1 1:1 8 1 1:1 8
12 20260420-0264 1 1 7 1 21 2 8 17 10 4 1 19 4 1 8 2 9 5 15 1 3 6 对子 1 3 0:2 2:0 1 7 2:0 1 7
13 20260420-0263 8 7 6 2 20 1 7 16 9 3 8 18 3 13 7 1 8 4 14 7 2 5 1 2:0 2 1 1 1:1 6 1 1:1 6
14 20260420-0262 3 3 5 1 19 3 6 15 8 2 13 17 2 12 6 3 7 3 13 26 1 4 对子 13 1 0:2 2:0 1 5 2:0 1 5
15 20260420-0261 1 8 4 1 18 3 5 14 7 1 12 16 1 11 5 52 6 2 12 25 8 3 4 12 1:1 4 2 1:1 4 2 1:1 4
16 20260420-0260 7 0 3 1 17 2 4 13 6 7 11 15 0 10 4 51 5 1 11 24 12 2 3 11 1:1 3 1 1:1 3 1 1:1 3
17 20260420-0259 1 5 2 1 16 1 3 12 5 15 10 14 2 9 3 50 4 5 10 23 11 1 2 10 1:1 2 2:0 6 2 2:0 1 2
18 20260420-0258 3 9 1 10 15 3 2 11 4 14 9 13 1 8 2 49 3 5 9 22 10 9 1 9 1:1 1 2:0 5 1 11 1:1 1
19 20260420-0257 0 0 0 9 14 20 1 10 3 13 8 12 0 7 1 48 2 4 8 21 9 18 对子 8 3 0:2 10 4 0:2 10 1 0:2
20 20260420-0256 4 2 3 8 13 19 4 9 2 12 7 11 11 6 2 47 1 3 7 20 8 17 1 7 2 0:2 9 3 0:2 9 1:1 1
21 20260420-0255 4 4 2 7 12 18 4 8 1 11 6 10 10 5 1 46 4 2 6 19 7 16 对子 6 1 0:2 8 2 0:2 8 1 0:2
22 20260420-0254 6 2 1 6 11 17 18 7 6 10 5 9 9 4 2 45 3 1 5 18 6 15 8 5 1:1 2 7 1 0:2 7 1:1 3
23 20260420-0253 0 5 0 5 10 16 17 6 13 9 4 8 8 3 1 44 2 5 4 17 5 14 7 4 1:1 1 6 1:1 1 6 1:1 2
24 20260420-0252 0 2 0 4 9 15 16 5 12 8 3 7 7 2 2 43 1 15 3 16 4 13 6 3 4 0:2 5 2 0:2 5 1:1 1
25 20260420-0251 0 4 0 3 8 14 15 4 11 7 2 6 6 1 9 42 4 14 2 15 3 12 5 2 3 0:2 4 1 0:2 4 1 0:2
26 20260420-0250 0 1 0 2 7 13 14 3 10 6 1 5 5 1 8 41 6 13 1 14 2 11 4 1 2 0:2 3 1:1 1 3 1:1 1
27 20260420-0249 8 6 16 1 6 12 13 2 9 5 8 4 4 2 7 40 5 12 6 13 1 10 3 2:0 1 6 2 1 0:2 2 1 0:2
28 20260420-0248 1 8 15 1 5 11 12 1 8 4 2 3 3 1 6 39 4 11 8 12 8 9 2 2 1:1 5 1 1:1 2 1 1:1 2
29 20260420-0247 5 1 14 13 4 10 11 5 7 3 1 2 2 1 5 38 3 10 7 11 1 8 1 1 1:1 4 2:0 2 1 2:0 3 1
30 20260420-0246 8 8 13 12 3 9 10 22 6 2 8 1 1 5 4 37 2 9 6 10 8 7 对子 2:0 1 3 5 1 0:2 4 2 0:2
31 20260420-0245 9 0 12 11 2 8 9 21 5 1 16 9 0 4 3 36 1 8 5 9 7 6 5 5 1:1 2 4 1:1 2 3 1 0:2
32 20260420-0244 7 4 11 10 1 7 8 20 4 7 15 3 1 3 2 35 4 7 4 8 6 5 4 4 1:1 1 3 1:1 1 2 1:1 4
33 20260420-0243 2 0 10 9 2 6 7 19 3 1 14 2 0 2 1 34 12 6 3 7 5 4 3 3 1 0:2 2 1 0:2 1 1:1 3
34 20260420-0242 7 2 9 8 3 5 6 18 2 7 13 1 10 1 2 33 11 5 2 6 4 3 2 2 1:1 8 1 1:1 2 2:0 1 2
35 20260420-0241 9 1 8 7 2 4 5 17 1 3 12 9 9 1 7 32 10 4 1 5 3 2 1 1 1:1 7 2:0 2 1 4 1:1 1
36 20260420-0240 6 6 7 6 1 3 4 16 6 2 11 10 8 5 6 31 9 3 6 4 2 1 对子 2:0 1 6 3 1 0:2 3 1 0:2
37 20260420-0239 2 9 6 5 2 2 3 15 22 1 10 9 7 4 5 30 8 2 16 3 1 9 11 1 1:1 5 2 1:1 7 2 1:1 7
38 20260420-0238 7 8 5 4 18 1 2 14 21 7 9 8 6 3 4 29 7 1 15 2 8 9 10 2:0 1 4 1 1:1 6 1 1:1 6
39 20260420-0237 3 5 4 3 17 3 1 13 20 2 8 7 5 2 3 28 6 5 14 1 7 8 9 7 1:1 3 2:0 1 5 2:0 1 5
40 20260420-0236 4 7 3 2 16 33 4 12 19 1 7 6 4 1 2 27 5 24 13 7 6 7 8 6 1:1 2 1 1:1 4 1 1:1 4
41 20260420-0235 7 1 2 1 15 32 3 11 18 7 6 5 3 1 1 26 4 23 12 2 5 6 7 5 1:1 1 2:0 1 3 2:0 2 3
42 20260420-0234 1 2 1 1 14 31 2 10 17 9 5 4 2 18 2 25 3 22 11 1 4 5 6 4 1 0:2 9 1:1 2 2:0 1 2
43 20260420-0233 0 7 0 2 13 30 1 9 16 8 4 3 1 17 7 24 2 21 10 7 3 4 5 3 1:1 1 8 1:1 1 8 1:1 1
44 20260420-0232 4 0 4 1 12 29 4 8 15 7 3 2 0 16 6 23 1 20 9 7 2 3 4 2 5 0:2 7 1 0:2 7 1 0:2
45 20260420-0231 1 4 3 1 11 28 27 7 14 6 2 1 3 15 5 22 4 19 8 6 1 2 3 1 4 0:2 6 1:1 3 6 1:1 1
46 20260420-0230 9 8 2 8 10 27 26 6 13 5 1 9 2 14 4 21 3 18 7 5 8 1 2 2:0 3 2 5 1:1 2 5 4 0:2
47 20260420-0229 8 9 1 7 9 26 25 5 12 4 8 2 1 13 3 20 2 17 6 4 11 9 1 2:0 2 1 4 1:1 1 4 3 0:2
48 20260420-0228 0 0 0 6 8 25 24 4 11 3 2 1 0 12 2 19 1 16 5 3 10 11 对子 3 1 0:2 3 1 0:2 3 2 0:2
49 20260420-0227 9 4 11 5 7 24 23 3 10 2 1 9 3 11 1 18 4 15 4 2 9 10 2 2 1:1 5 2 1:1 1 2 1 0:2
50 20260420-0226 8 2 10 4 6 23 22 2 9 1 8 25 2 10 2 17 11 14 3 1 8 9 1 1 1:1 4 1 2 0:2 1 1:1 7
51 20260420-0225 7 7 9 3 5 22 21 1 8 7 6 24 1 9 24 16 10 13 2 7 7 8 对子 2:0 1 3 2:0 1 5 2:0 1 6
52 20260420-0224 5 0 8 2 4 21 20 5 7 1 5 23 0 8 23 15 9 12 1 16 6 7 35 1 1:1 2 11 1:1 4 15 1:1 5
53 20260420-0223 7 6 7 1 3 20 19 2 6 7 4 22 1 7 22 14 8 11 6 15 5 6 34 2:0 3 1 10 1:1 3 14 1:1 4
54 20260420-0222 1 0 6 1 2 19 18 1 5 28 3 21 0 6 21 13 7 10 1 14 4 5 33 1 2 0:2 9 1:1 2 13 1:1 3
55 20260420-0221 5 6 5 7 1 18 17 5 4 27 2 20 2 5 20 12 6 9 6 13 3 4 32 2:0 1 5 8 1:1 1 12 1:1 2
56 20260420-0220 2 6 4 6 2 17 16 7 3 26 1 19 1 4 19 11 5 8 6 12 2 3 31 3 1:1 4 7 3 0:2 11 1:1 1
57 20260420-0219 8 0 3 5 1 16 15 6 2 25 8 18 0 3 18 10 4 7 12 11 1 2 30 2 1:1 3 6 2 0:2 10 1 0:2
58 20260420-0218 2 8 2 4 2 15 14 5 1 24 6 17 8 2 17 9 3 6 11 10 8 1 29 1 1:1 2 5 1 0:2 9 1:1 1
59 20260420-0217 6 9 1 3 10 14 13 4 6 23 5 16 7 1 16 8 2 5 10 9 3 9 28 2:0 3 1 4 1:1 2 8 1 0:2
60 20260420-0216 0 1 0 2 9 13 12 3 19 22 4 15 6 1 15 7 1 4 9 8 2 3 27 3 2 0:2 3 1:1 1 7 1:1 1
61 20260420-0215 0 4 0 1 8 12 11 2 18 21 3 14 5 4 14 6 4 3 8 7 1 2 26 2 1 0:2 2 1 0:2 6 1 0:2
62 20260420-0214 1 8 12 1 7 11 10 1 17 20 2 13 4 3 13 5 8 2 7 6 8 1 25 1 1:1 19 1 1:1 7 5 1:1 8
63 20260420-0213 5 9 11 8 6 10 9 5 16 19 1 12 3 2 12 4 7 1 6 5 9 9 24 2:0 2 18 2:0 1 6 4 1:1 7
64 20260420-0212 8 5 10 7 5 9 8 2 15 18 8 11 2 1 11 3 6 5 5 4 8 7 23 2:0 1 17 3 1:1 5 3 1:1 6
65 20260420-0211 8 1 9 6 4 8 7 1 14 17 8 10 1 1 10 2 5 13 4 3 7 6 22 3 1:1 16 2 1:1 4 2 1:1 5
66 20260420-0210 5 0 8 5 3 7 6 5 13 16 2 9 0 10 9 1 4 12 3 2 6 5 21 2 1:1 15 1 1:1 3 1 1:1 4
67 20260420-0209 5 3 7 4 2 6 5 5 12 15 1 8 15 9 8 3 3 11 2 1 5 4 20 1 1:1 14 2:0 1 2 2:0 1 3
68 20260420-0208 8 7 6 3 1 5 4 19 11 14 8 7 14 8 7 12 2 10 1 7 4 3 19 2:0 1 13 3 1:1 1 5 1:1 2
69 20260420-0207 2 6 5 2 2 4 3 18 10 13 1 6 13 7 6 11 1 9 6 4 3 2 18 9 1:1 12 2 5 0:2 4 1:1 1
70 20260420-0206 8 4 4 1 15 3 2 17 9 12 8 5 12 6 5 10 4 8 7 3 2 1 17 8 1:1 11 1 4 0:2 3 1 0:2
71 20260420-0205 1 9 3 1 14 2 1 16 8 11 5 4 11 5 4 9 27 7 6 2 1 9 16 7 1:1 10 2:0 3 1 2 1:1 1
72 20260420-0204 4 8 2 29 13 1 4 15 7 10 4 3 10 4 3 8 26 6 5 1 8 2 15 6 1:1 9 1 2 0:2 1 3 0:2
73 20260420-0203 3 7 1 28 12 3 11 14 6 9 3 2 9 3 2 7 25 5 4 7 28 1 14 5 1:1 8 2:0 1 6 2:0 2 1
74 20260420-0202 0 9 0 27 11 3 10 13 5 8 2 1 8 2 1 6 24 4 3 11 27 9 13 4 1:1 7 4 1:1 5 11 1 0:2
75 20260420-0201 9 2 6 26 10 2 9 12 4 7 1 9 7 1 2 5 23 3 2 10 26 9 12 3 1:1 6 3 1:1 4 10 1:1 9
76 20260420-0200 8 1 5 25 9 1 8 11 3 6 8 2 6 1 3 4 22 2 1 9 25 8 11 2 1:1 5 2 1:1 3 9 1:1 8
77 20260420-0199 3 6 4 24 8 3 7 10 2 5 18 1 5 6 2 3 21 1 6 8 24 7 10 1 1:1 4 1 1:1 2 8 1:1 7
78 20260420-0198 9 5 3 23 7 16 6 9 1 4 17 9 4 5 1 2 20 5 12 7 23 6 9 2:0 1 3 2:0 2 1 7 1:1 6
79 20260420-0197 6 2 2 22 6 15 5 8 6 3 16 10 3 4 2 1 19 8 11 6 22 5 8 8 1:1 2 8 1 0:2 6 1:1 5
80 20260420-0196 6 3 1 21 5 14 4 7 6 2 15 9 2 3 16 3 18 7 10 5 21 4 7 7 1:1 1 7 1:1 10 5 1:1 4
81 20260420-0195 0 3 0 20 4 13 3 6 10 1 14 8 1 2 15 3 17 6 9 4 20 3 6 6 1 0:2 6 1:1 9 4 1:1 3
82 20260420-0194 7 0 1 19 3 12 2 5 9 7 13 7 0 1 14 4 16 5 8 3 19 2 5 5 1:1 1 5 1:1 8 3 1:1 2
83 20260420-0193 0 1 0 18 2 11 1 4 8 5 12 6 8 1 13 3 15 4 7 2 18 1 4 4 1 0:2 4 1:1 7 2 1:1 1
84 20260420-0192 4 9 12 17 1 10 4 3 7 4 11 5 7 9 12 2 14 3 6 1 17 9 3 3 1:1 2 3 1:1 6 1 4 0:2
85 20260420-0191 2 7 11 16 2 9 5 2 6 3 10 4 6 8 11 1 13 2 5 7 16 3 2 2 1:1 1 2 1:1 5 2:0 3 5
86 20260420-0190 2 3 10 15 2 8 4 1 5 2 9 3 5 7 10 3 12 1 4 8 15 2 1 1 3 0:2 1 1:1 4 2:0 2 4
87 20260420-0189 5 5 9 14 14 7 3 5 4 1 8 2 4 6 9 2 11 5 3 7 14 1 对子 2:0 2 6 2:0 5 3 2:0 1 3
88 20260420-0188 7 9 8 13 13 6 2 10 3 7 7 1 3 5 8 1 10 4 2 6 13 9 13 2:0 1 5 2:0 4 2 6 1:1 2
89 20260420-0187 9 3 7 12 12 5 1 9 2 8 6 9 2 4 7 3 9 3 1 5 12 12 12 3 1:1 4 2:0 3 1 5 1:1 1
90 20260420-0186 4 6 6 11 11 4 4 8 1 7 5 11 1 3 6 11 8 2 6 4 11 11 11 2 1:1 3 4 2 0:2 4 2 0:2
91 20260420-0185 6 0 5 10 10 3 2 7 6 6 4 10 0 2 5 10 7 1 10 3 10 10 10 1 1:1 2 3 1 0:2 3 1 0:2
92 20260420-0184 6 5 4 9 9 2 1 6 6 5 3 9 8 1 4 9 6 5 9 2 9 9 9 2:0 2 1 2 1:1 4 2 1:1 8
93 20260420-0183 4 1 3 8 8 1 4 5 8 4 2 8 7 1 3 8 5 2 8 1 8 8 8 2 1 0:2 1 1:1 3 1 1:1 7
94 20260420-0182 3 7 2 7 7 3 6 4 7 3 1 7 6 7 2 7 4 1 7 7 7 7 7 1 1:1 2 2:0 1 2 2:0 1 6
95 20260420-0181 8 5 1 6 6 6 5 3 6 2 8 6 5 6 1 6 3 5 6 4 6 6 6 2:0 2 1 6 1:1 1 2 1:1 5
96 20260420-0180 0 2 0 5 5 5 4 2 5 1 3 5 4 5 2 5 2 5 5 3 5 5 5 3 1 0:2 5 1 0:2 1 1:1 4
97 20260420-0179 7 2 4 4 4 4 3 1 4 7 2 4 3 4 2 4 1 4 4 2 4 4 4 2 1:1 3 4 1:1 3 2:0 1 3
98 20260420-0178 5 4 3 3 3 3 2 5 3 3 1 3 2 3 3 3 4 3 3 1 3 3 3 1 1:1 2 3 1:1 2 3 1:1 2
99 20260420-0177 8 7 2 2 2 2 1 2 2 2 8 2 1 2 2 2 2 2 2 7 2 2 2 2:0 2 1 2 1:1 1 2 1:1 1
100 20260420-0176 4 0 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0:2 1 1 0:2 1 1 0:2
出现次数 15 11 8 7 9 9 9 10 15 7 14 12 13 6 10 9 8 9 9 10 10 22 51 27 18 54 28 18 58 24
平均遗漏 4 7 9 9 8 7 7 7 4 9 4 4 6 16 7 6 7 7 7 5 8 3 1 3 3 0 2 3 0 2
最大遗漏 16 29 30 33 27 22 22 28 18 30 15 18 24 52 27 24 26 26 28 18 35 13 7 19 11 6 10 15 4 9
当前遗漏 4
3
1
5
19
6
0
15
2
30
7
2
1
13
0
10
26
12
3
9
1
9
0
1
11
2
0
1
2
0
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 对子 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2
十位 个位 大小比 奇偶比 质合比