近30期 近50期 近100期 高频五分彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖号码 第1位 第2位 第3位 除3余数比 余0个数 余1个数 余2个数
0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
2026-04-20 20260420-0253 4 0 5 2 1 1 0 5 4 4 2 2 1:0:2 5 1 2 8 1 1 3 9 2 1 1 95
2026-04-20 20260420-0252 5 0 2 1 2 2 0 4 3 3 1 2 2:0:2 4 1 1 7 0 1 2 8 1 5 2 94
2026-04-20 20260420-0251 9 0 4 0 1 2 0 3 2 2 1 3 0:0:1 3 1 2 6 2 1 1 7 0 4 2 93
2026-04-20 20260420-0250 7 0 1 3 1 1 0 2 1 1 1 2 1:0:1 2 1 7 5 1 2 2 6 0 3 1 92
2026-04-20 20260420-0249 8 8 6 2 5 2 4 1 2 0 2 1 2:2:0 1 1 6 4 0 1 8 5 4 2 2 91
2026-04-20 20260420-0248 5 1 8 1 4 2 3 1 1 3 1 2 2:1:2 0 1 5 3 2 1 7 4 3 1 2 90
2026-04-20 20260420-0247 6 5 1 0 3 10 2 3 2 2 1 1 0:2:1 3 1 4 2 1 1 6 3 2 1 1 89
2026-04-20 20260420-0246 6 8 8 0 2 9 1 2 2 1 2 2 0:2:2 2 1 3 1 0 4 5 2 1 3 2 88
2026-04-20 20260420-0245 9 9 0 0 1 8 0 1 2 0 1 3 0:0:0 1 3 2 3 0 3 4 1 0 2 8 87
2026-04-20 20260420-0244 1 7 4 1 1 7 3 1 1 1 1 2 1:1:1 0 2 1 16 1 2 3 3 0 1 7 86
2026-04-20 20260420-0243 9 2 0 0 2 6 2 1 2 0 2 1 0:2:0 9 1 2 15 0 1 2 12 2 1 6 85
2026-04-20 20260420-0242 9 7 2 0 1 5 1 1 3 2 1 2 0:1:2 8 1 2 14 3 1 1 11 1 1 5 84
2026-04-20 20260420-0241 1 9 1 2 1 4 0 3 2 1 1 3 1:0:1 7 1 1 13 2 1 2 10 0 2 4 83
2026-04-20 20260420-0240 7 6 6 1 1 3 0 2 1 0 4 2 1:0:0 6 2 2 12 1 1 4 9 0 1 3 82
2026-04-20 20260420-0239 3 2 9 0 6 2 2 1 2 0 3 1 0:2:0 5 1 2 11 0 1 3 8 3 1 2 81
2026-04-20 20260420-0238 0 7 8 0 5 1 1 1 9 6 2 2 0:1:2 4 1 6 10 1 1 2 7 2 1 1 80
2026-04-20 20260420-0237 8 3 5 1 4 2 0 1 8 5 1 2 2:0:2 3 1 5 9 0 3 1 6 1 7 2 79
2026-04-20 20260420-0236 0 4 7 0 3 2 3 1 7 4 1 2 0:1:1 2 1 4 8 6 2 2 5 0 6 2 78
2026-04-20 20260420-0235 3 7 1 0 2 1 2 1 6 3 1 1 0:1:1 1 1 3 7 5 1 2 4 0 5 1 77
2026-04-20 20260420-0234 2 1 2 2 1 2 1 1 5 2 1 2 2:1:2 0 1 2 6 4 1 1 3 1 4 2 76
2026-04-20 20260420-0233 4 0 7 1 1 4 0 1 4 1 1 3 1:0:1 2 1 1 5 3 1 2 2 0 3 4 75
2026-04-20 20260420-0232 3 4 0 0 1 3 2 1 3 0 1 2 0:1:0 1 3 2 4 2 1 7 1 0 2 3 74
2026-04-20 20260420-0231 7 1 4 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1:1:1 0 2 1 3 1 4 6 3 0 1 2 73
2026-04-20 20260420-0230 3 9 8 0 6 1 0 5 1 1 3 2 0:0:2 5 1 2 2 0 3 5 47 2 1 1 72
2026-04-20 20260420-0229 2 8 9 1 5 2 1 4 2 0 2 3 2:2:0 4 1 8 1 0 2 4 46 1 2 2 71
2026-04-20 20260420-0228 9 0 0 0 4 1 0 3 2 0 1 2 0:0:0 3 1 7 3 0 1 3 45 0 1 2 70
2026-04-20 20260420-0227 8 9 4 1 3 2 0 2 1 3 1 1 2:0:1 2 1 6 10 1 1 2 44 5 1 1 69
2026-04-20 20260420-0226 3 8 2 0 2 1 9 1 2 2 1 2 0:2:2 1 1 5 9 0 2 1 43 4 1 2 68
2026-04-20 20260420-0225 2 7 7 4 1 2 8 1 1 1 1 7 2:1:1 0 1 4 8 4 1 2 42 3 1 7 67
2026-04-20 20260420-0224 1 5 0 3 1 1 7 1 2 0 8 6 1:2:0 10 1 3 7 3 1 2 41 2 1 6 66
2026-04-20 20260420-0223 8 7 6 2 1 2 6 1 2 0 7 5 2:1:0 9 1 2 6 2 1 1 40 1 1 5 65
2026-04-20 20260420-0222 1 1 0 1 1 7 5 1 1 0 6 4 1:1:0 8 1 1 5 1 2 2 39 0 1 4 64
2026-04-20 20260420-0221 9 5 6 0 1 6 4 7 2 0 5 3 0:2:0 7 1 2 4 0 1 7 38 4 1 3 63
2026-04-20 20260420-0220 7 2 6 1 1 5 3 6 2 0 4 2 1:2:0 6 1 1 3 1 1 6 37 3 1 2 62
2026-04-20 20260420-0219 6 8 0 0 5 4 2 5 2 0 3 1 0:2:0 5 1 2 2 0 3 5 36 2 1 1 61
2026-04-20 20260420-0218 0 2 8 0 4 3 1 4 2 1 2 2 0:2:2 4 1 2 1 0 2 4 35 1 3 2 60
2026-04-20 20260420-0217 9 6 9 0 3 2 0 3 4 0 1 3 0:0:0 3 2 1 3 0 1 3 34 0 2 5 59
2026-04-20 20260420-0216 0 0 1 0 2 1 0 2 3 3 1 2 0:0:1 2 1 2 14 4 1 2 33 0 1 4 58
2026-04-20 20260420-0215 2 0 4 3 1 2 0 1 2 2 1 1 2:0:1 1 1 5 13 3 1 1 32 10 1 3 57
2026-04-20 20260420-0214 1 1 8 2 1 6 11 1 1 1 3 2 1:1:2 0 1 4 12 2 1 2 31 9 1 2 56
2026-04-20 20260420-0213 4 5 9 1 1 5 10 8 2 0 2 1 1:2:0 2 1 3 11 1 1 2 30 8 1 1 55
2026-04-20 20260420-0212 0 8 5 0 1 4 9 7 2 2 1 2 0:2:2 1 1 2 10 0 3 1 29 7 1 2 54
2026-04-20 20260420-0211 4 8 1 1 1 3 8 6 2 1 1 7 1:2:1 0 2 1 9 1 2 2 28 6 1 3 53
2026-04-20 20260420-0210 3 5 0 0 1 2 7 5 2 0 2 6 0:2:0 2 1 2 8 0 1 5 27 5 1 2 52
2026-04-20 20260420-0209 7 5 3 3 1 1 6 4 2 0 1 5 1:2:0 1 1 13 7 2 1 4 26 4 1 1 51
2026-04-20 20260420-0208 5 8 7 2 3 2 5 3 2 1 1 4 2:2:1 0 1 12 6 1 1 3 25 3 2 2 50
2026-04-20 20260420-0207 8 2 6 1 2 2 4 2 2 0 1 3 2:2:0 3 1 11 5 0 1 2 24 2 1 2 49
2026-04-20 20260420-0206 0 8 4 0 1 3 3 1 2 1 1 2 0:2:1 2 1 10 4 4 1 1 23 1 1 5 48
2026-04-20 20260420-0205 4 1 9 3 1 2 2 1 5 0 2 1 1:1:0 1 1 9 3 3 2 2 22 0 1 4 47
2026-04-20 20260420-0204 1 4 8 2 1 1 1 1 4 2 1 2 1:1:2 0 1 8 2 2 1 2 21 2 1 3 46
出现次数 22 16 12 15 15 20 20 16 14 9 28 10 3 18 19 11 2 16 22 12 0
平均遗漏 0 1 2 2 2 1 1 1 1 3 0 3 6 1 1 2 20 2 1 2 70
最大遗漏 4 6 10 11 8 9 6 8 7 10 3 13 16 6 4 8 47 10 7 8 95
当前遗漏 2
0
1
0
5
4
4
2
0
5
0
2
8
1
0
3
9
2
0
1
95
日期 期号 开奖号码 0 1 2 0 1 2 0 1 2 除3余数比 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
第1位 第2位 第3位 余0个数 余1个数 余2个数