近30期 近50期 近100期 高频五分彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖号码 第1位 第2位 第3位 大小比 全大 两大一小 两小一大 全小
2026-04-20 20260420-0253 4 0 5 1 4 1 4 5 1:2 19 4 6 5 15 1 9 小小大 19
2026-04-20 20260420-0252 5 0 2 8 3 3 3 4 1:2 18 3 5 4 14 大小小 8 13 18
2026-04-20 20260420-0251 9 0 4 7 2 2 2 3 1:2 17 2 4 3 13 大小小 7 12 17
2026-04-20 20260420-0250 7 0 1 6 1 1 1 2 1:2 16 1 3 2 12 大小小 6 11 16
2026-04-20 20260420-0249 8 8 6 5 1 2 3:0 1 5 15 大大大 2 1 11 6 5 10 15
2026-04-20 20260420-0248 5 1 8 4 1 1 2 2:1 4 14 2 1 大小大 10 5 4 9 14
2026-04-20 20260420-0247 6 5 1 3 4 1 1 2:1 3 13 1 大大小 10 9 4 3 8 13
2026-04-20 20260420-0246 6 8 8 2 3 1 3:0 1 2 12 大大大 1 9 8 3 2 7 12
2026-04-20 20260420-0245 9 9 0 1 2 5 5 2:1 1 11 5 大大小 8 7 2 1 6 11
2026-04-20 20260420-0244 1 7 4 1 1 4 4 2 1:2 10 4 2 7 6 1 小大小 5 10
2026-04-20 20260420-0243 9 2 0 2 1 3 3 1 1:2 9 3 1 6 5 大小小 2 4 9
2026-04-20 20260420-0242 9 7 2 1 3 2 2 2:1 1 8 2 大大小 5 4 11 1 3 8
2026-04-20 20260420-0241 1 9 1 1 2 1 1 3 1:2 7 1 14 4 3 10 小大小 2 7
2026-04-20 20260420-0240 7 6 6 1 1 5 3:0 2 1 6 大大大 13 3 2 9 5 1 6
2026-04-20 20260420-0239 3 2 9 2 1 4 16 1 1:2 5 16 12 2 1 8 4 小小大 5
2026-04-20 20260420-0238 0 7 8 1 1 3 15 2:1 2 4 15 11 1 小大大 7 3 2 4
2026-04-20 20260420-0237 8 3 5 1 2 2 14 2:1 1 3 14 10 大小大 7 6 2 1 3
2026-04-20 20260420-0236 0 4 7 5 1 1 13 6 1:2 2 13 9 16 6 5 1 小小大 2
2026-04-20 20260420-0235 3 7 1 4 1 2 12 5 1:2 1 12 8 15 5 4 小大小 2 1
2026-04-20 20260420-0234 2 1 2 3 4 1 11 4 1 0:3 11 7 14 4 3 8 1 小小小
2026-04-20 20260420-0233 4 0 7 2 3 1 10 3 1:2 1 10 6 13 3 2 7 小小大 1
2026-04-20 20260420-0232 3 4 0 1 2 2 9 2 1 0:3 9 5 12 2 1 6 14 小小小
2026-04-20 20260420-0231 7 1 4 1 1 1 8 1 1:2 9 8 4 11 1 大小小 5 13 9
2026-04-20 20260420-0230 3 9 8 2 2 2 7 2:1 2 8 7 3 10 小大大 2 4 12 8
2026-04-20 20260420-0229 2 8 9 1 1 1 6 2:1 1 7 6 2 9 小大大 1 3 11 7
2026-04-20 20260420-0228 9 0 0 2 1 3 5 1 1:2 6 5 1 8 3 大小小 2 10 6
2026-04-20 20260420-0227 8 9 4 1 5 2 4 2:1 1 5 4 大大小 7 2 34 1 9 5
2026-04-20 20260420-0226 3 8 2 3 4 1 3 1 1:2 4 3 7 6 1 33 小大小 8 4
2026-04-20 20260420-0225 2 7 7 2 3 1 2 2:1 1 3 2 6 5 小大大 32 1 7 3
2026-04-20 20260420-0224 1 5 0 1 2 1 1 4 1:2 2 1 5 4 11 31 小大小 6 2
2026-04-20 20260420-0223 8 7 6 1 1 1 3:0 3 5 1 大大大 4 3 10 30 12 5 1
2026-04-20 20260420-0222 1 1 0 1 1 1 1 2 4 0:3 1 3 2 9 29 11 4 小小小
2026-04-20 20260420-0221 9 5 6 3 1 2 3:0 1 3 5 大大大 2 1 8 28 10 3 5
2026-04-20 20260420-0220 7 2 6 2 1 1 3 2:1 2 4 3 1 大小大 7 27 9 2 4
2026-04-20 20260420-0219 6 8 0 1 1 1 2 2:1 1 3 2 大大小 12 6 26 8 1 3
2026-04-20 20260420-0218 0 2 8 1 1 2 1 5 1:2 2 1 9 11 5 25 7 小小大 2
2026-04-20 20260420-0217 9 6 9 1 1 1 3:0 4 3 1 大大大 8 10 4 24 6 3 1
2026-04-20 20260420-0216 0 0 1 7 3 2 8 3 2 0:3 8 7 9 3 23 5 2 小小小
2026-04-20 20260420-0215 2 0 4 6 2 1 7 2 1 0:3 7 6 8 2 22 4 1 小小小
2026-04-20 20260420-0214 1 1 8 5 1 3 6 1 1:2 19 6 5 7 1 21 3 小小大 19
2026-04-20 20260420-0213 4 5 9 4 6 2 5 2:1 2 18 5 4 6 小大大 20 2 8 18
2026-04-20 20260420-0212 0 8 5 3 5 1 4 2:1 1 17 4 3 5 小大大 19 1 7 17
2026-04-20 20260420-0211 4 8 1 2 4 3 3 2 1:2 16 3 2 4 22 18 小大小 6 16
2026-04-20 20260420-0210 3 5 0 1 3 2 2 1 1:2 15 2 1 3 21 17 小大小 5 15
2026-04-20 20260420-0209 7 5 3 3 2 1 1 2:1 3 14 1 大大小 2 20 16 3 4 14
2026-04-20 20260420-0208 5 8 7 2 1 2 3:0 1 2 13 大大大 8 1 19 15 2 3 13
2026-04-20 20260420-0207 8 2 6 1 1 1 9 2:1 1 12 9 7 大小大 18 14 1 2 12
2026-04-20 20260420-0206 0 8 4 3 1 1 8 3 1:2 11 8 6 3 17 13 小大小 1 11
2026-04-20 20260420-0205 4 1 9 2 4 4 7 2 1:2 10 7 5 2 16 12 4 小小大 10
2026-04-20 20260420-0204 1 4 8 1 3 3 6 1 1:2 9 6 4 1 15 11 3 小小大 9
2026-04-20 20260420-0203 5 3 7 2 2 2 5 2:1 2 8 5 3 大小大 14 10 2 11 8
2026-04-20 20260420-0202 6 0 9 1 1 1 4 2:1 1 7 4 2 大小大 13 9 1 10 7
2026-04-20 20260420-0201 2 9 2 1 2 2 3 1 1:2 6 3 1 2 12 8 小大小 9 6
2026-04-20 20260420-0200 9 8 1 5 1 1 2 2:1 7 5 2 大大小 1 11 7 13 8 5
2026-04-20 20260420-0199 9 3 6 4 1 2 1 2:1 6 4 1 2 大小大 10 6 12 7 4
2026-04-20 20260420-0198 8 9 5 3 3 1 3:0 1 5 3 大大大 1 7 9 5 11 6 3
2026-04-20 20260420-0197 5 6 2 2 2 5 9 2:1 4 2 9 大大小 6 8 4 10 5 2
2026-04-20 20260420-0196 8 6 3 1 1 4 8 2:1 3 1 8 大大小 5 7 3 9 4 1
2026-04-20 20260420-0195 4 0 3 1 1 3 7 1 2 0:3 7 1 4 6 2 8 3 小小小
2026-04-20 20260420-0194 6 7 0 2 1 2 6 2:1 1 14 6 大大小 3 5 1 7 2 14
2026-04-20 20260420-0193 7 0 1 1 4 1 5 2 1:2 13 5 8 2 4 大小小 6 1 13
2026-04-20 20260420-0192 2 4 9 1 3 2 4 1 1:2 12 4 7 1 3 2 5 小小大 12
2026-04-20 20260420-0191 6 2 7 2 2 1 3 2:1 1 11 3 6 大小大 2 1 4 5 11
2026-04-20 20260420-0190 8 2 3 1 1 1 2 1 1:2 10 2 5 23 1 大小小 3 4 10
2026-04-20 20260420-0189 0 5 5 1 3 2 1 2:1 2 9 1 4 22 小大大 6 2 3 9
2026-04-20 20260420-0188 9 7 9 1 2 1 3:0 3 1 8 大大大 3 21 7 5 1 2 8
2026-04-20 20260420-0187 4 9 3 2 1 1 3 2 1:2 7 3 2 20 6 4 小大小 1 7
2026-04-20 20260420-0186 1 4 6 1 1 1 2 1 1:2 6 2 1 19 5 3 7 小小大 6
2026-04-20 20260420-0185 8 6 0 3 2 1 1 2:1 2 5 1 大大小 18 4 2 6 3 5
2026-04-20 20260420-0184 5 6 5 2 1 1 3:0 3 1 4 大大大 14 17 3 1 5 2 4
2026-04-20 20260420-0183 7 4 1 1 2 1 8 2 1:2 3 8 13 16 2 大小小 4 1 3
2026-04-20 20260420-0182 4 3 7 7 1 2 7 1 1:2 2 7 12 15 1 8 3 小小大 2
2026-04-20 20260420-0181 4 8 5 6 1 1 6 2:1 2 1 6 11 14 小大大 7 2 9 1
2026-04-20 20260420-0180 3 0 2 5 1 3 5 3 1 0:3 5 10 13 3 6 1 8 小小小
2026-04-20 20260420-0179 0 7 2 4 3 2 4 2 1:2 3 4 9 12 2 5 小大小 7 3
2026-04-20 20260420-0178 1 5 4 3 2 1 3 1 1:2 2 3 8 11 1 4 小大小 6 2
2026-04-20 20260420-0177 3 8 7 2 1 1 2 2:1 3 1 2 7 10 小大大 3 9 5 1
2026-04-20 20260420-0176 1 4 0 1 1 1 1 6 2 0:3 1 6 9 15 2 8 4 小小小
2026-04-20 20260420-0175 6 9 6 2 1 1 3:0 5 1 2 大大大 5 8 14 1 7 3 2
2026-04-20 20260420-0174 9 3 3 1 3 2 3 4 1:2 1 3 4 7 13 大小小 6 2 1
2026-04-20 20260420-0173 0 1 2 2 2 1 2 3 1 0:3 2 3 6 12 20 5 1 小小小
2026-04-20 20260420-0172 0 2 9 1 1 2 1 2 1:2 6 1 2 5 11 19 4 小小大 6
2026-04-20 20260420-0171 9 8 9 3 4 1 3:0 1 3 5 大大大 1 4 10 18 3 9 5
2026-04-20 20260420-0170 9 5 1 2 3 1 1 2:1 2 4 1 大大小 3 9 17 2 8 4
2026-04-20 20260420-0169 8 7 7 1 2 1 3:0 2 1 3 大大大 11 2 8 16 1 7 3
2026-04-20 20260420-0168 1 7 2 1 1 1 15 1 1:2 2 15 10 1 7 15 小大小 6 2
2026-04-20 20260420-0167 6 4 7 1 3 1 14 2:1 3 1 14 9 大小大 6 14 3 5 1
2026-04-20 20260420-0166 4 1 4 1 2 1 13 1 2 0:3 13 8 1 5 13 2 4 小小小
2026-04-20 20260420-0165 5 2 6 1 1 1 12 2:1 1 12 12 7 大小大 4 12 1 3 12
2026-04-20 20260420-0164 1 9 3 6 2 2 11 3 1:2 11 11 6 11 3 11 小大小 2 11
2026-04-20 20260420-0163 1 7 1 5 1 1 10 2 1:2 10 10 5 10 2 10 小大小 1 10
2026-04-20 20260420-0162 4 4 6 4 1 4 9 1 1:2 9 9 4 9 1 9 6 小小大 9
2026-04-20 20260420-0161 2 6 9 3 2 3 8 2:1 2 8 8 3 8 小大大 8 5 2 8
2026-04-20 20260420-0160 3 6 8 2 1 2 7 2:1 1 7 7 2 7 小大大 7 4 1 7
2026-04-20 20260420-0159 2 0 5 1 1 1 6 1 1:2 6 6 1 6 2 6 3 小小大 6
2026-04-20 20260420-0158 5 5 2 1 5 1 5 2:1 2 5 5 大大小 5 1 5 2 5 5
2026-04-20 20260420-0157 3 9 8 4 4 1 4 2:1 1 4 4 4 4 小大大 4 1 4 4
2026-04-20 20260420-0156 0 8 2 3 3 1 3 1 1:2 3 3 3 3 1 3 小大小 3 3
2026-04-20 20260420-0155 0 9 6 2 2 1 2 2:1 1 2 2 2 2 小大大 2 1 2 2
2026-04-20 20260420-0154 1 5 1 1 1 1 1 1 1:2 1 1 1 1 1 1 小大小 1 1
出现次数 46 54 56 44 50 50 13 36 41 10 13 13 10 13 10 17 14 10
平均遗漏 1 1 0 1 0 0 4 1 1 6 4 4 6 6 9 3 6 6
最大遗漏 7 8 4 6 5 5 16 6 7 19 16 14 23 22 34 13 14 19
当前遗漏 1
0
4
0
0
1
4
5
0
19
4
6
5
15
1
9
0
19
日期 期号 开奖号码 3:0 2:1 1:2 0:3 大大大 大大小 大小大 小大大 大小小 小大小 小小大 小小小
第1位 第2位 第3位 大小比 全大 两大一小 两小一大 全小