近30期 近50期 近100期 高频五分彩热点走势
标注形式选择:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-20 20260420-0274 7 2 2 100 58 7 3 100 17 12 4 24 5 56 11 9 19 18 36 13 2 1 34 44 8 25 100 57 86 100 100 44 1 7 3 18 17 12 2 1 5
2026-04-20 20260420-0273 9 8 1 99 57 6 2 99 16 11 3 23 4 55 30 8 18 17 35 12 1 18 33 43 7 24 99 56 85 99 99 43 7 6 2 17 16 11 1 8 4
2026-04-20 20260420-0272 8 1 8 98 56 5 1 98 15 10 2 22 3 54 29 7 17 16 34 11 17 27 32 42 6 23 98 55 84 98 98 42 6 5 1 16 15 10 7 22 3
2026-04-20 20260420-0271 2 0 1 97 55 4 3 97 14 9 1 21 2 53 28 6 16 15 33 10 8 26 31 41 5 22 97 54 83 97 97 41 5 4 3 15 14 9 1 21 2
2026-04-20 20260420-0270 2 3 2 96 54 3 96 96 13 8 7 20 1 52 27 5 15 14 32 9 7 25 30 40 4 21 96 53 82 96 96 40 4 3 15 14 13 8 7 20 1
2026-04-20 20260420-0269 0 5 4 95 53 2 95 95 12 7 17 19 9 51 26 4 14 13 31 8 6 24 29 39 3 20 95 52 81 95 95 39 3 2 14 13 12 7 6 19 9
2026-04-20 20260420-0268 8 1 0 94 52 1 94 94 11 6 16 18 9 50 25 3 13 12 30 7 5 23 28 38 2 19 94 51 80 94 94 38 2 1 13 12 11 6 5 18 9
2026-04-20 20260420-0267 0 0 2 93 51 2 93 93 10 5 15 17 3 49 24 2 12 11 29 6 4 22 27 37 1 18 93 50 79 93 93 37 1 2 12 11 10 5 4 17 3
2026-04-20 20260420-0266 4 8 9 92 50 44 92 92 9 4 14 16 2 48 23 1 11 10 28 5 3 21 26 36 21 17 92 49 78 92 92 36 1 1 11 10 9 4 3 16 2
2026-04-20 20260420-0265 1 6 5 91 49 43 91 91 8 3 13 15 1 47 22 12 10 9 27 4 2 20 25 35 38 16 91 48 77 91 91 35 22 2 10 9 8 3 2 15 1
2026-04-20 20260420-0264 7 1 1 90 48 42 90 90 7 2 12 14 9 46 21 17 9 8 26 3 1 19 24 34 37 15 90 47 76 90 90 34 21 15 9 8 7 2 1 14 9
2026-04-20 20260420-0263 2 8 7 89 47 41 89 89 6 1 11 13 4 45 20 16 8 7 25 2 17 18 23 33 36 14 89 46 75 89 89 33 20 14 8 7 6 1 7 13 4
2026-04-20 20260420-0262 0 3 3 88 46 40 88 88 5 6 10 12 3 44 19 15 7 6 24 1 66 17 22 32 35 13 88 45 74 88 88 32 19 13 7 6 5 6 10 12 3
2026-04-20 20260420-0261 7 1 8 87 45 39 87 87 4 37 9 11 2 43 18 14 6 5 23 16 65 16 21 31 34 12 87 44 73 87 87 31 18 12 6 5 4 6 9 11 2
2026-04-20 20260420-0260 9 7 0 86 44 38 86 86 3 36 8 10 1 42 17 13 5 4 22 16 64 15 20 30 33 11 86 43 72 86 86 30 17 11 5 4 3 6 8 10 1
2026-04-20 20260420-0259 3 1 5 85 43 37 85 85 2 35 7 9 9 41 16 12 4 3 21 1 63 14 19 29 32 10 85 42 71 85 85 29 16 10 4 3 2 1 7 9 9
2026-04-20 20260420-0258 4 3 9 84 42 36 84 84 1 34 6 8 5 40 15 11 3 2 20 16 62 13 18 28 31 9 84 41 70 84 84 28 15 9 3 2 1 6 6 8 5
2026-04-20 20260420-0257 5 0 0 83 41 35 83 83 5 33 5 7 4 39 14 10 2 1 19 20 61 12 17 27 30 8 83 40 69 83 83 27 14 8 2 1 5 20 5 7 4
2026-04-20 20260420-0256 8 4 2 82 40 34 82 82 22 32 4 6 3 38 13 9 1 14 18 19 60 11 16 26 29 7 82 39 68 82 82 26 13 7 1 4 18 19 4 6 3
2026-04-20 20260420-0255 5 4 4 81 39 33 81 81 21 31 3 5 2 37 12 8 13 1 17 18 59 10 15 25 28 6 81 38 67 81 81 25 12 6 3 1 17 18 3 5 2
2026-04-20 20260420-0254 6 6 2 80 38 32 80 80 20 30 2 4 1 36 11 7 3 14 16 17 58 9 14 24 27 5 80 37 66 80 80 24 11 5 3 4 16 17 2 4 1
2026-04-20 20260420-0253 4 0 5 79 37 31 79 79 19 29 1 3 9 35 10 6 2 5 15 16 57 8 13 23 26 4 79 36 65 79 79 23 10 4 2 5 15 16 1 3 9
2026-04-20 20260420-0252 5 0 2 78 36 30 78 78 18 28 7 2 24 34 9 5 1 4 14 15 56 7 12 22 25 3 78 35 64 78 78 22 9 3 1 4 14 15 7 2 12
2026-04-20 20260420-0251 9 0 4 77 35 29 77 77 17 27 19 1 23 33 8 4 13 3 13 14 55 6 11 21 24 2 77 34 63 77 77 21 8 2 3 3 13 14 19 1 11
2026-04-20 20260420-0250 7 0 1 76 34 28 76 76 16 26 18 8 22 32 7 3 24 2 12 13 54 5 10 20 23 1 76 33 62 76 76 20 7 1 24 2 12 13 18 8 10
2026-04-20 20260420-0249 8 8 6 75 33 27 75 75 15 25 17 39 21 31 6 2 23 1 11 12 53 4 9 19 22 22 75 32 61 75 75 19 6 2 23 1 11 12 17 4 9
2026-04-20 20260420-0248 5 1 8 74 32 26 74 74 14 24 16 38 20 30 5 1 22 14 10 11 52 3 8 18 21 2 74 31 60 74 74 18 5 1 22 4 10 11 16 3 8
2026-04-20 20260420-0247 6 5 1 73 31 25 73 73 13 23 15 37 19 29 4 12 21 8 9 10 51 2 7 17 20 1 73 30 59 73 73 17 4 2 21 8 9 10 15 2 7
2026-04-20 20260420-0246 6 8 8 72 30 24 72 72 12 22 14 36 18 28 3 2 20 7 8 9 50 1 6 16 19 22 72 29 58 72 72 16 3 2 20 7 8 9 14 1 6
2026-04-20 20260420-0245 9 9 0 71 29 23 71 71 11 21 13 35 17 27 2 1 19 6 7 8 49 18 5 15 18 47 71 28 57 71 71 15 2 1 19 6 7 8 13 8 5
2026-04-20 20260420-0244 1 7 4 70 28 22 70 70 10 20 12 34 16 26 1 12 18 5 6 7 48 2 4 14 17 46 70 27 56 70 70 14 1 2 18 5 6 7 12 2 4
2026-04-20 20260420-0243 9 2 0 69 27 21 69 69 9 19 11 33 15 25 11 12 17 4 5 6 47 1 3 13 16 45 69 26 55 69 69 13 1 12 17 4 5 6 11 1 3
2026-04-20 20260420-0242 9 7 2 68 26 20 68 68 8 18 10 32 14 24 1 11 16 3 4 5 46 18 2 12 15 44 68 25 54 68 68 12 1 11 16 3 4 5 10 8 2
2026-04-20 20260420-0241 1 9 1 67 25 19 67 67 7 17 9 31 13 23 11 10 15 2 3 4 45 28 1 11 14 43 67 24 53 67 67 11 1 10 15 2 3 4 9 28 1
2026-04-20 20260420-0240 7 6 6 66 24 18 66 66 6 16 8 30 12 22 4 9 14 1 2 3 44 27 19 10 13 42 66 23 52 66 66 10 4 9 14 1 2 3 8 27 9
2026-04-20 20260420-0239 3 2 9 65 23 17 65 65 5 15 7 29 11 21 3 8 13 14 1 2 43 26 10 9 12 41 65 22 51 65 65 9 3 8 13 4 1 2 7 26 10
2026-04-20 20260420-0238 0 7 8 64 22 16 64 64 4 14 6 28 10 20 2 7 12 19 15 1 42 25 9 8 11 40 64 21 50 64 64 8 2 7 12 19 5 1 6 25 9
2026-04-20 20260420-0237 8 3 5 63 21 15 63 63 3 13 5 27 9 19 1 6 11 18 17 16 41 24 8 7 10 39 63 20 49 63 63 7 1 6 11 18 3 6 5 24 8
2026-04-20 20260420-0236 0 4 7 62 20 14 62 62 2 12 4 26 8 18 11 5 10 17 16 11 40 23 7 6 9 38 62 19 48 62 62 6 1 5 10 17 2 11 4 23 7
2026-04-20 20260420-0235 3 7 1 61 19 13 61 61 1 11 3 25 7 17 11 4 9 16 15 10 39 22 6 5 8 37 61 18 47 61 61 5 1 4 9 16 1 10 3 22 6
2026-04-20 20260420-0234 2 1 2 60 18 12 60 60 5 10 2 24 6 16 1 3 8 15 14 9 38 21 5 4 7 36 60 17 46 60 60 4 1 3 8 15 5 9 2 21 5
2026-04-20 20260420-0233 4 0 7 59 17 11 59 59 53 9 1 23 5 15 11 2 7 14 13 8 37 20 4 3 6 35 59 16 45 59 59 3 1 2 7 14 13 8 1 20 4
2026-04-20 20260420-0232 3 4 0 58 16 10 58 58 52 8 7 22 4 14 46 1 6 13 12 7 36 19 3 2 5 34 58 15 44 58 58 2 5 1 6 13 12 7 7 19 3
2026-04-20 20260420-0231 7 1 4 57 15 9 57 57 51 7 36 21 3 13 45 12 5 12 11 6 35 18 2 1 4 33 57 14 43 57 57 1 4 2 5 12 11 6 35 18 2
2026-04-20 20260420-0230 3 9 8 56 14 8 56 56 50 6 35 20 2 12 44 24 4 11 10 5 34 17 1 20 3 32 56 13 42 56 56 0 3 8 4 11 10 5 34 17 1
2026-04-20 20260420-0229 2 8 9 55 13 7 55 55 49 5 34 19 1 11 43 23 3 10 9 4 33 16 19 8 2 31 55 12 41 55 55 8 2 7 3 10 9 4 33 16 9
2026-04-20 20260420-0228 9 0 0 54 12 6 54 54 48 4 33 18 9 10 42 22 2 9 8 3 32 15 54 7 1 30 54 11 40 54 54 7 1 6 2 9 8 3 32 15 9
2026-04-20 20260420-0227 8 9 4 53 11 5 53 53 47 3 32 17 48 9 41 21 1 8 7 2 31 14 53 6 21 29 53 10 39 53 53 6 1 5 1 8 7 2 31 14 48
2026-04-20 20260420-0226 3 8 2 52 10 4 52 52 46 2 31 16 47 8 40 20 13 7 6 1 30 13 52 5 3 28 52 9 38 52 52 5 3 4 3 7 6 1 30 13 47
2026-04-20 20260420-0225 2 7 7 51 9 3 51 51 45 1 30 15 46 7 39 19 13 6 5 16 29 12 51 4 2 27 51 8 37 51 51 4 2 3 13 6 5 6 29 12 46
出现次数 0 0 1 1 0 2 1 3 1 6 0 6 4 3 4 1 5 2 3 2 1 2 2 0 0 0 0 0 1 8 7 4 4 3 6 5 4 8
平均遗漏 75 33 20 67 75 16 15 11 19 9 31 16 8 10 7 16 7 36 14 17 20 15 22 75 32 61 75 75 20 6 5 8 7 8 7 9 12 6
最大遗漏 100 58 44 96 100 53 37 36 39 48 56 46 24 24 19 36 20 66 28 54 44 38 47 100 57 86 100 100 44 22 15 24 19 18 20 35 28 48
当前遗漏 100
58
7
3
100
17
12
4
24
5
56
0
9
19
18
36
13
2
1
34
44
8
25
100
57
86
100
100
44
0
7
3
18
17
12
2
1
5
日期 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布