近30期 近50期 近100期 江苏快三热点走势
标注形式选择:
期号 开奖号码 二同号 二不同号 三同号 三连号
20260420-37 1 2 4 20 2 3 9 22 40 12 8 14 13 12 4 24 4 5 3 4 6 1 1 1 100 100 64 100 100 95 61 29 7 1
20260420-36 4 5 6 19 1 2 8 21 39 11 7 7 12 11 3 1 3 4 2 3 5 45 46 56 99 99 63 99 99 94 60 28 6 456
20260420-35 2 2 4 18 22 1 7 20 38 10 6 6 11 10 2 24 2 3 1 2 4 5 7 3 98 98 62 98 98 93 59 27 5 35
20260420-34 3 3 4 17 12 33 6 19 37 9 5 5 10 9 1 16 1 2 34 1 3 4 6 2 97 97 61 97 97 92 58 26 4 34
20260420-33 2 3 5 16 11 2 5 18 36 8 4 4 9 8 23 15 25 1 3 35 2 3 5 1 96 96 60 96 96 91 57 25 3 33
20260420-32 2 5 6 15 10 1 4 17 35 7 3 3 8 7 18 14 25 26 2 2 1 2 4 56 95 95 59 95 95 90 56 24 2 32
20260420-31 3 3 6 14 9 33 3 16 34 6 2 2 7 6 17 13 9 6 1 1 36 1 3 10 94 94 58 94 94 89 55 23 1 31
20260420-30 3 4 5 13 8 3 2 15 33 5 1 1 6 5 16 12 8 5 34 35 7 45 2 9 93 93 57 93 93 88 54 22 345 30
20260420-29 1 3 4 12 7 2 1 14 32 4 13 14 5 4 15 11 7 4 34 3 6 22 1 8 92 92 56 92 92 87 53 21 38 29
20260420-28 4 4 6 11 6 1 44 13 31 3 1 8 4 3 14 10 6 3 8 2 5 21 46 7 91 91 55 91 91 86 52 20 37 28
20260420-27 1 3 3 10 5 33 42 12 30 2 13 7 3 2 13 9 5 2 7 1 4 20 15 6 90 90 54 90 90 85 51 19 36 27
20260420-26 3 3 5 9 4 33 41 11 29 1 2 6 2 1 12 8 4 1 6 35 3 19 14 5 89 89 53 89 89 84 50 18 35 26
20260420-25 1 2 6 8 3 15 40 10 28 12 1 5 1 16 11 7 3 26 5 1 2 18 13 4 88 88 52 88 88 83 49 17 34 25
20260420-24 1 3 5 7 2 14 39 9 27 7 13 4 15 1 10 6 2 11 4 35 1 17 12 3 87 87 51 87 87 82 48 16 33 24
20260420-23 1 3 6 6 1 13 38 8 26 6 13 3 2 16 9 5 1 10 3 9 36 16 11 2 86 86 50 86 86 81 47 15 32 23
20260420-22 2 2 5 5 22 12 37 7 25 5 2 2 1 1 8 4 25 9 2 8 10 15 10 1 85 85 49 85 85 80 46 14 31 22
20260420-21 1 5 6 4 3 11 36 6 24 4 1 1 15 16 7 3 5 8 1 7 9 14 9 56 84 84 48 84 84 79 45 13 30 21
20260420-20 1 3 4 3 2 10 35 5 23 3 13 14 1 1 6 2 4 7 34 6 8 13 8 1 83 83 47 83 83 78 44 12 29 20
20260420-19 1 5 6 2 1 9 34 4 22 2 23 12 15 16 5 1 3 6 7 5 7 12 7 56 82 82 46 82 82 77 43 11 28 19
20260420-18 2 2 4 1 22 8 33 3 21 1 22 11 3 7 4 24 2 5 6 4 6 11 6 5 81 81 45 81 81 76 42 10 27 18
20260420-17 1 1 2 11 1 7 32 2 20 12 21 10 2 6 3 9 1 4 5 3 5 10 5 4 80 80 44 80 80 75 41 9 26 17
20260420-16 2 2 5 11 22 6 31 1 19 21 20 9 1 5 2 8 25 3 4 2 4 9 4 3 79 79 43 79 79 74 40 8 25 16
20260420-15 1 5 5 10 35 5 30 55 18 20 19 8 15 4 1 7 1 2 3 1 3 8 3 2 78 78 42 78 78 73 39 7 24 15
20260420-14 2 3 5 9 34 4 29 8 17 19 18 7 3 3 23 6 25 1 2 35 2 7 2 1 77 77 41 77 77 72 38 6 23 14
20260420-13 2 5 6 8 33 3 28 7 16 18 17 6 2 2 4 5 25 26 1 3 1 6 1 56 76 76 40 76 76 71 37 5 22 13
20260420-12 3 4 6 7 32 2 27 6 15 17 16 5 1 1 3 4 3 25 34 2 36 5 46 1 75 75 39 75 75 70 36 4 21 12
20260420-11 1 5 6 6 31 1 26 5 14 16 15 4 15 16 2 3 2 24 3 1 8 4 11 56 74 74 38 74 74 69 35 3 20 11
20260420-10 3 3 5 5 30 33 25 4 13 15 14 3 3 5 1 2 1 23 2 35 7 3 10 4 73 73 37 73 73 68 34 2 19 10
20260420-09 2 3 5 4 29 11 24 3 12 14 13 2 2 4 23 1 25 22 1 35 6 2 9 3 72 72 36 72 72 67 33 1 18 9
20260420-08 2 3 4 3 28 10 23 2 11 13 12 1 1 3 23 24 30 21 34 5 5 1 8 2 71 71 35 71 71 66 32 234 17 8
20260420-07 1 4 5 2 27 9 22 1 10 12 11 14 15 2 27 36 29 20 8 4 4 45 7 1 70 70 34 70 70 65 31 61 16 7
20260420-06 5 5 6 1 26 8 21 55 9 11 10 4 2 1 26 35 28 19 7 3 3 4 6 56 69 69 33 69 69 64 30 60 15 6
20260420-05 1 1 6 11 25 7 20 22 8 10 9 3 1 16 25 34 27 18 6 2 2 3 5 2 68 68 32 68 68 63 29 59 14 5
20260420-04 1 1 5 11 24 6 19 21 7 9 8 2 15 7 24 33 26 17 5 1 1 2 4 1 67 67 31 67 67 62 28 58 13 4
20260420-03 3 5 6 2 23 5 18 20 6 8 7 1 1 6 23 32 25 16 4 35 36 1 3 56 66 66 30 66 66 61 27 57 12 3
20260420-02 1 4 5 1 22 4 17 19 5 7 6 14 15 5 22 31 24 15 3 11 3 45 2 2 65 65 29 65 65 60 26 56 11 2
20260420-01 1 1 5 11 21 3 16 18 4 6 5 5 15 4 21 30 23 14 2 10 2 1 1 1 64 64 28 64 64 59 25 55 10 1
20260419-41 4 5 6 5 20 2 15 17 3 5 4 4 10 3 20 29 22 13 1 9 1 45 46 56 63 63 27 63 63 58 24 54 9 456
20260419-40 3 4 6 4 19 1 14 16 2 4 3 3 9 2 19 28 21 12 34 8 36 6 46 6 62 62 26 62 62 57 23 53 8 6
20260419-39 3 3 4 3 18 33 13 15 1 3 2 2 8 1 18 27 20 11 34 7 4 5 4 5 61 61 25 61 61 56 22 52 7 5
20260419-38 1 6 6 2 17 13 12 14 66 2 1 1 7 16 17 26 19 10 1 6 3 4 3 4 60 60 24 60 60 55 21 51 6 4
20260419-37 1 3 4 1 16 12 11 13 7 1 13 14 6 7 16 25 18 9 34 5 2 3 2 3 59 59 23 59 59 54 20 50 5 3
20260419-36 1 1 2 11 15 11 10 12 6 12 3 3 5 6 15 24 17 8 1 4 1 2 1 2 58 58 22 58 58 53 19 49 4 2
20260419-35 3 4 6 8 14 10 9 11 5 18 2 2 4 5 14 23 16 7 34 3 36 1 46 1 57 57 21 57 57 52 18 48 3 1
20260419-34 4 5 6 7 13 9 8 10 4 17 1 1 3 4 13 22 15 6 1 2 23 45 46 56 56 56 20 56 56 51 17 47 2 456
20260419-33 1 3 4 6 12 8 7 9 3 16 13 14 2 3 12 21 14 5 34 1 22 1 7 9 55 55 19 55 55 50 16 46 1 15
20260419-32 3 4 5 5 11 7 6 8 2 15 1 9 1 2 11 20 13 4 34 35 21 45 6 8 54 54 18 54 54 49 15 45 345 14
20260419-31 1 3 5 4 10 6 5 7 1 14 13 8 15 1 10 19 12 3 2 35 20 2 5 7 53 53 17 53 53 48 14 44 2 13
20260419-30 1 6 6 3 9 5 4 6 66 13 7 7 3 16 9 18 11 2 1 1 19 1 4 6 52 52 16 52 52 47 13 43 1 12
20260419-29 3 4 5 2 8 4 3 5 1 12 6 6 2 20 8 17 10 1 34 35 18 45 3 5 51 51 15 51 51 46 12 42 345 11
出现次数 5 4 6 1 2 2 4 8 7 10 8 4 4 7 3 13 11 6 8 7 10 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3
平均遗漏 6 13 5 18 10 16 8 6 4 3 4 10 14 9 8 2 3 5 6 5 3 75 75 39 75 75 70 36 29 15 14
最大遗漏 20 35 15 42 22 40 21 23 12 13 20 27 36 30 25 8 11 23 22 15 10 100 100 64 100 100 95 61 61 38 35
当前遗漏 20
2
3
9
22
40
0
8
0
13
12
4
0
4
5
3
4
6
1
1
1
100
100
64
100
100
95
61
29
7
1
期号 开奖号码 11 22 33 44 55 66 12 13 14 15 16 23 24 25 26 34 35 36 45 46 56 111 222 333 444 555 666 123 234 345 456