近30期 近50期 近100期 江西十一选五热点走势
标注形式选择:
期号 开奖号码 跨度 跨度走势 跨度分析
04 05 06 07 08 09 10 0路 1路 2路
20260420-36 07 04 11 09 01 10 78 28 3 7 1 2 10 2 7 2 1 1
20260420-35 10 02 09 06 08 8 77 27 2 6 8 1 10 1 6 1 6 2
20260420-34 03 04 01 09 10 9 76 26 1 5 3 9 9 1 5 0 5 3
20260420-33 06 05 01 07 04 6 75 25 6 4 2 1 8 1 4 0 4 2
20260420-32 07 02 11 09 05 9 74 24 2 3 1 9 7 1 3 0 3 1
20260420-31 04 01 03 09 02 8 73 23 1 2 8 3 6 2 2 1 2 2
20260420-30 10 05 09 07 11 6 72 22 6 1 3 2 5 1 1 0 1 3
20260420-29 03 05 04 09 02 7 71 21 6 7 2 1 4 2 1 1 1 2
20260420-28 06 01 10 03 09 9 70 20 5 2 1 9 3 1 2 0 2 1
20260420-27 03 09 06 07 01 8 69 19 4 1 8 6 2 1 1 4 1 2
20260420-26 05 01 08 03 06 7 68 18 3 7 4 5 1 1 1 3 1 4
20260420-25 09 03 01 11 07 10 67 17 2 6 3 4 10 4 6 2 1 3
20260420-24 07 05 11 01 10 10 66 16 1 5 2 3 10 3 5 1 1 2
20260420-23 04 08 06 03 09 6 65 15 6 4 1 2 9 2 4 0 4 1
20260420-22 05 10 11 03 04 8 64 14 5 3 8 1 8 1 3 1 3 2
20260420-21 03 10 01 08 06 9 63 13 4 2 1 9 7 1 2 0 2 1
20260420-20 08 10 05 11 03 8 62 12 3 1 8 7 6 1 1 3 1 2
20260420-19 03 04 10 06 09 7 61 11 2 7 10 6 5 2 2 2 1 10
20260420-18 08 04 10 07 11 7 60 10 1 7 9 5 4 1 1 1 1 9
20260420-17 06 05 02 01 07 6 59 9 6 15 8 4 3 4 9 0 3 8
20260420-16 07 09 06 05 03 6 58 8 6 14 7 3 2 3 8 0 2 7
20260420-15 06 08 05 11 09 6 57 7 6 13 6 2 1 2 7 0 1 6
20260420-14 02 09 01 06 11 10 56 6 4 12 5 1 10 1 6 1 1 5
20260420-13 06 01 04 10 07 9 55 5 3 11 4 9 7 3 5 0 7 4
20260420-12 09 11 08 10 02 9 54 4 2 10 3 9 6 2 4 0 6 3
20260420-11 04 02 09 06 11 9 53 3 1 9 2 9 5 1 3 0 5 2
20260420-10 07 03 02 06 08 6 52 2 6 8 1 3 4 2 2 0 4 1
20260420-09 06 02 05 03 10 8 51 1 4 7 8 2 3 1 1 2 3 2
20260420-08 09 10 06 08 11 5 50 5 3 6 11 1 2 2 1 1 2 2
20260420-07 10 03 11 04 02 9 49 13 2 5 10 9 1 1 5 0 1 10
20260420-06 01 03 10 11 06 10 48 12 1 4 9 3 10 3 4 1 1 9
20260420-05 07 04 10 08 05 6 47 11 6 3 8 2 9 2 3 0 3 8
20260420-04 07 05 03 01 02 6 46 10 6 2 7 1 8 1 2 0 2 7
20260420-03 04 02 05 11 07 9 45 9 5 1 6 9 7 5 1 0 1 6
20260420-02 07 09 10 03 05 7 44 8 4 7 5 1 6 4 1 1 1 5
20260420-01 05 06 09 11 02 9 43 7 3 1 4 9 5 3 1 0 1 4
20260419-42 07 09 03 02 06 7 42 6 2 7 3 7 4 2 2 2 1 3
20260419-41 04 03 10 08 05 7 41 5 1 7 2 6 3 1 1 1 1 2
20260419-40 04 07 10 06 09 6 40 4 6 8 1 5 2 4 4 0 2 1
20260419-39 03 09 06 01 08 8 39 3 9 7 8 4 1 3 3 4 1 2
20260419-38 07 10 02 01 11 10 38 2 8 6 9 3 10 2 2 3 1 2
20260419-37 05 11 08 01 10 10 37 1 7 5 8 2 10 1 1 2 1 1
20260419-36 07 03 05 02 04 5 36 5 6 4 7 1 3 3 1 1 3 2
20260419-35 03 10 06 01 09 9 35 8 5 3 6 9 2 2 3 0 2 6
20260419-34 04 02 09 01 10 9 34 7 4 2 5 9 1 1 2 0 1 5
20260419-33 02 09 07 01 11 10 33 6 3 1 4 7 10 1 1 3 1 4
20260419-32 08 04 03 09 02 7 32 5 2 7 3 6 11 2 2 2 1 3
20260419-31 08 07 05 01 06 7 31 4 1 7 2 5 10 1 1 1 1 2
20260419-30 07 04 05 01 03 6 30 3 6 13 1 4 9 3 3 0 9 1
20260419-29 09 02 07 06 01 8 29 2 1 12 8 3 8 2 2 1 8 2
20260419-28 09 08 06 03 04 6 28 1 6 11 3 2 7 1 1 0 7 1
20260419-27 08 07 03 06 05 5 27 5 4 10 2 1 6 2 1 1 6 2
20260419-26 06 10 01 02 08 9 26 4 3 9 1 9 5 1 4 0 5 1
20260419-25 01 05 08 09 07 8 25 3 2 8 8 1 4 1 3 1 4 2
20260419-24 06 09 07 02 11 9 24 2 1 7 5 9 3 1 2 0 3 2
20260419-23 06 03 05 02 08 6 23 1 6 6 4 9 2 1 1 0 2 1
20260419-22 07 05 04 02 06 5 22 5 2 5 3 8 1 1 1 2 1 2
20260419-21 11 01 04 06 03 10 21 30 1 4 2 7 10 4 4 1 1 2
20260419-20 04 09 05 08 10 6 20 29 6 3 1 6 2 3 3 0 2 1
20260419-19 01 05 06 03 09 8 19 28 4 2 8 5 1 2 2 4 1 2
20260419-18 10 09 11 01 02 10 18 27 3 1 5 4 10 1 1 3 1 5
20260419-17 05 02 08 09 07 7 17 26 2 7 4 3 11 2 2 2 1 4
20260419-16 08 01 06 02 07 7 16 25 1 7 3 2 10 1 1 1 1 3
20260419-15 07 06 04 01 02 6 15 24 6 3 2 1 9 1 3 0 3 2
20260419-14 07 05 03 02 11 9 14 23 3 2 1 9 8 1 2 0 2 1
20260419-13 01 05 03 09 07 8 13 22 2 1 8 6 7 1 1 2 1 2
20260419-12 03 05 04 07 10 7 12 21 1 7 3 5 6 1 1 1 1 3
20260419-11 04 02 06 07 08 6 11 20 6 3 2 4 5 3 3 0 3 2
20260419-10 02 04 08 06 07 6 10 19 6 2 1 3 4 2 2 0 2 1
20260419-09 04 03 11 10 08 8 9 18 5 1 8 2 3 1 1 2 1 2
20260419-08 03 05 07 09 02 7 8 17 4 7 6 1 2 2 1 1 1 6
20260419-07 10 01 09 02 08 9 7 16 3 4 5 9 1 1 4 0 1 5
20260419-06 01 02 11 03 08 10 6 15 2 3 4 19 10 3 3 2 1 4
20260419-05 05 11 01 04 03 10 5 14 1 2 3 18 10 2 2 1 1 3
20260419-04 11 09 05 07 10 6 4 13 6 1 2 17 5 1 1 0 1 2
20260419-03 08 01 02 03 05 7 3 12 9 7 1 16 4 1 1 9 1 1
20260419-02 06 01 02 09 07 8 2 11 8 5 8 15 3 5 5 8 2 2
20260419-01 02 01 07 09 03 8 1 10 7 4 8 14 2 4 4 7 1 2
20260418-42 06 05 09 08 07 4 4 9 6 3 2 13 1 3 3 6 1 2
20260418-41 02 08 11 07 01 10 21 8 5 2 1 12 10 2 2 5 1 1
20260418-40 05 07 11 03 08 8 20 7 4 1 8 11 5 1 1 4 1 2
20260418-39 04 09 11 08 07 7 19 6 3 7 1 10 4 1 1 3 1 1
20260418-38 08 07 05 09 01 8 18 5 2 11 8 9 3 5 5 2 3 2
20260418-37 08 06 05 02 10 8 17 4 1 10 8 8 2 4 4 1 2 2
20260418-36 02 07 06 08 03 6 16 3 6 9 4 7 1 3 3 0 1 3
20260418-35 02 06 03 01 11 10 15 2 7 8 3 6 10 2 2 6 1 2
20260418-34 02 11 04 06 01 10 14 1 6 7 2 5 10 1 1 5 1 1
20260418-33 04 02 05 01 06 5 13 5 5 6 1 4 2 1 1 4 2 2
20260418-32 06 10 03 05 02 8 12 2 4 5 8 3 1 2 2 3 1 2
20260418-31 11 01 08 09 03 10 11 1 3 4 7 2 10 1 1 2 1 1
20260418-30 08 03 04 06 05 5 10 5 2 3 6 1 4 2 1 1 3 2
20260418-29 05 10 01 06 04 9 9 9 1 2 5 9 3 1 2 0 2 5
20260418-28 08 04 09 06 10 6 8 8 6 1 4 3 2 1 1 0 1 4
20260418-27 04 09 11 07 06 7 7 7 7 7 3 2 1 1 1 2 1 3
20260418-26 08 10 01 11 07 10 6 6 6 6 2 1 10 1 6 1 1 2
20260418-25 06 02 09 10 01 9 5 5 5 5 1 9 3 1 5 0 3 1
20260418-24 06 07 03 05 11 8 4 4 4 4 8 1 2 1 4 1 2 2
20260418-23 09 01 10 06 07 9 3 3 3 3 3 9 1 1 3 0 1 3
20260418-22 01 05 03 11 02 10 2 2 2 2 2 1 10 1 2 1 1 2
20260418-21 01 07 10 08 04 9 1 1 1 1 1 9 1 1 1 0 1 1
出现次数 1 6 20 16 19 20 18 42 58 22 78 40 35 25
平均遗漏 33 10 2 4 3 3 3 1 0 2 0 1 1 2
最大遗漏 78 30 9 15 11 19 11 5 5 9 2 9 9 10
当前遗漏 78
28
3
7
1
2
0
2
0
7
0
2
0
1
期号 开奖号码 跨度 04 05 06 07 08 09 10 0路 1路 2路
跨度走势 跨度分析