| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 跨度走势 | 跨度分析 | ||||||||||||||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||||
| 20260420-36 | 07 | 04 | 11 | 09 | 01 | 10 | 78 | 28 | 3 | 7 | 1 | 2 | 10 | 2 | 偶 | 7 | 合 | 2 | 1 | 1 |
| 20260420-35 | 10 | 02 | 09 | 06 | 08 | 8 | 77 | 27 | 2 | 6 | 8 | 1 | 10 | 1 | 偶 | 6 | 合 | 1 | 6 | 2 |
| 20260420-34 | 03 | 04 | 01 | 09 | 10 | 9 | 76 | 26 | 1 | 5 | 3 | 9 | 9 | 奇 | 1 | 5 | 合 | 0 | 5 | 3 |
| 20260420-33 | 06 | 05 | 01 | 07 | 04 | 6 | 75 | 25 | 6 | 4 | 2 | 1 | 8 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 4 | 2 |
| 20260420-32 | 07 | 02 | 11 | 09 | 05 | 9 | 74 | 24 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 3 | 1 |
| 20260420-31 | 04 | 01 | 03 | 09 | 02 | 8 | 73 | 23 | 1 | 2 | 8 | 3 | 6 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 |
| 20260420-30 | 10 | 05 | 09 | 07 | 11 | 6 | 72 | 22 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 |
| 20260420-29 | 03 | 05 | 04 | 09 | 02 | 7 | 71 | 21 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 20260420-28 | 06 | 01 | 10 | 03 | 09 | 9 | 70 | 20 | 5 | 2 | 1 | 9 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 |
| 20260420-27 | 03 | 09 | 06 | 07 | 01 | 8 | 69 | 19 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 |
| 20260420-26 | 05 | 01 | 08 | 03 | 06 | 7 | 68 | 18 | 3 | 7 | 4 | 5 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 20260420-25 | 09 | 03 | 01 | 11 | 07 | 10 | 67 | 17 | 2 | 6 | 3 | 4 | 10 | 4 | 偶 | 6 | 合 | 2 | 1 | 3 |
| 20260420-24 | 07 | 05 | 11 | 01 | 10 | 10 | 66 | 16 | 1 | 5 | 2 | 3 | 10 | 3 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 1 | 2 |
| 20260420-23 | 04 | 08 | 06 | 03 | 09 | 6 | 65 | 15 | 6 | 4 | 1 | 2 | 9 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 4 | 1 |
| 20260420-22 | 05 | 10 | 11 | 03 | 04 | 8 | 64 | 14 | 5 | 3 | 8 | 1 | 8 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 3 | 2 |
| 20260420-21 | 03 | 10 | 01 | 08 | 06 | 9 | 63 | 13 | 4 | 2 | 1 | 9 | 7 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 |
| 20260420-20 | 08 | 10 | 05 | 11 | 03 | 8 | 62 | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 |
| 20260420-19 | 03 | 04 | 10 | 06 | 09 | 7 | 61 | 11 | 2 | 7 | 10 | 6 | 5 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 10 |
| 20260420-18 | 08 | 04 | 10 | 07 | 11 | 7 | 60 | 10 | 1 | 7 | 9 | 5 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 20260420-17 | 06 | 05 | 02 | 01 | 07 | 6 | 59 | 9 | 6 | 15 | 8 | 4 | 3 | 4 | 偶 | 9 | 合 | 0 | 3 | 8 |
| 20260420-16 | 07 | 09 | 06 | 05 | 03 | 6 | 58 | 8 | 6 | 14 | 7 | 3 | 2 | 3 | 偶 | 8 | 合 | 0 | 2 | 7 |
| 20260420-15 | 06 | 08 | 05 | 11 | 09 | 6 | 57 | 7 | 6 | 13 | 6 | 2 | 1 | 2 | 偶 | 7 | 合 | 0 | 1 | 6 |
| 20260420-14 | 02 | 09 | 01 | 06 | 11 | 10 | 56 | 6 | 4 | 12 | 5 | 1 | 10 | 1 | 偶 | 6 | 合 | 1 | 1 | 5 |
| 20260420-13 | 06 | 01 | 04 | 10 | 07 | 9 | 55 | 5 | 3 | 11 | 4 | 9 | 7 | 奇 | 3 | 5 | 合 | 0 | 7 | 4 |
| 20260420-12 | 09 | 11 | 08 | 10 | 02 | 9 | 54 | 4 | 2 | 10 | 3 | 9 | 6 | 奇 | 2 | 4 | 合 | 0 | 6 | 3 |
| 20260420-11 | 04 | 02 | 09 | 06 | 11 | 9 | 53 | 3 | 1 | 9 | 2 | 9 | 5 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 5 | 2 |
| 20260420-10 | 07 | 03 | 02 | 06 | 08 | 6 | 52 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 4 | 1 |
| 20260420-09 | 06 | 02 | 05 | 03 | 10 | 8 | 51 | 1 | 4 | 7 | 8 | 2 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 3 | 2 |
| 20260420-08 | 09 | 10 | 06 | 08 | 11 | 5 | 50 | 5 | 3 | 6 | 11 | 1 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 20260420-07 | 10 | 03 | 11 | 04 | 02 | 9 | 49 | 13 | 2 | 5 | 10 | 9 | 1 | 奇 | 1 | 5 | 合 | 0 | 1 | 10 |
| 出现次数 | 0 | 1 | 7 | 4 | 6 | 8 | 4 | 13 | 17 | 5 | 25 | 15 | 8 | 7 | ||||||
| 平均遗漏 | 63 | 13 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 最大遗漏 | 78 | 28 | 6 | 15 | 11 | 7 | 10 | 4 | 3 | 9 | 2 | 4 | 7 | 10 | ||||||
| 当前遗漏 |
78
|
28
|
3
|
7
|
1
|
2
|
0
|
2
|
0
|
7
|
0
|
2
|
0
|
1
|
||||||
| 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||
| 跨度走势 | 跨度分析 | |||||||||||||||||||