近30期 近50期 近100期 江西十一选五热点走势
标注形式选择:
期号 出号 奇偶走势 大小走势 质合走势
全偶 一奇
四偶
二奇
三偶
三奇
二偶
四奇
一偶
全奇 全小 一大
四小
二大
三小
三大
二小
四大
一小
全大 全合 一质
四合
二质
三合
三质
二合
四质
一合
全质
20260420-41 09 11 05 03 01 100 6 18 1 3 5:0 100 10 2:3 1 6 33 97 6 1 2 4:1 37
20260420-40 09 06 01 07 04 99 5 17 3:2 2 15 99 9 2 3:2 5 32 96 5 2:3 1 8 36
20260420-39 08 07 04 11 03 98 4 16 3:2 1 14 98 8 1 3:2 4 31 95 4 5 3:2 7 35
20260420-38 01 09 04 11 05 97 3 15 1 4:1 13 97 7 2:3 1 3 30 94 3 4 3:2 6 34
20260420-37 06 05 01 08 07 96 2 14 3:2 1 12 96 6 3 3:2 2 29 93 2 3 3:2 5 33
20260420-36 07 04 11 09 01 95 1 13 2 4:1 11 95 5 2 3:2 1 28 92 1 2 3:2 4 32
20260420-35 10 02 09 06 08 94 1:4 12 1 3 10 94 4 1 3 4:1 27 91 1:4 1 2 3 31
20260420-34 03 04 01 09 10 93 50 11 3:2 2 9 93 3 2:3 2 4 26 90 11 2:3 1 2 30
20260420-33 06 05 01 07 04 92 49 10 3:2 1 8 92 2 2:3 1 3 25 89 10 5 3:2 1 29
20260420-32 07 02 11 09 05 91 48 9 1 4:1 7 91 1 6 3:2 2 24 88 9 4 1 4:1 28
20260420-31 04 01 03 09 02 90 47 8 3:2 1 6 90 1:4 5 3 1 23 87 8 3 3:2 6 27
20260420-30 10 05 09 07 11 89 46 7 1 4:1 5 89 1 4 2 4:1 22 86 7 2 3:2 5 26
20260420-29 03 05 04 09 02 88 45 6 3:2 2 4 88 1:4 3 1 11 21 85 6 1 3:2 4 25
20260420-28 06 01 10 03 09 87 44 5 3:2 1 3 87 24 2 3:2 10 20 84 5 2:3 1 3 24
20260420-27 03 09 06 07 01 86 43 4 1 4:1 2 86 23 1 3:2 9 19 83 4 6 3:2 2 23
20260420-26 05 01 08 03 06 85 42 3 3:2 2 1 85 22 2:3 1 8 18 82 3 5 3:2 1 22
20260420-25 09 03 01 11 07 84 41 2 3 1 5:0 84 21 3 3:2 7 17 81 2 4 3 4:1 21
20260420-24 07 05 11 01 10 83 40 1 2 4:1 53 83 20 2 3:2 6 16 80 1 3 2 4:1 20
20260420-23 04 08 06 03 09 82 39 2:3 1 7 52 82 19 1 3:2 5 15 79 1:4 2 1 6 19
20260420-22 05 10 11 03 04 81 38 1 3:2 6 51 81 18 2:3 1 4 14 78 3 1 3:2 5 18
20260420-21 03 10 01 08 06 80 37 2:3 1 5 50 80 17 4 3:2 3 13 77 2 2:3 1 4 17
20260420-20 08 10 05 11 03 79 36 1 3:2 4 49 79 16 3 3:2 2 12 76 1 2 3:2 3 16
20260420-19 03 04 10 06 09 78 35 2:3 2 3 48 78 15 2 3:2 1 11 75 1:4 1 3 2 15
20260420-18 08 04 10 07 11 77 34 2:3 1 2 47 77 14 1 2 4:1 10 74 10 2:3 2 1 14
20260420-17 06 05 02 01 07 76 33 4 3:2 1 46 76 13 2:3 1 2 9 73 9 2 1 4:1 13
20260420-16 07 09 06 05 03 75 32 3 1 4:1 45 75 12 7 3:2 1 8 72 8 1 3:2 13 12
20260420-15 06 08 05 11 09 74 31 2 3:2 11 44 74 11 6 1 4:1 7 71 7 2:3 1 12 11
20260420-14 02 09 01 06 11 73 30 1 3:2 10 43 73 10 5 3:2 2 6 70 6 1 3:2 11 10
20260420-13 06 01 04 10 07 72 29 2:3 7 9 42 72 9 4 3:2 1 5 69 5 2:3 3 10 9
20260420-12 09 11 08 10 02 71 28 2:3 6 8 41 71 8 3 1 4:1 4 68 4 2:3 2 9 8
20260420-11 04 02 09 06 11 70 27 2:3 5 7 40 70 7 2 3:2 13 3 67 3 2:3 1 8 7
20260420-10 07 03 02 06 08 69 26 2:3 4 6 39 69 6 1 3:2 12 2 66 2 5 3:2 7 6
20260420-09 06 02 05 03 10 68 25 2:3 3 5 38 68 5 2:3 3 11 1 65 1 4 3:2 6 5
20260420-08 09 10 06 08 11 67 24 2:3 2 4 37 67 4 1 2 10 5:0 64 1:4 3 1 5 4
20260420-07 10 03 11 04 02 66 23 2:3 1 3 36 66 3 2:3 1 9 66 63 9 2 3:2 4 3
20260420-06 01 03 10 11 06 65 22 1 3:2 2 35 65 2 3 3:2 8 65 62 8 1 3:2 3 2
20260420-05 07 04 10 08 05 64 21 2:3 2 1 34 64 1 2 3:2 7 64 61 7 2:3 3 2 1
20260420-04 07 05 03 01 02 63 20 5 1 4:1 33 63 1:4 1 2 6 63 60 6 5 2 1 5:0
20260420-03 04 02 05 11 07 62 19 4 3:2 1 32 62 9 2:3 1 5 62 59 5 4 1 4:1 31
20260420-02 07 09 10 03 05 61 18 3 1 4:1 31 61 8 3 3:2 4 61 58 4 3 3:2 6 30
20260420-01 05 06 09 11 02 60 17 2 3:2 10 30 60 7 2 3:2 3 60 57 3 2 3:2 5 29
20260419-42 07 09 03 02 06 59 16 1 3:2 9 29 59 6 1 3:2 2 59 56 2 1 3:2 4 28
20260419-41 04 03 10 08 05 58 15 2:3 2 8 28 58 5 2:3 2 1 58 55 1 2:3 4 3 27
20260419-40 04 07 10 06 09 57 14 2:3 1 7 27 57 4 6 1 4:1 57 54 1:4 1 3 2 26
20260419-39 03 09 06 01 08 56 13 5 3:2 6 26 56 3 5 3:2 15 56 53 11 2:3 2 1 25
20260419-38 07 10 02 01 11 55 12 4 3:2 5 25 55 2 4 3:2 14 55 52 10 3 1 4:1 24
20260419-37 05 11 08 01 10 54 11 3 3:2 4 24 54 1 3 3:2 13 54 51 9 2 3:2 1 23
20260419-36 07 03 05 02 04 53 10 2 3:2 3 23 53 1:4 2 1 12 53 50 8 1 5 4:1 22
20260419-35 03 10 06 01 09 52 9 1 3:2 2 22 52 5 1 3:2 11 52 49 7 2:3 4 2 21
20260419-34 04 02 09 01 10 51 8 2:3 3 1 21 51 4 2:3 1 10 51 48 6 2:3 3 1 20
20260419-33 02 09 07 01 11 50 7 1 2 4:1 20 50 3 1 3:2 9 50 47 5 1 2 4:1 19
20260419-32 08 04 03 09 02 49 6 2:3 1 2 19 49 2 2:3 1 8 49 46 4 2:3 1 2 18
20260419-31 08 07 05 01 06 48 5 3 3:2 1 18 48 1 8 3:2 7 48 45 3 5 3:2 1 17
20260419-30 07 04 05 01 03 47 4 2 1 4:1 17 47 1:4 7 1 6 47 44 2 4 1 4:1 16
20260419-29 09 02 07 06 01 46 3 1 3:2 4 16 46 24 6 3:2 5 46 43 1 3 3:2 16 15
20260419-28 09 08 06 03 04 45 2 2:3 1 3 15 45 23 5 3:2 4 45 42 1:4 2 1 15 14
20260419-27 08 07 03 06 05 44 1 4 3:2 2 14 44 22 4 3:2 3 44 41 7 1 3:2 14 13
20260419-26 06 10 01 02 08 43 1:4 3 2 1 13 43 21 3 3:2 2 43 40 6 2:3 1 13 12
20260419-25 01 05 08 09 07 42 14 2 1 4:1 12 42 20 2 3:2 1 42 39 5 14 3:2 12 11
20260419-24 06 09 07 02 11 41 13 1 3:2 5 11 41 19 1 4 4:1 41 38 4 13 3:2 11 10
20260419-23 06 03 05 02 08 40 12 2:3 2 4 10 40 18 2:3 3 19 40 37 3 12 3:2 10 9
20260419-22 07 05 04 02 06 39 11 2:3 1 3 9 39 17 2:3 2 18 39 36 2 11 3:2 9 8
20260419-21 11 01 04 06 03 38 10 1 3:2 2 8 38 16 2:3 1 17 38 35 1 10 3:2 8 7
20260419-20 04 09 05 08 10 37 9 2:3 2 1 7 37 15 1 3:2 16 37 34 1:4 9 1 7 6
20260419-19 01 05 06 03 09 36 8 3 1 4:1 6 36 14 2:3 1 15 36 33 36 8 3:2 6 5
20260419-18 10 09 11 01 02 35 7 2 3:2 4 5 35 13 3 3:2 14 35 32 35 7 3:2 5 4
20260419-17 05 02 08 09 07 34 6 1 3:2 3 4 34 12 2 3:2 13 34 31 34 6 3:2 4 3
20260419-16 08 01 06 02 07 33 5 2:3 4 2 3 33 11 1 3:2 12 33 30 33 5 3:2 3 2
20260419-15 07 06 04 01 02 32 4 2:3 3 1 2 32 10 2:3 4 11 32 29 32 4 3:2 2 1
20260419-14 07 05 03 02 11 31 3 5 2 4:1 1 31 9 2:3 3 10 31 28 31 3 2 1 5:0
20260419-13 01 05 03 09 07 30 2 4 1 5 5:0 30 8 2:3 2 9 30 27 30 2 1 4:1 30
20260419-12 03 05 04 07 10 29 1 3 3:2 4 29 29 7 2:3 1 8 29 26 29 1 3:2 4 29
20260419-11 04 02 06 07 08 28 1:4 2 5 3 28 28 6 3 3:2 7 28 25 28 2:3 7 3 28
20260419-10 02 04 08 06 07 27 1:4 1 4 2 27 27 5 2 3:2 6 27 24 27 2:3 6 2 27
20260419-09 04 03 11 10 08 26 14 2:3 3 1 26 26 4 1 3:2 5 26 23 26 2:3 5 1 26
20260419-08 03 05 07 09 02 25 13 1 2 4:1 25 25 3 2:3 1 4 25 22 25 1 4 4:1 25
20260419-07 10 01 09 02 08 24 12 2:3 1 2 24 24 2 1 3:2 3 24 21 24 2:3 3 1 24
20260419-06 01 02 11 03 08 23 11 12 3:2 1 23 23 1 2:3 4 2 23 20 23 6 2 4:1 23
20260419-05 05 11 01 04 03 22 10 11 2 4:1 22 22 1:4 4 3 1 22 19 22 5 1 4:1 22
20260419-04 11 09 05 07 10 21 9 10 1 4:1 21 21 1 3 2 4:1 21 18 21 4 3:2 1 21
20260419-03 08 01 02 03 05 20 8 9 3:2 2 20 20 1:4 2 1 3 20 17 20 3 1 4:1 20
20260419-02 06 01 02 09 07 19 7 8 3:2 1 19 19 11 1 3:2 2 19 16 19 2 3:2 1 19
20260419-01 02 01 07 09 03 18 6 7 1 4:1 18 18 10 2:3 2 1 18 15 18 1 5 4:1 18
20260418-42 06 05 09 08 07 17 5 6 3:2 2 17 17 9 7 1 4:1 17 14 17 2:3 4 1 17
20260418-41 02 08 11 07 01 16 4 5 3:2 1 16 16 8 6 3:2 2 16 13 16 2 3 4:1 16
20260418-40 05 07 11 03 08 15 3 4 1 4:1 15 15 7 5 3:2 1 15 12 15 1 2 4:1 15
20260418-39 04 09 11 08 07 14 2 3 3:2 1 14 14 6 4 1 4:1 14 11 14 2:3 1 4 14
20260418-38 08 07 05 09 01 13 1 2 3 4:1 13 13 5 3 3:2 10 13 10 13 1 3:2 3 13
20260418-37 08 06 05 02 10 12 1:4 1 2 6 12 12 4 2 3:2 9 12 9 12 2:3 1 2 12
20260418-36 02 07 06 08 03 11 8 2:3 1 5 11 11 3 1 3:2 8 11 8 11 6 3:2 1 11
20260418-35 02 06 03 01 11 10 7 1 3:2 4 10 10 2 2:3 4 7 10 7 10 5 1 4:1 10
20260418-34 02 11 04 06 01 9 6 2:3 7 3 9 9 1 2:3 3 6 9 6 9 4 3:2 9 9
20260418-33 04 02 05 01 06 8 5 2:3 6 2 8 8 1:4 1 2 5 8 5 8 3 3:2 8 8
20260418-32 06 10 03 05 02 7 4 2:3 5 1 7 7 7 2:3 1 4 7 4 7 2 3:2 7 7
20260418-31 11 01 08 09 03 6 3 1 4 4:1 6 6 6 1 3:2 3 6 3 6 1 3:2 6 6
20260418-30 08 03 04 06 05 5 2 2:3 3 5 5 5 5 2:3 5 2 5 2 5 2:3 4 5 5
20260418-29 05 10 01 06 04 4 1 2:3 2 4 4 4 4 2:3 4 1 4 1 4 2:3 3 4 4
20260418-28 08 04 09 06 10 3 1:4 3 1 3 3 3 3 3 3 4:1 3 0:5 3 1 2 3 3
20260418-27 04 09 11 07 06 2 2 2 3:2 2 2 2 2 2 2 4:1 2 2 2 2:3 1 2 2
20260418-26 08 10 01 11 07 1 1 1 3:2 1 1 1 1 1 1 4:1 1 1 1 1 3:2 1 1
出现次数 0 6 30 40 21 3 0 8 29 49 13 1 1 7 26 45 19 2
平均遗漏 50 15 3 1 2 19 50 8 2 0 5 27 47 9 2 1 4 16
最大遗漏 100 50 18 7 11 53 100 24 8 5 19 66 97 36 14 7 16 37
当前遗漏 100
6
18
1
3
0
100
10
0
1
6
33
97
6
1
2
0
37
期号 出号 全偶 一奇
四偶
二奇
三偶
三奇
二偶
四奇
一偶
全奇 全小 一大
四小
二大
三小
三大
二小
四大
一小
全大 全合 一质
四合
二质
三合
三质
二合
四质
一合
全质
奇偶走势 大小走势 质合走势