| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||
| 期号 | 出号 | 奇偶走势 | 大小走势 | 质合走势 | |||||||||||||||||||
| 全偶 |
一奇 四偶 |
二奇 三偶 |
三奇 二偶 |
四奇 一偶 |
全奇 | 全小 |
一大 四小 |
二大 三小 |
三大 二小 |
四大 一小 |
全大 | 全合 |
一质 四合 |
二质 三合 |
三质 二合 |
四质 一合 |
全质 | ||||||
| 20260420-41 | 09 | 11 | 05 | 03 | 01 | 100 | 6 | 18 | 1 | 3 | 5:0 | 100 | 10 | 2:3 | 1 | 6 | 33 | 97 | 6 | 1 | 2 | 4:1 | 37 |
| 20260420-40 | 09 | 06 | 01 | 07 | 04 | 99 | 5 | 17 | 3:2 | 2 | 15 | 99 | 9 | 2 | 3:2 | 5 | 32 | 96 | 5 | 2:3 | 1 | 8 | 36 |
| 20260420-39 | 08 | 07 | 04 | 11 | 03 | 98 | 4 | 16 | 3:2 | 1 | 14 | 98 | 8 | 1 | 3:2 | 4 | 31 | 95 | 4 | 5 | 3:2 | 7 | 35 |
| 20260420-38 | 01 | 09 | 04 | 11 | 05 | 97 | 3 | 15 | 1 | 4:1 | 13 | 97 | 7 | 2:3 | 1 | 3 | 30 | 94 | 3 | 4 | 3:2 | 6 | 34 |
| 20260420-37 | 06 | 05 | 01 | 08 | 07 | 96 | 2 | 14 | 3:2 | 1 | 12 | 96 | 6 | 3 | 3:2 | 2 | 29 | 93 | 2 | 3 | 3:2 | 5 | 33 |
| 20260420-36 | 07 | 04 | 11 | 09 | 01 | 95 | 1 | 13 | 2 | 4:1 | 11 | 95 | 5 | 2 | 3:2 | 1 | 28 | 92 | 1 | 2 | 3:2 | 4 | 32 |
| 20260420-35 | 10 | 02 | 09 | 06 | 08 | 94 | 1:4 | 12 | 1 | 3 | 10 | 94 | 4 | 1 | 3 | 4:1 | 27 | 91 | 1:4 | 1 | 2 | 3 | 31 |
| 20260420-34 | 03 | 04 | 01 | 09 | 10 | 93 | 50 | 11 | 3:2 | 2 | 9 | 93 | 3 | 2:3 | 2 | 4 | 26 | 90 | 11 | 2:3 | 1 | 2 | 30 |
| 20260420-33 | 06 | 05 | 01 | 07 | 04 | 92 | 49 | 10 | 3:2 | 1 | 8 | 92 | 2 | 2:3 | 1 | 3 | 25 | 89 | 10 | 5 | 3:2 | 1 | 29 |
| 20260420-32 | 07 | 02 | 11 | 09 | 05 | 91 | 48 | 9 | 1 | 4:1 | 7 | 91 | 1 | 6 | 3:2 | 2 | 24 | 88 | 9 | 4 | 1 | 4:1 | 28 |
| 20260420-31 | 04 | 01 | 03 | 09 | 02 | 90 | 47 | 8 | 3:2 | 1 | 6 | 90 | 1:4 | 5 | 3 | 1 | 23 | 87 | 8 | 3 | 3:2 | 6 | 27 |
| 20260420-30 | 10 | 05 | 09 | 07 | 11 | 89 | 46 | 7 | 1 | 4:1 | 5 | 89 | 1 | 4 | 2 | 4:1 | 22 | 86 | 7 | 2 | 3:2 | 5 | 26 |
| 20260420-29 | 03 | 05 | 04 | 09 | 02 | 88 | 45 | 6 | 3:2 | 2 | 4 | 88 | 1:4 | 3 | 1 | 11 | 21 | 85 | 6 | 1 | 3:2 | 4 | 25 |
| 20260420-28 | 06 | 01 | 10 | 03 | 09 | 87 | 44 | 5 | 3:2 | 1 | 3 | 87 | 24 | 2 | 3:2 | 10 | 20 | 84 | 5 | 2:3 | 1 | 3 | 24 |
| 20260420-27 | 03 | 09 | 06 | 07 | 01 | 86 | 43 | 4 | 1 | 4:1 | 2 | 86 | 23 | 1 | 3:2 | 9 | 19 | 83 | 4 | 6 | 3:2 | 2 | 23 |
| 20260420-26 | 05 | 01 | 08 | 03 | 06 | 85 | 42 | 3 | 3:2 | 2 | 1 | 85 | 22 | 2:3 | 1 | 8 | 18 | 82 | 3 | 5 | 3:2 | 1 | 22 |
| 20260420-25 | 09 | 03 | 01 | 11 | 07 | 84 | 41 | 2 | 3 | 1 | 5:0 | 84 | 21 | 3 | 3:2 | 7 | 17 | 81 | 2 | 4 | 3 | 4:1 | 21 |
| 20260420-24 | 07 | 05 | 11 | 01 | 10 | 83 | 40 | 1 | 2 | 4:1 | 53 | 83 | 20 | 2 | 3:2 | 6 | 16 | 80 | 1 | 3 | 2 | 4:1 | 20 |
| 20260420-23 | 04 | 08 | 06 | 03 | 09 | 82 | 39 | 2:3 | 1 | 7 | 52 | 82 | 19 | 1 | 3:2 | 5 | 15 | 79 | 1:4 | 2 | 1 | 6 | 19 |
| 20260420-22 | 05 | 10 | 11 | 03 | 04 | 81 | 38 | 1 | 3:2 | 6 | 51 | 81 | 18 | 2:3 | 1 | 4 | 14 | 78 | 3 | 1 | 3:2 | 5 | 18 |
| 20260420-21 | 03 | 10 | 01 | 08 | 06 | 80 | 37 | 2:3 | 1 | 5 | 50 | 80 | 17 | 4 | 3:2 | 3 | 13 | 77 | 2 | 2:3 | 1 | 4 | 17 |
| 20260420-20 | 08 | 10 | 05 | 11 | 03 | 79 | 36 | 1 | 3:2 | 4 | 49 | 79 | 16 | 3 | 3:2 | 2 | 12 | 76 | 1 | 2 | 3:2 | 3 | 16 |
| 20260420-19 | 03 | 04 | 10 | 06 | 09 | 78 | 35 | 2:3 | 2 | 3 | 48 | 78 | 15 | 2 | 3:2 | 1 | 11 | 75 | 1:4 | 1 | 3 | 2 | 15 |
| 20260420-18 | 08 | 04 | 10 | 07 | 11 | 77 | 34 | 2:3 | 1 | 2 | 47 | 77 | 14 | 1 | 2 | 4:1 | 10 | 74 | 10 | 2:3 | 2 | 1 | 14 |
| 20260420-17 | 06 | 05 | 02 | 01 | 07 | 76 | 33 | 4 | 3:2 | 1 | 46 | 76 | 13 | 2:3 | 1 | 2 | 9 | 73 | 9 | 2 | 1 | 4:1 | 13 |
| 20260420-16 | 07 | 09 | 06 | 05 | 03 | 75 | 32 | 3 | 1 | 4:1 | 45 | 75 | 12 | 7 | 3:2 | 1 | 8 | 72 | 8 | 1 | 3:2 | 13 | 12 |
| 20260420-15 | 06 | 08 | 05 | 11 | 09 | 74 | 31 | 2 | 3:2 | 11 | 44 | 74 | 11 | 6 | 1 | 4:1 | 7 | 71 | 7 | 2:3 | 1 | 12 | 11 |
| 20260420-14 | 02 | 09 | 01 | 06 | 11 | 73 | 30 | 1 | 3:2 | 10 | 43 | 73 | 10 | 5 | 3:2 | 2 | 6 | 70 | 6 | 1 | 3:2 | 11 | 10 |
| 20260420-13 | 06 | 01 | 04 | 10 | 07 | 72 | 29 | 2:3 | 7 | 9 | 42 | 72 | 9 | 4 | 3:2 | 1 | 5 | 69 | 5 | 2:3 | 3 | 10 | 9 |
| 20260420-12 | 09 | 11 | 08 | 10 | 02 | 71 | 28 | 2:3 | 6 | 8 | 41 | 71 | 8 | 3 | 1 | 4:1 | 4 | 68 | 4 | 2:3 | 2 | 9 | 8 |
| 出现次数 | 0 | 1 | 6 | 14 | 7 | 2 | 0 | 2 | 7 | 16 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 | 14 | 5 | 0 | |||||
| 平均遗漏 | 85 | 30 | 6 | 1 | 2 | 24 | 85 | 10 | 2 | 0 | 3 | 18 | 82 | 4 | 1 | 0 | 4 | 22 | |||||
| 最大遗漏 | 100 | 50 | 18 | 7 | 11 | 53 | 100 | 24 | 7 | 3 | 11 | 33 | 97 | 11 | 6 | 3 | 13 | 37 | |||||
| 当前遗漏 |
100
|
6
|
18
|
1
|
3
|
0
|
100
|
10
|
0
|
1
|
6
|
33
|
97
|
6
|
1
|
2
|
0
|
37
|
|||||
| 期号 | 出号 | 全偶 |
一奇 四偶 |
二奇 三偶 |
三奇 二偶 |
四奇 一偶 |
全奇 | 全小 |
一大 四小 |
二大 三小 |
三大 二小 |
四大 一小 |
全大 | 全合 |
一质 四合 |
二质 三合 |
三质 二合 |
四质 一合 |
全质 | ||||
| 奇偶走势 | 大小走势 | 质合走势 | |||||||||||||||||||||