近30期 近50期 近100期 山东十一选五热点走势
标注形式选择:
期号 开奖号码 跨度 跨度走势 跨度分析
04 05 06 07 08 09 10 0路 1路 2路
20260420-37 08 11 10 06 04 7 100 9 6 7 2 1 3 2 1 1 1 2
20260420-36 02 11 10 03 09 9 99 8 5 9 1 9 2 1 8 0 2 1
20260420-35 05 09 01 04 06 8 98 7 4 8 8 6 1 6 7 4 1 2
20260420-34 11 01 10 09 02 10 97 6 3 7 2 5 10 5 6 3 1 2
20260420-33 06 01 07 11 03 10 96 5 2 6 1 4 10 4 5 2 1 1
20260420-32 01 08 06 03 09 8 95 4 1 5 8 3 2 3 4 1 2 2
20260420-31 03 07 04 02 08 6 94 3 6 4 7 2 1 2 3 0 1 3
20260420-30 01 11 04 06 02 10 93 2 9 3 6 1 10 1 2 1 1 2
20260420-29 03 10 01 06 05 9 92 1 8 2 5 9 11 5 1 0 2 1
20260420-28 09 10 06 08 05 5 91 5 7 1 4 2 10 4 2 2 1 2
20260420-27 07 09 04 02 06 7 90 35 6 7 3 1 9 3 1 1 1 3
20260420-26 05 01 10 07 08 9 89 34 5 1 2 9 8 2 1 0 1 2
20260420-25 03 04 07 10 05 7 88 33 4 7 1 8 7 1 1 4 1 1
20260420-24 09 03 02 07 01 8 87 32 3 5 8 7 6 5 5 3 5 2
20260420-23 06 05 03 02 10 8 86 31 2 4 8 6 5 4 4 2 4 2
20260420-22 02 07 06 10 08 8 85 30 1 3 8 5 4 3 3 1 3 2
20260420-21 11 05 06 10 07 6 84 29 6 2 1 4 3 2 2 0 2 1
20260420-20 07 03 08 04 11 8 83 28 20 1 8 3 2 1 1 3 1 2
20260420-19 02 08 06 03 01 7 82 27 19 7 5 2 1 1 1 2 1 5
20260420-18 09 05 07 11 01 10 81 26 18 3 4 1 10 1 3 1 1 4
20260420-17 02 08 03 10 11 9 80 25 17 2 3 9 5 3 2 0 2 3
20260420-16 05 10 01 08 03 9 79 24 16 1 2 9 4 2 1 0 1 2
20260420-15 04 08 07 06 11 7 78 23 15 7 1 6 3 1 1 6 1 1
20260420-14 10 02 04 09 05 8 77 22 14 3 8 5 2 3 3 5 2 2
20260420-13 07 08 02 09 01 8 76 21 13 2 8 4 1 2 2 4 1 2
20260420-12 05 11 01 02 04 10 75 20 12 1 7 3 10 1 1 3 1 7
20260420-11 05 04 08 03 10 7 74 19 11 7 6 2 3 3 2 2 1 6
20260420-10 05 09 07 10 03 7 73 18 10 7 5 1 2 2 1 1 1 5
20260420-09 10 02 08 06 11 9 72 17 9 3 4 9 1 1 3 0 1 4
20260420-08 11 01 03 05 04 10 71 16 8 2 3 1 10 1 2 1 1 3
20260420-07 04 05 09 02 11 9 70 15 7 1 2 9 9 2 1 0 1 2
20260420-06 03 10 06 05 04 7 69 14 6 7 1 3 8 1 1 3 1 1
20260420-05 09 05 06 10 02 8 68 13 5 3 8 2 7 2 3 2 3 2
20260420-04 03 05 11 09 04 8 67 12 4 2 8 1 6 1 2 1 2 2
20260420-03 11 05 02 03 09 9 66 11 3 1 9 9 5 3 1 0 1 9
20260420-02 02 08 06 09 07 7 65 10 2 7 8 3 4 2 2 2 1 8
20260420-01 08 07 05 01 04 7 64 9 1 7 7 2 3 1 1 1 1 7
20260419-43 04 03 05 06 09 6 63 8 6 7 6 1 2 1 7 0 2 6
20260419-42 03 02 11 06 07 9 62 7 22 6 5 9 1 1 6 0 1 5
20260419-41 01 02 11 03 08 10 61 6 21 5 4 1 10 1 5 1 1 4
20260419-40 03 07 01 04 10 9 60 5 20 4 3 9 1 1 4 0 1 3
20260419-39 07 04 11 01 09 10 59 4 19 3 2 5 10 3 3 5 1 2
20260419-38 09 04 11 06 01 10 58 3 18 2 1 4 10 2 2 4 1 1
20260419-37 03 01 09 04 05 8 57 2 17 1 8 3 8 1 1 3 1 2
20260419-36 03 04 10 07 06 7 56 1 16 7 10 2 7 7 2 2 1 1
20260419-35 11 10 07 06 09 5 55 5 15 2 9 1 6 6 1 1 2 2
20260419-34 06 02 09 11 03 9 54 7 14 1 8 9 5 5 1 0 1 7
20260419-33 02 05 03 09 04 7 53 6 13 7 7 5 4 4 4 5 1 6
20260419-32 09 11 04 06 08 7 52 5 12 7 6 4 3 3 3 4 1 5
20260419-31 10 03 06 09 05 7 51 4 11 7 5 3 2 2 2 3 1 4
20260419-30 02 07 09 03 08 7 50 3 10 7 4 2 1 1 1 2 1 3
20260419-29 01 11 10 05 04 10 49 2 9 10 3 1 10 1 2 1 1 2
20260419-28 06 10 08 09 01 9 48 1 8 9 2 9 3 2 1 0 3 1
20260419-27 06 01 05 03 02 5 47 5 7 8 1 20 2 1 1 7 2 2
20260419-26 06 03 05 11 09 8 46 2 6 7 8 19 1 2 2 6 1 2
20260419-25 11 03 05 01 09 10 45 1 5 6 3 18 10 1 1 5 1 1
20260419-24 06 08 05 03 04 5 44 5 4 5 2 17 1 1 1 4 1 2
20260419-23 01 06 11 10 03 10 43 6 3 4 1 16 10 4 4 3 1 1
20260419-22 10 04 05 09 02 8 42 5 2 3 8 15 7 3 3 2 3 2
20260419-21 09 07 01 04 06 8 41 4 1 2 8 14 6 2 2 1 2 2
20260419-20 07 09 10 05 11 6 40 3 6 1 2 13 5 1 1 0 1 2
20260419-19 02 07 03 08 01 7 39 2 3 7 1 12 4 1 1 3 1 1
20260419-18 06 03 11 10 04 8 38 1 2 5 8 11 3 1 1 2 3 2
20260419-17 06 01 02 04 05 5 37 5 1 4 3 10 2 1 1 1 2 2
20260419-16 03 02 01 07 06 6 36 10 6 3 2 9 1 3 3 0 1 2
20260419-15 11 01 08 05 10 10 35 9 19 2 1 8 10 2 2 8 1 1
20260419-14 08 02 10 07 03 8 34 8 18 1 8 7 5 1 1 7 1 2
20260419-13 03 05 09 04 02 7 33 7 17 7 2 6 4 2 2 6 1 2
20260419-12 10 08 05 11 04 7 32 6 16 7 1 5 3 1 1 5 1 1
20260419-11 01 05 07 08 09 8 31 5 15 1 8 4 2 1 1 4 1 2
20260419-10 07 08 09 02 06 7 30 4 14 7 2 3 1 1 1 3 1 2
20260419-09 02 09 07 11 01 10 29 3 13 10 1 2 10 2 3 2 1 1
20260419-08 02 03 05 10 08 8 28 2 12 9 8 1 3 1 2 1 3 2
20260419-07 03 07 10 11 02 9 27 1 11 8 5 9 2 2 1 0 2 1
20260419-06 06 03 04 01 02 5 26 5 10 7 4 2 1 1 1 2 1 2
20260419-05 01 04 02 11 07 10 25 14 9 6 3 1 10 1 6 1 1 3
20260419-04 02 10 06 07 11 9 24 13 8 5 2 9 4 2 5 0 4 2
20260419-03 10 01 07 09 06 9 23 12 7 4 1 9 3 1 4 0 3 1
20260419-02 07 02 10 06 05 8 22 11 6 3 8 4 2 3 3 4 2 2
20260419-01 06 07 02 10 04 8 21 10 5 2 8 3 1 2 2 3 1 2
20260418-43 05 11 09 01 04 10 20 9 4 1 8 2 10 1 1 2 1 8
20260418-42 10 09 05 03 04 7 19 8 3 7 7 1 9 3 1 1 1 7
20260418-41 05 02 03 08 11 9 18 7 2 4 6 9 8 2 4 0 4 6
20260418-40 11 06 02 09 04 9 17 6 1 3 5 9 7 1 3 0 3 5
20260418-39 07 09 04 03 05 6 16 5 6 2 4 1 6 1 2 0 2 4
20260418-38 06 07 01 09 10 9 15 4 2 1 3 9 5 2 1 0 1 3
20260418-37 04 05 09 02 06 7 14 3 1 7 2 14 4 1 1 1 1 2
20260418-36 10 07 09 06 04 6 13 2 6 4 1 13 3 2 2 0 3 1
20260418-35 11 04 03 07 09 8 12 1 12 3 8 12 2 1 1 12 2 2
20260418-34 06 08 11 09 10 5 11 5 11 2 5 11 1 1 1 11 1 2
20260418-33 02 11 01 08 06 10 10 2 10 1 4 10 10 1 1 10 1 2
20260418-32 08 01 02 03 05 7 9 1 9 7 3 9 2 2 2 9 1 1
20260418-31 05 06 07 08 10 5 8 5 8 3 2 8 1 1 1 8 1 2
20260418-30 07 04 05 11 01 10 7 6 7 2 1 7 10 2 2 7 1 1
20260418-29 02 08 01 09 03 8 6 5 6 1 8 6 6 1 1 6 1 2
20260418-28 06 04 10 11 08 7 5 4 5 7 1 5 5 1 1 5 1 1
20260418-27 08 07 01 09 05 8 4 3 4 4 8 4 4 3 3 4 4 2
20260418-26 09 11 05 03 06 8 3 2 3 3 8 3 3 2 2 3 3 2
20260418-25 03 11 06 09 07 8 2 1 2 2 8 2 2 1 1 2 2 2
20260418-24 08 07 05 03 06 5 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
出现次数 0 9 7 23 25 18 18 50 50 32 68 25 41 34
平均遗漏 50 9 8 2 2 4 3 1 1 1 0 2 1 1
最大遗漏 100 35 22 10 10 20 11 6 7 8 4 12 5 9
当前遗漏 100
9
6
0
2
1
3
0
2
0
1
1
0
2
期号 开奖号码 跨度 04 05 06 07 08 09 10 0路 1路 2路
跨度走势 跨度分析