| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 跨度走势 | 跨度分析 | ||||||||||||||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||||
| 20260420-37 | 08 | 11 | 10 | 06 | 04 | 7 | 100 | 9 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 20260420-36 | 02 | 11 | 10 | 03 | 09 | 9 | 99 | 8 | 5 | 9 | 1 | 9 | 2 | 奇 | 1 | 8 | 合 | 0 | 2 | 1 |
| 20260420-35 | 05 | 09 | 01 | 04 | 06 | 8 | 98 | 7 | 4 | 8 | 8 | 6 | 1 | 6 | 偶 | 7 | 合 | 4 | 1 | 2 |
| 20260420-34 | 11 | 01 | 10 | 09 | 02 | 10 | 97 | 6 | 3 | 7 | 2 | 5 | 10 | 5 | 偶 | 6 | 合 | 3 | 1 | 2 |
| 20260420-33 | 06 | 01 | 07 | 11 | 03 | 10 | 96 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 10 | 4 | 偶 | 5 | 合 | 2 | 1 | 1 |
| 20260420-32 | 01 | 08 | 06 | 03 | 09 | 8 | 95 | 4 | 1 | 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 2 | 2 |
| 20260420-31 | 03 | 07 | 04 | 02 | 08 | 6 | 94 | 3 | 6 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 1 | 3 |
| 20260420-30 | 01 | 11 | 04 | 06 | 02 | 10 | 93 | 2 | 9 | 3 | 6 | 1 | 10 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 |
| 20260420-29 | 03 | 10 | 01 | 06 | 05 | 9 | 92 | 1 | 8 | 2 | 5 | 9 | 11 | 奇 | 5 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 |
| 20260420-28 | 09 | 10 | 06 | 08 | 05 | 5 | 91 | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 奇 | 4 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 20260420-27 | 07 | 09 | 04 | 02 | 06 | 7 | 90 | 35 | 6 | 7 | 3 | 1 | 9 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 20260420-26 | 05 | 01 | 10 | 07 | 08 | 9 | 89 | 34 | 5 | 1 | 2 | 9 | 8 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 |
| 20260420-25 | 03 | 04 | 07 | 10 | 05 | 7 | 88 | 33 | 4 | 7 | 1 | 8 | 7 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 20260420-24 | 09 | 03 | 02 | 07 | 01 | 8 | 87 | 32 | 3 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 3 | 5 | 2 |
| 20260420-23 | 06 | 05 | 03 | 02 | 10 | 8 | 86 | 31 | 2 | 4 | 8 | 6 | 5 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 2 | 4 | 2 |
| 20260420-22 | 02 | 07 | 06 | 10 | 08 | 8 | 85 | 30 | 1 | 3 | 8 | 5 | 4 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 3 | 2 |
| 20260420-21 | 11 | 05 | 06 | 10 | 07 | 6 | 84 | 29 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 |
| 20260420-20 | 07 | 03 | 08 | 04 | 11 | 8 | 83 | 28 | 20 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 |
| 20260420-19 | 02 | 08 | 06 | 03 | 01 | 7 | 82 | 27 | 19 | 7 | 5 | 2 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 20260420-18 | 09 | 05 | 07 | 11 | 01 | 10 | 81 | 26 | 18 | 3 | 4 | 1 | 10 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 4 |
| 20260420-17 | 02 | 08 | 03 | 10 | 11 | 9 | 80 | 25 | 17 | 2 | 3 | 9 | 5 | 奇 | 3 | 2 | 合 | 0 | 2 | 3 |
| 20260420-16 | 05 | 10 | 01 | 08 | 03 | 9 | 79 | 24 | 16 | 1 | 2 | 9 | 4 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 |
| 20260420-15 | 04 | 08 | 07 | 06 | 11 | 7 | 78 | 23 | 15 | 7 | 1 | 6 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| 20260420-14 | 10 | 02 | 04 | 09 | 05 | 8 | 77 | 22 | 14 | 3 | 8 | 5 | 2 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 5 | 2 | 2 |
| 20260420-13 | 07 | 08 | 02 | 09 | 01 | 8 | 76 | 21 | 13 | 2 | 8 | 4 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 4 | 1 | 2 |
| 20260420-12 | 05 | 11 | 01 | 02 | 04 | 10 | 75 | 20 | 12 | 1 | 7 | 3 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 7 |
| 20260420-11 | 05 | 04 | 08 | 03 | 10 | 7 | 74 | 19 | 11 | 7 | 6 | 2 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| 20260420-10 | 05 | 09 | 07 | 10 | 03 | 7 | 73 | 18 | 10 | 7 | 5 | 1 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 20260420-09 | 10 | 02 | 08 | 06 | 11 | 9 | 72 | 17 | 9 | 3 | 4 | 9 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 1 | 4 |
| 20260420-08 | 11 | 01 | 03 | 05 | 04 | 10 | 71 | 16 | 8 | 2 | 3 | 1 | 10 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 3 |
| 出现次数 | 0 | 1 | 2 | 7 | 8 | 6 | 6 | 14 | 16 | 8 | 22 | 8 | 13 | 9 | ||||||
| 平均遗漏 | 85 | 18 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 最大遗漏 | 100 | 35 | 20 | 9 | 7 | 8 | 11 | 6 | 5 | 8 | 2 | 6 | 5 | 7 | ||||||
| 当前遗漏 |
100
|
9
|
6
|
0
|
2
|
1
|
3
|
0
|
2
|
0
|
1
|
1
|
0
|
2
|
||||||
| 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||
| 跨度走势 | 跨度分析 | |||||||||||||||||||