| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 不分位 | 对子 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |||||
| 1 | 20260420-091 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | 10 | 6 | 1:1 | 1 | 10 | 1:1 | 4 | 2 | 1:1 | 4 |
| 2 | 20260420-090 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 9 | 5 | 2 | 0:2 | 9 | 1:1 | 3 | 1 | 1:1 | 3 |
| 3 | 20260420-089 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 8 | 4 | 1 | 0:2 | 8 | 1:1 | 2 | 2:0 | 3 | 2 |
| 4 | 20260420-088 | 5 | 2 | 1 | 9 | 2 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1:1 | 2 | 7 | 1:1 | 1 | 2:0 | 2 | 1 |
| 5 | 20260420-087 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 6 | 3 | 7 | 2 | 4 | 8 | 2 | 6 | 2 | 1:1 | 1 | 6 | 2 | 0:2 | 5 | 1 | 0:2 |
| 6 | 20260420-086 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 10 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0:2 | 5 | 1 | 0:2 | 4 | 1:1 | 1 |
| 7 | 20260420-085 | 6 | 9 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 9 | 9 | 4 | 2:0 | 2 | 1 | 4 | 1:1 | 1 | 3 | 2 | 0:2 |
| 8 | 20260420-084 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 10 | 1 | 8 | 7 | 3 | 18 | 1 | 0:2 | 3 | 1 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 |
| 9 | 20260420-083 | 7 | 4 | 9 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | 7 | 7 | 6 | 2 | 17 | 1:1 | 2 | 2 | 1:1 | 7 | 1 | 1:1 | 9 |
| 10 | 20260420-082 | 2 | 7 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 6 | 5 | 1 | 16 | 1:1 | 1 | 1 | 1:1 | 6 | 2:0 | 2 | 8 |
| 11 | 20260420-081 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 |
3 2 |
1 | 1 | 7 | 16 | 5 | 4 | 对子 | 15 | 1 | 0:2 | 2:0 | 1 | 5 | 2:0 | 1 | 7 |
| 12 | 20260420-080 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 15 | 4 | 3 | 11 | 14 | 1:1 | 2 | 1 | 1:1 | 4 | 1 | 1:1 | 6 |
| 13 | 20260420-079 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 25 | 5 | 5 | 14 | 3 | 2 | 10 | 13 | 1:1 | 1 | 2:0 | 1 | 3 | 2:0 | 2 | 5 |
| 14 | 20260420-078 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 24 | 6 | 4 | 13 | 2 | 1 | 9 | 12 | 1 | 0:2 | 1 | 1:1 | 2 | 2:0 | 1 | 4 |
| 15 | 20260420-077 | 3 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 23 | 5 | 3 | 12 | 1 | 9 | 8 | 11 | 1:1 | 2 | 2:0 | 7 | 1 | 2 | 1:1 | 3 |
| 16 | 20260420-076 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 22 | 4 | 2 | 11 | 8 | 9 | 7 | 10 | 1:1 | 1 | 1 | 6 | 0:2 | 1 | 1:1 | 2 |
| 17 | 20260420-075 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 21 | 3 | 1 | 10 | 2 | 8 | 6 | 9 | 1 | 0:2 | 2:0 | 5 | 1 | 2:0 | 8 | 1 |
| 18 | 20260420-074 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 20 | 2 | 6 | 9 | 1 | 7 | 5 | 8 | 1:1 | 4 | 2 | 4 | 0:2 | 2 | 7 | 0:2 |
| 19 | 20260420-073 | 0 | 8 | 0 | 5 | 3 | 1 | 19 | 1 | 7 | 8 | 8 | 6 | 4 | 7 | 1:1 | 3 | 1 | 3 | 0:2 | 1 | 6 | 0:2 |
| 20 | 20260420-072 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 18 | 5 | 6 | 7 | 9 | 5 | 3 | 6 | 1:1 | 2 | 2:0 | 2 | 3 | 2:0 | 5 | 3 |
| 21 | 20260420-071 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 17 | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 2 | 5 | 1:1 | 1 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 4 | 2 |
| 22 | 20260420-070 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 16 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0:2 | 5 | 1:1 | 1 | 2:0 | 3 | 1 |
| 23 | 20260420-069 | 0 | 0 |
0 2 |
1 | 1 | 9 | 15 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 对子 | 3 | 2 | 0:2 | 4 | 1 | 0:2 | 1 | 2 | 0:2 |
| 24 | 20260420-068 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 8 | 14 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 28 | 2 | 1 | 0:2 | 3 | 1:1 | 5 | 2:0 | 1 | 2 |
| 25 | 20260420-067 | 9 | 2 | 9 | 5 | 2 | 7 | 13 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 27 | 1 | 1:1 | 9 | 2 | 1:1 | 4 | 2 | 1:1 | 1 |
| 26 | 20260420-066 | 6 | 9 | 8 | 4 | 8 | 6 | 12 | 1 | 6 | 1 | 3 | 9 | 26 | 2:0 | 4 | 8 | 1 | 1:1 | 3 | 1 | 2 | 0:2 |
| 27 | 20260420-065 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | 11 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 25 | 2:0 | 3 | 7 | 2:0 | 3 | 2 | 2:0 | 1 | 2 |
| 28 | 20260420-064 | 5 | 9 | 6 | 2 | 6 | 4 | 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 24 | 2:0 | 2 | 6 | 2:0 | 2 | 1 | 3 | 1:1 | 1 |
| 29 | 20260420-063 | 6 | 8 | 5 | 1 | 5 | 3 | 9 | 2 | 6 | 2 | 8 | 7 | 23 | 2:0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 |
| 30 | 20260420-062 | 8 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 8 | 1 | 9 | 1 | 8 | 6 | 22 | 1 | 1:1 | 4 | 1 | 1:1 | 4 | 1 | 1:1 | 6 |
| 出现次数 | 8 | 6 | 9 | 7 | 3 | 8 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 15 | 10 | 8 | 14 | 8 | 12 | 10 | 8 | |||
| 平均遗漏 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 9 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
| 最大遗漏 | 10 | 9 | 8 | 9 | 25 | 7 | 10 | 16 | 10 | 9 | 28 | 18 | 4 | 9 | 10 | 7 | 7 | 5 | 8 | 9 | |||
| 当前遗漏 |
0
|
2
|
2
|
1
|
7
|
0
|
6
|
8
|
4
|
6
|
10
|
6
|
0
|
1
|
10
|
0
|
4
|
2
|
0
|
4
|
|||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 对子 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |
| 不分位 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||||||