| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 除3余数比 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 2026-04-20 | 20260420-090 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2:0:0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 8 | 7 | 5 | 1 | 1 | 43 |
| 2026-04-20 | 20260420-089 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2:2:1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 42 |
| 2026-04-20 | 20260420-088 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0:2:2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 41 |
| 2026-04-20 | 20260420-087 | 3 | 0 | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0:0:2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 8 | 40 |
| 2026-04-20 | 20260420-086 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0:0:2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 | 39 |
| 2026-04-20 | 20260420-085 | 9 | 6 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0:0:0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 38 |
| 2026-04-20 | 20260420-084 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 2:0:1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 37 |
| 2026-04-20 | 20260420-083 | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1:1:1 | 0 | 3 | 2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 36 |
| 2026-04-20 | 20260420-082 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1:2:1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 25 | 7 | 1 | 3 | 35 |
| 2026-04-20 | 20260420-081 | 8 | 3 | 3 | 1 | 10 | 2 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2:0:0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 20 | 24 | 6 | 1 | 2 | 34 |
| 2026-04-20 | 20260420-080 | 3 | 5 | 4 | 0 | 9 | 1 | 3 | 12 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0:2:1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 19 | 23 | 5 | 1 | 1 | 33 |
| 2026-04-20 | 20260420-079 | 2 | 5 | 1 | 3 | 8 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2:2:1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 18 | 22 | 4 | 2 | 2 | 32 |
| 2026-04-20 | 20260420-078 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2:2:1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 17 | 21 | 3 | 1 | 2 | 31 |
| 2026-04-20 | 20260420-077 | 8 | 3 | 9 | 1 | 6 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2:0:0 | 16 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 16 | 20 | 2 | 1 | 1 | 30 |
| 2026-04-20 | 20260420-076 | 9 | 8 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0:2:2 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15 | 19 | 1 | 5 | 2 | 29 |
| 2026-04-20 | 20260420-075 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0:0:1 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 18 | 0 | 4 | 2 | 28 |
| 2026-04-20 | 20260420-074 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 12 | 1 | 0:0:0 | 13 | 1 | 8 | 3 | 0 | 3 | 13 | 17 | 0 | 3 | 1 | 27 |
| 2026-04-20 | 20260420-073 | 2 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 11 | 2 | 2:0:2 | 12 | 1 | 7 | 4 | 0 | 2 | 12 | 16 | 4 | 2 | 2 | 26 |
| 2026-04-20 | 20260420-072 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 10 | 1 | 2:2:0 | 11 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 11 | 15 | 3 | 1 | 2 | 25 |
| 2026-04-20 | 20260420-071 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1:0:2 | 10 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 14 | 2 | 1 | 4 | 24 |
| 2026-04-20 | 20260420-070 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1:2:0 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 13 | 1 | 1 | 3 | 23 |
| 2026-04-20 | 20260420-069 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0:0:0 | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | 12 | 0 | 1 | 2 | 22 |
| 2026-04-20 | 20260420-068 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0:1:2 | 7 | 1 | 2 | 36 | 1 | 1 | 7 | 11 | 2 | 1 | 1 | 21 |
| 2026-04-20 | 20260420-067 | 5 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2:0:2 | 6 | 1 | 1 | 35 | 0 | 1 | 6 | 10 | 1 | 2 | 2 | 20 |
| 2026-04-20 | 20260420-066 | 4 | 6 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1:0:0 | 5 | 1 | 2 | 34 | 2 | 1 | 5 | 9 | 0 | 1 | 3 | 19 |
| 2026-04-20 | 20260420-065 | 9 | 7 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0:1:2 | 4 | 1 | 1 | 33 | 1 | 1 | 4 | 8 | 8 | 1 | 2 | 18 |
| 2026-04-20 | 20260420-064 | 3 | 5 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0:2:0 | 3 | 1 | 2 | 32 | 0 | 2 | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 17 |
| 2026-04-20 | 20260420-063 | 5 | 6 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2:0:2 | 2 | 1 | 5 | 31 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 16 |
| 2026-04-20 | 20260420-062 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0:2:1 | 1 | 1 | 4 | 30 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | 15 |
| 2026-04-20 | 20260420-061 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1:2:1 | 0 | 1 | 3 | 29 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 14 |
| 出现次数 | 13 | 6 | 11 | 15 | 3 | 12 | 10 | 10 | 10 | 6 | 13 | 8 | 3 | 15 | 12 | 2 | 1 | 6 | 15 | 9 | 0 | |||||
| 平均遗漏 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 8 | 11 | 2 | 0 | 2 | 28 | |||||
| 最大遗漏 | 4 | 10 | 4 | 4 | 14 | 5 | 4 | 12 | 9 | 16 | 3 | 8 | 36 | 4 | 4 | 20 | 25 | 8 | 5 | 8 | 43 | |||||
| 当前遗漏 |
2
|
7
|
0
|
0
|
7
|
1
|
0
|
1
|
2
|
1
|
2
|
0
|
5
|
0
|
1
|
8
|
7
|
5
|
0
|
1
|
43
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 除3余数比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | |||||||||||||||||||||