| 标注形式选择: | |||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 三星跨度分布 | ||||||||||||
| 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2026-04-20 | 20260420-105 | 4 | 2 | 1 | 3 | 100 | 13 | 25 | 3 | 1 | 14 | 4 | 7 | 3 | 19 |
| 2026-04-20 | 20260420-104 | 5 | 9 | 8 | 4 | 99 | 12 | 24 | 5 | 4 | 13 | 3 | 6 | 2 | 18 |
| 2026-04-20 | 20260420-103 | 0 | 4 | 1 | 4 | 98 | 11 | 23 | 4 | 4 | 12 | 2 | 5 | 1 | 17 |
| 2026-04-20 | 20260420-102 | 5 | 0 | 8 | 8 | 97 | 10 | 22 | 3 | 18 | 11 | 1 | 4 | 8 | 16 |
| 2026-04-20 | 20260420-101 | 2 | 8 | 2 | 6 | 96 | 9 | 21 | 2 | 17 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 |
| 2026-04-20 | 20260420-100 | 9 | 1 | 8 | 8 | 95 | 8 | 20 | 1 | 16 | 9 | 3 | 2 | 8 | 14 |
| 2026-04-20 | 20260420-099 | 0 | 3 | 2 | 3 | 94 | 7 | 19 | 3 | 15 | 8 | 2 | 1 | 6 | 13 |
| 2026-04-20 | 20260420-098 | 6 | 7 | 0 | 7 | 93 | 6 | 18 | 3 | 14 | 7 | 1 | 7 | 5 | 12 |
| 2026-04-20 | 20260420-097 | 6 | 0 | 3 | 6 | 92 | 5 | 17 | 2 | 13 | 6 | 6 | 1 | 4 | 11 |
| 2026-04-20 | 20260420-096 | 2 | 7 | 9 | 7 | 91 | 4 | 16 | 1 | 12 | 5 | 2 | 7 | 3 | 10 |
| 2026-04-20 | 20260420-095 | 4 | 3 | 1 | 3 | 90 | 3 | 15 | 3 | 11 | 4 | 1 | 19 | 2 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-094 | 1 | 7 | 6 | 6 | 89 | 2 | 14 | 9 | 10 | 3 | 6 | 18 | 1 | 8 |
| 2026-04-20 | 20260420-093 | 1 | 9 | 3 | 8 | 88 | 1 | 13 | 8 | 9 | 2 | 16 | 17 | 8 | 7 |
| 2026-04-20 | 20260420-092 | 4 | 5 | 5 | 1 | 87 | 1 | 12 | 7 | 8 | 1 | 15 | 16 | 5 | 6 |
| 2026-04-20 | 20260420-091 | 4 | 5 | 0 | 5 | 86 | 2 | 11 | 6 | 7 | 5 | 14 | 15 | 4 | 5 |
| 2026-04-20 | 20260420-090 | 5 | 3 | 0 | 5 | 85 | 1 | 10 | 5 | 6 | 5 | 13 | 14 | 3 | 4 |
| 2026-04-20 | 20260420-089 | 2 | 2 | 1 | 1 | 84 | 1 | 9 | 4 | 5 | 1 | 12 | 13 | 2 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260420-088 | 0 | 5 | 2 | 5 | 83 | 33 | 8 | 3 | 4 | 5 | 11 | 12 | 1 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260420-087 | 3 | 0 | 8 | 8 | 82 | 32 | 7 | 2 | 3 | 5 | 10 | 11 | 8 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-086 | 9 | 0 | 2 | 9 | 81 | 31 | 6 | 1 | 2 | 4 | 9 | 10 | 13 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-085 | 9 | 6 | 9 | 3 | 80 | 30 | 5 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | 12 | 11 |
| 2026-04-20 | 20260420-084 | 2 | 0 | 4 | 4 | 79 | 29 | 4 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 | 11 | 10 |
| 2026-04-20 | 20260420-083 | 7 | 7 | 4 | 3 | 78 | 28 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 10 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-082 | 7 | 2 | 7 | 5 | 77 | 27 | 2 | 19 | 3 | 5 | 5 | 6 | 9 | 8 |
| 2026-04-20 | 20260420-081 | 8 | 3 | 3 | 5 | 76 | 26 | 1 | 18 | 2 | 5 | 4 | 5 | 8 | 7 |
| 2026-04-20 | 20260420-080 | 3 | 5 | 4 | 2 | 75 | 25 | 2 | 17 | 1 | 10 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| 2026-04-20 | 20260420-079 | 2 | 5 | 1 | 4 | 74 | 24 | 4 | 16 | 4 | 9 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 2026-04-20 | 20260420-078 | 5 | 2 | 1 | 4 | 73 | 23 | 3 | 15 | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| 2026-04-20 | 20260420-077 | 8 | 3 | 9 | 6 | 72 | 22 | 2 | 14 | 6 | 7 | 6 | 1 | 4 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260420-076 | 9 | 8 | 2 | 7 | 71 | 21 | 1 | 13 | 5 | 6 | 7 | 7 | 3 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260420-075 | 3 | 3 | 1 | 2 | 70 | 20 | 2 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 2 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-074 | 9 | 6 | 0 | 9 | 69 | 19 | 2 | 11 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-073 | 2 | 0 | 8 | 8 | 68 | 18 | 1 | 10 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 25 |
| 2026-04-20 | 20260420-072 | 5 | 5 | 3 | 2 | 67 | 17 | 2 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 24 |
| 2026-04-20 | 20260420-071 | 1 | 3 | 5 | 4 | 66 | 16 | 3 | 8 | 4 | 1 | 2 | 4 | 9 | 23 |
| 2026-04-20 | 20260420-070 | 7 | 2 | 3 | 5 | 65 | 15 | 2 | 7 | 5 | 5 | 1 | 3 | 8 | 22 |
| 2026-04-20 | 20260420-069 | 6 | 0 | 0 | 6 | 64 | 14 | 1 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 7 | 21 |
| 2026-04-20 | 20260420-068 | 0 | 1 | 2 | 2 | 63 | 13 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 20 |
| 2026-04-20 | 20260420-067 | 5 | 9 | 2 | 7 | 62 | 12 | 9 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 19 |
| 2026-04-20 | 20260420-066 | 4 | 6 | 9 | 5 | 61 | 11 | 8 | 3 | 1 | 5 | 2 | 10 | 4 | 18 |
| 2026-04-20 | 20260420-065 | 9 | 7 | 5 | 4 | 60 | 10 | 7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 9 | 3 | 17 |
| 2026-04-20 | 20260420-064 | 3 | 5 | 9 | 6 | 59 | 9 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 8 | 2 | 16 |
| 2026-04-20 | 20260420-063 | 5 | 6 | 8 | 3 | 58 | 8 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 | 15 |
| 2026-04-20 | 20260420-062 | 0 | 8 | 1 | 8 | 57 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 14 |
| 2026-04-20 | 20260420-061 | 4 | 5 | 7 | 3 | 56 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 18 | 13 |
| 2026-04-20 | 20260420-060 | 5 | 7 | 3 | 4 | 55 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 4 | 17 | 12 |
| 2026-04-20 | 20260420-059 | 3 | 8 | 7 | 5 | 54 | 4 | 1 | 6 | 21 | 5 | 2 | 3 | 16 | 11 |
| 2026-04-20 | 20260420-058 | 0 | 0 | 2 | 2 | 53 | 3 | 2 | 5 | 20 | 4 | 1 | 2 | 15 | 10 |
| 2026-04-20 | 20260420-057 | 4 | 7 | 1 | 6 | 52 | 2 | 5 | 4 | 19 | 3 | 6 | 1 | 14 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-056 | 2 | 9 | 8 | 7 | 51 | 1 | 4 | 3 | 18 | 2 | 7 | 7 | 13 | 8 |
| 出现次数 | 0 | 2 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 2 | |||||
| 平均遗漏 | 75 | 13 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 11 | |||||
| 最大遗漏 | 100 | 33 | 25 | 19 | 21 | 14 | 16 | 19 | 18 | 25 | |||||
| 当前遗漏 |
100
|
13
|
25
|
0
|
1
|
14
|
4
|
7
|
3
|
19
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 三星跨度分布 | |||||||||||||||