| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小比 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 1 | 20260420-107 | 9 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 9 | 3 | 11 | 4 | 5 | 8 | 17 | 14 | 9 | 5 | 9 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 13 | 19 | 4 | 13 | 6 | 20 | 1 | 3 | 6 | 24 | 26 | 7 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 22 | 9 | 6 | 3 | 9 | 2 | 6 | 3 | 23 | 15 | 1 | 25 | 3 | 11 | 4:1 | 4:1 |
| 2 | 20260420-106 | 9 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 8 | 2 | 10 | 3 | 4 | 7 | 16 | 13 | 9 | 4 | 8 | 9 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 12 | 18 | 3 | 12 | 5 | 19 | 4 | 2 | 8 | 23 | 25 | 6 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 14 | 21 | 8 | 5 | 2 | 8 | 1 | 5 | 9 | 22 | 14 | 6 | 24 | 2 | 10 | 2:3 | 3:2 |
| 3 | 20260420-105 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 9 | 2 | 3 | 6 | 15 | 12 | 13 | 3 | 7 | 8 | 9 | 2 | 1 | 5 | 7 | 11 | 17 | 2 | 11 | 4 | 18 | 4 | 1 | 7 | 22 | 24 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 13 | 20 | 7 | 4 | 1 | 7 | 1 | 4 | 8 | 21 | 13 | 11 | 23 | 1 | 9 | 1:4 | 2:3 |
| 4 | 20260420-104 | 2 | 5 | 5 | 9 | 8 | 7 | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 14 | 11 | 12 | 2 | 6 | 7 | 8 | 1 | 5 | 4 | 3 | 10 | 16 | 1 | 10 | 3 | 17 | 9 | 5 | 6 | 21 | 23 | 4 | 2 | 4 | 15 | 5 | 1 | 12 | 19 | 6 | 3 | 9 | 6 | 1 | 3 | 7 | 20 | 12 | 10 | 22 | 8 | 8 | 4:1 | 3:2 |
| 5 | 20260420-103 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 4 | 13 | 10 | 11 | 1 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 9 | 15 | 0 | 9 | 2 | 16 | 8 | 1 | 5 | 20 | 22 | 3 | 1 | 3 | 14 | 4 | 4 | 11 | 18 | 5 | 2 | 10 | 5 | 1 | 2 | 6 | 19 | 11 | 9 | 21 | 1 | 7 | 0:5 | 1:4 |
| 6 | 20260420-102 | 5 | 0 | 5 | 0 | 8 | 5 | 4 | 1 | 6 | 15 | 5 | 3 | 12 | 9 | 10 | 0 | 4 | 5 | 6 | 10 | 3 | 2 | 1 | 8 | 14 | 3 | 8 | 1 | 15 | 7 | 5 | 4 | 19 | 21 | 2 | 0 | 2 | 13 | 3 | 62 | 10 | 17 | 4 | 1 | 9 | 4 | 7 | 1 | 5 | 18 | 10 | 8 | 20 | 8 | 6 | 3:2 | 2:3 |
| 7 | 20260420-101 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 8 | 9 | 18 | 3 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 7 | 7 | 13 | 2 | 7 | 2 | 14 | 6 | 11 | 3 | 18 | 20 | 1 | 4 | 1 | 12 | 2 | 61 | 9 | 16 | 3 | 8 | 8 | 3 | 6 | 2 | 4 | 17 | 9 | 7 | 19 | 1 | 5 | 2:3 | 1:4 |
| 8 | 20260420-100 | 5 | 6 | 9 | 1 | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 | 13 | 5 | 1 | 10 | 7 | 8 | 17 | 2 | 3 | 4 | 8 | 1 | 6 | 13 | 6 | 12 | 1 | 6 | 4 | 13 | 5 | 10 | 2 | 17 | 19 | 9 | 3 | 1 | 11 | 1 | 60 | 8 | 15 | 2 | 24 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 16 | 8 | 6 | 18 | 8 | 4 | 4:1 | 3:2 |
| 9 | 20260420-099 | 6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 12 | 46 | 6 | 9 | 6 | 7 | 16 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 8 | 12 | 5 | 11 | 0 | 5 | 3 | 12 | 4 | 9 | 1 | 16 | 18 | 13 | 2 | 31 | 10 | 3 | 59 | 7 | 14 | 1 | 23 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 15 | 7 | 5 | 17 | 12 | 3 | 2:3 | 2:3 |
| 10 | 20260420-098 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 45 | 4 | 8 | 5 | 6 | 15 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 7 | 11 | 4 | 10 | 10 | 4 | 2 | 11 | 3 | 8 | 6 | 15 | 17 | 12 | 1 | 30 | 9 | 3 | 58 | 6 | 13 | 7 | 22 | 5 | 0 | 3 | 10 | 1 | 14 | 6 | 4 | 16 | 11 | 2 | 2:3 | 3:2 |
| 11 | 20260420-097 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 11 | 2 | 1 | 10 | 44 | 3 | 7 | 4 | 5 | 14 | 4 | 2 | 1 | 5 | 7 | 6 | 10 | 3 | 9 | 9 | 3 | 1 | 10 | 2 | 7 | 6 | 14 | 16 | 11 | 0 | 29 | 8 | 2 | 57 | 5 | 12 | 1 | 21 | 4 | 6 | 2 | 9 | 3 | 13 | 5 | 3 | 15 | 10 | 1 | 1:4 | 1:4 |
| 12 | 20260420-096 | 3 | 3 | 2 | 7 | 9 | 8 | 10 | 1 | 3 | 9 | 43 | 2 | 6 | 3 | 4 | 13 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 9 | 2 | 8 | 8 | 2 | 2 | 9 | 1 | 6 | 27 | 13 | 15 | 10 | 9 | 28 | 7 | 1 | 56 | 4 | 11 | 7 | 20 | 3 | 5 | 1 | 8 | 3 | 12 | 4 | 2 | 14 | 9 | 9 | 2:3 | 4:1 |
| 13 | 20260420-095 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 9 | 2 | 23 | 8 | 42 | 1 | 5 | 2 | 3 | 12 | 2 | 2 | 13 | 3 | 5 | 4 | 8 | 1 | 7 | 7 | 1 | 6 | 8 | 4 | 5 | 26 | 12 | 14 | 9 | 8 | 27 | 6 | 3 | 55 | 3 | 10 | 1 | 19 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | 11 | 3 | 1 | 13 | 8 | 10 | 0:5 | 2:3 |
| 14 | 20260420-094 | 6 | 8 | 1 | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 | 22 | 7 | 41 | 6 | 4 | 1 | 2 | 11 | 1 | 10 | 12 | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 | 6 | 6 | 1 | 5 | 7 | 2 | 4 | 25 | 11 | 13 | 8 | 7 | 26 | 5 | 4 | 54 | 2 | 9 | 7 | 18 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 10 | 2 | 6 | 12 | 7 | 9 | 4:1 | 2:3 |
| 15 | 20260420-093 | 8 | 1 | 1 | 9 | 3 | 5 | 7 | 4 | 21 | 6 | 40 | 8 | 3 | 8 | 1 | 10 | 1 | 9 | 11 | 1 | 3 | 2 | 6 | 19 | 5 | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 24 | 10 | 12 | 7 | 6 | 25 | 4 | 3 | 53 | 1 | 8 | 10 | 17 | 9 | 2 | 4 | 5 | 3 | 9 | 1 | 40 | 11 | 6 | 8 | 2:3 | 4:1 |
| 16 | 20260420-092 | 9 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 20 | 5 | 39 | 7 | 2 | 1 | 9 | 9 | 7 | 8 | 10 | 4 | 2 | 1 | 5 | 18 | 4 | 4 | 21 | 3 | 5 | 4 | 2 | 23 | 9 | 11 | 6 | 5 | 24 | 3 | 2 | 52 | 5 | 7 | 9 | 16 | 25 | 1 | 3 | 4 | 11 | 8 | 5 | 39 | 10 | 5 | 7 | 3:2 | 3:2 |
| 17 | 20260420-091 | 8 | 6 | 4 | 5 | 0 | 3 | 5 | 2 | 19 | 4 | 38 | 6 | 1 | 8 | 11 | 8 | 6 | 7 | 9 | 13 | 1 | 6 | 4 | 17 | 3 | 3 | 20 | 2 | 4 | 4 | 1 | 22 | 8 | 10 | 5 | 4 | 23 | 2 | 1 | 51 | 5 | 6 | 8 | 15 | 24 | 0 | 2 | 3 | 10 | 7 | 20 | 38 | 9 | 4 | 6 | 3:2 | 1:4 |
| 18 | 20260420-090 | 7 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 18 | 3 | 37 | 5 | 7 | 25 | 10 | 7 | 5 | 6 | 8 | 12 | 5 | 1 | 3 | 16 | 2 | 2 | 19 | 1 | 3 | 24 | 5 | 21 | 7 | 9 | 4 | 3 | 22 | 1 | 3 | 50 | 2 | 5 | 7 | 14 | 23 | 0 | 1 | 2 | 9 | 6 | 19 | 37 | 8 | 3 | 5 | 3:2 | 4:1 |
| 19 | 20260420-089 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 17 | 2 | 36 | 4 | 14 | 24 | 9 | 6 | 4 | 5 | 7 | 11 | 12 | 6 | 2 | 15 | 1 | 1 | 18 | 2 | 2 | 23 | 11 | 20 | 6 | 8 | 3 | 2 | 21 | 2 | 8 | 49 | 1 | 4 | 6 | 13 | 22 | 15 | 1 | 1 | 8 | 5 | 18 | 36 | 7 | 2 | 4 | 1:4 | 1:4 |
| 20 | 20260420-088 | 0 | 9 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 16 | 1 | 35 | 3 | 13 | 23 | 8 | 5 | 3 | 4 | 6 | 10 | 11 | 17 | 1 | 14 | 9 | 0 | 17 | 4 | 1 | 22 | 10 | 19 | 5 | 7 | 2 | 1 | 20 | 6 | 7 | 48 | 5 | 3 | 5 | 12 | 21 | 14 | 9 | 2 | 7 | 4 | 17 | 35 | 6 | 1 | 3 | 2:3 | 2:3 |
| 21 | 20260420-087 | 4 | 7 | 3 | 0 | 8 | 14 | 1 | 3 | 15 | 4 | 34 | 2 | 12 | 22 | 7 | 4 | 2 | 3 | 5 | 9 | 10 | 16 | 7 | 13 | 1 | 19 | 16 | 3 | 3 | 21 | 9 | 18 | 4 | 6 | 1 | 0 | 19 | 5 | 6 | 47 | 7 | 2 | 4 | 11 | 20 | 13 | 8 | 1 | 6 | 3 | 16 | 34 | 5 | 8 | 2 | 2:3 | 2:3 |
| 22 | 20260420-086 | 1 | 9 | 9 | 0 | 2 | 13 | 1 | 2 | 14 | 4 | 33 | 1 | 11 | 21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 9 | 15 | 5 | 12 | 9 | 18 | 15 | 2 | 6 | 20 | 8 | 17 | 3 | 5 | 9 | 0 | 18 | 4 | 5 | 46 | 6 | 1 | 3 | 10 | 19 | 12 | 7 | 2 | 5 | 2 | 15 | 33 | 4 | 13 | 1 | 2:3 | 3:2 |
| 23 | 20260420-085 | 6 | 1 | 9 | 6 | 9 | 12 | 2 | 1 | 13 | 3 | 32 | 6 | 10 | 20 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | 14 | 4 | 11 | 16 | 17 | 14 | 1 | 5 | 19 | 7 | 16 | 2 | 4 | 9 | 1 | 17 | 3 | 4 | 45 | 5 | 6 | 2 | 9 | 18 | 11 | 6 | 9 | 4 | 1 | 14 | 32 | 3 | 12 | 9 | 4:1 | 3:2 |
| 24 | 20260420-084 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 11 | 1 | 2 | 12 | 2 | 31 | 3 | 9 | 19 | 4 | 1 | 12 | 2 | 2 | 6 | 7 | 13 | 3 | 10 | 15 | 16 | 13 | 2 | 4 | 18 | 6 | 15 | 1 | 3 | 8 | 0 | 16 | 2 | 3 | 44 | 4 | 10 | 1 | 8 | 17 | 10 | 5 | 8 | 3 | 4 | 13 | 31 | 2 | 11 | 7 | 0:5 | 0:5 |
| 25 | 20260420-083 | 1 | 0 | 7 | 7 | 4 | 10 | 1 | 4 | 11 | 1 | 30 | 2 | 8 | 18 | 3 | 0 | 11 | 4 | 1 | 5 | 6 | 12 | 2 | 9 | 14 | 15 | 12 | 4 | 3 | 17 | 5 | 14 | 7 | 2 | 7 | 10 | 15 | 1 | 2 | 43 | 3 | 9 | 7 | 7 | 16 | 9 | 4 | 7 | 2 | 4 | 12 | 30 | 1 | 10 | 6 | 2:3 | 3:2 |
| 26 | 20260420-082 | 4 | 3 | 7 | 2 | 7 | 9 | 4 | 3 | 10 | 4 | 29 | 1 | 7 | 17 | 2 | 2 | 10 | 3 | 3 | 4 | 5 | 11 | 1 | 8 | 13 | 14 | 11 | 3 | 2 | 16 | 4 | 13 | 7 | 1 | 6 | 9 | 14 | 2 | 1 | 42 | 2 | 8 | 17 | 6 | 15 | 8 | 3 | 6 | 1 | 2 | 11 | 29 | 7 | 9 | 5 | 2:3 | 3:2 |
| 27 | 20260420-081 | 6 | 7 | 8 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 | 9 | 5 | 28 | 6 | 6 | 16 | 1 | 1 | 9 | 2 | 6 | 3 | 4 | 10 | 7 | 7 | 12 | 13 | 10 | 2 | 1 | 15 | 3 | 12 | 11 | 8 | 5 | 8 | 13 | 3 | 3 | 41 | 1 | 7 | 16 | 5 | 14 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 10 | 28 | 20 | 8 | 4 | 3:2 | 3:2 |
| 28 | 20260420-080 | 9 | 0 | 3 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 8 | 4 | 27 | 3 | 5 | 15 | 9 | 0 | 8 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 | 7 | 6 | 11 | 12 | 9 | 1 | 3 | 14 | 2 | 11 | 10 | 3 | 4 | 7 | 12 | 2 | 3 | 40 | 5 | 6 | 15 | 4 | 13 | 6 | 1 | 4 | 8 | 4 | 9 | 27 | 19 | 7 | 3 | 2:3 | 3:2 |
| 29 | 20260420-079 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 7 | 3 | 26 | 2 | 4 | 14 | 28 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 5 | 10 | 11 | 8 | 2 | 4 | 13 | 1 | 10 | 9 | 2 | 3 | 6 | 11 | 1 | 2 | 39 | 5 | 5 | 14 | 3 | 12 | 5 | 1 | 3 | 7 | 25 | 8 | 26 | 18 | 6 | 2 | 1:4 | 2:3 |
| 30 | 20260420-078 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 25 | 1 | 3 | 13 | 27 | 2 | 6 | 13 | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 | 4 | 9 | 10 | 7 | 5 | 3 | 12 | 5 | 9 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 2 | 1 | 38 | 6 | 4 | 13 | 2 | 11 | 4 | 1 | 2 | 6 | 24 | 7 | 25 | 17 | 5 | 1 | 1:4 | 3:2 |
| 31 | 20260420-077 | 6 | 5 | 8 | 3 | 9 | 4 | 7 | 3 | 5 | 1 | 24 | 6 | 2 | 12 | 26 | 1 | 5 | 12 | 2 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 8 | 9 | 6 | 4 | 2 | 11 | 5 | 8 | 7 | 8 | 1 | 4 | 9 | 7 | 3 | 37 | 5 | 3 | 12 | 1 | 10 | 3 | 2 | 1 | 5 | 23 | 6 | 24 | 16 | 4 | 9 | 4:1 | 3:2 |
| 32 | 20260420-076 | 4 | 0 | 9 | 8 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 23 | 9 | 1 | 11 | 25 | 0 | 4 | 11 | 1 | 6 | 9 | 5 | 3 | 2 | 7 | 8 | 5 | 3 | 1 | 10 | 4 | 7 | 6 | 48 | 9 | 3 | 8 | 6 | 1 | 36 | 4 | 2 | 11 | 8 | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 22 | 5 | 23 | 15 | 3 | 10 | 2:3 | 1:4 |
| 33 | 20260420-075 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 20 | 22 | 8 | 7 | 10 | 24 | 17 | 3 | 10 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 3 | 9 | 3 | 6 | 5 | 47 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 | 35 | 3 | 1 | 10 | 13 | 8 | 1 | 1 | 7 | 3 | 21 | 4 | 22 | 14 | 2 | 9 | 1:4 | 5:0 |
| 34 | 20260420-074 | 2 | 8 | 9 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 19 | 21 | 7 | 6 | 9 | 23 | 16 | 2 | 9 | 15 | 4 | 7 | 3 | 1 | 8 | 5 | 6 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 5 | 4 | 46 | 9 | 1 | 6 | 4 | 3 | 34 | 2 | 6 | 9 | 12 | 7 | 0 | 12 | 6 | 2 | 20 | 3 | 21 | 13 | 1 | 8 | 3:2 | 1:4 |
| 35 | 20260420-073 | 0 | 7 | 2 | 0 | 8 | 0 | 3 | 7 | 1 | 18 | 20 | 6 | 5 | 8 | 22 | 15 | 1 | 8 | 14 | 3 | 6 | 2 | 7 | 12 | 4 | 5 | 2 | 2 | 9 | 7 | 1 | 4 | 3 | 45 | 8 | 0 | 5 | 3 | 2 | 33 | 1 | 7 | 8 | 11 | 6 | 4 | 11 | 5 | 1 | 19 | 2 | 20 | 12 | 8 | 7 | 2:3 | 1:4 |
| 36 | 20260420-072 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 17 | 19 | 5 | 4 | 7 | 21 | 14 | 1 | 7 | 13 | 2 | 5 | 1 | 8 | 11 | 3 | 4 | 1 | 16 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 44 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 32 | 5 | 6 | 7 | 10 | 5 | 3 | 10 | 4 | 3 | 18 | 1 | 19 | 11 | 9 | 6 | 2:3 | 5:0 |
| 37 | 20260420-071 | 0 | 6 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 5 | 11 | 16 | 18 | 4 | 3 | 6 | 20 | 13 | 11 | 6 | 12 | 1 | 4 | 6 | 7 | 10 | 2 | 3 | 1 | 15 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 43 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 31 | 7 | 5 | 6 | 9 | 4 | 2 | 9 | 3 | 1 | 17 | 5 | 18 | 10 | 8 | 5 | 2:3 | 3:2 |
| 38 | 20260420-070 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | 15 | 17 | 3 | 2 | 5 | 19 | 12 | 10 | 5 | 11 | 4 | 3 | 8 | 6 | 9 | 1 | 2 | 15 | 14 | 6 | 4 | 3 | 1 | 7 | 42 | 5 | 1 | 2 | 2 | 17 | 30 | 6 | 4 | 5 | 8 | 3 | 1 | 8 | 2 | 3 | 16 | 5 | 17 | 9 | 7 | 4 | 1:4 | 3:2 |
| 39 | 20260420-069 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 9 | 14 | 16 | 2 | 1 | 4 | 18 | 11 | 9 | 4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 8 | 9 | 1 | 14 | 13 | 5 | 3 | 2 | 6 | 20 | 41 | 4 | 0 | 1 | 21 | 16 | 29 | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 7 | 1 | 9 | 15 | 4 | 16 | 8 | 6 | 3 | 2:3 | 1:4 |
| 40 | 20260420-068 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 8 | 13 | 15 | 1 | 7 | 3 | 17 | 10 | 8 | 3 | 9 | 4 | 1 | 6 | 4 | 7 | 2 | 0 | 13 | 12 | 4 | 2 | 1 | 14 | 19 | 40 | 3 | 10 | 1 | 20 | 15 | 28 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 13 | 6 | 2 | 8 | 14 | 3 | 15 | 7 | 5 | 2 | 1:4 | 2:3 |
| 41 | 20260420-067 | 6 | 5 | 5 | 9 | 2 | 3 | 6 | 1 | 7 | 12 | 14 | 6 | 4 | 2 | 16 | 9 | 7 | 2 | 8 | 11 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 | 5 | 12 | 11 | 3 | 1 | 5 | 13 | 18 | 39 | 2 | 9 | 12 | 19 | 14 | 27 | 3 | 1 | 2 | 5 | 9 | 12 | 5 | 2 | 7 | 13 | 2 | 14 | 6 | 4 | 1 | 4:1 | 3:2 |
| 42 | 20260420-066 | 2 | 9 | 4 | 6 | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 11 | 13 | 8 | 3 | 1 | 15 | 8 | 6 | 1 | 7 | 10 | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 | 4 | 11 | 10 | 2 | 4 | 3 | 12 | 17 | 38 | 1 | 8 | 11 | 18 | 13 | 26 | 2 | 6 | 1 | 4 | 10 | 11 | 4 | 8 | 6 | 12 | 1 | 13 | 5 | 3 | 9 | 3:2 | 2:3 |
| 43 | 20260420-065 | 8 | 2 | 9 | 7 | 5 | 1 | 4 | 18 | 5 | 10 | 12 | 7 | 2 | 8 | 14 | 7 | 5 | 2 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 4 | 36 | 3 | 10 | 9 | 1 | 4 | 2 | 11 | 16 | 37 | 9 | 7 | 10 | 17 | 12 | 25 | 1 | 2 | 7 | 3 | 9 | 10 | 3 | 7 | 5 | 11 | 5 | 12 | 4 | 2 | 1 | 4:1 | 3:2 |
| 44 | 20260420-064 | 0 | 7 | 3 | 5 | 9 | 0 | 3 | 17 | 4 | 9 | 11 | 6 | 1 | 2 | 13 | 6 | 4 | 11 | 5 | 8 | 1 | 2 | 7 | 3 | 35 | 2 | 9 | 8 | 3 | 3 | 1 | 10 | 15 | 36 | 12 | 6 | 9 | 16 | 11 | 24 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | 9 | 2 | 6 | 4 | 10 | 17 | 11 | 3 | 1 | 9 | 3:2 | 4:1 |
| 45 | 20260420-063 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 32 | 2 | 16 | 3 | 8 | 10 | 5 | 7 | 1 | 12 | 5 | 3 | 10 | 4 | 7 | 5 | 1 | 18 | 2 | 34 | 1 | 8 | 7 | 4 | 2 | 5 | 9 | 14 | 35 | 11 | 5 | 8 | 15 | 10 | 23 | 2 | 6 | 3 | 1 | 7 | 8 | 1 | 5 | 3 | 9 | 16 | 10 | 2 | 8 | 11 | 5:0 | 3:2 |
| 46 | 20260420-062 | 8 | 6 | 0 | 8 | 1 | 31 | 1 | 15 | 2 | 7 | 9 | 4 | 18 | 8 | 11 | 4 | 2 | 9 | 3 | 6 | 11 | 6 | 17 | 1 | 33 | 0 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 13 | 34 | 10 | 4 | 7 | 14 | 9 | 22 | 1 | 16 | 2 | 8 | 6 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 15 | 9 | 1 | 6 | 10 | 3:2 | 1:4 |
| 47 | 20260420-061 | 1 | 8 | 4 | 5 | 7 | 30 | 1 | 14 | 1 | 6 | 8 | 3 | 17 | 4 | 10 | 3 | 1 | 8 | 2 | 5 | 10 | 35 | 16 | 8 | 32 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 7 | 12 | 33 | 9 | 3 | 6 | 13 | 8 | 21 | 5 | 15 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 7 | 14 | 8 | 7 | 5 | 9 | 3:2 | 3:2 |
| 48 | 20260420-060 | 3 | 1 | 5 | 7 | 3 | 29 | 15 | 13 | 3 | 5 | 7 | 2 | 16 | 3 | 9 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | 9 | 34 | 15 | 11 | 31 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 11 | 32 | 8 | 2 | 5 | 12 | 7 | 20 | 15 | 14 | 7 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 13 | 7 | 1 | 4 | 8 | 2:3 | 5:0 |
| 49 | 20260420-059 | 3 | 3 | 3 | 8 | 7 | 28 | 14 | 12 | 3 | 4 | 6 | 1 | 15 | 2 | 8 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 8 | 33 | 14 | 10 | 30 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 10 | 31 | 7 | 1 | 4 | 11 | 6 | 19 | 14 | 13 | 2 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 15 | 5 | 12 | 6 | 7 | 3 | 7 | 2:3 | 4:1 |
| 50 | 20260420-058 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 13 | 11 | 8 | 3 | 5 | 6 | 14 | 1 | 7 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 7 | 32 | 13 | 9 | 29 | 0 | 3 | 2 | 12 | 1 | 5 | 4 | 9 | 30 | 6 | 0 | 3 | 10 | 5 | 18 | 13 | 12 | 1 | 11 | 2 | 3 | 1 | 2 | 14 | 4 | 11 | 5 | 21 | 2 | 6 | 1:4 | 0:5 |
| 出现次数 | 7 | 6 | 8 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 8 | 4 | 3 | 2 | 6 | 8 | 2 | 5 | 8 | 1 | 9 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 8 | 8 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | ||||||||
| 平均遗漏 | 7 | 4 | 4 | 8 | 7 | 21 | 3 | 7 | 8 | 10 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 11 | 5 | 8 | 4 | 6 | 7 | 3 | 10 | 10 | 21 | 5 | 3 | 11 | 7 | 4 | 36 | 4 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 3 | 3 | 4 | 11 | 8 | 17 | 11 | 4 | 5 | ||||||||
| 最大遗漏 | 32 | 15 | 18 | 23 | 20 | 46 | 9 | 18 | 25 | 28 | 18 | 12 | 13 | 15 | 13 | 12 | 35 | 18 | 19 | 36 | 19 | 21 | 16 | 20 | 24 | 11 | 27 | 24 | 48 | 13 | 10 | 31 | 21 | 17 | 62 | 15 | 22 | 17 | 24 | 25 | 15 | 12 | 10 | 15 | 25 | 20 | 40 | 25 | 13 | 11 | ||||||||
| 当前遗漏 |
2
|
9
|
3
|
11
|
4
|
5
|
8
|
17
|
14
|
0
|
5
|
9
|
10
|
1
|
4
|
0
|
7
|
2
|
13
|
19
|
4
|
13
|
6
|
20
|
1
|
3
|
0
|
24
|
26
|
7
|
5
|
7
|
2
|
1
|
4
|
0
|
22
|
9
|
6
|
3
|
9
|
2
|
6
|
0
|
23
|
15
|
1
|
25
|
3
|
11
|
||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大小比 | 奇偶比 | ||||
| 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||