| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 个位 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 除3余数 | ||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | |||
| 1 | 20260420-1265 | 9 | 11 | 4 | 5 | 1 | 2 | 12 | 9 | 8 | 16 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 2 | 5 |
| 2 | 20260420-1264 | 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 11 | 8 | 7 | 15 | 14 | 7 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | 20260420-1263 | 4 | 9 | 2 | 3 | 5 | 4 | 10 | 7 | 6 | 14 | 13 | 6 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 5 | 1 | 3 |
| 4 | 20260420-1262 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | 6 | 5 | 13 | 12 | 5 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 |
| 5 | 20260420-1261 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 17 | 8 | 5 | 4 | 12 | 11 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 6 | 20260420-1260 | 2 | 6 | 17 | 2 | 2 | 16 | 7 | 4 | 3 | 11 | 10 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| 7 | 20260420-1259 | 2 | 5 | 16 | 2 | 1 | 15 | 6 | 3 | 2 | 10 | 9 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 8 | 20260420-1258 | 3 | 4 | 15 | 7 | 3 | 14 | 5 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 9 | 20260420-1257 | 7 | 3 | 14 | 6 | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 8 | 7 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 10 | 20260420-1256 | 6 | 2 | 13 | 5 | 11 | 12 | 3 | 6 | 4 | 7 | 6 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 4 | 3 |
| 11 | 20260420-1255 | 6 | 1 | 12 | 4 | 10 | 11 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 |
| 12 | 20260420-1254 | 0 | 0 | 11 | 3 | 9 | 10 | 1 | 20 | 2 | 5 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 |
| 13 | 20260420-1253 | 5 | 23 | 10 | 2 | 8 | 9 | 5 | 19 | 1 | 4 | 3 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 14 | 20260420-1252 | 7 | 22 | 9 | 1 | 7 | 8 | 12 | 18 | 7 | 3 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 15 | 20260420-1251 | 2 | 21 | 8 | 2 | 6 | 7 | 11 | 17 | 3 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 16 | 20260420-1250 | 9 | 20 | 7 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 2 | 1 | 9 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 |
| 17 | 20260420-1249 | 8 | 19 | 6 | 3 | 4 | 5 | 9 | 15 | 1 | 8 | 7 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 |
| 18 | 20260420-1248 | 7 | 18 | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | 14 | 7 | 1 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 19 | 20260420-1247 | 8 | 17 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | 6 | 8 | 5 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 3 | 2 |
| 20 | 20260420-1246 | 2 | 16 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 12 | 5 | 7 | 4 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 21 | 20260420-1245 | 3 | 15 | 2 | 13 | 3 | 1 | 5 | 11 | 4 | 6 | 3 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 22 | 20260420-1244 | 4 | 14 | 1 | 12 | 6 | 4 | 4 | 10 | 3 | 5 | 2 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 4 |
| 23 | 20260420-1243 | 1 | 13 | 1 | 11 | 5 | 6 | 3 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 24 | 20260420-1242 | 9 | 12 | 7 | 10 | 4 | 5 | 2 | 8 | 1 | 3 | 9 | 大 | 4 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 |
| 25 | 20260420-1241 | 7 | 11 | 6 | 9 | 3 | 4 | 1 | 7 | 7 | 2 | 20 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 26 | 20260420-1240 | 5 | 10 | 5 | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 | 26 | 1 | 19 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 27 | 20260420-1239 | 8 | 9 | 4 | 7 | 1 | 2 | 8 | 5 | 25 | 8 | 18 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 2 | 2 |
| 28 | 20260420-1238 | 3 | 8 | 3 | 6 | 3 | 1 | 7 | 4 | 24 | 12 | 17 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 29 | 20260420-1237 | 4 | 7 | 2 | 5 | 14 | 4 | 6 | 3 | 23 | 11 | 16 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 1 | 5 |
| 30 | 20260420-1236 | 4 | 6 | 1 | 4 | 13 | 4 | 5 | 2 | 22 | 10 | 15 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 4 |
| 31 | 20260420-1235 | 1 | 5 | 1 | 3 | 12 | 26 | 4 | 1 | 21 | 9 | 14 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 32 | 20260420-1234 | 6 | 4 | 12 | 2 | 11 | 25 | 3 | 6 | 20 | 8 | 13 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 12 | 2 |
| 33 | 20260420-1233 | 6 | 3 | 11 | 1 | 10 | 24 | 2 | 6 | 19 | 7 | 12 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 11 | 1 |
| 34 | 20260420-1232 | 2 | 2 | 10 | 2 | 9 | 23 | 1 | 8 | 18 | 6 | 11 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 10 | 2 |
| 35 | 20260420-1231 | 5 | 1 | 9 | 6 | 8 | 22 | 5 | 7 | 17 | 5 | 10 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 9 | 2 |
| 36 | 20260420-1230 | 0 | 0 | 8 | 5 | 7 | 21 | 2 | 6 | 16 | 4 | 9 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 8 | 2 |
| 37 | 20260420-1229 | 0 | 0 | 7 | 4 | 6 | 20 | 1 | 5 | 15 | 3 | 8 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 7 | 1 |
| 38 | 20260420-1228 | 5 | 1 | 6 | 3 | 5 | 19 | 5 | 4 | 14 | 2 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| 39 | 20260420-1227 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 18 | 14 | 3 | 13 | 1 | 6 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 5 | 1 |
| 40 | 20260420-1226 | 8 | 9 | 4 | 1 | 3 | 17 | 13 | 2 | 12 | 8 | 5 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 4 | 2 |
| 41 | 20260420-1225 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 16 | 12 | 1 | 11 | 18 | 4 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 42 | 20260420-1224 | 6 | 7 | 2 | 5 | 1 | 15 | 11 | 6 | 10 | 17 | 3 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 5 |
| 43 | 20260420-1223 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 14 | 10 | 27 | 9 | 16 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 44 | 20260420-1222 | 1 | 5 | 1 | 3 | 10 | 13 | 9 | 26 | 8 | 15 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 45 | 20260420-1221 | 9 | 4 | 1 | 2 | 9 | 12 | 8 | 25 | 7 | 14 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 |
| 46 | 20260420-1220 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 11 | 7 | 24 | 6 | 13 | 27 | 6 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 47 | 20260420-1219 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 10 | 6 | 23 | 5 | 12 | 26 | 5 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 48 | 20260420-1218 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | 5 | 22 | 4 | 11 | 25 | 4 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 49 | 20260420-1217 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | 21 | 3 | 10 | 24 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 |
| 50 | 20260420-1216 | 1 | 29 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 20 | 2 | 9 | 23 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 7 | 4 | 1 | 1 |
| 出现次数 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 21 | 29 | 23 | 27 | 27 | 23 | 19 | 15 | 16 | ||
| 平均遗漏 | 8 | 5 | 3 | 5 | 10 | 5 | 9 | 8 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏 | 29 | 17 | 13 | 14 | 26 | 14 | 27 | 26 | 18 | 27 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 12 | 6 | ||
| 当前遗漏 |
11
|
4
|
5
|
1
|
2
|
12
|
9
|
8
|
16
|
0
|
0
|
1
|
0
|
2
|
1
|
0
|
0
|
2
|
5
|
||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 |
| 个位 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 除3余数 | |||||||||||||||||