| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 |
开奖 号码 |
和值分布 | 和尾分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 2026-04-20 | 20260420-1265 | 8 | 9 | 17 | 36 | 60 | 33 | 20 | 14 | 11 | 6 | 1 | 13 | 16 | 2 | 40 | 9 | 100 | 24 | 39 | 23 | 17 | 15 | 7 | 2 | 40 | 9 | 20 | 14 | 11 | 6 | 7 | 13 | 16 |
| 2026-04-20 | 20260420-1264 | 4 | 3 | 7 | 35 | 59 | 32 | 19 | 13 | 10 | 5 | 7 | 12 | 15 | 1 | 39 | 8 | 99 | 23 | 38 | 22 | 99 | 14 | 7 | 1 | 39 | 8 | 19 | 13 | 10 | 5 | 7 | 12 | 15 |
| 2026-04-20 | 20260420-1263 | 6 | 4 | 10 | 34 | 58 | 31 | 18 | 12 | 9 | 4 | 1 | 11 | 14 | 10 | 38 | 7 | 98 | 22 | 37 | 21 | 98 | 13 | 0 | 0 | 38 | 7 | 18 | 12 | 9 | 4 | 1 | 11 | 14 |
| 2026-04-20 | 20260420-1262 | 3 | 4 | 7 | 33 | 57 | 30 | 17 | 11 | 8 | 3 | 7 | 10 | 13 | 2 | 37 | 6 | 97 | 21 | 36 | 20 | 97 | 12 | 7 | 2 | 37 | 6 | 17 | 11 | 8 | 3 | 7 | 10 | 13 |
| 2026-04-20 | 20260420-1261 | 6 | 1 | 7 | 32 | 56 | 29 | 16 | 10 | 7 | 2 | 7 | 9 | 12 | 1 | 36 | 5 | 96 | 20 | 35 | 19 | 96 | 11 | 7 | 1 | 36 | 5 | 16 | 10 | 7 | 2 | 7 | 9 | 12 |
| 2026-04-20 | 20260420-1260 | 8 | 2 | 10 | 31 | 55 | 28 | 15 | 9 | 6 | 1 | 3 | 8 | 11 | 10 | 35 | 4 | 95 | 19 | 34 | 18 | 95 | 10 | 0 | 0 | 35 | 4 | 15 | 9 | 6 | 1 | 3 | 8 | 11 |
| 2026-04-20 | 20260420-1259 | 4 | 2 | 6 | 30 | 54 | 27 | 14 | 8 | 5 | 6 | 2 | 7 | 10 | 6 | 34 | 3 | 94 | 18 | 33 | 17 | 94 | 9 | 6 | 6 | 34 | 3 | 14 | 8 | 5 | 6 | 2 | 7 | 10 |
| 2026-04-20 | 20260420-1258 | 3 | 3 | 6 | 29 | 53 | 26 | 13 | 7 | 4 | 6 | 1 | 6 | 9 | 5 | 33 | 2 | 93 | 17 | 32 | 16 | 93 | 8 | 6 | 5 | 33 | 2 | 13 | 7 | 4 | 6 | 1 | 6 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-1257 | 0 | 7 | 7 | 28 | 52 | 25 | 12 | 6 | 3 | 20 | 7 | 5 | 8 | 4 | 32 | 1 | 92 | 16 | 31 | 15 | 92 | 7 | 7 | 4 | 32 | 1 | 12 | 6 | 3 | 15 | 7 | 5 | 8 |
| 2026-04-20 | 20260420-1256 | 6 | 6 | 12 | 27 | 51 | 24 | 11 | 5 | 2 | 19 | 1 | 4 | 7 | 3 | 31 | 12 | 91 | 15 | 30 | 14 | 91 | 6 | 2 | 3 | 31 | 2 | 11 | 5 | 2 | 14 | 1 | 4 | 7 |
| 2026-04-20 | 20260420-1255 | 1 | 6 | 7 | 26 | 50 | 23 | 10 | 4 | 1 | 18 | 7 | 3 | 6 | 2 | 30 | 8 | 90 | 14 | 29 | 13 | 90 | 5 | 7 | 2 | 30 | 8 | 10 | 4 | 1 | 13 | 7 | 3 | 6 |
| 2026-04-20 | 20260420-1254 | 5 | 0 | 5 | 25 | 49 | 22 | 9 | 3 | 5 | 17 | 56 | 2 | 5 | 1 | 29 | 7 | 89 | 13 | 28 | 12 | 89 | 4 | 5 | 1 | 29 | 7 | 9 | 3 | 5 | 12 | 56 | 2 | 5 |
| 2026-04-20 | 20260420-1253 | 5 | 5 | 10 | 24 | 48 | 21 | 8 | 2 | 22 | 16 | 55 | 1 | 4 | 10 | 28 | 6 | 88 | 12 | 27 | 11 | 88 | 3 | 0 | 0 | 28 | 6 | 8 | 2 | 22 | 11 | 55 | 1 | 4 |
| 2026-04-20 | 20260420-1252 | 1 | 7 | 8 | 23 | 47 | 20 | 7 | 1 | 21 | 15 | 54 | 8 | 3 | 42 | 27 | 5 | 87 | 11 | 26 | 10 | 87 | 2 | 8 | 23 | 27 | 5 | 7 | 1 | 21 | 10 | 54 | 8 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260420-1251 | 2 | 2 | 4 | 22 | 46 | 19 | 6 | 4 | 20 | 14 | 53 | 5 | 2 | 41 | 26 | 4 | 86 | 10 | 25 | 9 | 86 | 1 | 4 | 22 | 26 | 4 | 6 | 4 | 20 | 9 | 53 | 1 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260420-1250 | 9 | 9 | 18 | 21 | 45 | 18 | 5 | 7 | 19 | 13 | 52 | 4 | 1 | 40 | 25 | 3 | 85 | 9 | 24 | 8 | 85 | 18 | 8 | 21 | 25 | 3 | 5 | 7 | 19 | 8 | 52 | 8 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-1249 | 1 | 8 | 9 | 20 | 44 | 17 | 4 | 6 | 18 | 12 | 51 | 3 | 9 | 39 | 24 | 2 | 84 | 8 | 23 | 7 | 84 | 84 | 9 | 20 | 24 | 2 | 4 | 6 | 18 | 7 | 51 | 3 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-1248 | 2 | 7 | 9 | 19 | 43 | 16 | 3 | 5 | 17 | 11 | 50 | 2 | 9 | 38 | 23 | 1 | 83 | 7 | 22 | 6 | 83 | 83 | 9 | 19 | 23 | 1 | 3 | 5 | 17 | 6 | 50 | 2 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-1247 | 4 | 8 | 12 | 18 | 42 | 15 | 2 | 4 | 16 | 10 | 49 | 1 | 9 | 37 | 22 | 12 | 82 | 6 | 21 | 5 | 82 | 82 | 2 | 18 | 22 | 2 | 2 | 4 | 16 | 5 | 49 | 1 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-1246 | 6 | 2 | 8 | 17 | 41 | 14 | 1 | 3 | 15 | 9 | 48 | 8 | 8 | 36 | 21 | 6 | 81 | 5 | 20 | 4 | 81 | 81 | 8 | 17 | 21 | 6 | 1 | 3 | 15 | 4 | 48 | 8 | 8 |
| 2026-04-20 | 20260420-1245 | 0 | 3 | 3 | 16 | 40 | 13 | 3 | 2 | 14 | 8 | 47 | 1 | 7 | 35 | 20 | 5 | 80 | 4 | 19 | 3 | 80 | 80 | 3 | 16 | 20 | 5 | 3 | 2 | 14 | 3 | 47 | 1 | 7 |
| 2026-04-20 | 20260420-1244 | 4 | 4 | 8 | 15 | 39 | 12 | 59 | 1 | 13 | 7 | 46 | 8 | 6 | 34 | 19 | 4 | 79 | 3 | 18 | 2 | 79 | 79 | 8 | 15 | 19 | 4 | 59 | 1 | 13 | 2 | 46 | 8 | 6 |
| 2026-04-20 | 20260420-1243 | 3 | 1 | 4 | 14 | 38 | 11 | 58 | 4 | 12 | 6 | 45 | 4 | 5 | 33 | 18 | 3 | 78 | 2 | 17 | 1 | 78 | 78 | 4 | 14 | 18 | 3 | 58 | 4 | 12 | 1 | 45 | 4 | 5 |
| 2026-04-20 | 20260420-1242 | 7 | 9 | 16 | 13 | 37 | 10 | 57 | 12 | 11 | 5 | 44 | 3 | 4 | 32 | 17 | 2 | 77 | 1 | 16 | 16 | 77 | 77 | 6 | 13 | 17 | 2 | 57 | 1 | 11 | 6 | 44 | 3 | 4 |
| 2026-04-20 | 20260420-1241 | 7 | 7 | 14 | 12 | 36 | 9 | 56 | 11 | 10 | 4 | 43 | 2 | 3 | 31 | 16 | 1 | 76 | 14 | 15 | 62 | 76 | 76 | 4 | 12 | 16 | 1 | 56 | 4 | 10 | 4 | 43 | 2 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260420-1240 | 7 | 5 | 12 | 11 | 35 | 8 | 55 | 10 | 9 | 3 | 42 | 1 | 2 | 30 | 15 | 12 | 75 | 7 | 14 | 61 | 75 | 75 | 2 | 11 | 15 | 2 | 55 | 7 | 9 | 3 | 42 | 1 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260420-1239 | 0 | 8 | 8 | 10 | 34 | 7 | 54 | 9 | 8 | 2 | 41 | 8 | 1 | 29 | 14 | 39 | 74 | 6 | 13 | 60 | 74 | 74 | 8 | 10 | 14 | 7 | 54 | 6 | 8 | 2 | 41 | 8 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-1238 | 6 | 3 | 9 | 9 | 33 | 6 | 53 | 8 | 7 | 1 | 40 | 10 | 9 | 28 | 13 | 38 | 73 | 5 | 12 | 59 | 73 | 73 | 9 | 9 | 13 | 6 | 53 | 5 | 7 | 1 | 40 | 10 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-1237 | 2 | 4 | 6 | 8 | 32 | 5 | 52 | 7 | 6 | 6 | 39 | 9 | 1 | 27 | 12 | 37 | 72 | 4 | 11 | 58 | 72 | 72 | 6 | 8 | 12 | 5 | 52 | 4 | 6 | 6 | 39 | 9 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-1236 | 5 | 4 | 9 | 7 | 31 | 4 | 51 | 6 | 5 | 2 | 38 | 8 | 9 | 26 | 11 | 36 | 71 | 3 | 10 | 57 | 71 | 71 | 9 | 7 | 11 | 4 | 51 | 3 | 5 | 2 | 38 | 8 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-1235 | 8 | 1 | 9 | 6 | 30 | 3 | 50 | 5 | 4 | 1 | 37 | 7 | 9 | 25 | 10 | 35 | 70 | 2 | 9 | 56 | 70 | 70 | 9 | 6 | 10 | 3 | 50 | 2 | 4 | 1 | 37 | 7 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-1234 | 0 | 6 | 6 | 5 | 29 | 2 | 49 | 4 | 3 | 6 | 36 | 6 | 7 | 24 | 9 | 34 | 69 | 1 | 8 | 55 | 69 | 69 | 6 | 5 | 9 | 2 | 49 | 1 | 3 | 6 | 36 | 6 | 7 |
| 2026-04-20 | 20260420-1233 | 8 | 6 | 14 | 4 | 28 | 1 | 48 | 3 | 2 | 13 | 35 | 5 | 6 | 23 | 8 | 33 | 68 | 14 | 7 | 54 | 68 | 68 | 4 | 4 | 8 | 1 | 48 | 4 | 2 | 13 | 35 | 5 | 6 |
| 2026-04-20 | 20260420-1232 | 0 | 2 | 2 | 3 | 27 | 2 | 47 | 2 | 1 | 12 | 34 | 4 | 5 | 22 | 7 | 32 | 67 | 18 | 6 | 53 | 67 | 67 | 2 | 3 | 7 | 2 | 47 | 2 | 1 | 12 | 34 | 4 | 5 |
| 2026-04-20 | 20260420-1231 | 0 | 5 | 5 | 2 | 26 | 20 | 46 | 1 | 5 | 11 | 33 | 3 | 4 | 21 | 6 | 31 | 66 | 17 | 5 | 52 | 66 | 66 | 5 | 2 | 6 | 20 | 46 | 1 | 5 | 11 | 33 | 3 | 4 |
| 2026-04-20 | 20260420-1230 | 4 | 0 | 4 | 1 | 25 | 19 | 45 | 4 | 13 | 10 | 32 | 2 | 3 | 20 | 5 | 30 | 65 | 16 | 4 | 51 | 65 | 65 | 4 | 1 | 5 | 19 | 45 | 4 | 4 | 10 | 32 | 2 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260420-1229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 18 | 44 | 11 | 12 | 9 | 31 | 1 | 2 | 19 | 4 | 29 | 64 | 15 | 3 | 50 | 64 | 64 | 0 | 0 | 4 | 18 | 44 | 11 | 3 | 9 | 31 | 1 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260420-1228 | 3 | 5 | 8 | 63 | 23 | 17 | 43 | 10 | 11 | 8 | 30 | 8 | 1 | 18 | 3 | 28 | 63 | 14 | 2 | 49 | 63 | 63 | 8 | 18 | 3 | 17 | 43 | 10 | 2 | 8 | 30 | 8 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-1227 | 9 | 0 | 9 | 62 | 22 | 16 | 42 | 9 | 10 | 7 | 29 | 4 | 9 | 17 | 2 | 27 | 62 | 13 | 1 | 48 | 62 | 62 | 9 | 17 | 2 | 16 | 42 | 9 | 1 | 7 | 29 | 4 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-1226 | 7 | 8 | 15 | 61 | 21 | 15 | 41 | 8 | 9 | 6 | 28 | 3 | 4 | 16 | 1 | 26 | 61 | 12 | 15 | 47 | 61 | 61 | 5 | 16 | 1 | 15 | 41 | 8 | 5 | 6 | 28 | 3 | 4 |
| 2026-04-20 | 20260420-1225 | 9 | 2 | 11 | 60 | 20 | 14 | 40 | 7 | 8 | 5 | 27 | 2 | 3 | 15 | 11 | 25 | 60 | 11 | 60 | 46 | 60 | 60 | 1 | 15 | 1 | 14 | 40 | 7 | 8 | 5 | 27 | 2 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260420-1224 | 5 | 6 | 11 | 59 | 19 | 13 | 39 | 6 | 7 | 4 | 26 | 1 | 2 | 14 | 11 | 24 | 59 | 10 | 59 | 45 | 59 | 59 | 1 | 14 | 1 | 13 | 39 | 6 | 7 | 4 | 26 | 1 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260420-1223 | 5 | 3 | 8 | 58 | 18 | 12 | 38 | 5 | 6 | 3 | 25 | 8 | 1 | 13 | 27 | 23 | 58 | 9 | 58 | 44 | 58 | 58 | 8 | 13 | 18 | 12 | 38 | 5 | 6 | 3 | 25 | 8 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-1222 | 8 | 1 | 9 | 57 | 17 | 11 | 37 | 4 | 5 | 2 | 24 | 3 | 9 | 12 | 26 | 22 | 57 | 8 | 57 | 43 | 57 | 57 | 9 | 12 | 17 | 11 | 37 | 4 | 5 | 2 | 24 | 3 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-1221 | 0 | 9 | 9 | 56 | 16 | 10 | 36 | 3 | 4 | 1 | 23 | 2 | 9 | 11 | 25 | 21 | 56 | 7 | 56 | 42 | 56 | 56 | 9 | 11 | 16 | 10 | 36 | 3 | 4 | 1 | 23 | 2 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-1220 | 5 | 1 | 6 | 55 | 15 | 9 | 35 | 2 | 3 | 6 | 22 | 1 | 11 | 10 | 24 | 20 | 55 | 6 | 55 | 41 | 55 | 55 | 6 | 10 | 15 | 9 | 35 | 2 | 3 | 6 | 22 | 1 | 11 |
| 2026-04-20 | 20260420-1219 | 6 | 2 | 8 | 54 | 14 | 8 | 34 | 1 | 2 | 4 | 21 | 8 | 10 | 9 | 23 | 19 | 54 | 5 | 54 | 40 | 54 | 54 | 8 | 9 | 14 | 8 | 34 | 1 | 2 | 4 | 21 | 8 | 10 |
| 2026-04-20 | 20260420-1218 | 2 | 2 | 4 | 53 | 13 | 7 | 33 | 4 | 1 | 3 | 20 | 10 | 9 | 8 | 22 | 18 | 53 | 4 | 53 | 39 | 53 | 53 | 4 | 8 | 13 | 7 | 33 | 4 | 1 | 3 | 20 | 10 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-1217 | 5 | 0 | 5 | 52 | 12 | 6 | 32 | 5 | 5 | 2 | 19 | 9 | 8 | 7 | 21 | 17 | 52 | 3 | 52 | 38 | 52 | 52 | 5 | 7 | 12 | 6 | 32 | 3 | 5 | 2 | 19 | 9 | 8 |
| 2026-04-20 | 20260420-1216 | 4 | 1 | 5 | 51 | 11 | 5 | 31 | 4 | 5 | 1 | 18 | 8 | 7 | 6 | 20 | 16 | 51 | 2 | 51 | 37 | 51 | 51 | 5 | 6 | 11 | 5 | 31 | 2 | 5 | 1 | 18 | 8 | 7 |
| 出现次数 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | |||||
| 平均遗漏 | 28 | 35 | 15 | 30 | 5 | 8 | 6 | 29 | 4 | 5 | 18 | 20 | 15 | 75 | 9 | 26 | 31 | 73 | 48 | 9 | 18 | 6 | 30 | 4 | 7 | 5 | 29 | 4 | 5 | |||||
| 最大遗漏 | 63 | 60 | 33 | 59 | 14 | 22 | 20 | 56 | 13 | 16 | 42 | 40 | 39 | 100 | 24 | 60 | 62 | 99 | 84 | 23 | 40 | 20 | 59 | 14 | 22 | 15 | 56 | 13 | 16 | |||||
| 当前遗漏 |
36
|
60
|
33
|
20
|
14
|
11
|
6
|
1
|
13
|
16
|
2
|
40
|
9
|
100
|
24
|
39
|
23
|
0
|
15
|
2
|
40
|
9
|
20
|
14
|
11
|
6
|
0
|
13
|
16
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 和值分布 | 和尾分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||