近30期 近50期 近100期 比特币分分彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖号码 第1位 第2位 第3位 除3余数比 余0个数 余1个数 余2个数
0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
2026-04-20 20260420-1265 8 8 9 1 2 2 2 1 2 0 2 5 2:2:0 5 1 1 9 0 1 2 49 1 7 2 61
2026-04-20 20260420-1264 3 4 3 0 1 5 1 1 4 0 1 4 0:1:0 4 1 2 8 6 1 1 48 0 6 4 60
2026-04-20 20260420-1263 7 6 4 1 1 4 0 4 3 5 1 3 1:0:1 3 1 1 7 5 1 2 47 0 5 3 59
2026-04-20 20260420-1262 3 3 4 0 2 3 0 3 2 4 1 2 0:0:1 2 5 2 6 4 1 5 46 0 4 2 58
2026-04-20 20260420-1261 0 6 1 0 1 2 0 2 1 3 1 1 0:0:1 1 4 2 5 3 1 4 45 0 3 1 57
2026-04-20 20260420-1260 7 8 2 4 1 1 2 1 2 2 3 2 1:2:2 0 3 2 4 2 1 3 44 3 2 2 56
2026-04-20 20260420-1259 8 4 2 3 2 2 1 1 5 1 2 2 2:1:2 0 2 1 3 1 1 2 43 2 1 2 55
2026-04-20 20260420-1258 5 3 3 2 1 2 0 3 4 0 1 5 2:0:0 6 1 2 2 0 7 1 42 1 1 5 54
2026-04-20 20260420-1257 7 0 7 1 1 5 0 2 3 1 1 4 1:0:1 5 1 3 1 1 6 2 41 0 3 4 53
2026-04-20 20260420-1256 0 6 6 0 1 4 0 1 2 0 4 3 0:0:0 4 1 2 3 0 5 1 40 0 2 3 52
2026-04-20 20260420-1255 7 1 6 1 1 3 5 1 1 0 3 2 1:1:0 3 1 1 10 1 4 2 39 0 1 2 51
2026-04-20 20260420-1254 6 5 0 0 3 2 4 2 2 0 2 1 0:2:0 2 1 2 9 0 3 2 38 4 1 1 50
2026-04-20 20260420-1253 0 5 5 0 2 1 3 1 2 3 1 2 0:2:2 1 1 3 8 0 2 1 37 3 1 2 49
2026-04-20 20260420-1252 2 1 7 5 1 2 2 1 1 2 1 1 2:1:1 0 5 2 7 7 1 2 36 2 1 1 48
2026-04-20 20260420-1251 7 2 2 4 1 2 1 2 2 1 3 2 1:2:2 0 4 1 6 6 1 3 35 1 3 2 47
2026-04-20 20260420-1250 1 9 9 3 1 1 0 1 2 0 2 1 1:0:0 1 3 2 5 5 1 2 34 0 2 1 46
2026-04-20 20260420-1249 2 1 8 2 1 2 3 1 1 4 1 2 2:1:2 0 2 7 4 4 1 1 33 4 1 2 45
2026-04-20 20260420-1248 4 2 7 1 1 7 2 1 2 3 1 1 1:2:1 0 1 6 3 3 1 2 32 3 1 8 44
2026-04-20 20260420-1247 3 4 8 0 1 6 1 1 10 2 3 2 0:1:2 6 1 5 2 2 1 3 31 2 1 7 43
2026-04-20 20260420-1246 4 6 2 1 1 5 0 2 9 1 2 2 1:0:2 5 1 4 1 1 1 2 30 1 1 6 42
2026-04-20 20260420-1245 3 0 3 0 2 4 0 1 8 0 1 5 0:0:0 4 1 3 3 0 3 1 29 0 4 5 41
2026-04-20 20260420-1244 6 4 4 0 1 3 1 1 7 2 1 4 0:1:1 3 1 2 6 5 2 2 28 0 3 4 40
2026-04-20 20260420-1243 1 3 1 1 1 2 0 1 6 1 1 3 1:0:1 2 1 1 5 4 1 2 27 0 2 3 39
2026-04-20 20260420-1242 6 7 9 0 7 1 3 1 5 0 1 2 0:1:0 1 5 2 4 3 1 1 26 0 1 2 38
2026-04-20 20260420-1241 5 7 7 2 6 2 2 1 4 3 1 1 2:1:1 0 4 2 3 2 1 2 25 3 1 1 37
2026-04-20 20260420-1240 8 7 5 1 5 2 1 1 3 2 3 2 2:1:2 0 3 1 2 1 1 5 24 2 1 2 36
2026-04-20 20260420-1239 9 0 8 0 4 3 0 9 2 1 2 2 0:0:2 3 2 2 1 0 2 4 23 1 1 3 35
2026-04-20 20260420-1238 0 6 3 0 3 2 0 8 1 0 1 6 0:0:0 2 1 4 3 0 1 3 22 0 1 2 34
2026-04-20 20260420-1237 3 2 4 0 2 1 3 7 2 3 1 5 0:2:1 1 1 3 72 3 1 2 21 7 1 1 33
2026-04-20 20260420-1236 5 5 4 6 1 2 2 6 2 2 1 4 2:2:1 0 3 2 71 2 1 1 20 6 1 2 32
2026-04-20 20260420-1235 7 8 1 5 1 1 1 5 2 1 1 3 1:2:1 0 2 1 70 1 2 2 19 5 1 3 31
2026-04-20 20260420-1234 5 0 6 4 1 2 0 4 1 0 12 2 2:0:0 12 1 2 69 0 1 20 18 4 1 2 30
2026-04-20 20260420-1233 4 8 6 3 1 1 1 3 2 0 11 1 1:2:0 11 1 3 68 1 1 19 17 3 1 1 29
2026-04-20 20260420-1232 5 0 2 2 1 2 0 2 8 2 10 2 2:0:2 10 1 2 67 0 1 18 16 2 1 2 28
2026-04-20 20260420-1231 1 0 5 1 1 2 0 1 7 1 9 2 1:0:2 9 1 1 66 2 1 17 15 1 1 7 27
2026-04-20 20260420-1230 0 4 0 0 2 1 1 1 6 0 8 2 0:1:0 8 2 2 65 1 1 16 14 0 1 6 26
2026-04-20 20260420-1229 8 0 0 3 1 2 0 3 5 0 7 1 2:0:0 7 1 2 64 0 1 15 13 8 1 5 25
2026-04-20 20260420-1228 4 3 5 2 1 1 0 2 4 1 6 2 1:0:2 6 1 1 63 1 1 14 12 7 1 4 24
2026-04-20 20260420-1227 2 9 0 1 6 2 0 1 3 0 5 1 2:0:0 5 1 2 62 0 1 13 11 6 1 3 23
2026-04-20 20260420-1226 3 7 8 0 5 2 1 1 2 2 4 2 0:1:2 4 1 1 61 1 1 12 10 5 1 2 22
2026-04-20 20260420-1225 0 9 2 0 4 1 0 9 1 1 3 2 0:0:2 3 1 2 60 0 3 11 9 4 1 1 21
2026-04-20 20260420-1224 8 5 6 1 3 2 3 8 2 0 2 5 2:2:0 2 1 1 59 0 2 10 8 3 1 2 20
2026-04-20 20260420-1223 0 5 3 0 2 1 2 7 2 0 1 4 0:2:0 1 3 2 58 0 1 9 7 2 1 1 19
2026-04-20 20260420-1222 2 8 1 2 1 2 1 6 2 1 1 3 2:2:1 0 2 1 57 3 1 8 6 1 2 2 18
2026-04-20 20260420-1221 4 0 9 1 1 10 0 5 1 0 1 2 1:0:0 5 1 2 56 2 1 7 5 0 1 3 17
2026-04-20 20260420-1220 3 5 1 0 4 9 1 4 2 3 1 1 0:2:1 4 1 1 55 1 1 6 4 4 1 2 16
2026-04-20 20260420-1219 9 6 2 0 3 8 0 3 1 2 3 2 0:0:2 3 1 2 54 0 4 5 3 3 1 1 15
2026-04-20 20260420-1218 9 2 2 0 2 7 5 2 2 1 2 2 0:2:2 2 1 1 53 0 3 4 2 2 1 2 14
2026-04-20 20260420-1217 0 5 0 0 1 6 4 1 2 0 1 2 0:2:0 1 2 2 52 0 2 3 1 1 1 6 13
2026-04-20 20260420-1216 4 4 1 1 1 5 3 1 6 4 1 1 1:1:1 0 1 8 51 5 1 2 3 0 1 5 12
出现次数 21 15 14 21 13 16 19 15 16 12 18 17 3 18 22 9 1 16 22 12 0
平均遗漏 1 1 2 1 2 2 1 2 1 3 1 1 29 1 1 5 24 2 1 2 36
最大遗漏 6 7 10 5 9 10 5 12 6 12 5 8 72 7 7 20 49 8 7 8 61
当前遗漏 1
2
0
2
1
0
0
2
5
5
0
1
9
0
1
2
49
1
7
0
61
日期 期号 开奖号码 0 1 2 0 1 2 0 1 2 除3余数比 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
第1位 第2位 第3位 余0个数 余1个数 余2个数