近30期 近50期 近100期 比特币分分彩热点走势
标注形式选择:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-20 20260420-1367 6 7 7 100 100 31 100 42 76 1 11 7 28 22 8 3 4 53 14 12 6 41 19 20 26 64 75 100 100 100 100 0 8 3 4 42 14 1 6 7 19
2026-04-20 20260420-1366 0 4 2 99 99 30 99 41 75 6 10 6 27 21 7 2 3 52 13 11 5 40 18 1 25 63 74 99 99 99 99 1 7 2 3 41 13 6 5 6 18
2026-04-20 20260420-1365 6 6 8 98 98 29 98 40 74 61 9 5 26 20 6 1 2 51 12 10 4 39 17 20 24 62 73 98 98 98 98 0 6 1 2 40 12 10 4 5 17
2026-04-20 20260420-1364 1 4 7 97 97 28 97 39 73 60 8 4 25 19 5 12 1 50 11 9 3 38 16 52 23 61 72 97 97 97 97 19 5 2 1 39 11 9 3 4 16
2026-04-20 20260420-1363 4 3 6 96 96 27 96 38 72 59 7 3 24 18 4 1 13 49 10 8 2 37 15 51 22 60 71 96 96 96 96 18 4 1 3 38 10 8 2 3 15
2026-04-20 20260420-1362 4 1 7 95 95 26 95 37 71 58 6 2 23 17 3 12 4 48 9 7 1 36 14 50 21 59 70 95 95 95 95 17 3 2 4 37 9 7 1 2 14
2026-04-20 20260420-1361 2 9 6 94 94 25 94 36 70 57 5 1 22 16 2 26 3 47 8 6 17 35 13 49 20 58 69 94 94 94 94 16 2 25 3 36 8 6 7 1 13
2026-04-20 20260420-1360 4 0 4 93 93 24 93 35 69 56 4 8 21 15 1 25 2 46 7 5 10 34 12 48 19 57 68 93 93 93 93 15 1 24 2 35 7 5 4 8 12
2026-04-20 20260420-1359 3 8 0 92 92 23 92 34 68 55 3 36 20 14 11 24 1 45 6 4 9 33 11 47 18 56 67 92 92 92 92 14 1 23 1 34 6 4 3 33 11
2026-04-20 20260420-1358 3 3 7 91 91 22 91 33 67 54 2 35 19 13 1 23 13 44 5 3 8 32 10 46 17 55 66 91 91 91 91 13 1 22 3 33 5 3 2 32 10
2026-04-20 20260420-1357 7 4 0 90 90 21 90 32 66 53 1 34 18 12 11 22 3 43 4 2 7 31 9 45 16 54 65 90 90 90 90 12 1 21 3 32 4 2 1 31 9
2026-04-20 20260420-1356 0 6 1 89 89 20 89 31 65 52 7 33 17 11 10 21 2 42 3 1 6 30 8 44 15 53 64 89 89 89 89 11 10 20 2 31 3 1 7 30 8
2026-04-20 20260420-1355 1 6 9 88 88 19 88 30 64 51 4 32 16 10 9 20 1 41 2 16 5 29 7 43 14 52 63 88 88 88 88 10 9 19 1 30 2 6 4 29 7
2026-04-20 20260420-1354 3 5 5 87 87 18 87 29 63 50 3 31 15 9 8 19 13 40 1 2 4 28 6 42 13 51 62 87 87 87 87 9 8 18 3 29 1 2 3 28 6
2026-04-20 20260420-1353 9 4 2 86 86 17 86 28 62 49 2 30 14 8 7 18 4 39 15 1 3 27 5 41 12 50 61 86 86 86 86 8 7 17 4 28 5 1 2 27 5
2026-04-20 20260420-1352 9 5 2 85 85 16 85 27 61 48 1 29 13 7 6 17 3 38 10 16 2 26 4 40 11 49 60 85 85 85 85 7 6 16 3 27 10 6 1 26 4
2026-04-20 20260420-1351 1 1 5 84 84 15 84 26 60 47 7 28 12 6 5 16 2 37 9 20 1 25 3 39 10 48 59 84 84 84 84 6 5 15 2 26 9 20 7 25 3
2026-04-20 20260420-1350 6 6 5 83 83 14 83 25 59 46 3 27 11 5 4 15 1 36 8 19 17 24 2 38 9 47 58 83 83 83 83 5 4 14 1 25 8 19 7 24 2
2026-04-20 20260420-1349 9 2 2 82 82 13 82 24 58 45 2 26 10 4 3 14 13 35 7 18 6 23 1 37 8 46 57 82 82 82 82 4 3 13 3 24 7 18 2 23 1
2026-04-20 20260420-1348 6 6 7 81 81 12 81 23 57 44 1 25 9 3 2 13 11 34 6 17 5 22 19 36 7 45 56 81 81 81 81 3 2 12 11 23 6 17 1 22 9
2026-04-20 20260420-1347 5 1 1 80 80 11 80 22 56 43 7 24 8 2 1 12 10 33 5 16 4 21 13 35 6 44 55 80 80 80 80 2 1 11 10 22 5 16 7 21 8
2026-04-20 20260420-1346 8 0 3 79 79 10 79 21 55 42 2 23 7 1 11 11 9 32 4 15 3 20 12 34 5 43 54 79 79 79 79 1 1 10 9 21 4 15 2 20 7
2026-04-20 20260420-1345 4 5 1 78 78 9 78 20 54 41 1 22 6 10 67 10 8 31 3 14 2 19 11 33 4 42 53 78 78 78 78 0 4 9 8 20 3 14 1 19 6
2026-04-20 20260420-1344 3 3 1 77 77 8 77 19 53 40 7 21 5 12 66 9 7 30 2 13 1 18 10 32 3 41 52 77 77 77 77 12 3 8 7 19 2 13 7 18 5
2026-04-20 20260420-1343 3 8 6 76 76 7 76 18 52 39 76 20 4 11 65 8 6 29 1 12 17 17 9 31 2 40 51 76 76 76 76 11 2 7 6 18 1 12 7 17 4
2026-04-20 20260420-1342 8 0 7 75 75 6 75 17 51 38 75 19 3 10 64 7 5 28 15 11 2 16 8 30 1 39 50 75 75 75 75 10 1 6 5 17 5 11 2 16 3
2026-04-20 20260420-1341 8 4 9 74 74 5 74 16 50 37 74 18 2 9 63 6 4 27 36 10 1 15 7 29 21 38 49 74 74 74 74 9 1 5 4 16 36 10 1 15 2
2026-04-20 20260420-1340 6 9 2 73 73 4 73 15 49 36 73 17 1 8 62 5 3 26 35 9 17 14 6 28 23 37 48 73 73 73 73 8 23 4 3 15 35 9 7 14 1
2026-04-20 20260420-1339 6 2 1 72 72 3 72 14 48 35 72 16 9 7 61 4 2 25 34 8 1 13 5 27 22 36 47 72 72 72 72 7 22 3 2 14 34 8 1 13 9
2026-04-20 20260420-1338 3 7 7 71 71 2 71 13 47 34 71 15 5 6 60 3 1 24 33 7 17 12 4 26 21 35 46 71 71 71 71 6 21 2 1 13 33 7 7 12 4
2026-04-20 20260420-1337 1 9 3 70 70 1 70 12 46 33 70 14 4 5 59 2 13 23 32 6 26 11 3 25 20 34 45 70 70 70 70 5 20 1 3 12 32 6 26 11 3
2026-04-20 20260420-1336 0 2 0 69 69 2 69 11 45 32 69 13 3 4 58 1 9 22 31 5 25 10 2 24 19 33 44 69 69 69 69 4 19 2 9 11 31 5 25 10 2
2026-04-20 20260420-1335 4 8 0 68 68 68 68 10 44 31 68 12 2 3 57 12 8 21 30 4 24 9 1 23 18 32 43 68 68 68 68 3 18 2 8 10 30 4 24 9 1
2026-04-20 20260420-1334 7 6 6 67 67 67 67 9 43 30 67 11 1 2 56 6 7 20 29 3 23 8 19 22 17 31 42 67 67 67 67 2 17 6 7 9 29 3 23 8 9
2026-04-20 20260420-1333 0 7 2 66 66 66 66 8 42 29 66 10 9 1 55 5 6 19 28 2 22 7 66 21 16 30 41 66 66 66 66 1 16 5 6 8 28 2 22 7 9
2026-04-20 20260420-1332 2 4 4 65 65 65 65 7 41 28 65 9 2 10 54 4 5 18 27 1 21 6 65 20 15 29 40 65 65 65 65 0 15 4 5 7 27 1 21 6 2
2026-04-20 20260420-1331 3 9 4 64 64 64 64 6 40 27 64 8 1 12 53 3 4 17 26 16 20 5 64 19 14 28 39 64 64 64 64 12 14 3 4 6 26 6 20 5 1
2026-04-20 20260420-1330 1 7 1 63 63 63 63 5 39 26 63 7 9 11 52 2 3 16 25 12 19 4 63 18 13 27 38 63 63 63 63 11 13 2 3 5 25 12 19 4 9
2026-04-20 20260420-1329 4 2 3 62 62 62 62 4 38 25 62 6 9 10 51 1 2 15 24 11 18 3 62 17 12 26 37 62 62 62 62 10 12 1 2 4 24 11 18 3 9
2026-04-20 20260420-1328 2 4 6 61 61 61 61 3 37 24 61 5 39 9 50 12 1 14 23 10 17 2 61 16 11 25 36 61 61 61 61 9 11 2 1 3 23 10 17 2 39
2026-04-20 20260420-1327 2 6 5 60 60 60 60 2 36 23 60 4 38 8 49 6 13 13 22 9 16 1 60 15 10 24 35 60 60 60 60 8 10 6 3 2 22 9 16 1 38
2026-04-20 20260420-1326 9 0 9 59 59 59 59 1 35 22 59 3 37 7 48 5 40 12 21 8 15 18 59 14 9 23 34 59 59 59 59 7 9 5 34 1 21 8 15 8 37
2026-04-20 20260420-1325 4 0 0 58 58 58 58 4 34 21 58 2 36 6 47 4 39 11 20 7 14 1 58 13 8 22 33 58 58 58 58 6 8 4 33 4 20 7 14 1 36
2026-04-20 20260420-1324 7 3 8 57 57 57 57 2 33 20 57 1 35 5 46 3 38 10 19 6 13 18 57 12 7 21 32 57 57 57 57 5 7 3 32 2 19 6 13 8 35
2026-04-20 20260420-1323 3 1 4 56 56 56 56 1 32 19 56 8 34 4 45 2 37 9 18 5 12 8 56 11 6 20 31 56 56 56 56 4 6 2 31 1 18 5 12 8 34
2026-04-20 20260420-1322 0 3 1 55 55 55 55 4 31 18 55 6 33 3 44 1 36 8 17 4 11 7 55 10 5 19 30 55 55 55 55 3 5 1 30 4 17 4 11 6 33
2026-04-20 20260420-1321 3 8 1 54 54 54 54 27 30 17 54 5 32 2 43 12 35 7 16 3 10 6 54 9 4 18 29 54 54 54 54 2 4 2 29 7 16 3 10 5 32
2026-04-20 20260420-1320 6 5 1 53 53 53 53 26 29 16 53 4 31 1 42 12 34 6 15 2 9 5 53 8 3 17 28 53 53 53 53 1 3 2 28 6 15 2 9 4 31
2026-04-20 20260420-1319 9 0 1 52 52 52 52 25 28 15 52 3 30 10 41 19 33 5 14 1 8 4 52 7 2 16 27 52 52 52 52 0 2 16 27 5 14 1 8 3 30
2026-04-20 20260420-1318 6 6 4 51 51 51 51 24 27 14 51 2 29 20 40 18 32 4 13 16 7 3 51 6 1 15 26 51 51 51 51 6 1 15 26 4 13 6 7 2 29
出现次数 0 0 1 0 2 0 1 4 2 4 3 3 6 6 0 2 4 5 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 5 4 7 6 2 2 5 9 4 6
平均遗漏 75 75 31 75 20 51 36 34 14 15 8 31 8 9 28 14 7 8 17 24 27 12 39 50 75 75 75 75 7 7 8 8 18 14 6 7 12 12
最大遗漏 100 100 68 100 42 76 61 76 36 39 22 67 26 40 53 36 20 26 41 66 52 26 64 75 100 100 100 100 19 23 25 34 42 36 20 26 33 39
当前遗漏 100
100
31
100
42
76
1
11
7
28
22
8
3
4
53
14
12
6
41
19
0
26
64
75
100
100
100
100
0
8
3
4
42
14
1
6
7
19
日期 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布