近30期 近50期 近100期 比特币分分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 百位 十位 个位 类型
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子
1 20260420-1280 5 5 0 19 6 28 5 2 5 1 3 13 4 14 1 10 3 16 5 2 12 15 7 0 2 12 16 11 6 1 9 31 14 组三 2 100
2 20260420-1279 6 1 6 18 5 27 4 1 6 6 2 12 3 13 1 9 2 15 3 1 11 14 6 25 1 11 15 10 5 6 8 30 13 组三 1 99
3 20260420-1278 4 6 1 17 4 26 3 4 5 6 1 11 2 12 7 8 1 14 2 6 10 13 5 24 1 10 14 9 4 1 7 29 12 3 组六 98
4 20260420-1277 7 3 6 16 3 25 2 29 4 5 7 10 1 11 6 7 3 13 1 2 9 12 4 23 1 9 13 8 3 6 6 28 11 2 组六 97
5 20260420-1276 9 5 1 15 2 24 1 28 3 4 5 9 9 10 5 6 2 12 5 1 8 11 3 22 1 8 12 7 2 1 5 27 10 1 组六 96
6 20260420-1275 3 6 6 14 1 23 3 27 2 3 4 8 36 9 4 5 1 11 21 6 7 10 2 21 3 7 11 6 1 6 4 26 9 组三 1 95
7 20260420-1274 1 3 5 13 1 22 5 26 1 2 3 7 35 8 3 4 3 10 20 11 6 9 1 20 2 6 10 5 5 1 3 25 8 3 组六 94
8 20260420-1273 5 9 6 12 23 21 4 25 5 1 2 6 34 7 2 3 11 9 19 10 5 8 9 19 1 5 9 4 20 6 2 24 7 2 组六 93
9 20260420-1272 6 9 1 11 22 20 3 24 14 6 1 5 33 6 1 2 10 8 18 9 4 7 9 18 1 4 8 3 19 5 1 23 6 1 组六 92
10 20260420-1271 7 1 7 10 21 19 2 23 13 1 7 4 32 5 1 1 9 7 17 8 3 6 2 17 10 3 7 2 18 4 7 22 5 组三 1 91
11 20260420-1270 6 2 7 9 20 18 1 22 12 6 2 3 31 4 15 2 8 6 16 7 2 5 1 16 9 2 6 1 17 3 7 21 4 2 组六 90
12 20260420-1269 3 9 4 8 19 17 3 21 11 15 1 2 30 3 14 18 7 5 15 6 1 4 9 15 8 1 5 4 16 2 12 20 3 1 组六 89
13 20260420-1268 7 7 2 7 18 16 2 20 10 14 7 1 29 2 13 17 6 4 14 5 7 3 18 14 7 2 4 5 15 1 11 19 2 组三 1 88
14 20260420-1267 8 7 6 6 17 15 1 19 9 13 4 8 28 1 12 16 5 3 13 4 7 2 17 13 6 7 3 4 14 6 10 18 1 2 组六 87
15 20260420-1266 3 0 9 5 16 14 3 18 8 12 3 1 27 0 11 15 4 2 12 3 24 1 16 12 5 6 2 3 13 10 9 17 9 1 组六 86
16 20260420-1265 8 8 9 4 15 13 1 17 7 11 2 8 26 8 10 14 3 1 11 2 23 8 15 11 4 5 1 2 12 9 8 16 9 组三 2 85
17 20260420-1264 3 4 3 3 14 12 3 16 6 10 1 5 25 7 9 13 2 4 10 1 22 4 14 10 3 4 3 1 11 8 7 15 14 组三 1 84
18 20260420-1263 7 6 4 2 13 11 1 15 5 9 7 4 24 6 8 12 1 4 9 6 21 3 13 9 2 3 5 4 10 7 6 14 13 1 组六 83
19 20260420-1262 3 3 4 1 12 10 3 14 4 8 2 3 23 5 7 11 3 3 8 1 20 2 12 8 1 2 4 4 9 6 5 13 12 组三 1 82
20 20260420-1261 0 6 1 0 11 9 14 13 3 7 1 2 22 4 6 10 3 2 7 6 19 1 11 7 1 1 3 17 8 5 4 12 11 3 组六 81
21 20260420-1260 7 8 2 4 10 8 13 12 2 6 7 1 21 3 5 9 2 1 6 4 18 8 10 6 17 2 2 16 7 4 3 11 10 2 组六 80
22 20260420-1259 8 4 2 3 9 7 12 11 1 5 2 8 20 2 4 8 1 4 5 3 17 24 9 5 16 2 1 15 6 3 2 10 9 1 组六 79
23 20260420-1258 5 3 3 2 8 6 11 10 5 4 1 18 19 1 3 7 3 11 4 2 16 23 8 4 15 7 3 14 5 2 1 9 8 组三 3 78
24 20260420-1257 7 0 7 1 7 5 10 9 16 3 7 17 18 0 2 6 14 10 3 1 15 22 7 3 14 6 12 13 4 1 7 8 7 组三 2 77
25 20260420-1256 0 6 6 0 6 4 9 8 15 2 1 16 17 11 1 5 13 9 2 6 14 21 6 2 13 5 11 12 3 6 4 7 6 组三 1 76
26 20260420-1255 7 1 6 2 5 3 8 7 14 1 7 15 16 10 1 4 12 8 1 9 13 20 5 1 12 4 10 11 2 6 3 6 5 2 组六 75
27 20260420-1254 6 5 0 1 4 2 7 6 13 6 3 14 15 9 2 3 11 7 5 8 12 19 4 0 11 3 9 10 1 20 2 5 4 1 组六 74
28 20260420-1253 0 5 5 0 3 1 6 5 12 9 2 13 14 8 1 2 10 6 5 7 11 18 3 23 10 2 8 9 5 19 1 4 3 组三 1 73
29 20260420-1252 2 1 7 14 2 2 5 4 11 8 1 12 13 7 1 1 9 5 16 6 10 17 2 22 9 1 7 8 12 18 7 3 2 1 组六 72
30 20260420-1251 7 2 2 13 1 2 4 3 10 7 7 11 12 6 2 2 8 4 15 5 9 16 1 21 8 2 6 7 11 17 3 2 1 组三 2 71
31 20260420-1250 1 9 9 12 1 1 3 2 9 6 15 10 11 5 1 2 7 3 14 4 8 15 9 20 7 4 5 6 10 16 2 1 9 组三 1 70
32 20260420-1249 2 1 8 11 6 2 2 1 8 5 14 9 10 4 1 1 6 2 13 3 7 14 22 19 6 3 4 5 9 15 1 8 7 4 组六 69
33 20260420-1248 4 2 7 10 5 21 1 4 7 4 13 8 9 3 36 2 5 1 12 2 6 13 21 18 5 2 3 4 8 14 7 1 6 3 组六 68
34 20260420-1247 3 4 8 9 4 20 3 1 6 3 12 7 8 2 35 10 4 4 11 1 5 12 20 17 4 1 2 3 7 13 6 8 5 2 组六 67
35 20260420-1246 4 6 2 8 3 19 1 4 5 2 11 6 7 1 34 9 3 2 10 6 4 11 19 16 3 2 1 2 6 12 5 7 4 1 组六 66
36 20260420-1245 3 0 3 7 2 18 3 12 4 1 10 5 6 0 33 8 2 1 9 7 3 10 18 15 2 13 3 1 5 11 4 6 3 组三 3 65
37 20260420-1244 6 4 4 6 1 17 7 11 3 6 9 4 5 5 32 7 1 4 8 6 2 9 17 14 1 12 6 4 4 10 3 5 2 组三 2 64
38 20260420-1243 1 3 1 5 1 16 6 10 2 1 8 3 4 4 31 6 3 13 7 5 1 8 16 13 1 11 5 6 3 9 2 4 1 组三 1 63
39 20260420-1242 6 7 9 4 11 15 5 9 1 6 7 2 3 3 30 5 14 12 6 4 7 7 15 12 7 10 4 5 2 8 1 3 9 1 组六 62
40 20260420-1241 5 7 7 3 10 14 4 8 5 26 6 1 2 2 29 4 13 11 5 3 7 6 14 11 6 9 3 4 1 7 7 2 20 组三 1 61
41 20260420-1240 8 7 5 2 9 13 3 7 4 25 5 8 1 1 28 3 12 10 4 2 7 5 13 10 5 8 2 3 5 6 26 1 19 4 组六 60
42 20260420-1239 9 0 8 1 8 12 2 6 3 24 4 10 9 0 27 2 11 9 3 1 13 4 12 9 4 7 1 2 8 5 25 8 18 3 组六 59
43 20260420-1238 0 6 3 0 7 11 1 5 2 23 3 9 19 4 26 1 10 8 2 6 12 3 11 8 3 6 3 1 7 4 24 12 17 2 组六 58
44 20260420-1237 3 2 4 7 6 10 3 4 1 22 2 8 18 3 25 2 9 7 1 18 11 2 10 7 2 5 14 4 6 3 23 11 16 1 组六 57
45 20260420-1236 5 5 4 6 5 9 10 3 5 21 1 7 17 2 24 18 8 6 5 17 10 1 9 6 1 4 13 4 5 2 22 10 15 组三 1 56
46 20260420-1235 7 8 1 5 4 8 9 2 1 20 7 6 16 1 23 17 7 5 11 16 9 8 8 5 1 3 12 26 4 1 21 9 14 5 组六 55
47 20260420-1234 5 0 6 4 3 7 8 1 5 19 21 5 15 0 22 16 6 4 10 15 8 1 7 4 12 2 11 25 3 6 20 8 13 4 组六 54
48 20260420-1233 4 8 6 3 2 6 7 4 1 18 20 4 14 1 21 15 5 3 9 14 7 8 6 3 11 1 10 24 2 6 19 7 12 3 组六 53
49 20260420-1232 5 0 2 2 1 5 6 4 5 17 19 3 13 0 20 14 4 2 8 13 6 10 5 2 10 2 9 23 1 8 18 6 11 2 组六 52
50 20260420-1231 1 0 5 1 1 4 5 3 27 16 18 2 12 0 19 13 3 1 7 12 5 9 4 1 9 6 8 22 5 7 17 5 10 1 组六 51
出现次数 4 4 2 8 4 7 6 9 4 2 7 5 4 5 4 5 7 5 4 4 2 6 6 4 6 4 9 6 3 4 19 31 0
平均遗漏 6 7 12 4 10 6 8 4 6 16 4 13 7 5 6 8 5 9 9 8 12 5 4 6 7 6 5 7 11 8 1 0 75
最大遗漏 19 23 28 14 29 27 26 21 18 36 14 36 18 14 16 21 18 24 24 22 25 17 13 16 26 20 20 26 31 20 5 3 100
当前遗漏 19
6
28
5
2
0
1
3
13
4
14
1
10
3
16
0
2
12
15
7
0
2
12
16
11
6
1
9
31
14
0
2
100
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子
百位 十位 个位 类型