近30期 近50期 近100期 广东十一选五热点走势
标注形式选择:
期号 开奖号码 跨度 跨度走势 跨度分析
04 05 06 07 08 09 10 0路 1路 2路
20260420-35 08 07 11 04 10 7 100 2 16 7 3 7 1 1 1 7 1 2
20260420-34 09 01 04 11 02 10 99 1 15 5 2 6 10 1 1 6 1 1
20260420-33 05 03 04 07 08 5 98 5 14 4 1 5 3 1 1 5 3 2
20260420-32 09 10 03 02 08 8 97 9 13 3 8 4 2 3 3 4 2 2
20260420-31 11 03 10 04 09 8 96 8 12 2 8 3 1 2 2 3 1 2
20260420-30 03 01 09 07 11 10 95 7 11 1 13 2 10 1 1 2 1 7
20260420-29 03 04 05 10 08 7 94 6 10 7 12 1 7 7 1 1 1 6
20260420-28 10 08 01 03 07 9 93 5 9 1 11 9 6 6 1 0 1 5
20260420-27 03 09 04 10 07 7 92 4 8 7 10 1 5 5 1 1 1 4
20260420-26 04 01 10 09 06 9 91 3 7 1 9 9 4 4 1 0 1 3
20260420-25 01 04 07 03 08 7 90 2 6 7 8 5 3 3 3 5 1 2
20260420-24 03 01 08 06 04 7 89 1 5 7 7 4 2 2 2 4 1 1
20260420-23 03 06 08 04 05 5 88 5 4 2 6 3 1 1 1 3 1 2
20260420-22 01 06 10 07 11 10 87 13 3 1 5 2 10 1 1 2 1 5
20260420-21 07 10 03 05 08 7 86 12 2 7 4 1 6 2 1 1 1 4
20260420-20 02 08 05 10 01 9 85 11 1 4 3 9 5 1 4 0 4 3
20260420-19 08 09 10 07 04 6 84 10 6 3 2 1 4 1 3 0 3 2
20260420-18 08 04 10 01 03 9 83 9 5 2 1 9 3 1 2 0 2 1
20260420-17 11 06 04 09 03 8 82 8 4 1 8 10 2 1 1 4 1 2
20260420-16 11 07 06 09 04 7 81 7 3 7 6 9 1 1 1 3 1 6
20260420-15 05 11 06 01 02 10 80 6 2 10 5 8 10 6 6 2 1 5
20260420-14 01 11 08 02 05 10 79 5 1 9 4 7 10 5 5 1 1 4
20260420-13 02 05 08 07 03 6 78 4 6 8 3 6 2 4 4 0 2 3
20260420-12 04 02 08 03 07 6 77 3 6 7 2 5 1 3 3 0 1 2
20260420-11 03 01 07 11 06 10 76 2 16 6 1 4 10 2 2 4 1 1
20260420-10 01 05 08 07 09 8 75 1 15 5 8 3 2 1 1 3 2 2
20260420-09 03 06 01 02 05 5 74 5 14 4 15 2 1 1 1 2 1 2
20260420-08 08 11 10 02 01 10 73 19 13 3 14 1 10 1 3 1 1 14
20260420-07 09 05 02 03 11 9 72 18 12 2 13 9 4 4 2 0 2 13
20260420-06 02 08 06 05 11 9 71 17 11 1 12 9 3 3 1 0 1 12
20260420-05 01 04 03 07 08 7 70 16 10 7 11 1 2 2 1 1 1 11
20260420-04 06 03 05 02 11 9 69 15 9 18 10 9 1 1 15 0 1 10
20260420-03 06 11 01 10 08 10 68 14 8 17 9 3 10 3 14 3 1 9
20260420-02 11 07 05 01 08 10 67 13 7 16 8 2 10 2 13 2 1 8
20260420-01 03 02 11 01 05 10 66 12 6 15 7 1 10 1 12 1 1 7
20260419-42 10 08 07 02 01 9 65 11 5 14 6 9 2 2 11 0 2 6
20260419-41 07 05 10 01 03 9 64 10 4 13 5 9 1 1 10 0 1 5
20260419-40 03 11 01 10 09 10 63 9 3 12 4 1 10 1 9 1 1 4
20260419-39 11 07 02 05 10 9 62 8 2 11 3 9 7 2 8 0 7 3
20260419-38 10 04 11 08 02 9 61 7 1 10 2 9 6 1 7 0 6 2
20260419-37 04 09 07 03 06 6 60 6 6 9 1 2 5 2 6 0 5 1
20260419-36 03 02 10 07 09 8 59 5 3 8 8 1 4 1 5 1 4 2
20260419-35 10 09 11 02 03 9 58 4 2 7 1 9 3 1 4 0 3 1
20260419-34 07 03 01 02 09 8 57 3 1 6 8 4 2 3 3 1 2 2
20260419-33 05 08 04 03 02 6 56 2 6 5 6 3 1 2 2 0 1 2
20260419-32 01 10 11 02 06 10 55 1 8 4 5 2 10 1 1 2 1 1
20260419-31 07 04 03 02 05 5 54 5 7 3 4 1 17 4 1 1 3 2
20260419-30 02 11 05 07 04 9 53 1 6 2 3 9 16 3 1 0 2 1
20260419-29 10 07 05 06 09 5 52 5 5 1 2 4 15 2 2 4 1 2
20260419-28 07 03 05 01 08 7 51 2 4 7 1 3 14 1 1 3 1 1
20260419-27 02 04 01 09 03 8 50 1 3 6 8 2 13 1 1 2 6 2
20260419-26 04 03 06 05 01 5 49 5 2 5 3 1 12 2 1 1 5 2
20260419-25 07 10 01 04 06 9 48 3 1 4 2 9 11 1 3 0 4 2
20260419-24 04 09 03 07 08 6 47 2 6 3 1 12 10 2 2 0 3 1
20260419-23 10 04 07 03 02 8 46 1 28 2 8 11 9 1 1 11 2 2
20260419-22 10 08 07 05 06 5 45 5 27 1 3 10 8 3 3 10 1 2
20260419-21 10 03 08 04 07 7 44 3 26 7 2 9 7 2 2 9 1 2
20260419-20 03 05 04 10 07 7 43 2 25 7 1 8 6 1 1 8 1 1
20260419-19 02 10 08 07 05 8 42 1 24 3 8 7 5 1 1 7 3 2
20260419-18 11 09 06 10 07 5 41 5 23 2 1 6 4 1 1 6 2 2
20260419-17 10 07 02 08 05 8 40 7 22 1 8 5 3 1 1 5 1 2
20260419-16 03 08 06 10 07 7 39 6 21 7 1 4 2 1 1 4 1 1
20260419-15 03 09 07 04 11 8 38 5 20 22 8 3 1 3 5 3 1 2
20260419-14 01 02 08 10 11 10 37 4 19 21 3 2 10 2 4 2 1 3
20260419-13 11 08 01 05 10 10 36 3 18 20 2 1 10 1 3 1 1 2
20260419-12 02 11 05 07 08 9 35 2 17 19 1 9 6 1 2 0 6 1
20260419-11 08 11 06 10 03 8 34 1 16 18 8 4 5 1 1 4 5 2
20260419-10 09 05 06 10 07 5 33 5 15 17 1 3 4 1 1 3 4 2
20260419-09 04 01 09 08 06 8 32 4 14 16 8 2 3 2 4 2 3 2
20260419-08 07 11 10 03 08 8 31 3 13 15 8 1 2 1 3 1 2 2
20260419-07 02 10 07 11 06 9 30 2 12 14 4 9 1 1 2 0 1 2
20260419-06 09 11 05 01 02 10 29 1 11 13 3 4 10 1 1 4 1 1
20260419-05 01 02 03 05 06 5 28 5 10 12 2 3 1 1 1 3 1 2
20260419-04 05 02 11 01 04 10 27 15 9 11 1 2 10 2 11 2 1 1
20260419-03 05 06 02 01 09 8 26 14 8 10 8 1 2 1 10 1 2 2
20260419-02 08 07 11 06 02 9 25 13 7 9 2 9 1 1 9 0 1 2
20260419-01 01 06 03 11 08 10 24 12 6 8 1 5 10 5 8 5 1 1
20260418-42 08 01 03 09 05 8 23 11 5 7 8 4 3 4 7 4 3 2
20260418-41 01 05 07 09 04 8 22 10 4 6 8 3 2 3 6 3 2 2
20260418-40 09 07 01 03 05 8 21 9 3 5 8 2 1 2 5 2 1 2
20260418-39 06 04 11 01 05 10 20 8 2 4 13 1 10 1 4 1 1 8
20260418-38 01 10 05 03 06 9 19 7 1 3 12 9 6 1 3 0 3 7
20260418-37 10 08 05 11 09 6 18 6 6 2 11 10 5 2 2 0 2 6
20260418-36 03 01 06 04 07 6 17 5 6 1 10 9 4 1 1 0 1 5
20260418-35 04 08 01 06 07 7 16 4 1 7 9 8 3 1 1 1 1 4
20260418-34 06 04 07 08 02 6 15 3 6 1 8 7 2 1 1 0 1 3
20260418-33 04 08 02 03 01 7 14 2 4 7 7 6 1 1 1 4 1 2
20260418-32 09 11 01 05 03 10 13 1 3 2 6 5 10 1 1 3 1 1
20260418-31 06 05 04 02 07 5 12 5 2 1 5 4 3 2 2 2 1 2
20260418-30 02 01 07 08 06 7 11 11 1 7 4 3 2 1 1 1 1 4
20260418-29 07 03 09 06 04 6 10 10 6 7 3 2 1 2 7 0 1 3
20260418-28 01 10 11 06 04 10 9 9 8 6 2 1 10 1 6 1 1 2
20260418-27 02 10 01 09 07 9 8 8 7 5 1 9 6 1 5 0 5 1
20260418-26 09 03 08 11 05 8 7 7 6 4 8 1 5 1 4 1 4 2
20260418-25 03 05 02 06 11 9 6 6 5 3 1 9 4 1 3 0 3 1
20260418-24 10 03 02 07 05 8 5 5 4 2 8 5 3 2 2 4 2 2
20260418-23 08 11 06 03 07 8 4 4 3 1 8 4 2 1 1 3 1 2
20260418-22 04 09 11 06 05 7 3 3 2 7 3 3 1 1 1 2 1 3
20260418-21 02 09 11 05 01 10 2 2 1 2 2 2 10 2 2 1 1 2
20260418-20 07 08 05 02 04 6 1 1 6 1 1 1 1 1 1 0 1 1
出现次数 0 11 11 16 21 20 21 47 53 27 73 31 37 32
平均遗漏 50 5 7 5 3 3 3 0 0 3 0 2 1 2
最大遗漏 100 19 28 22 15 12 17 6 7 15 3 11 7 14
当前遗漏 100
2
16
0
3
7
1
0
1
0
1
7
0
2
期号 开奖号码 跨度 04 05 06 07 08 09 10 0路 1路 2路
跨度走势 跨度分析