近30期 近50期 近100期 广东十一选五热点走势
标注形式选择:
期号 出号 前一位 和值 前一分析
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0路 1路 2路
20260420-42 01 04 11 02 08 01 1 12 5 6 38 21 7 8 3 4 26 1 3 3 8 1 1
20260420-41 02 05 01 06 11 1 02 11 4 5 37 20 6 7 2 3 25 1 2 2 7 1 2
20260420-40 01 09 04 08 10 01 20 10 3 4 36 19 5 6 1 2 32 1 1 1 6 1 2
20260420-39 10 09 05 06 02 14 19 9 2 3 35 18 4 5 10 1 32 1 2 1 5 1 1
20260420-38 11 06 09 01 08 13 18 8 1 2 34 17 3 4 10 11 35 1 1 1 4 1 2
20260420-37 04 02 09 10 11 12 17 7 04 1 33 16 2 3 9 6 36 1 2 1 3 1 1
20260420-36 05 01 07 04 09 11 16 6 10 05 32 15 1 2 8 5 26 1 1 1 2 8 2
20260420-35 08 07 11 04 10 10 15 5 9 2 31 14 08 1 7 4 40 1 2 2 1 7 2
20260420-34 09 01 04 11 02 9 14 4 8 1 30 13 15 09 6 3 27 6 1 1 0 6 1
20260420-33 05 03 04 07 08 8 13 3 7 05 29 12 14 1 5 2 27 5 1 1 1 5 2
20260420-32 09 10 03 02 08 7 12 2 6 17 28 11 13 09 4 1 32 4 2 1 0 4 1
20260420-31 11 03 10 04 09 6 11 1 5 16 27 10 12 24 3 11 37 3 1 3 1 3 2
20260420-30 03 01 09 07 11 5 10 03 4 15 26 9 11 23 2 13 31 2 2 2 0 2 10
20260420-29 03 04 05 10 08 4 9 03 3 14 25 8 10 22 1 12 30 1 1 1 0 1 9
20260420-28 10 08 01 03 07 3 8 1 2 13 24 7 9 21 10 11 29 1 1 1 1 1 8
20260420-27 03 09 04 10 07 2 7 03 1 12 23 6 8 20 27 10 33 1 6 1 0 1 7
20260420-26 04 01 10 09 06 1 6 2 04 11 22 5 7 19 26 9 30 1 5 1 2 1 6
20260420-25 01 04 07 03 08 01 5 1 13 10 21 4 6 18 25 8 23 5 4 6 1 1 5
20260420-24 03 01 08 06 04 2 4 03 12 9 20 3 5 17 24 7 22 4 3 5 0 2 4
20260420-23 03 06 08 04 05 1 3 03 11 8 19 2 4 16 23 6 26 3 2 4 0 1 3
20260420-22 01 06 10 07 11 01 2 11 10 7 18 1 3 15 22 5 35 2 1 3 11 1 2
20260420-21 07 10 03 05 08 7 1 10 9 6 17 07 2 14 21 4 33 1 1 2 10 1 1
20260420-20 02 08 05 10 01 6 02 9 8 5 16 21 1 13 20 3 26 3 1 1 9 6 2
20260420-19 08 09 10 07 04 5 6 8 7 4 15 20 08 12 19 2 38 2 4 2 8 5 2
20260420-18 08 04 10 01 03 4 5 7 6 3 14 19 08 11 18 1 26 1 3 1 7 4 2
20260420-17 11 06 04 09 03 3 4 6 5 2 13 18 9 10 17 11 33 4 2 5 6 3 2
20260420-16 11 07 06 09 04 2 3 5 4 1 12 17 8 9 16 11 37 3 1 4 5 2 2
20260420-15 05 11 06 01 02 1 2 4 3 05 11 16 7 8 15 13 25 2 7 3 4 1 2
20260420-14 01 11 08 02 05 01 1 3 2 23 10 15 6 7 14 12 27 1 6 2 3 1 1
20260420-13 02 05 08 07 03 3 02 2 1 22 9 14 5 6 13 11 25 2 5 1 2 1 2
出现次数 5 3 5 2 3 0 1 3 2 2 4 20 10 12 18 21 9 7 10 13
平均遗漏 4 7 4 5 7 23 12 6 10 12 5 0 1 1 0 0 1 3 2 2
最大遗漏 14 20 12 13 23 38 21 15 24 27 13 3 6 7 4 2 6 11 8 10
当前遗漏 0
1
12
5
6
38
21
7
8
3
4
0
1
3
0
0
3
8
0
1
期号 出号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 和值 0路 1路 2路
前一位 前一分析