近30期 近50期 近100期 广东十一选五热点走势
标注形式选择:
期号 出号 奇偶走势 大小走势 质合走势
全偶 一奇
四偶
二奇
三偶
三奇
二偶
四奇
一偶
全奇 全小 一大
四小
二大
三小
三大
二小
四大
一小
全大 全合 一质
四合
二质
三合
三质
二合
四质
一合
全质
20260420-41 02 05 01 06 11 100 45 1 3:2 5 11 100 32 2:3 1 3 65 100 1 2 5 4:1 40
20260420-40 01 09 04 08 10 99 44 2:3 2 4 10 99 31 4 3:2 2 64 99 1:4 1 4 10 39
20260420-39 10 09 05 06 02 98 43 2:3 1 3 9 98 30 3 3:2 1 63 98 13 2:3 3 9 38
20260420-38 11 06 09 01 08 97 42 1 3:2 2 8 97 29 2 1 4:1 62 97 12 2:3 2 8 37
20260420-37 04 02 09 10 11 96 41 2:3 3 1 7 96 28 1 3:2 2 61 96 11 2:3 1 7 36
20260420-36 05 01 07 04 09 95 40 1 2 4:1 6 95 27 2:3 4 1 60 95 10 1 3:2 6 35
20260420-35 08 07 11 04 10 94 39 2:3 1 24 5 94 26 1 3 4:1 59 94 9 2:3 1 5 34
20260420-34 09 01 04 11 02 93 38 2 3:2 23 4 93 25 2:3 2 12 58 93 8 2 3:2 4 33
20260420-33 05 03 04 07 08 92 37 1 3:2 22 3 92 24 2:3 1 11 57 92 7 1 3:2 3 32
20260420-32 09 10 03 02 08 91 36 2:3 1 21 2 91 23 3 3:2 10 56 91 6 2:3 4 2 31
20260420-31 11 03 10 04 09 90 35 2 3:2 20 1 90 22 2 3:2 9 55 90 5 2:3 3 1 30
20260420-30 03 01 09 07 11 89 34 1 2 19 5:0 89 21 1 3:2 8 54 89 4 1 2 4:1 29
20260420-29 03 04 05 10 08 88 33 2:3 1 18 73 88 20 2:3 1 7 53 88 3 2:3 1 14 28
20260420-28 10 08 01 03 07 87 32 2 3:2 17 72 87 19 3 3:2 6 52 87 2 1 3:2 13 27
20260420-27 03 09 04 10 07 86 31 1 3:2 16 71 86 18 2 3:2 5 51 86 1 2:3 2 12 26
20260420-26 04 01 10 09 06 85 30 2:3 1 15 70 85 17 1 3:2 4 50 85 1:4 2 1 11 25
20260420-25 01 04 07 03 08 84 29 1 3:2 14 69 84 16 2:3 4 3 49 84 6 1 3:2 10 24
20260420-24 03 01 08 06 04 83 28 2:3 2 13 68 83 15 2:3 3 2 48 83 5 2:3 2 9 23
20260420-23 03 06 08 04 05 82 27 2:3 1 12 67 82 14 2:3 2 1 47 82 4 2:3 1 8 22
20260420-22 01 06 10 07 11 81 26 2 3:2 11 66 81 13 2 1 4:1 46 81 3 4 3:2 7 21
20260420-21 07 10 03 05 08 80 25 1 3:2 10 65 80 12 1 3:2 2 45 80 2 3 3:2 6 20
20260420-20 02 08 05 10 01 79 24 2:3 3 9 64 79 11 2:3 3 1 44 79 1 2 3:2 5 19
20260420-19 08 09 10 07 04 78 23 2:3 2 8 63 78 10 1 2 4:1 43 78 1:4 1 7 4 18
20260420-18 08 04 10 01 03 77 22 2:3 1 7 62 77 9 2:3 1 2 42 77 51 2:3 6 3 17
20260420-17 11 06 04 09 03 76 21 5 3:2 6 61 76 8 2 3:2 1 41 76 50 2:3 5 2 16
20260420-16 11 07 06 09 04 75 20 4 3:2 5 60 75 7 1 5 4:1 40 75 49 2:3 4 1 15
20260420-15 05 11 06 01 02 74 19 3 3:2 4 59 74 6 2:3 4 12 39 74 48 12 3 4:1 14
20260420-14 01 11 08 02 05 73 18 2 3:2 3 58 73 5 2:3 3 11 38 73 47 11 2 4:1 13
20260420-13 02 05 08 07 03 72 17 1 3:2 2 57 72 4 2:3 2 10 37 72 46 10 1 4:1 12
20260420-12 04 02 08 03 07 71 16 2:3 3 1 56 71 3 2:3 1 9 36 71 45 9 3:2 1 11
20260420-11 03 01 07 11 06 70 15 3 2 4:1 55 70 2 4 3:2 8 35 70 44 8 1 4:1 10
20260420-10 01 05 08 07 09 69 14 2 1 4:1 54 69 1 3 3:2 7 34 69 43 7 3:2 1 9
20260420-09 03 06 01 02 05 68 13 1 3:2 2 53 68 1:4 2 1 6 33 68 42 6 1 4:1 8
20260420-08 08 11 10 02 01 67 12 2:3 3 1 52 67 7 1 3:2 5 32 67 41 5 3:2 1 7
20260420-07 09 05 02 03 11 66 11 1 2 4:1 51 66 6 2:3 1 4 31 66 40 4 1 4:1 6
20260420-06 02 08 06 05 11 65 10 2:3 1 4 50 65 5 1 3:2 3 30 65 39 3 3:2 2 5
20260420-05 01 04 03 07 08 64 9 2 3:2 3 49 64 4 2:3 3 2 29 64 38 2 3:2 1 4
20260420-04 06 03 05 02 11 63 8 1 3:2 2 48 63 3 2:3 2 1 28 63 37 1 4 4:1 3
20260420-03 06 11 01 10 08 62 7 2:3 6 1 47 62 2 4 1 4:1 27 62 36 2:3 3 1 2
20260420-02 11 07 05 01 08 61 6 2 5 4:1 46 61 1 3 3:2 15 26 61 35 6 2 4:1 1
20260420-01 03 02 11 01 05 60 5 1 4 4:1 45 60 1:4 2 1 14 25 60 34 5 1 2 5:0
20260419-42 10 08 07 02 01 59 4 2:3 3 1 44 59 9 1 3:2 13 24 59 33 4 3:2 1 59
20260419-41 07 05 10 01 03 58 3 8 2 4:1 43 58 8 2:3 1 12 23 58 32 3 1 4:1 58
20260419-40 03 11 01 10 09 57 2 7 1 4:1 42 57 7 6 3:2 11 22 57 31 2 3:2 1 57
20260419-39 11 07 02 05 10 56 1 6 3:2 5 41 56 6 5 3:2 10 21 56 30 1 3 4:1 56
20260419-38 10 04 11 08 02 55 1:4 5 1 4 40 55 5 4 3:2 9 20 55 29 2:3 2 4 55
20260419-37 04 09 07 03 06 54 45 4 3:2 3 39 54 4 3 3:2 8 19 54 28 2:3 1 3 54
20260419-36 03 02 10 07 09 53 44 3 3:2 2 38 53 3 2 3:2 7 18 53 27 7 3:2 2 53
20260419-35 10 09 11 02 03 52 43 2 3:2 1 37 52 2 1 3:2 6 17 52 26 6 3:2 1 52
20260419-34 07 03 01 02 09 51 42 1 3 4:1 36 51 1 2:3 2 5 16 51 25 5 1 4:1 51
20260419-33 05 08 04 03 02 50 41 2:3 2 5 35 50 1:4 3 1 4 15 50 24 4 3:2 2 50
20260419-32 01 10 11 02 06 49 40 2:3 1 4 34 49 1 2 3:2 3 14 49 23 3 3:2 1 49
20260419-31 07 04 03 02 05 48 39 6 3:2 3 33 48 1:4 1 6 2 13 48 22 2 4 4:1 48
20260419-30 02 11 05 07 04 47 38 5 3:2 2 32 47 3 2:3 5 1 12 47 21 1 3 4:1 47
20260419-29 10 07 05 06 09 46 37 4 3:2 1 31 46 2 1 4 4:1 11 46 20 2:3 2 1 46
20260419-28 07 03 05 01 08 45 36 3 1 4:1 30 45 1 2:3 3 6 10 45 19 3 1 4:1 45
20260419-27 02 04 01 09 03 44 35 2 3:2 12 29 44 1:4 4 2 5 9 44 18 2 3:2 15 44
20260419-26 04 03 06 05 01 43 34 1 3:2 11 28 43 1:4 3 1 4 8 43 17 1 3:2 14 43
20260419-25 07 10 01 04 06 42 33 2:3 1 10 27 42 20 2 3:2 3 7 42 16 2:3 2 13 42
20260419-24 04 09 03 07 08 41 32 1 3:2 9 26 41 19 1 3:2 2 6 41 15 2:3 1 12 41
20260419-23 10 04 07 03 02 40 31 2:3 3 8 25 40 18 2:3 2 1 5 40 14 1 3:2 11 40
20260419-22 10 08 07 05 06 39 30 2:3 2 7 24 39 17 2 1 4:1 4 39 13 2:3 2 10 39
20260419-21 10 03 08 04 07 38 29 2:3 1 6 23 38 16 1 3:2 5 3 38 12 2:3 1 9 38
20260419-20 03 05 04 10 07 37 28 1 3:2 5 22 37 15 2:3 1 4 2 37 11 2 3:2 8 37
20260419-19 02 10 08 07 05 36 27 2:3 1 4 21 36 14 13 3:2 3 1 36 10 1 3:2 7 36
20260419-18 11 09 06 10 07 35 26 1 3:2 3 20 35 13 12 1 2 5:0 35 9 2:3 1 6 35
20260419-17 10 07 02 08 05 34 25 2:3 4 2 19 34 12 11 3:2 1 34 34 8 1 3:2 5 34
20260419-16 03 08 06 10 07 33 24 2:3 3 1 18 33 11 10 1 4:1 33 33 7 2:3 1 4 33
20260419-15 03 09 07 04 11 32 23 1 2 4:1 17 32 10 9 3:2 4 32 32 6 4 3:2 3 32
20260419-14 01 02 08 10 11 31 22 2:3 1 8 16 31 9 8 3:2 3 31 31 5 3 3:2 2 31
20260419-13 11 08 01 05 10 30 21 2 3:2 7 15 30 8 7 3:2 2 30 30 4 2 3:2 1 30
20260419-12 02 11 05 07 08 29 20 1 3:2 6 14 29 7 6 3:2 1 29 29 3 1 4 4:1 29
20260419-11 08 11 06 10 03 28 19 2:3 1 5 13 28 6 5 2 4:1 28 28 2 2:3 3 5 28
20260419-10 09 05 06 10 07 27 18 1 3:2 4 12 27 5 4 1 4:1 27 27 1 2:3 2 4 27
20260419-09 04 01 09 08 06 26 17 2:3 1 3 11 26 4 3 3:2 1 26 26 1:4 14 1 3 26
20260419-08 07 11 10 03 08 25 16 1 3:2 2 10 25 3 2 7 4:1 25 25 25 13 3:2 2 25
20260419-07 02 10 07 11 06 24 15 2:3 2 1 9 24 2 1 6 4:1 24 24 24 12 3:2 1 24
20260419-06 09 11 05 01 02 23 14 4 1 4:1 8 23 1 2:3 5 4 23 23 23 11 3 4:1 23
20260419-05 01 02 03 05 06 22 13 3 3:2 5 7 22 1:4 2 4 3 22 22 22 10 2 4:1 22
20260419-04 05 02 11 01 04 21 12 2 3:2 4 6 21 1:4 1 3 2 21 21 21 9 1 4:1 21
20260419-03 05 06 02 01 09 20 11 1 3:2 3 5 20 12 2:3 2 1 20 20 20 8 3:2 5 20
20260419-02 08 07 11 06 02 19 10 2:3 1 2 4 19 11 2 1 4:1 19 19 19 7 3:2 4 19
20260419-01 01 06 03 11 08 18 9 8 3:2 1 3 18 10 1 3:2 6 18 18 18 6 3:2 3 18
20260418-42 08 01 03 09 05 17 8 7 3 4:1 2 17 9 2:3 7 5 17 17 17 5 3:2 2 17
20260418-41 01 05 07 09 04 16 7 6 2 4:1 1 16 8 2:3 6 4 16 16 16 4 3:2 1 16
20260418-40 09 07 01 03 05 15 6 5 1 14 5:0 15 7 2:3 5 3 15 15 15 3 1 4:1 15
20260418-39 06 04 11 01 05 14 5 4 3:2 13 7 14 6 2:3 4 2 14 14 14 2 3:2 7 14
20260418-38 01 10 05 03 06 13 4 3 3:2 12 6 13 5 2:3 3 1 13 13 13 1 3:2 6 13
20260418-37 10 08 05 11 09 12 3 2 3:2 11 5 12 4 1 2 4:1 12 12 12 2:3 1 5 12
20260418-36 03 01 06 04 07 11 2 1 3:2 10 4 11 3 2:3 1 11 11 11 11 1 3:2 4 11
20260418-35 04 08 01 06 07 10 1 2:3 6 9 3 10 2 3 3:2 10 10 10 10 2:3 2 3 10
20260418-34 06 04 07 08 02 9 1:4 1 5 8 2 9 1 2 3:2 9 9 9 9 2:3 1 2 9
20260418-33 04 08 02 03 01 8 8 2:3 4 7 1 8 1:4 1 3 8 8 8 8 4 3:2 1 8
20260418-32 09 11 01 05 03 7 7 1 3 6 5:0 7 7 2:3 2 7 7 7 7 3 1 4:1 7
20260418-31 06 05 04 02 07 6 6 2:3 2 5 6 6 6 2:3 1 6 6 6 6 2 3:2 6 6
20260418-30 02 01 07 08 06 5 5 2:3 1 4 5 5 5 5 3:2 5 5 5 5 1 3:2 5 5
20260418-29 07 03 09 06 04 4 4 1 3:2 3 4 4 4 4 3:2 4 4 4 4 2:3 2 4 4
20260418-28 01 10 11 06 04 3 3 2:3 1 2 3 3 3 3 3:2 3 3 3 3 2:3 1 3 3
20260418-27 02 10 01 09 07 2 2 2 3:2 1 2 2 2 2 3:2 2 2 2 2 2 3:2 2 2
20260418-26 09 03 08 11 05 1 1 1 1 4:1 1 1 1 1 3:2 1 1 1 1 1 3:2 1 1
出现次数 0 2 36 44 15 3 0 9 33 42 15 1 0 4 30 43 22 1
平均遗漏 50 21 1 1 5 28 50 9 2 1 4 27 50 17 2 1 3 25
最大遗漏 100 45 8 6 24 73 100 32 13 7 15 65 100 51 14 7 15 59
当前遗漏 100
45
1
0
5
11
100
32
0
1
3
65
100
1
2
5
0
40
期号 出号 全偶 一奇
四偶
二奇
三偶
三奇
二偶
四奇
一偶
全奇 全小 一大
四小
二大
三小
三大
二小
四大
一小
全大 全合 一质
四合
二质
三合
三质
二合
四质
一合
全质
奇偶走势 大小走势 质合走势