| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 不分位分布 | 类型 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
| 1 | 20260420-1263 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 2 | 4 | 组六 | 29 | 22 | 2 | 1:2 | 4 | 9 | 2:1 | 2 | 17 | 3:0 | 1 | 4 | 2 |
| 2 | 20260420-1262 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 组六 | 28 | 21 | 1 | 1:2 | 3 | 8 | 2:1 | 1 | 16 | 2 | 2:1 | 3 | 1 |
| 3 | 20260420-1261 | 4 | 6 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 1 | 5 | 9 | 2 | 组六 | 27 | 20 | 2:1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1:2 | 15 | 1 | 6 | 2 | 0:3 |
| 4 | 20260420-1260 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 组六 | 26 | 19 | 3 | 1:2 | 1 | 6 | 2:1 | 1 | 14 | 3:0 | 5 | 1 | 3 |
| 5 | 20260420-1259 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 16 | 3 |
4 2 |
4 | 2 | 18 | 3 | 1 | 组三 | 1 | 25 | 18 | 2 | 1 | 0:3 | 5 | 1 | 1:2 | 13 | 5 | 4 | 1:2 | 2 |
| 6 | 20260420-1258 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 15 | 4 | 4 | 3 | 1 | 17 | 2 | 9 | 7 | 组六 | 24 | 17 | 1 | 1:2 | 59 | 4 | 2:1 | 1 | 12 | 4 | 3 | 1:2 | 1 |
| 7 | 20260420-1257 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1 | 14 | 3 | 9 | 2 | 6 | 16 | 1 | 9 | 6 | 组六 | 23 | 16 | 2:1 | 2 | 58 | 3 | 1 | 1:2 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0:3 |
| 8 | 20260420-1256 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 13 | 2 | 8 | 1 | 16 | 15 | 8 | 9 | 5 | 组六 | 22 | 15 | 2:1 | 1 | 57 | 2 | 2:1 | 12 | 10 | 2 | 1 | 1:2 | 10 |
| 9 | 20260420-1255 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 | 7 | 5 | 15 | 14 | 2 | 5 | 4 | 组六 | 21 | 14 | 2 | 1:2 | 56 | 1 | 2:1 | 11 | 9 | 1 | 2:1 | 5 | 9 |
| 10 | 20260420-1254 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 11 | 3 | 6 | 5 | 14 | 13 | 1 | 4 | 3 | 组六 | 20 | 13 | 1 | 1:2 | 55 | 3:0 | 1 | 10 | 8 | 3:0 | 1 | 4 | 8 |
| 11 | 20260420-1253 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | 5 | 5 | 13 | 12 | 8 | 3 | 2 | 组六 | 19 | 12 | 2:1 | 3 | 54 | 4 | 2:1 | 9 | 7 | 4 | 2:1 | 3 | 7 |
| 12 | 20260420-1252 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 4 | 5 | 12 | 11 | 8 | 2 | 1 | 组六 | 18 | 11 | 2:1 | 2 | 53 | 3 | 2:1 | 8 | 6 | 3 | 2:1 | 2 | 6 |
| 13 | 20260420-1251 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 8 | 2 | 3 |
5 2 |
11 | 10 | 4 | 1 | 组三 | 1 | 17 | 10 | 2:1 | 1 | 52 | 2 | 2:1 | 7 | 5 | 2 | 2:1 | 1 | 5 |
| 14 | 20260420-1250 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 10 | 9 | 3 | 9 | 1 | 组六 | 16 | 9 | 7 | 1:2 | 51 | 1 | 2:1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1:2 | 4 |
| 15 | 20260420-1249 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 |
3 2 |
1 | 5 | 9 | 8 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 15 | 8 | 6 | 1:2 | 50 | 3:0 | 1 | 5 | 3 | 3:0 | 2 | 1 | 3 |
| 16 | 20260420-1248 | 1 | 4 | 9 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 | 9 | 9 | 组六 | 14 | 7 | 5 | 1:2 | 49 | 10 | 2:1 | 4 | 2 | 10 | 1 | 1:2 | 2 |
| 17 | 20260420-1247 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 8 | 4 | 8 | 组六 | 13 | 6 | 4 | 1:2 | 48 | 9 | 2:1 | 3 | 1 | 9 | 2:1 | 3 | 1 |
| 18 | 20260420-1246 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | 4 | 1 | 6 | 5 | 8 | 3 | 7 | 组六 | 12 | 5 | 3 | 1:2 | 47 | 8 | 1 | 2 | 0:3 | 8 | 1 | 2 | 0:3 |
| 19 | 20260420-1245 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 组六 | 11 | 4 | 2 | 1:2 | 46 | 7 | 2:1 | 1 | 3 | 7 | 2:1 | 1 | 6 |
| 20 | 20260420-1244 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 组六 | 10 | 3 | 1 | 1:2 | 45 | 6 | 3 | 1:2 | 2 | 6 | 7 | 1:2 | 5 |
| 21 | 20260420-1243 | 2 | 9 | 8 | 12 | 5 | 2 | 12 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 9 | 4 | 组六 | 9 | 2 | 2:1 | 1 | 44 | 5 | 2 | 1:2 | 1 | 5 | 6 | 1:2 | 4 |
| 22 | 20260420-1242 | 8 | 4 | 2 | 11 | 4 | 2 | 11 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 组六 | 8 | 1 | 6 | 1:2 | 43 | 4 | 1 | 2 | 0:3 | 4 | 5 | 1:2 | 3 |
| 23 | 20260420-1241 | 8 | 9 | 7 | 10 | 3 | 4 | 10 | 5 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 2 | 组六 | 7 | 3:0 | 5 | 3 | 42 | 3 | 2:1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1:2 | 2 |
| 24 | 20260420-1240 | 5 | 8 | 6 | 9 | 2 | 3 | 9 | 4 | 5 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 组六 | 6 | 3:0 | 4 | 2 | 41 | 2 | 1 | 1:2 | 6 | 2 | 3 | 1:2 | 1 |
| 25 | 20260420-1239 | 9 | 9 | 6 | 8 | 1 | 2 | 8 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 |
9 2 |
组三 | 2 | 5 | 3:0 | 3 | 1 | 40 | 1 | 2:1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0:3 |
| 26 | 20260420-1238 | 1 | 1 | 7 | 7 |
1 2 |
1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 组三 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1:2 | 39 | 3:0 | 2 | 1 | 4 | 3:0 | 1 | 2 | 4 |
| 27 | 20260420-1237 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 组六 | 3 | 3 | 1 | 1:2 | 38 | 51 | 1 | 1:2 | 3 | 5 | 2:1 | 1 | 3 |
| 28 | 20260420-1236 | 5 | 4 | 9 | 5 | 14 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 9 | 4 | 组六 | 2 | 2 | 2:1 | 1 | 37 | 50 | 2:1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1:2 | 2 |
| 29 | 20260420-1235 | 2 | 4 | 7 | 4 | 13 | 2 | 4 | 4 | 14 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 组六 | 1 | 1 | 2 | 1:2 | 36 | 49 | 4 | 1:2 | 1 | 3 | 2:1 | 2 | 1 |
| 30 | 20260420-1234 | 8 | 8 | 8 | 3 | 12 | 1 | 3 | 4 | 13 | 4 | 2 |
8 3 |
1 | 2 | 1 | 豹子 | 3:0 | 1 | 2 | 35 | 48 | 3 | 1 | 0:3 | 2 | 11 | 1 | 0:3 |
| 出现次数 | 6 | 13 | 6 | 6 | 11 | 12 | 5 | 4 | 10 | 10 | 5 | 24 | 1 | 4 | 8 | 17 | 1 | 3 | 16 | 8 | 3 | 5 | 9 | 11 | 5 | ||||
| 平均遗漏 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 14 | 8 | 2 | 0 | 39 | 10 | 0 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 最大遗漏 | 12 | 14 | 16 | 15 | 9 | 14 | 16 | 18 | 7 | 5 | 9 | 2 | 29 | 22 | 7 | 3 | 59 | 51 | 4 | 12 | 17 | 10 | 11 | 5 | 10 | ||||
| 当前遗漏 |
6
|
0
|
0
|
3
|
1
|
0
|
2
|
3
|
7
|
2
|
4
|
0
|
29
|
22
|
2
|
0
|
4
|
9
|
0
|
2
|
17
|
0
|
1
|
4
|
2
|
||||
| 序号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||
| 不分位分布 | 类型 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||||