近30期 近50期 近100期 河内分分彩热点走势
标注形式选择:
期号 开奖号码 五星和值分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
20260420-1261 0 7 4 6 9 100 100 100 100 100 100 100 100 100 77 100 62 23 84 6 71 2 39 19 10 12 5 34 4 1 29 26 3 16 9 27 8 20 22 56 47 21 100 100 100 100 100 100 100 100 100
20260420-1260 4 8 2 7 3 99 99 99 99 99 99 99 99 99 76 99 61 22 83 5 70 1 38 18 9 11 4 33 3 24 28 49 2 15 8 26 7 19 21 55 46 20 99 99 99 99 99 99 99 99 99
20260420-1259 3 2 4 4 3 98 98 98 98 98 98 98 98 98 75 98 60 21 82 4 69 16 37 17 8 10 3 32 2 50 27 48 1 14 7 25 6 18 20 54 45 19 98 98 98 98 98 98 98 98 98
20260420-1258 5 8 4 9 1 97 97 97 97 97 97 97 97 97 74 97 59 20 81 3 68 4 36 16 7 9 2 31 1 49 26 47 27 13 6 24 5 17 19 53 44 18 97 97 97 97 97 97 97 97 97
20260420-1257 0 8 0 9 6 96 96 96 96 96 96 96 96 96 73 96 58 19 80 2 67 3 35 15 6 8 1 30 23 48 25 46 9 12 5 23 4 16 18 52 43 17 96 96 96 96 96 96 96 96 96
20260420-1256 1 2 1 8 9 95 95 95 95 95 95 95 95 95 72 95 57 18 79 1 66 2 34 14 5 7 21 29 13 47 24 45 8 11 4 22 3 15 17 51 42 16 95 95 95 95 95 95 95 95 95
20260420-1255 2 6 0 5 1 94 94 94 94 94 94 94 94 94 71 94 56 17 78 14 65 1 33 13 4 6 8 28 12 46 23 44 7 10 3 21 2 14 16 50 41 15 94 94 94 94 94 94 94 94 94
20260420-1254 1 6 5 1 3 93 93 93 93 93 93 93 93 93 70 93 55 16 77 10 64 16 32 12 3 5 7 27 11 45 22 43 6 9 2 20 1 13 15 49 40 14 93 93 93 93 93 93 93 93 93
20260420-1253 8 7 5 8 3 92 92 92 92 92 92 92 92 92 69 92 54 15 76 9 63 3 31 11 2 4 6 26 10 44 21 42 5 8 1 19 31 12 14 48 39 13 92 92 92 92 92 92 92 92 92
20260420-1252 9 6 5 8 1 91 91 91 91 91 91 91 91 91 68 91 53 14 75 8 62 2 30 10 1 3 5 25 9 43 20 41 4 7 29 18 33 11 13 47 38 12 91 91 91 91 91 91 91 91 91
20260420-1251 5 4 0 5 5 90 90 90 90 90 90 90 90 90 67 90 52 13 74 7 61 1 29 9 19 2 4 24 8 42 19 40 3 6 64 17 32 10 12 46 37 11 90 90 90 90 90 90 90 90 90
20260420-1250 1 5 9 1 0 89 89 89 89 89 89 89 89 89 66 89 51 12 73 6 60 16 28 8 32 1 3 23 7 41 18 39 2 5 63 16 31 9 11 45 36 10 89 89 89 89 89 89 89 89 89
20260420-1249 9 0 3 5 3 88 88 88 88 88 88 88 88 88 65 88 50 11 72 5 59 32 27 7 31 20 2 22 6 40 17 38 1 4 62 15 30 8 10 44 35 9 88 88 88 88 88 88 88 88 88
20260420-1248 9 4 1 4 9 87 87 87 87 87 87 87 87 87 64 87 49 10 71 4 58 31 26 6 30 2 1 21 5 39 16 37 27 3 61 14 29 7 9 43 34 8 87 87 87 87 87 87 87 87 87
20260420-1247 0 9 8 3 1 86 86 86 86 86 86 86 86 86 63 86 48 9 70 3 57 30 25 5 29 1 21 20 4 38 15 36 11 2 60 13 28 6 8 42 33 7 86 86 86 86 86 86 86 86 86
20260420-1246 7 1 8 4 0 85 85 85 85 85 85 85 85 85 62 85 47 8 69 2 56 29 24 4 28 20 26 19 3 37 14 35 10 1 59 12 27 5 7 41 32 6 85 85 85 85 85 85 85 85 85
20260420-1245 9 9 5 4 1 84 84 84 84 84 84 84 84 84 61 84 46 7 68 1 55 28 23 3 27 10 25 18 2 36 13 34 9 28 58 11 26 4 6 40 31 5 84 84 84 84 84 84 84 84 84
20260420-1244 3 2 4 5 0 83 83 83 83 83 83 83 83 83 60 83 45 6 67 14 54 27 22 2 26 9 24 17 1 35 12 33 8 15 57 10 25 3 5 39 30 4 83 83 83 83 83 83 83 83 83
20260420-1243 1 3 2 9 8 82 82 82 82 82 82 82 82 82 59 82 44 5 66 6 53 26 21 1 25 8 23 16 23 34 11 32 7 14 56 9 24 2 4 38 29 3 82 82 82 82 82 82 82 82 82
20260420-1242 1 3 8 4 2 81 81 81 81 81 81 81 81 81 58 81 43 4 65 5 52 25 20 18 24 7 22 15 11 33 10 31 6 13 55 8 23 1 3 37 28 2 81 81 81 81 81 81 81 81 81
20260420-1241 5 3 8 9 7 80 80 80 80 80 80 80 80 80 57 80 42 3 64 4 51 24 19 13 23 6 21 14 10 32 9 30 5 12 54 7 22 32 2 36 27 1 80 80 80 80 80 80 80 80 80
20260420-1240 9 8 5 8 6 79 79 79 79 79 79 79 79 79 56 79 41 2 63 3 50 23 18 12 22 5 20 13 9 31 8 29 4 11 53 6 21 57 1 35 26 36 79 79 79 79 79 79 79 79 79
20260420-1239 0 9 9 9 6 78 78 78 78 78 78 78 78 78 55 78 40 1 62 2 49 22 17 11 21 4 19 12 8 30 7 28 3 10 52 5 20 56 33 34 25 9 78 78 78 78 78 78 78 78 78
20260420-1238 3 0 1 1 7 77 77 77 77 77 77 77 77 77 54 77 39 12 61 1 48 21 16 10 20 3 18 11 7 29 6 27 2 9 51 4 19 55 77 33 24 8 77 77 77 77 77 77 77 77 77
20260420-1237 5 0 1 2 6 76 76 76 76 76 76 76 76 76 53 76 38 73 60 14 47 20 15 9 19 2 17 10 6 28 5 26 1 8 50 3 18 54 76 32 23 7 76 76 76 76 76 76 76 76 76
20260420-1236 4 5 5 4 9 75 75 75 75 75 75 75 75 75 52 75 37 72 59 21 46 19 14 8 18 1 16 9 5 27 4 25 27 7 49 2 17 53 75 31 22 6 75 75 75 75 75 75 75 75 75
20260420-1235 4 3 2 4 7 74 74 74 74 74 74 74 74 74 51 74 36 71 58 20 45 18 13 7 17 20 15 8 4 26 3 24 2 6 48 1 16 52 74 30 21 5 74 74 74 74 74 74 74 74 74
20260420-1234 3 3 8 8 8 73 73 73 73 73 73 73 73 73 50 73 35 70 57 19 44 17 12 6 16 24 14 7 3 25 2 23 1 5 47 30 15 51 73 29 20 4 73 73 73 73 73 73 73 73 73
20260420-1233 2 6 9 2 8 72 72 72 72 72 72 72 72 72 49 72 34 69 56 18 43 16 11 5 15 23 13 6 2 24 1 22 27 4 46 8 14 50 72 28 19 3 72 72 72 72 72 72 72 72 72
20260420-1232 9 5 2 7 2 71 71 71 71 71 71 71 71 71 48 71 33 68 55 17 42 15 10 4 14 22 12 5 1 23 25 21 20 3 45 7 13 49 71 27 18 2 71 71 71 71 71 71 71 71 71
出现次数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 3 0 1 1 3 2 0 2 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平均遗漏 85 85 85 85 85 85 85 85 85 62 85 47 23 69 6 56 14 24 9 16 6 11 19 5 34 14 33 4 8 37 13 17 22 25 41 32 9 85 85 85 85 85 85 85 85 85
最大遗漏 100 100 100 100 100 100 100 100 100 77 100 62 73 84 21 71 32 39 19 32 24 26 34 13 50 29 49 20 16 64 27 33 57 77 56 47 21 100 100 100 100 100 100 100 100 100
当前遗漏 100
100
100
100
100
100
100
100
100
77
100
62
23
84
6
71
2
39
19
10
12
5
34
4
1
29
0
3
16
9
27
8
20
22
56
47
21
100
100
100
100
100
100
100
100
100
期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
和尾分布