| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 和值分布 | 和尾分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2026-04-20 | 20260420-1260 | 2 | 7 | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 76 | 100 | 5 | 74 | 83 | 6 | 9 | 1 | 12 | 25 | 2 | 3 | 7 | 34 | 4 | 17 | 36 | 98 | 31 | 100 | 19 | 100 | 100 | 100 | 9 | 1 | 2 | 25 | 2 | 3 | 5 | 34 | 4 | 6 |
| 2026-04-20 | 20260420-1259 | 4 | 4 | 3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 75 | 99 | 4 | 73 | 82 | 5 | 8 | 11 | 12 | 24 | 1 | 2 | 6 | 33 | 3 | 16 | 35 | 97 | 30 | 99 | 18 | 99 | 99 | 99 | 8 | 1 | 12 | 24 | 1 | 2 | 4 | 33 | 3 | 5 |
| 2026-04-20 | 20260420-1258 | 4 | 9 | 1 | 98 | 98 | 98 | 98 | 74 | 98 | 3 | 72 | 81 | 4 | 7 | 9 | 11 | 23 | 14 | 1 | 5 | 32 | 2 | 15 | 34 | 96 | 29 | 98 | 17 | 98 | 98 | 98 | 7 | 9 | 11 | 23 | 4 | 1 | 3 | 32 | 2 | 4 |
| 2026-04-20 | 20260420-1257 | 0 | 9 | 6 | 97 | 97 | 97 | 97 | 73 | 97 | 2 | 71 | 80 | 3 | 6 | 8 | 10 | 22 | 5 | 15 | 4 | 31 | 1 | 14 | 33 | 95 | 28 | 97 | 16 | 97 | 97 | 97 | 6 | 8 | 10 | 22 | 5 | 5 | 2 | 31 | 1 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260420-1256 | 1 | 8 | 9 | 96 | 96 | 96 | 96 | 72 | 96 | 1 | 70 | 79 | 2 | 5 | 7 | 9 | 21 | 4 | 31 | 3 | 30 | 18 | 13 | 32 | 94 | 27 | 96 | 15 | 96 | 96 | 96 | 5 | 7 | 9 | 21 | 4 | 31 | 1 | 30 | 8 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260420-1255 | 0 | 5 | 1 | 95 | 95 | 95 | 95 | 71 | 95 | 6 | 69 | 78 | 1 | 4 | 6 | 8 | 20 | 3 | 30 | 2 | 29 | 19 | 12 | 31 | 93 | 26 | 95 | 14 | 95 | 95 | 95 | 4 | 6 | 8 | 20 | 3 | 30 | 6 | 29 | 19 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-1254 | 5 | 1 | 3 | 94 | 94 | 94 | 94 | 70 | 94 | 55 | 68 | 77 | 9 | 3 | 5 | 7 | 19 | 2 | 29 | 1 | 28 | 18 | 11 | 30 | 92 | 25 | 94 | 13 | 94 | 94 | 94 | 3 | 5 | 7 | 19 | 2 | 29 | 1 | 28 | 18 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-1253 | 5 | 8 | 3 | 93 | 93 | 93 | 93 | 69 | 93 | 54 | 67 | 76 | 9 | 2 | 4 | 6 | 18 | 1 | 28 | 16 | 27 | 17 | 10 | 29 | 91 | 24 | 93 | 12 | 93 | 93 | 93 | 2 | 4 | 6 | 18 | 1 | 28 | 6 | 27 | 17 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-1252 | 5 | 8 | 1 | 92 | 92 | 92 | 92 | 68 | 92 | 53 | 66 | 75 | 8 | 1 | 3 | 5 | 17 | 14 | 27 | 32 | 26 | 16 | 9 | 28 | 90 | 23 | 92 | 11 | 92 | 92 | 92 | 1 | 3 | 5 | 17 | 4 | 27 | 32 | 26 | 16 | 8 |
| 2026-04-20 | 20260420-1251 | 0 | 5 | 5 | 91 | 91 | 91 | 91 | 67 | 91 | 52 | 65 | 74 | 7 | 10 | 2 | 4 | 16 | 3 | 26 | 31 | 25 | 15 | 8 | 27 | 89 | 22 | 91 | 10 | 91 | 91 | 91 | 0 | 2 | 4 | 16 | 3 | 26 | 31 | 25 | 15 | 7 |
| 2026-04-20 | 20260420-1250 | 9 | 1 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 66 | 90 | 51 | 64 | 73 | 6 | 10 | 1 | 3 | 15 | 2 | 25 | 30 | 24 | 14 | 7 | 26 | 88 | 21 | 90 | 9 | 90 | 90 | 90 | 0 | 1 | 3 | 15 | 2 | 25 | 30 | 24 | 14 | 6 |
| 2026-04-20 | 20260420-1249 | 3 | 5 | 3 | 89 | 89 | 89 | 89 | 65 | 89 | 50 | 63 | 72 | 5 | 4 | 11 | 2 | 14 | 1 | 24 | 29 | 23 | 13 | 6 | 25 | 87 | 20 | 89 | 8 | 89 | 89 | 89 | 4 | 1 | 2 | 14 | 1 | 24 | 29 | 23 | 13 | 5 |
| 2026-04-20 | 20260420-1248 | 1 | 4 | 9 | 88 | 88 | 88 | 88 | 64 | 88 | 49 | 62 | 71 | 4 | 3 | 16 | 1 | 13 | 14 | 23 | 28 | 22 | 12 | 5 | 24 | 86 | 19 | 88 | 7 | 88 | 88 | 88 | 3 | 16 | 1 | 13 | 4 | 23 | 28 | 22 | 12 | 4 |
| 2026-04-20 | 20260420-1247 | 8 | 3 | 1 | 87 | 87 | 87 | 87 | 63 | 87 | 48 | 61 | 70 | 3 | 2 | 15 | 12 | 12 | 5 | 22 | 27 | 21 | 11 | 4 | 23 | 85 | 18 | 87 | 6 | 87 | 87 | 87 | 2 | 15 | 2 | 12 | 5 | 22 | 27 | 21 | 11 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260420-1246 | 8 | 4 | 0 | 86 | 86 | 86 | 86 | 62 | 86 | 47 | 60 | 69 | 2 | 1 | 14 | 12 | 11 | 4 | 21 | 26 | 20 | 10 | 3 | 22 | 84 | 17 | 86 | 5 | 86 | 86 | 86 | 1 | 14 | 2 | 11 | 4 | 21 | 26 | 20 | 10 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260420-1245 | 5 | 4 | 1 | 85 | 85 | 85 | 85 | 61 | 85 | 46 | 59 | 68 | 1 | 10 | 13 | 14 | 10 | 3 | 20 | 25 | 19 | 9 | 2 | 21 | 83 | 16 | 85 | 4 | 85 | 85 | 85 | 0 | 13 | 14 | 10 | 3 | 20 | 25 | 19 | 9 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-1244 | 4 | 5 | 0 | 84 | 84 | 84 | 84 | 60 | 84 | 45 | 58 | 67 | 9 | 22 | 12 | 13 | 9 | 2 | 19 | 24 | 18 | 8 | 1 | 20 | 82 | 15 | 84 | 3 | 84 | 84 | 84 | 20 | 12 | 13 | 9 | 2 | 19 | 24 | 18 | 8 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-1243 | 2 | 9 | 8 | 83 | 83 | 83 | 83 | 59 | 83 | 44 | 57 | 66 | 5 | 21 | 11 | 12 | 8 | 1 | 18 | 23 | 17 | 7 | 19 | 19 | 81 | 14 | 83 | 2 | 83 | 83 | 83 | 19 | 11 | 12 | 8 | 1 | 18 | 23 | 17 | 7 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-1242 | 8 | 4 | 2 | 82 | 82 | 82 | 82 | 58 | 82 | 43 | 56 | 65 | 4 | 20 | 10 | 11 | 7 | 14 | 17 | 22 | 16 | 6 | 2 | 18 | 80 | 13 | 82 | 1 | 82 | 82 | 82 | 18 | 10 | 11 | 7 | 4 | 17 | 22 | 16 | 6 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260420-1241 | 8 | 9 | 7 | 81 | 81 | 81 | 81 | 57 | 81 | 42 | 55 | 64 | 3 | 19 | 9 | 10 | 6 | 18 | 16 | 21 | 15 | 5 | 1 | 17 | 79 | 12 | 81 | 24 | 81 | 81 | 81 | 17 | 9 | 10 | 6 | 4 | 16 | 21 | 15 | 5 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-1240 | 5 | 8 | 6 | 80 | 80 | 80 | 80 | 56 | 80 | 41 | 54 | 63 | 2 | 18 | 8 | 9 | 5 | 17 | 15 | 20 | 14 | 4 | 19 | 16 | 78 | 11 | 80 | 1 | 80 | 80 | 80 | 16 | 8 | 9 | 5 | 1 | 15 | 20 | 14 | 4 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-1239 | 9 | 9 | 6 | 79 | 79 | 79 | 79 | 55 | 79 | 40 | 53 | 62 | 1 | 17 | 7 | 8 | 4 | 16 | 14 | 19 | 13 | 3 | 6 | 15 | 77 | 10 | 79 | 24 | 79 | 79 | 79 | 15 | 7 | 8 | 4 | 4 | 14 | 19 | 13 | 3 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-1238 | 1 | 1 | 7 | 78 | 78 | 78 | 78 | 54 | 78 | 39 | 52 | 61 | 9 | 16 | 6 | 7 | 3 | 15 | 13 | 18 | 12 | 2 | 5 | 14 | 76 | 9 | 78 | 4 | 78 | 78 | 78 | 14 | 6 | 7 | 3 | 4 | 13 | 18 | 12 | 2 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-1237 | 1 | 2 | 6 | 77 | 77 | 77 | 77 | 53 | 77 | 38 | 51 | 60 | 9 | 15 | 5 | 6 | 2 | 14 | 12 | 17 | 11 | 1 | 4 | 13 | 75 | 8 | 77 | 3 | 77 | 77 | 77 | 13 | 5 | 6 | 2 | 3 | 12 | 17 | 11 | 1 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-1236 | 5 | 4 | 9 | 76 | 76 | 76 | 76 | 52 | 76 | 37 | 50 | 59 | 20 | 14 | 4 | 5 | 1 | 13 | 11 | 16 | 10 | 18 | 3 | 12 | 74 | 7 | 76 | 2 | 76 | 76 | 76 | 12 | 4 | 5 | 1 | 2 | 11 | 16 | 10 | 8 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260420-1235 | 2 | 4 | 7 | 75 | 75 | 75 | 75 | 51 | 75 | 36 | 49 | 58 | 19 | 13 | 3 | 4 | 13 | 12 | 10 | 15 | 9 | 5 | 2 | 11 | 73 | 6 | 75 | 1 | 75 | 75 | 75 | 11 | 3 | 4 | 3 | 1 | 10 | 15 | 9 | 5 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260420-1234 | 8 | 8 | 8 | 74 | 74 | 74 | 74 | 50 | 74 | 35 | 48 | 57 | 18 | 12 | 2 | 3 | 17 | 11 | 9 | 14 | 8 | 4 | 1 | 10 | 72 | 5 | 74 | 24 | 74 | 74 | 74 | 10 | 2 | 3 | 17 | 4 | 9 | 14 | 8 | 4 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-1233 | 9 | 2 | 8 | 73 | 73 | 73 | 73 | 49 | 73 | 34 | 47 | 56 | 17 | 11 | 1 | 2 | 16 | 10 | 8 | 13 | 7 | 3 | 19 | 9 | 71 | 4 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 9 | 1 | 2 | 16 | 10 | 8 | 13 | 7 | 3 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-1232 | 2 | 7 | 2 | 72 | 72 | 72 | 72 | 48 | 72 | 33 | 46 | 55 | 16 | 10 | 11 | 1 | 15 | 9 | 7 | 12 | 6 | 2 | 47 | 8 | 70 | 3 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 8 | 1 | 1 | 15 | 9 | 7 | 12 | 6 | 2 | 16 |
| 2026-04-20 | 20260420-1231 | 3 | 9 | 0 | 71 | 71 | 71 | 71 | 47 | 71 | 32 | 45 | 54 | 15 | 9 | 13 | 12 | 14 | 8 | 6 | 11 | 5 | 1 | 46 | 7 | 69 | 2 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 7 | 13 | 2 | 14 | 8 | 6 | 11 | 5 | 1 | 15 |
| 出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | ||||
| 平均遗漏 | 85 | 85 | 85 | 85 | 61 | 85 | 35 | 59 | 68 | 6 | 9 | 6 | 6 | 12 | 6 | 16 | 16 | 19 | 7 | 9 | 21 | 83 | 16 | 85 | 13 | 85 | 85 | 85 | 8 | 6 | 6 | 12 | 2 | 16 | 16 | 19 | 7 | 3 | ||||
| 最大遗漏 | 100 | 100 | 100 | 100 | 76 | 100 | 55 | 74 | 83 | 20 | 22 | 16 | 14 | 25 | 18 | 31 | 32 | 34 | 19 | 47 | 36 | 98 | 31 | 100 | 73 | 100 | 100 | 100 | 20 | 16 | 14 | 25 | 10 | 31 | 32 | 34 | 19 | 16 | ||||
| 当前遗漏 |
100
|
100
|
100
|
100
|
76
|
100
|
5
|
74
|
83
|
6
|
9
|
1
|
0
|
25
|
2
|
3
|
7
|
34
|
4
|
17
|
36
|
98
|
31
|
100
|
19
|
100
|
100
|
100
|
9
|
1
|
0
|
25
|
2
|
3
|
5
|
34
|
4
|
6
|
||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 和值分布 | 和尾分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||