| 标注形式选择: | |||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 三星跨度分布 | ||||||||||||
| 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2026-04-20 | 20260420-1259 | 4 | 4 | 3 | 1 | 25 | 1 | 10 | 19 | 5 | 4 | 17 | 7 | 1 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260420-1258 | 4 | 9 | 1 | 8 | 24 | 70 | 9 | 18 | 4 | 3 | 16 | 6 | 8 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-1257 | 0 | 9 | 6 | 9 | 23 | 69 | 8 | 17 | 3 | 2 | 15 | 5 | 1 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-1256 | 1 | 8 | 9 | 8 | 22 | 68 | 7 | 16 | 2 | 1 | 14 | 4 | 8 | 6 |
| 2026-04-20 | 20260420-1255 | 0 | 5 | 1 | 5 | 21 | 67 | 6 | 15 | 1 | 5 | 13 | 3 | 7 | 5 |
| 2026-04-20 | 20260420-1254 | 5 | 1 | 3 | 4 | 20 | 66 | 5 | 14 | 4 | 1 | 12 | 2 | 6 | 4 |
| 2026-04-20 | 20260420-1253 | 5 | 8 | 3 | 5 | 19 | 65 | 4 | 13 | 8 | 5 | 11 | 1 | 5 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260420-1252 | 5 | 8 | 1 | 7 | 18 | 64 | 3 | 12 | 7 | 1 | 10 | 7 | 4 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260420-1251 | 0 | 5 | 5 | 5 | 17 | 63 | 2 | 11 | 6 | 5 | 9 | 4 | 3 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-1250 | 9 | 1 | 0 | 9 | 16 | 62 | 1 | 10 | 5 | 6 | 8 | 3 | 2 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-1249 | 3 | 5 | 3 | 2 | 15 | 61 | 2 | 9 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 18 |
| 2026-04-20 | 20260420-1248 | 1 | 4 | 9 | 8 | 14 | 60 | 7 | 8 | 3 | 4 | 6 | 1 | 8 | 17 |
| 2026-04-20 | 20260420-1247 | 8 | 3 | 1 | 7 | 13 | 59 | 6 | 7 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 16 |
| 2026-04-20 | 20260420-1246 | 8 | 4 | 0 | 8 | 12 | 58 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 15 |
| 2026-04-20 | 20260420-1245 | 5 | 4 | 1 | 4 | 11 | 57 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 18 | 14 |
| 2026-04-20 | 20260420-1244 | 4 | 5 | 0 | 5 | 10 | 56 | 3 | 4 | 14 | 5 | 2 | 1 | 17 | 13 |
| 2026-04-20 | 20260420-1243 | 2 | 9 | 8 | 7 | 9 | 55 | 2 | 3 | 13 | 6 | 1 | 7 | 16 | 12 |
| 2026-04-20 | 20260420-1242 | 8 | 4 | 2 | 6 | 8 | 54 | 1 | 2 | 12 | 5 | 6 | 9 | 15 | 11 |
| 2026-04-20 | 20260420-1241 | 8 | 9 | 7 | 2 | 7 | 53 | 2 | 1 | 11 | 4 | 3 | 8 | 14 | 10 |
| 2026-04-20 | 20260420-1240 | 5 | 8 | 6 | 3 | 6 | 52 | 19 | 3 | 10 | 3 | 2 | 7 | 13 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-1239 | 9 | 9 | 6 | 3 | 5 | 51 | 18 | 3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 8 |
| 2026-04-20 | 20260420-1238 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 | 50 | 17 | 9 | 8 | 1 | 6 | 5 | 11 | 7 |
| 2026-04-20 | 20260420-1237 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 49 | 16 | 8 | 7 | 5 | 13 | 4 | 10 | 6 |
| 2026-04-20 | 20260420-1236 | 5 | 4 | 9 | 5 | 2 | 48 | 15 | 7 | 6 | 5 | 12 | 3 | 9 | 5 |
| 2026-04-20 | 20260420-1235 | 2 | 4 | 7 | 5 | 1 | 47 | 14 | 6 | 5 | 5 | 11 | 2 | 8 | 4 |
| 2026-04-20 | 20260420-1234 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 46 | 13 | 5 | 4 | 2 | 10 | 1 | 7 | 3 |
| 2026-04-20 | 20260420-1233 | 9 | 2 | 8 | 7 | 14 | 45 | 12 | 4 | 3 | 1 | 9 | 7 | 6 | 2 |
| 2026-04-20 | 20260420-1232 | 2 | 7 | 2 | 5 | 13 | 44 | 11 | 3 | 2 | 5 | 8 | 7 | 5 | 1 |
| 2026-04-20 | 20260420-1231 | 3 | 9 | 0 | 9 | 12 | 43 | 10 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 4 | 9 |
| 2026-04-20 | 20260420-1230 | 6 | 8 | 4 | 4 | 11 | 42 | 9 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 13 |
| 出现次数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 4 | 4 | 3 | |||||
| 平均遗漏 | 12 | 54 | 7 | 7 | 5 | 2 | 7 | 3 | 6 | 6 | |||||
| 最大遗漏 | 25 | 70 | 19 | 19 | 14 | 6 | 17 | 9 | 18 | 18 | |||||
| 当前遗漏 |
25
|
0
|
10
|
19
|
5
|
4
|
17
|
7
|
1
|
2
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 三星跨度分布 | |||||||||||||||