| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 |
开奖 号码 |
和值分布 | 和尾分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 2026-04-22 | 20260422-0210 | 5 | 9 | 14 | 100 | 89 | 100 | 10 | 9 | 38 | 8 | 5 | 3 | 1 | 17 | 32 | 4 | 14 | 14 | 2 | 49 | 13 | 51 | 4 | 17 | 32 | 4 | 10 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 | 1 |
| 2026-04-22 | 20260422-0209 | 3 | 6 | 9 | 99 | 88 | 99 | 9 | 8 | 37 | 7 | 4 | 2 | 9 | 16 | 31 | 3 | 13 | 14 | 1 | 48 | 12 | 50 | 9 | 16 | 31 | 3 | 9 | 8 | 1 | 7 | 4 | 2 | 9 |
| 2026-04-22 | 20260422-0208 | 8 | 7 | 15 | 98 | 87 | 98 | 8 | 7 | 36 | 6 | 3 | 1 | 9 | 15 | 30 | 2 | 12 | 13 | 15 | 47 | 11 | 49 | 5 | 15 | 30 | 2 | 8 | 7 | 5 | 6 | 3 | 1 | 9 |
| 2026-04-22 | 20260422-0207 | 8 | 0 | 8 | 97 | 86 | 97 | 7 | 6 | 35 | 5 | 2 | 8 | 8 | 14 | 29 | 1 | 11 | 12 | 3 | 46 | 10 | 48 | 8 | 14 | 29 | 1 | 7 | 6 | 3 | 5 | 2 | 8 | 8 |
| 2026-04-22 | 20260422-0206 | 6 | 6 | 12 | 96 | 85 | 96 | 6 | 5 | 34 | 4 | 1 | 12 | 7 | 13 | 28 | 12 | 10 | 11 | 2 | 45 | 9 | 47 | 2 | 13 | 28 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 12 | 7 |
| 2026-04-22 | 20260422-0205 | 1 | 6 | 7 | 95 | 84 | 95 | 5 | 4 | 33 | 3 | 7 | 11 | 6 | 12 | 27 | 2 | 9 | 10 | 1 | 44 | 8 | 46 | 7 | 12 | 27 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 7 | 11 | 6 |
| 2026-04-22 | 20260422-0204 | 6 | 9 | 15 | 94 | 83 | 94 | 4 | 3 | 32 | 2 | 13 | 10 | 5 | 11 | 26 | 1 | 8 | 9 | 15 | 43 | 7 | 45 | 5 | 11 | 26 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 7 | 10 | 5 |
| 2026-04-22 | 20260422-0203 | 7 | 5 | 12 | 93 | 82 | 93 | 3 | 2 | 31 | 1 | 12 | 9 | 4 | 10 | 25 | 12 | 7 | 8 | 16 | 42 | 6 | 44 | 2 | 10 | 25 | 2 | 3 | 2 | 16 | 1 | 6 | 9 | 4 |
| 2026-04-22 | 20260422-0202 | 0 | 6 | 6 | 92 | 81 | 92 | 2 | 1 | 30 | 6 | 11 | 8 | 3 | 9 | 24 | 12 | 6 | 7 | 15 | 41 | 5 | 43 | 6 | 9 | 24 | 12 | 2 | 1 | 15 | 6 | 5 | 8 | 3 |
| 2026-04-22 | 20260422-0201 | 3 | 1 | 4 | 91 | 80 | 91 | 1 | 4 | 29 | 3 | 10 | 7 | 2 | 8 | 23 | 11 | 5 | 6 | 14 | 40 | 4 | 42 | 4 | 8 | 23 | 11 | 1 | 4 | 14 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| 2026-04-22 | 20260422-0200 | 2 | 1 | 3 | 90 | 79 | 90 | 3 | 16 | 28 | 2 | 9 | 6 | 1 | 7 | 22 | 10 | 4 | 5 | 13 | 39 | 3 | 41 | 3 | 7 | 22 | 10 | 3 | 5 | 13 | 2 | 3 | 6 | 1 |
| 2026-04-22 | 20260422-0199 | 9 | 0 | 9 | 89 | 78 | 89 | 44 | 15 | 27 | 1 | 8 | 5 | 9 | 6 | 21 | 9 | 3 | 4 | 12 | 38 | 2 | 40 | 9 | 6 | 21 | 9 | 3 | 4 | 12 | 1 | 2 | 5 | 9 |
| 2026-04-22 | 20260422-0198 | 1 | 5 | 6 | 88 | 77 | 88 | 43 | 14 | 26 | 6 | 7 | 4 | 13 | 5 | 20 | 8 | 2 | 3 | 11 | 37 | 1 | 39 | 6 | 5 | 20 | 8 | 2 | 3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 |
| 2026-04-22 | 20260422-0197 | 9 | 8 | 17 | 87 | 76 | 87 | 42 | 13 | 25 | 5 | 6 | 3 | 12 | 4 | 19 | 7 | 1 | 2 | 10 | 36 | 17 | 38 | 7 | 4 | 19 | 7 | 1 | 2 | 10 | 5 | 7 | 3 | 12 |
| 2026-04-22 | 20260422-0196 | 9 | 4 | 13 | 86 | 75 | 86 | 41 | 12 | 24 | 4 | 5 | 2 | 11 | 3 | 18 | 6 | 13 | 1 | 9 | 35 | 16 | 37 | 3 | 3 | 18 | 6 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 2 | 11 |
| 2026-04-22 | 20260422-0195 | 6 | 8 | 14 | 85 | 74 | 85 | 40 | 11 | 23 | 3 | 4 | 1 | 10 | 2 | 17 | 5 | 22 | 14 | 8 | 34 | 15 | 36 | 4 | 2 | 17 | 5 | 22 | 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 |
| 2026-04-22 | 20260422-0194 | 0 | 8 | 8 | 84 | 73 | 84 | 39 | 10 | 22 | 2 | 3 | 8 | 9 | 1 | 16 | 4 | 21 | 26 | 7 | 33 | 14 | 35 | 8 | 1 | 16 | 4 | 21 | 10 | 7 | 2 | 3 | 8 | 9 |
| 2026-04-22 | 20260422-0193 | 2 | 8 | 10 | 83 | 72 | 83 | 38 | 9 | 21 | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | 15 | 3 | 20 | 25 | 6 | 32 | 13 | 34 | 0 | 0 | 15 | 3 | 20 | 9 | 6 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| 2026-04-22 | 20260422-0192 | 6 | 0 | 6 | 82 | 71 | 82 | 37 | 8 | 20 | 6 | 1 | 3 | 7 | 9 | 14 | 2 | 19 | 24 | 5 | 31 | 12 | 33 | 6 | 9 | 14 | 2 | 19 | 8 | 5 | 6 | 1 | 3 | 7 |
| 2026-04-22 | 20260422-0191 | 7 | 0 | 7 | 81 | 70 | 81 | 36 | 7 | 19 | 3 | 7 | 2 | 6 | 8 | 13 | 1 | 18 | 23 | 4 | 30 | 11 | 32 | 7 | 8 | 13 | 1 | 18 | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 | 6 |
| 2026-04-22 | 20260422-0190 | 7 | 5 | 12 | 80 | 69 | 80 | 35 | 6 | 18 | 2 | 14 | 1 | 5 | 7 | 12 | 12 | 17 | 22 | 3 | 29 | 10 | 31 | 2 | 7 | 12 | 2 | 17 | 6 | 3 | 2 | 10 | 1 | 5 |
| 2026-04-22 | 20260422-0189 | 4 | 4 | 8 | 79 | 68 | 79 | 34 | 5 | 17 | 1 | 13 | 8 | 4 | 6 | 11 | 3 | 16 | 21 | 2 | 28 | 9 | 30 | 8 | 6 | 11 | 3 | 16 | 5 | 2 | 1 | 9 | 8 | 4 |
| 2026-04-22 | 20260422-0188 | 2 | 4 | 6 | 78 | 67 | 78 | 33 | 4 | 16 | 6 | 12 | 22 | 3 | 5 | 10 | 2 | 15 | 20 | 1 | 27 | 8 | 29 | 6 | 5 | 10 | 2 | 15 | 4 | 1 | 6 | 8 | 22 | 3 |
| 2026-04-22 | 20260422-0187 | 8 | 7 | 15 | 77 | 66 | 77 | 32 | 3 | 15 | 17 | 11 | 21 | 2 | 4 | 9 | 1 | 14 | 19 | 15 | 26 | 7 | 28 | 5 | 4 | 9 | 1 | 14 | 3 | 5 | 17 | 7 | 21 | 2 |
| 2026-04-22 | 20260422-0186 | 8 | 4 | 12 | 76 | 65 | 76 | 31 | 2 | 14 | 16 | 10 | 20 | 1 | 3 | 8 | 12 | 13 | 18 | 76 | 25 | 6 | 27 | 2 | 3 | 8 | 2 | 13 | 2 | 14 | 16 | 6 | 20 | 1 |
| 2026-04-22 | 20260422-0185 | 1 | 8 | 9 | 75 | 64 | 75 | 30 | 1 | 13 | 15 | 9 | 19 | 9 | 2 | 7 | 10 | 12 | 17 | 75 | 24 | 5 | 26 | 9 | 2 | 7 | 10 | 12 | 1 | 13 | 15 | 5 | 19 | 9 |
| 2026-04-22 | 20260422-0184 | 1 | 3 | 4 | 74 | 63 | 74 | 29 | 4 | 12 | 14 | 8 | 18 | 5 | 1 | 6 | 9 | 11 | 16 | 74 | 23 | 4 | 25 | 4 | 1 | 6 | 9 | 11 | 4 | 12 | 14 | 4 | 18 | 5 |
| 2026-04-22 | 20260422-0183 | 8 | 2 | 10 | 73 | 62 | 73 | 28 | 1 | 11 | 13 | 7 | 17 | 4 | 10 | 5 | 8 | 10 | 15 | 73 | 22 | 3 | 24 | 0 | 0 | 5 | 8 | 10 | 1 | 11 | 13 | 3 | 17 | 4 |
| 2026-04-22 | 20260422-0182 | 0 | 4 | 4 | 72 | 61 | 72 | 27 | 4 | 10 | 12 | 6 | 16 | 3 | 1 | 4 | 7 | 9 | 14 | 72 | 21 | 2 | 23 | 4 | 1 | 4 | 7 | 9 | 4 | 10 | 12 | 2 | 16 | 3 |
| 2026-04-22 | 20260422-0181 | 7 | 3 | 10 | 71 | 60 | 71 | 26 | 46 | 9 | 11 | 5 | 15 | 2 | 10 | 3 | 6 | 8 | 13 | 71 | 20 | 1 | 22 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | 13 | 9 | 11 | 1 | 15 | 2 |
| 出现次数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 平均遗漏 | 85 | 74 | 85 | 24 | 7 | 23 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 17 | 4 | 11 | 12 | 19 | 34 | 7 | 36 | 6 | 17 | 4 | 9 | 4 | 7 | 5 | 3 | 8 | 5 | |||||
| 最大遗漏 | 100 | 89 | 100 | 44 | 46 | 38 | 17 | 14 | 22 | 13 | 17 | 32 | 12 | 22 | 26 | 76 | 49 | 16 | 51 | 17 | 32 | 12 | 22 | 13 | 16 | 17 | 10 | 22 | 13 | |||||
| 当前遗漏 |
100
|
89
|
100
|
10
|
9
|
38
|
8
|
5
|
3
|
1
|
17
|
32
|
4
|
14
|
0
|
2
|
49
|
13
|
51
|
17
|
32
|
4
|
10
|
0
|
2
|
8
|
5
|
3
|
1
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 和值分布 | 和尾分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||