近30期 近50期 近100期 河内五分彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖
号码
和值分布 和尾分布
和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-20 20260420-0259 3 1 4 100 25 70 10 4 2 12 6 9 3 8 5 19 4 48 1 7 100 100 4 8 5 19 4 4 1 7 6 9 3
2026-04-20 20260420-0258 8 7 15 99 24 69 9 19 1 11 5 8 2 7 4 18 3 47 15 6 99 99 5 7 4 18 3 19 5 6 5 8 2
2026-04-20 20260420-0257 5 0 5 98 23 68 8 18 5 10 4 7 1 6 3 17 2 46 13 5 98 98 5 6 3 17 2 18 5 5 4 7 1
2026-04-20 20260420-0256 4 5 9 97 22 67 7 17 13 9 3 6 9 5 2 16 1 45 12 4 97 97 9 5 2 16 1 17 12 4 3 6 9
2026-04-20 20260420-0255 5 8 13 96 21 66 6 16 12 8 2 5 28 4 1 15 13 44 11 3 96 96 3 4 1 15 3 16 11 3 2 5 28
2026-04-20 20260420-0254 6 5 11 95 20 65 5 15 11 7 1 4 27 3 11 14 34 43 10 2 95 95 1 3 1 14 5 15 10 2 1 4 27
2026-04-20 20260420-0253 1 6 7 94 19 64 4 14 10 6 7 3 26 2 5 13 33 42 9 1 94 94 7 2 5 13 4 14 9 1 7 3 26
2026-04-20 20260420-0252 8 8 16 93 18 63 3 13 9 5 21 2 25 1 4 12 32 41 8 16 93 93 6 1 4 12 3 13 8 6 21 2 25
2026-04-20 20260420-0251 9 1 10 92 17 62 2 12 8 4 20 1 24 10 3 11 31 40 7 79 92 92 0 0 3 11 2 12 7 4 20 1 24
2026-04-20 20260420-0250 0 8 8 91 16 61 1 11 7 3 19 8 23 4 2 10 30 39 6 78 91 91 8 4 2 10 1 11 6 3 19 8 23
2026-04-20 20260420-0249 1 2 3 90 15 60 3 10 6 2 18 4 22 3 1 9 29 38 5 77 90 90 3 3 1 9 3 10 5 2 18 4 22
2026-04-20 20260420-0248 9 2 11 89 14 59 39 9 5 1 17 3 21 2 11 8 28 37 4 76 89 89 1 2 1 8 28 9 4 1 17 3 21
2026-04-20 20260420-0247 1 5 6 88 13 58 38 8 4 6 16 2 20 1 12 7 27 36 3 75 88 88 6 1 12 7 27 8 3 6 16 2 20
2026-04-20 20260420-0246 2 8 10 87 12 57 37 7 3 8 15 1 19 10 11 6 26 35 2 74 87 87 0 0 11 6 26 7 2 8 15 1 19
2026-04-20 20260420-0245 7 1 8 86 11 56 36 6 2 7 14 8 18 16 10 5 25 34 1 73 86 86 8 16 10 5 25 6 1 7 14 8 18
2026-04-20 20260420-0244 7 8 15 85 10 55 35 5 1 6 13 3 17 15 9 4 24 33 15 72 85 85 5 15 9 4 24 5 5 6 13 3 17
2026-04-20 20260420-0243 1 4 5 84 9 54 34 4 5 5 12 2 16 14 8 3 23 32 10 71 84 84 5 14 8 3 23 4 5 5 12 2 16
2026-04-20 20260420-0242 2 3 5 83 8 53 33 3 5 4 11 1 15 13 7 2 22 31 9 70 83 83 5 13 7 2 22 3 5 4 11 1 15
2026-04-20 20260420-0241 4 4 8 82 7 52 32 2 42 3 10 8 14 12 6 1 21 30 8 69 82 82 8 12 6 1 21 2 8 3 10 8 14
2026-04-20 20260420-0240 4 8 12 81 6 51 31 1 41 2 9 3 13 11 5 12 20 29 7 68 81 81 2 11 5 2 20 1 7 2 9 3 13
2026-04-20 20260420-0239 1 3 4 80 5 50 30 4 40 1 8 2 12 10 4 29 19 28 6 67 80 80 4 10 4 29 19 4 6 1 8 2 12
2026-04-20 20260420-0238 5 1 6 79 4 49 29 12 39 6 7 1 11 9 3 28 18 27 5 66 79 79 6 9 3 28 18 12 5 6 7 1 11
2026-04-20 20260420-0237 1 7 8 78 3 48 28 11 38 7 6 8 10 8 2 27 17 26 4 65 78 78 8 8 2 27 17 11 4 7 6 8 10
2026-04-20 20260420-0236 3 5 8 77 2 47 27 10 37 6 5 8 9 7 1 26 16 25 3 64 77 77 8 7 1 26 16 10 3 6 5 8 9
2026-04-20 20260420-0235 7 4 11 76 1 46 26 9 36 5 4 3 8 6 11 25 15 24 2 63 76 76 1 6 1 25 15 9 2 5 4 3 8
2026-04-20 20260420-0234 1 0 1 75 1 45 25 8 35 4 3 2 7 5 26 24 14 23 1 62 75 75 1 5 1 24 14 8 1 4 3 2 7
2026-04-20 20260420-0233 8 7 15 74 68 44 24 7 34 3 2 1 6 4 25 23 13 22 15 61 74 74 5 4 25 23 13 7 5 3 2 1 6
2026-04-20 20260420-0232 5 3 8 73 67 43 23 6 33 2 1 8 5 3 24 22 12 21 37 60 73 73 8 3 24 22 12 6 33 2 1 8 5
2026-04-20 20260420-0231 6 1 7 72 66 42 22 5 32 1 7 12 4 2 23 21 11 20 36 59 72 72 7 2 23 21 11 5 32 1 7 12 4
2026-04-20 20260420-0230 3 3 6 71 65 41 21 4 31 6 16 11 3 1 22 20 10 19 35 58 71 71 6 1 22 20 10 4 31 6 16 11 3
2026-04-20 20260420-0229 7 3 10 70 64 40 20 3 30 5 15 10 2 10 21 19 9 18 34 57 70 70 0 0 21 19 9 3 30 5 15 10 2
2026-04-20 20260420-0228 8 2 10 69 63 39 19 2 29 4 14 9 1 10 20 18 8 17 33 56 69 69 0 0 20 18 8 2 29 4 14 9 1
2026-04-20 20260420-0227 5 4 9 68 62 38 18 1 28 3 13 8 9 5 19 17 7 16 32 55 68 68 9 5 19 17 7 1 28 3 13 8 9
2026-04-20 20260420-0226 0 4 4 67 61 37 17 4 27 2 12 7 1 4 18 16 6 15 31 54 67 67 4 4 18 16 6 4 27 2 12 7 1
2026-04-20 20260420-0225 6 3 9 66 60 36 16 29 26 1 11 6 9 3 17 15 5 14 30 53 66 66 9 3 17 15 5 14 26 1 11 6 9
2026-04-20 20260420-0224 5 1 6 65 59 35 15 28 25 6 10 5 3 2 16 14 4 13 29 52 65 65 6 2 16 14 4 13 25 6 10 5 3
2026-04-20 20260420-0223 2 4 6 64 58 34 14 27 24 6 9 4 2 1 15 13 3 12 28 51 64 64 6 1 15 13 3 12 24 6 9 4 2
2026-04-20 20260420-0222 5 5 10 63 57 33 13 26 23 5 8 3 1 10 14 12 2 11 27 50 63 63 0 0 14 12 2 11 23 5 8 3 1
2026-04-20 20260420-0221 9 0 9 62 56 32 12 25 22 4 7 2 9 6 13 11 1 10 26 49 62 62 9 6 13 11 1 10 22 4 7 2 9
2026-04-20 20260420-0220 5 8 13 61 55 31 11 24 21 3 6 1 8 5 12 10 13 9 25 48 61 61 3 5 12 10 3 9 21 3 6 1 8
2026-04-20 20260420-0219 7 1 8 60 54 30 10 23 20 2 5 8 7 4 11 9 3 8 24 47 60 60 8 4 11 9 3 8 20 2 5 8 7
2026-04-20 20260420-0218 5 3 8 59 53 29 9 22 19 1 4 8 6 3 10 8 2 7 23 46 59 59 8 3 10 8 2 7 19 1 4 8 6
2026-04-20 20260420-0217 0 6 6 58 52 28 8 21 18 6 3 44 5 2 9 7 1 6 22 45 58 58 6 2 9 7 1 6 18 6 3 44 5
2026-04-20 20260420-0216 6 7 13 57 51 27 7 20 17 15 2 43 4 1 8 6 13 5 21 44 57 57 3 1 8 6 3 5 17 15 2 43 4
2026-04-20 20260420-0215 8 2 10 56 50 26 6 19 16 14 1 42 3 10 7 5 25 4 20 43 56 56 0 0 7 5 6 4 16 14 1 42 3
2026-04-20 20260420-0214 3 4 7 55 49 25 5 18 15 13 7 41 2 1 6 4 24 3 19 42 55 55 7 1 6 4 5 3 15 13 7 41 2
2026-04-20 20260420-0213 4 6 10 54 48 24 4 17 14 12 11 40 1 10 5 3 23 2 18 41 54 54 0 0 5 3 4 2 14 12 11 40 1
2026-04-20 20260420-0212 0 9 9 53 47 23 3 16 13 11 10 39 9 12 4 2 22 1 17 40 53 53 9 12 4 2 3 1 13 11 10 39 9
2026-04-20 20260420-0211 9 5 14 52 46 22 2 15 12 10 9 38 13 11 3 1 21 14 16 39 52 52 4 11 3 1 2 4 12 10 9 38 13
2026-04-20 20260420-0210 5 7 12 51 45 21 1 14 11 9 8 37 12 10 2 12 20 4 15 38 51 51 2 10 2 2 1 4 11 9 8 37 12
出现次数 0 1 0 1 3 3 6 3 8 5 7 3 2 3 1 3 1 0 0 7 4 2 4 4 6 7 3 8 5
平均遗漏 75 33 45 16 12 18 5 8 9 9 5 9 12 14 23 14 49 75 75 5 8 12 9 7 12 4 8 9 9
最大遗漏 100 68 70 39 29 42 15 21 44 28 16 26 29 34 48 37 79 100 100 16 25 29 28 19 33 15 21 44 28
当前遗漏 100
25
70
10
0
2
12
6
9
3
8
5
19
4
48
1
7
100
100
8
5
19
4
0
1
7
6
9
3
日期 期号 开奖号码 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布