近30期 近50期 近100期 湖北十一选五热点走势
标注形式选择:
期号 开奖号码 跨度 跨度走势 跨度分析
04 05 06 07 08 09 10 0路 1路 2路
20260420-37 05 07 08 03 10 7 79 51 10 7 2 1 4 2 1 1 1 2
20260420-36 02 05 10 01 07 9 78 50 9 8 1 9 3 1 8 0 3 1
20260420-35 07 10 02 09 03 8 77 49 8 7 8 1 2 1 7 1 2 2
20260420-34 10 01 06 08 07 9 76 48 7 6 5 9 1 1 6 0 1 5
20260420-33 01 02 11 07 03 10 75 47 6 5 4 2 10 2 5 2 1 4
20260420-32 08 11 01 02 06 10 74 46 5 4 3 1 10 1 4 1 1 3
20260420-31 09 10 01 08 04 9 73 45 4 3 2 9 12 2 3 0 3 2
20260420-30 08 04 02 11 07 9 72 44 3 2 1 9 11 1 2 0 2 1
20260420-29 11 06 03 05 09 8 71 43 2 1 8 5 10 1 1 2 1 2
20260420-28 11 06 07 05 04 7 70 42 1 7 3 4 9 1 1 1 1 3
20260420-27 07 04 05 10 08 6 69 41 6 6 2 3 8 3 6 0 6 2
20260420-26 06 08 10 11 05 6 68 40 6 5 1 2 7 2 5 0 5 1
20260420-25 01 09 04 05 06 8 67 39 24 4 8 1 6 1 4 1 4 2
20260420-24 05 11 02 07 10 9 66 38 23 3 2 9 5 2 3 0 3 2
20260420-23 07 05 08 02 11 9 65 37 22 2 1 9 4 1 2 0 2 1
20260420-22 10 07 03 02 08 8 64 36 21 1 8 5 3 1 1 5 1 2
20260420-21 06 03 04 09 02 7 63 35 20 7 3 4 2 2 2 4 1 3
20260420-20 04 10 03 08 07 7 62 34 19 7 2 3 1 1 1 3 1 2
20260420-19 08 09 11 01 02 10 61 33 18 31 1 2 10 2 31 2 1 1
20260420-18 10 11 09 04 03 8 60 32 17 30 8 1 3 1 30 1 3 2
20260420-17 01 10 05 07 04 9 59 31 16 29 3 9 2 2 29 0 2 3
20260420-16 07 01 10 02 05 9 58 30 15 28 2 9 1 1 28 0 1 2
20260420-15 07 06 01 11 08 10 57 29 14 27 1 11 10 11 27 11 1 1
20260420-14 07 01 03 06 09 8 56 28 13 26 8 10 1 10 26 10 1 2
20260420-13 04 11 01 08 05 10 55 27 12 25 1 9 10 9 25 9 1 1
20260420-12 09 05 11 03 08 8 54 26 11 24 8 8 1 8 24 8 1 2
20260420-11 10 11 08 05 01 10 53 25 10 23 2 7 10 7 23 7 1 2
20260420-10 11 03 02 05 01 10 52 24 9 22 1 6 10 6 22 6 1 1
20260420-09 04 06 03 11 05 8 51 23 8 21 8 5 1 5 21 5 1 2
20260420-08 08 11 01 10 03 10 50 22 7 20 2 4 10 4 20 4 1 2
20260420-07 01 02 10 08 11 10 49 21 6 19 1 3 10 3 19 3 1 1
20260420-06 06 09 02 05 10 8 48 20 5 18 8 2 1 2 18 2 1 2
20260420-05 11 02 05 03 01 10 47 19 4 17 5 1 10 1 17 1 1 5
20260420-04 05 07 03 02 11 9 46 18 3 16 4 9 1 1 16 0 1 4
20260420-03 07 01 06 03 11 10 45 17 2 15 3 4 10 4 15 2 1 3
20260420-02 01 07 08 02 11 10 44 16 1 14 2 3 10 3 14 1 1 2
20260420-01 01 04 02 07 05 6 43 15 6 13 1 2 3 2 13 0 3 1
20260419-40 09 10 02 03 06 8 42 14 10 12 8 1 2 1 12 1 2 2
20260419-39 03 04 01 10 02 9 41 13 9 11 7 9 1 1 11 0 1 7
20260419-38 08 11 01 10 05 10 40 12 8 10 6 1 10 1 10 1 1 6
20260419-37 05 01 03 10 09 9 39 11 7 9 5 9 1 1 9 0 1 5
20260419-36 04 01 07 02 11 10 38 10 6 8 4 1 10 1 8 1 1 4
20260419-35 09 08 06 01 10 9 37 9 5 7 3 9 6 3 7 0 6 3
20260419-34 08 02 10 06 11 9 36 8 4 6 2 9 5 2 6 0 5 2
20260419-33 02 10 11 03 08 9 35 7 3 5 1 9 4 1 5 0 4 1
20260419-32 03 05 04 02 10 8 34 6 2 4 8 1 3 1 4 1 3 2
20260419-31 01 07 03 10 09 9 33 5 1 3 6 9 2 1 3 0 2 5
20260419-30 07 05 08 03 02 6 32 4 6 2 5 7 1 2 2 0 1 4
20260419-29 07 11 01 08 06 10 31 3 2 1 4 6 10 1 1 2 1 3
20260419-28 07 11 10 04 08 7 30 2 1 7 3 5 8 1 1 1 1 2
20260419-27 01 03 07 06 05 6 29 1 6 5 2 4 7 1 1 0 5 1
20260419-26 09 08 06 05 10 5 28 5 10 4 1 3 6 1 1 3 4 2
20260419-25 04 05 11 09 03 8 27 34 9 3 8 2 5 2 3 2 3 2
20260419-24 05 08 02 10 07 8 26 33 8 2 8 1 4 1 2 1 2 2
20260419-23 11 04 02 10 09 9 25 32 7 1 5 9 3 3 1 0 1 5
20260419-22 11 09 06 05 04 7 24 31 6 7 4 3 2 2 2 3 1 4
20260419-21 10 04 05 11 08 7 23 30 5 7 3 2 1 1 1 2 1 3
20260419-20 04 10 01 08 11 10 22 29 4 5 2 1 10 1 5 1 1 2
20260419-19 07 10 01 06 04 9 21 28 3 4 1 9 5 1 4 0 4 1
20260419-18 01 09 02 06 04 8 20 27 2 3 8 7 4 3 3 2 3 2
20260419-17 09 05 10 02 04 8 19 26 1 2 8 6 3 2 2 1 2 2
20260419-16 04 05 09 10 07 6 18 25 6 1 3 5 2 1 1 0 1 3
20260419-15 09 02 06 04 05 7 17 24 6 7 2 4 1 1 1 4 1 2
20260419-14 06 11 01 07 03 10 16 23 5 6 1 3 10 3 6 3 1 1
20260419-13 10 03 09 02 05 8 15 22 4 5 8 2 3 2 5 2 3 2
20260419-12 11 03 05 08 07 8 14 21 3 4 8 1 2 1 4 1 2 2
20260419-11 11 02 05 03 09 9 13 20 2 3 6 9 1 1 3 0 1 6
20260419-10 09 05 11 01 07 10 12 19 1 2 5 7 10 2 2 1 1 5
20260419-09 07 03 09 04 08 6 11 18 6 1 4 6 5 1 1 0 1 4
20260419-08 05 04 02 09 06 7 10 17 13 7 3 5 4 3 3 5 1 3
20260419-07 10 09 03 04 06 7 9 16 12 7 2 4 3 2 2 4 1 2
20260419-06 03 07 04 10 08 7 8 15 11 7 1 3 2 1 1 3 1 1
20260419-05 08 01 05 09 04 8 7 14 10 6 8 2 1 2 6 2 1 2
20260419-04 08 11 10 01 07 10 6 13 9 5 12 1 10 1 5 1 1 12
20260419-03 02 04 10 11 09 9 5 12 8 4 11 9 9 5 4 0 4 11
20260419-02 11 03 02 08 07 9 4 11 7 3 10 9 8 4 3 0 3 10
20260419-01 05 02 11 06 04 9 3 10 6 2 9 9 7 3 2 0 2 9
20260418-40 06 11 10 08 02 9 2 9 5 1 8 9 6 2 1 0 1 8
20260418-39 06 08 04 01 05 7 1 8 4 7 7 2 5 1 1 2 1 7
20260418-38 05 08 07 09 06 4 4 7 3 11 6 1 4 1 7 1 1 6
20260418-37 02 06 11 10 08 9 20 6 2 10 5 9 3 2 6 0 3 5
20260418-36 02 10 07 11 09 9 19 5 1 9 4 9 2 1 5 0 2 4
20260418-35 02 07 01 05 04 6 18 4 6 8 3 2 1 2 4 0 1 3
20260418-34 09 08 03 11 01 10 17 3 15 7 2 1 10 1 3 1 1 2
20260418-33 05 01 08 04 10 9 16 2 14 6 1 9 3 1 2 0 3 1
20260418-32 03 09 02 07 10 8 15 1 13 5 8 3 2 1 1 3 2 2
20260418-31 03 04 05 01 06 5 14 5 12 4 13 2 1 1 1 2 1 2
20260418-30 09 01 05 11 08 10 13 2 11 3 12 1 10 1 2 1 1 2
20260418-29 08 01 10 07 03 9 12 1 10 2 11 9 8 8 1 0 2 1
20260418-28 09 07 05 10 08 5 11 5 9 1 10 3 7 7 3 3 1 2
20260418-27 05 04 02 01 08 7 10 1 8 7 9 2 6 6 2 2 1 1
20260418-26 05 07 02 06 04 5 9 5 7 2 8 1 5 5 1 1 2 2
20260418-25 05 01 10 06 04 9 8 2 6 1 7 9 4 4 1 0 1 2
20260418-24 06 08 05 04 11 7 7 1 5 7 6 7 3 3 3 5 1 1
20260418-23 06 07 05 09 10 5 6 5 4 1 5 6 2 2 2 4 1 2
20260418-22 04 08 05 02 01 7 5 5 3 7 4 5 1 1 1 3 1 4
20260418-21 05 10 01 07 11 10 4 4 2 4 3 4 10 4 4 2 1 3
20260418-20 02 01 03 11 08 10 3 3 1 3 2 3 10 3 3 1 1 2
20260418-19 09 05 04 06 03 6 2 2 6 2 1 2 2 2 2 0 2 1
20260418-18 04 11 06 03 05 8 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 2
出现次数 1 5 9 15 20 27 23 47 53 20 80 36 39 25
平均遗漏 33 19 7 7 3 2 2 1 1 6 0 1 1 2
最大遗漏 79 51 24 31 13 11 12 11 8 31 3 11 6 12
当前遗漏 79
51
10
0
2
1
4
0
2
0
1
1
0
2
期号 开奖号码 跨度 04 05 06 07 08 09 10 0路 1路 2路
跨度走势 跨度分析