| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 跨度走势 | 跨度分析 | ||||||||||||||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||||
| 20260420-37 | 05 | 07 | 08 | 03 | 10 | 7 | 79 | 51 | 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 20260420-36 | 02 | 05 | 10 | 01 | 07 | 9 | 78 | 50 | 9 | 8 | 1 | 9 | 3 | 奇 | 1 | 8 | 合 | 0 | 3 | 1 |
| 20260420-35 | 07 | 10 | 02 | 09 | 03 | 8 | 77 | 49 | 8 | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 偶 | 7 | 合 | 1 | 2 | 2 |
| 20260420-34 | 10 | 01 | 06 | 08 | 07 | 9 | 76 | 48 | 7 | 6 | 5 | 9 | 1 | 奇 | 1 | 6 | 合 | 0 | 1 | 5 |
| 20260420-33 | 01 | 02 | 11 | 07 | 03 | 10 | 75 | 47 | 6 | 5 | 4 | 2 | 10 | 2 | 偶 | 5 | 合 | 2 | 1 | 4 |
| 20260420-32 | 08 | 11 | 01 | 02 | 06 | 10 | 74 | 46 | 5 | 4 | 3 | 1 | 10 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 1 | 3 |
| 20260420-31 | 09 | 10 | 01 | 08 | 04 | 9 | 73 | 45 | 4 | 3 | 2 | 9 | 12 | 奇 | 2 | 3 | 合 | 0 | 3 | 2 |
| 20260420-30 | 08 | 04 | 02 | 11 | 07 | 9 | 72 | 44 | 3 | 2 | 1 | 9 | 11 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 |
| 20260420-29 | 11 | 06 | 03 | 05 | 09 | 8 | 71 | 43 | 2 | 1 | 8 | 5 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 |
| 20260420-28 | 11 | 06 | 07 | 05 | 04 | 7 | 70 | 42 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 20260420-27 | 07 | 04 | 05 | 10 | 08 | 6 | 69 | 41 | 6 | 6 | 2 | 3 | 8 | 3 | 偶 | 6 | 合 | 0 | 6 | 2 |
| 20260420-26 | 06 | 08 | 10 | 11 | 05 | 6 | 68 | 40 | 6 | 5 | 1 | 2 | 7 | 2 | 偶 | 5 | 合 | 0 | 5 | 1 |
| 20260420-25 | 01 | 09 | 04 | 05 | 06 | 8 | 67 | 39 | 24 | 4 | 8 | 1 | 6 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 4 | 2 |
| 20260420-24 | 05 | 11 | 02 | 07 | 10 | 9 | 66 | 38 | 23 | 3 | 2 | 9 | 5 | 奇 | 2 | 3 | 合 | 0 | 3 | 2 |
| 20260420-23 | 07 | 05 | 08 | 02 | 11 | 9 | 65 | 37 | 22 | 2 | 1 | 9 | 4 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 |
| 20260420-22 | 10 | 07 | 03 | 02 | 08 | 8 | 64 | 36 | 21 | 1 | 8 | 5 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 1 | 2 |
| 20260420-21 | 06 | 03 | 04 | 09 | 02 | 7 | 63 | 35 | 20 | 7 | 3 | 4 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 20260420-20 | 04 | 10 | 03 | 08 | 07 | 7 | 62 | 34 | 19 | 7 | 2 | 3 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 20260420-19 | 08 | 09 | 11 | 01 | 02 | 10 | 61 | 33 | 18 | 31 | 1 | 2 | 10 | 2 | 偶 | 31 | 合 | 2 | 1 | 1 |
| 20260420-18 | 10 | 11 | 09 | 04 | 03 | 8 | 60 | 32 | 17 | 30 | 8 | 1 | 3 | 1 | 偶 | 30 | 合 | 1 | 3 | 2 |
| 20260420-17 | 01 | 10 | 05 | 07 | 04 | 9 | 59 | 31 | 16 | 29 | 3 | 9 | 2 | 奇 | 2 | 29 | 合 | 0 | 2 | 3 |
| 20260420-16 | 07 | 01 | 10 | 02 | 05 | 9 | 58 | 30 | 15 | 28 | 2 | 9 | 1 | 奇 | 1 | 28 | 合 | 0 | 1 | 2 |
| 20260420-15 | 07 | 06 | 01 | 11 | 08 | 10 | 57 | 29 | 14 | 27 | 1 | 11 | 10 | 11 | 偶 | 27 | 合 | 11 | 1 | 1 |
| 20260420-14 | 07 | 01 | 03 | 06 | 09 | 8 | 56 | 28 | 13 | 26 | 8 | 10 | 1 | 10 | 偶 | 26 | 合 | 10 | 1 | 2 |
| 20260420-13 | 04 | 11 | 01 | 08 | 05 | 10 | 55 | 27 | 12 | 25 | 1 | 9 | 10 | 9 | 偶 | 25 | 合 | 9 | 1 | 1 |
| 20260420-12 | 09 | 05 | 11 | 03 | 08 | 8 | 54 | 26 | 11 | 24 | 8 | 8 | 1 | 8 | 偶 | 24 | 合 | 8 | 1 | 2 |
| 20260420-11 | 10 | 11 | 08 | 05 | 01 | 10 | 53 | 25 | 10 | 23 | 2 | 7 | 10 | 7 | 偶 | 23 | 合 | 7 | 1 | 2 |
| 20260420-10 | 11 | 03 | 02 | 05 | 01 | 10 | 52 | 24 | 9 | 22 | 1 | 6 | 10 | 6 | 偶 | 22 | 合 | 6 | 1 | 1 |
| 20260420-09 | 04 | 06 | 03 | 11 | 05 | 8 | 51 | 23 | 8 | 21 | 8 | 5 | 1 | 5 | 偶 | 21 | 合 | 5 | 1 | 2 |
| 20260420-08 | 08 | 11 | 01 | 10 | 03 | 10 | 50 | 22 | 7 | 20 | 2 | 4 | 10 | 4 | 偶 | 20 | 合 | 4 | 1 | 2 |
| 出现次数 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 | 12 | 18 | 4 | 26 | 10 | 12 | 8 | ||||||
| 平均遗漏 | 64 | 36 | 11 | 12 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 12 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 最大遗漏 | 79 | 51 | 24 | 31 | 5 | 11 | 12 | 11 | 2 | 31 | 2 | 11 | 6 | 5 | ||||||
| 当前遗漏 |
79
|
51
|
10
|
0
|
2
|
1
|
4
|
0
|
2
|
0
|
1
|
1
|
0
|
2
|
||||||
| 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||
| 跨度走势 | 跨度分析 | |||||||||||||||||||