近30期 近50期 近100期 高频五分彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖
号码
和值分布 和尾分布
和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-20 20260420-0253 0 5 5 25 3 1 19 2 5 6 20 16 5 12 9 13 26 4 15 7 23 100 5 12 3 1 19 2 5 6 20 16 5
2026-04-20 20260420-0252 0 2 2 24 2 2 18 1 21 5 19 15 4 11 8 12 25 3 14 6 22 99 2 11 2 2 18 1 14 5 19 15 4
2026-04-20 20260420-0251 0 4 4 23 1 8 17 4 20 4 18 14 3 10 7 11 24 2 13 5 21 98 4 10 1 8 17 4 13 4 18 14 3
2026-04-20 20260420-0250 0 1 1 22 1 7 16 18 19 3 17 13 2 9 6 10 23 1 12 4 20 97 1 9 1 7 16 1 12 3 17 13 2
2026-04-20 20260420-0249 8 6 14 21 27 6 15 17 18 2 16 12 1 8 5 9 22 14 11 3 19 96 4 8 5 6 15 4 11 2 16 12 1
2026-04-20 20260420-0248 1 8 9 20 26 5 14 16 17 1 15 11 9 7 4 8 21 23 10 2 18 95 9 7 4 5 14 16 10 1 15 11 9
2026-04-20 20260420-0247 5 1 6 19 25 4 13 15 16 6 14 10 2 6 3 7 20 22 9 1 17 94 6 6 3 4 13 15 9 6 14 10 2
2026-04-20 20260420-0246 8 8 16 18 24 3 12 14 15 61 13 9 1 5 2 6 19 21 8 16 16 93 6 5 2 3 12 14 8 6 13 9 1
2026-04-20 20260420-0245 9 0 9 17 23 2 11 13 14 60 12 8 9 4 1 5 18 20 7 57 15 92 9 4 1 2 11 13 7 57 12 8 9
2026-04-20 20260420-0244 7 4 11 16 22 1 10 12 13 59 11 7 2 3 11 4 17 19 6 56 14 91 1 3 1 1 10 12 6 56 11 7 2
2026-04-20 20260420-0243 2 0 2 15 21 2 9 11 12 58 10 6 1 2 4 3 16 18 5 55 13 90 2 2 4 2 9 11 5 55 10 6 1
2026-04-20 20260420-0242 7 2 9 14 20 62 8 10 11 57 9 5 9 1 3 2 15 17 4 54 12 89 9 1 3 2 8 10 4 54 9 5 9
2026-04-20 20260420-0241 9 1 10 13 19 61 7 9 10 56 8 4 27 10 2 1 14 16 3 53 11 88 0 0 2 1 7 9 3 53 8 4 27
2026-04-20 20260420-0240 6 6 12 12 18 60 6 8 9 55 7 3 26 14 1 12 13 15 2 52 10 87 2 12 1 2 6 8 2 52 7 3 26
2026-04-20 20260420-0239 2 9 11 11 17 59 5 7 8 54 6 2 25 13 11 33 12 14 1 51 9 86 1 11 1 33 5 7 1 51 6 2 25
2026-04-20 20260420-0238 7 8 15 10 16 58 4 6 7 53 5 1 24 12 2 32 11 13 15 50 8 85 5 10 2 32 4 6 5 50 5 1 24
2026-04-20 20260420-0237 3 5 8 9 15 57 3 5 6 52 4 8 23 11 1 31 10 12 20 49 7 84 8 9 1 31 3 5 6 49 4 8 23
2026-04-20 20260420-0236 4 7 11 8 14 56 2 4 5 51 3 1 22 10 11 30 9 11 19 48 6 83 1 8 1 30 2 4 5 48 3 1 22
2026-04-20 20260420-0235 7 1 8 7 13 55 1 3 4 50 2 8 21 9 14 29 8 10 18 47 5 82 8 7 13 29 1 3 4 47 2 8 21
2026-04-20 20260420-0234 1 2 3 6 12 54 3 2 3 49 1 14 20 8 13 28 7 9 17 46 4 81 3 6 12 28 3 2 3 46 1 14 20
2026-04-20 20260420-0233 0 7 7 5 11 53 38 1 2 48 7 13 19 7 12 27 6 8 16 45 3 80 7 5 11 27 6 1 2 45 7 13 19
2026-04-20 20260420-0232 4 0 4 4 10 52 37 4 1 47 38 12 18 6 11 26 5 7 15 44 2 79 4 4 10 26 5 4 1 44 2 12 18
2026-04-20 20260420-0231 1 4 5 3 9 51 36 16 5 46 37 11 17 5 10 25 4 6 14 43 1 78 5 3 9 25 4 6 5 43 1 11 17
2026-04-20 20260420-0230 9 8 17 2 8 50 35 15 6 45 36 10 16 4 9 24 3 5 13 42 17 77 7 2 8 24 3 5 6 42 7 10 16
2026-04-20 20260420-0229 8 9 17 1 7 49 34 14 5 44 35 9 15 3 8 23 2 4 12 41 17 76 7 1 7 23 2 4 5 41 7 9 15
2026-04-20 20260420-0228 0 0 0 0 6 48 33 13 4 43 34 8 14 2 7 22 1 3 11 40 57 75 0 0 6 22 1 3 4 40 34 8 14
2026-04-20 20260420-0227 9 4 13 74 5 47 32 12 3 42 33 7 13 1 6 21 13 2 10 39 56 74 3 1 5 21 3 2 3 39 33 7 13
2026-04-20 20260420-0226 8 2 10 73 4 46 31 11 2 41 32 6 12 10 5 20 3 1 9 38 55 73 0 0 4 20 3 1 2 38 32 6 12
2026-04-20 20260420-0225 7 7 14 72 3 45 30 10 1 40 31 5 11 7 4 19 2 14 8 37 54 72 4 7 3 19 2 4 1 37 31 5 11
2026-04-20 20260420-0224 5 0 5 71 2 44 29 9 5 39 30 4 10 6 3 18 1 11 7 36 53 71 5 6 2 18 1 9 5 36 30 4 10
2026-04-20 20260420-0223 7 6 13 70 1 43 28 8 13 38 29 3 9 5 2 17 13 10 6 35 52 70 3 5 1 17 3 8 6 35 29 3 9
2026-04-20 20260420-0222 1 0 1 69 1 42 27 7 12 37 28 2 8 4 1 16 10 9 5 34 51 69 1 4 1 16 10 7 5 34 28 2 8
2026-04-20 20260420-0221 5 6 11 68 5 41 26 6 11 36 27 1 7 3 11 15 9 8 4 33 50 68 1 3 1 15 9 6 4 33 27 1 7
2026-04-20 20260420-0220 2 6 8 67 4 40 25 5 10 35 26 8 6 2 19 14 8 7 3 32 49 67 8 2 4 14 8 5 3 32 26 8 6
2026-04-20 20260420-0219 8 0 8 66 3 39 24 4 9 34 25 8 5 1 18 13 7 6 2 31 48 66 8 1 3 13 7 4 2 31 25 8 5
2026-04-20 20260420-0218 2 8 10 65 2 38 23 3 8 33 24 9 4 10 17 12 6 5 1 30 47 65 0 0 2 12 6 3 1 30 24 9 4
2026-04-20 20260420-0217 6 9 15 64 1 37 22 2 7 32 23 8 3 12 16 11 5 4 15 29 46 64 5 12 1 11 5 2 5 29 23 8 3
2026-04-20 20260420-0216 0 1 1 63 1 36 21 1 6 31 22 7 2 11 15 10 4 3 8 28 45 63 1 11 1 10 4 1 6 28 22 7 2
2026-04-20 20260420-0215 0 4 4 62 22 35 20 4 5 30 21 6 1 10 14 9 3 2 7 27 44 62 4 10 14 9 3 4 5 27 21 6 1
2026-04-20 20260420-0214 1 8 9 61 21 34 19 38 4 29 20 5 9 9 13 8 2 1 6 26 43 61 9 9 13 8 2 1 4 26 20 5 9
2026-04-20 20260420-0213 5 9 14 60 20 33 18 37 3 28 19 4 2 8 12 7 1 14 5 25 42 60 4 8 12 7 1 4 3 25 19 4 2
2026-04-20 20260420-0212 8 5 13 59 19 32 17 36 2 27 18 3 1 7 11 6 13 14 4 24 41 59 3 7 11 6 3 14 2 24 18 3 1
2026-04-20 20260420-0211 8 1 9 58 18 31 16 35 1 26 17 2 9 6 10 5 19 13 3 23 40 58 9 6 10 5 16 13 1 23 17 2 9
2026-04-20 20260420-0210 5 0 5 57 17 30 15 34 5 25 16 1 8 5 9 4 18 12 2 22 39 57 5 5 9 4 15 12 5 22 16 1 8
2026-04-20 20260420-0209 5 3 8 56 16 29 14 33 19 24 15 8 7 4 8 3 17 11 1 21 38 56 8 4 8 3 14 11 1 21 15 8 7
2026-04-20 20260420-0208 8 7 15 55 15 28 13 32 18 23 14 1 6 3 7 2 16 10 15 20 37 55 5 3 7 2 13 10 5 20 14 1 6
2026-04-20 20260420-0207 2 6 8 54 14 27 12 31 17 22 13 8 5 2 6 1 15 9 30 19 36 54 8 2 6 1 12 9 17 19 13 8 5
2026-04-20 20260420-0206 8 4 12 53 13 26 11 30 16 21 12 9 4 1 5 12 14 8 29 18 35 53 2 1 5 2 11 8 16 18 12 9 4
2026-04-20 20260420-0205 1 9 10 52 12 25 10 29 15 20 11 8 3 10 4 1 13 7 28 17 34 52 0 0 4 1 10 7 15 17 11 8 3
2026-04-20 20260420-0204 4 8 12 51 11 24 9 28 14 19 10 7 2 1 3 12 12 6 27 16 33 51 2 1 3 2 9 6 14 16 10 7 2
2026-04-20 20260420-0203 3 7 10 50 10 23 8 27 13 18 9 6 1 10 2 16 11 5 26 15 32 50 0 0 2 16 8 5 13 15 9 6 1
2026-04-20 20260420-0202 0 9 9 49 9 22 7 26 12 17 8 5 9 13 1 15 10 4 25 14 31 49 9 13 1 15 7 4 12 14 8 5 9
2026-04-20 20260420-0201 9 2 11 48 8 21 6 25 11 16 7 4 1 12 11 14 9 3 24 13 30 48 1 12 1 14 6 3 11 13 7 4 1
2026-04-20 20260420-0200 8 1 9 47 7 20 5 24 10 15 6 3 9 11 16 13 8 2 23 12 29 47 9 11 7 13 5 2 10 12 6 3 9
2026-04-20 20260420-0199 3 6 9 46 6 19 4 23 9 14 5 2 9 10 15 12 7 1 22 11 28 46 9 10 6 12 4 1 9 11 5 2 9
2026-04-20 20260420-0198 9 5 14 45 5 18 3 22 8 13 4 1 2 9 14 11 6 14 21 10 27 45 4 9 5 11 3 4 8 10 4 1 2
2026-04-20 20260420-0197 6 2 8 44 4 17 2 21 7 12 3 8 1 8 13 10 5 28 20 9 26 44 8 8 4 10 2 21 7 9 3 8 1
2026-04-20 20260420-0196 6 3 9 43 3 16 1 20 6 11 2 31 9 7 12 9 4 27 19 8 25 43 9 7 3 9 1 20 6 8 2 31 9
2026-04-20 20260420-0195 0 3 3 42 2 15 3 19 5 10 1 30 4 6 11 8 3 26 18 7 24 42 3 6 2 8 3 19 5 7 1 30 4
2026-04-20 20260420-0194 7 0 7 41 1 14 21 18 4 9 7 29 3 5 10 7 2 25 17 6 23 41 7 5 1 7 2 18 4 6 7 29 3
2026-04-20 20260420-0193 0 1 1 40 1 13 20 17 3 8 35 28 2 4 9 6 1 24 16 5 22 40 1 4 1 6 1 17 3 5 22 28 2
2026-04-20 20260420-0192 4 9 13 39 39 12 19 16 2 7 34 27 1 3 8 5 13 23 15 4 21 39 3 3 8 5 3 16 2 4 21 27 1
2026-04-20 20260420-0191 2 7 9 38 38 11 18 15 1 6 33 26 9 2 7 4 10 22 14 3 20 38 9 2 7 4 10 15 1 3 20 26 9
2026-04-20 20260420-0190 2 3 5 37 37 10 17 14 5 5 32 25 11 1 6 3 9 21 13 2 19 37 5 1 6 3 9 14 5 2 19 25 11
2026-04-20 20260420-0189 5 5 10 36 36 9 16 13 6 4 31 24 10 10 5 2 8 20 12 1 18 36 0 0 5 2 8 13 6 1 18 24 10
2026-04-20 20260420-0188 7 9 16 35 35 8 15 12 5 3 30 23 9 2 4 1 7 19 11 16 17 35 6 2 4 1 7 12 5 6 17 23 9
2026-04-20 20260420-0187 9 3 12 34 34 7 14 11 4 2 29 22 8 1 3 12 6 18 10 34 16 34 2 1 3 2 6 11 4 2 16 22 8
2026-04-20 20260420-0186 4 6 10 33 33 6 13 10 3 1 28 21 7 10 2 22 5 17 9 33 15 33 0 0 2 6 5 10 3 1 15 21 7
2026-04-20 20260420-0185 6 0 6 32 32 5 12 9 2 6 27 20 6 3 1 21 4 16 8 32 14 32 6 3 1 5 4 9 2 6 14 20 6
2026-04-20 20260420-0184 6 5 11 31 31 4 11 8 1 10 26 19 5 2 11 20 3 15 7 31 13 31 1 2 1 4 3 8 1 10 13 19 5
2026-04-20 20260420-0183 4 1 5 30 30 3 10 7 5 9 25 18 4 1 11 19 2 14 6 30 12 30 5 1 11 3 2 7 5 9 12 18 4
2026-04-20 20260420-0182 3 7 10 29 29 2 9 6 16 8 24 17 3 10 10 18 1 13 5 29 11 29 0 0 10 2 1 6 5 8 11 17 3
2026-04-20 20260420-0181 8 5 13 28 28 1 8 5 15 7 23 16 2 19 9 17 13 12 4 28 10 28 3 19 9 1 3 5 4 7 10 16 2
2026-04-20 20260420-0180 0 2 2 27 27 2 7 4 14 6 22 15 1 18 8 16 27 11 3 27 9 27 2 18 8 2 7 4 3 6 9 15 1
2026-04-20 20260420-0179 7 2 9 26 26 26 6 3 13 5 21 14 9 17 7 15 26 10 2 26 8 26 9 17 7 15 6 3 2 5 8 14 9
2026-04-20 20260420-0178 5 4 9 25 25 25 5 2 12 4 20 13 9 16 6 14 25 9 1 25 7 25 9 16 6 14 5 2 1 4 7 13 9
2026-04-20 20260420-0177 8 7 15 24 24 24 4 1 11 3 19 12 9 15 5 13 24 8 15 24 6 24 5 15 5 13 4 1 5 3 6 12 9
2026-04-20 20260420-0176 4 0 4 23 23 23 3 4 10 2 18 11 8 14 4 12 23 7 1 23 5 23 4 14 4 12 3 4 1 2 5 11 8
2026-04-20 20260420-0175 9 6 15 22 22 22 2 22 9 1 17 10 7 13 3 11 22 6 15 22 4 22 5 13 3 11 2 6 5 1 4 10 7
2026-04-20 20260420-0174 3 3 6 21 21 21 1 21 8 6 16 9 6 12 2 10 21 5 13 21 3 21 6 12 2 10 1 5 8 6 3 9 6
2026-04-20 20260420-0173 1 2 3 20 20 20 3 20 7 3 15 8 5 11 1 9 20 4 12 20 2 20 3 11 1 9 3 4 7 3 2 8 5
2026-04-20 20260420-0172 2 9 11 19 19 19 19 19 6 2 14 7 4 10 11 8 19 3 11 19 1 19 1 10 1 8 19 3 6 2 1 7 4
2026-04-20 20260420-0171 8 9 17 18 18 18 18 18 5 1 13 6 3 9 4 7 18 2 10 18 17 18 7 9 4 7 18 2 5 1 7 6 3
2026-04-20 20260420-0170 5 1 6 17 17 17 17 17 4 6 12 5 2 8 3 6 17 1 9 17 13 17 6 8 3 6 17 1 4 6 12 5 2
2026-04-20 20260420-0169 7 7 14 16 16 16 16 16 3 15 11 4 1 7 2 5 16 14 8 16 12 16 4 7 2 5 16 4 3 15 11 4 1
2026-04-20 20260420-0168 7 2 9 15 15 15 15 15 2 14 10 3 9 6 1 4 15 8 7 15 11 15 9 6 1 4 15 8 2 14 10 3 9
2026-04-20 20260420-0167 4 7 11 14 14 14 14 14 1 13 9 2 14 5 11 3 14 7 6 14 10 14 1 5 1 3 14 7 1 13 9 2 14
2026-04-20 20260420-0166 1 4 5 13 13 13 13 13 5 12 8 1 13 4 13 2 13 6 5 13 9 13 5 4 13 2 13 6 5 12 8 1 13
2026-04-20 20260420-0165 2 6 8 12 12 12 12 12 6 11 7 8 12 3 12 1 12 5 4 12 8 12 8 3 12 1 12 5 4 11 7 8 12
2026-04-20 20260420-0164 9 3 12 11 11 11 11 11 5 10 6 1 11 2 11 12 11 4 3 11 7 11 2 2 11 2 11 4 3 10 6 1 11
2026-04-20 20260420-0163 7 1 8 10 10 10 10 10 4 9 5 8 10 1 10 10 10 3 2 10 6 10 8 1 10 10 10 3 2 9 5 8 10
2026-04-20 20260420-0162 4 6 10 9 9 9 9 9 3 8 4 9 9 10 9 9 9 2 1 9 5 9 0 0 9 9 9 2 1 8 4 9 9
2026-04-20 20260420-0161 6 9 15 8 8 8 8 8 2 7 3 8 8 5 8 8 8 1 15 8 4 8 5 5 8 8 8 1 5 7 3 8 8
2026-04-20 20260420-0160 6 8 14 7 7 7 7 7 1 6 2 7 7 4 7 7 7 14 5 7 3 7 4 4 7 7 7 4 1 6 2 7 7
2026-04-20 20260420-0159 0 5 5 6 6 6 6 6 5 5 1 6 6 3 6 6 6 6 4 6 2 6 5 3 6 6 6 6 5 5 1 6 6
2026-04-20 20260420-0158 5 2 7 5 5 5 5 5 5 4 7 5 5 2 5 5 5 5 3 5 1 5 7 2 5 5 5 5 3 4 7 5 5
2026-04-20 20260420-0157 9 8 17 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 1 4 4 4 4 2 4 17 4 7 1 4 4 4 4 2 3 7 4 4
2026-04-20 20260420-0156 8 2 10 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 10 3 3 3 3 1 3 3 3 0 0 3 3 3 3 1 2 3 3 3
2026-04-20 20260420-0155 9 6 15 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 15 2 2 2 5 2 2 2 2 2 5 1 2 2 2
2026-04-20 20260420-0154 5 1 6 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1
出现次数 1 4 3 3 4 8 5 3 9 13 10 8 5 5 6 7 2 4 0 11 12 8 8 10 15 7 7 9 13
平均遗漏 31 14 23 13 13 7 20 15 8 6 5 6 10 10 9 9 22 20 50 5 4 9 6 6 4 18 11 8 6
最大遗漏 74 39 62 38 38 21 61 38 31 27 19 19 33 27 28 30 57 57 100 19 14 33 19 21 17 57 34 31 27
当前遗漏 25
3
1
19
2
0
6
20
16
5
12
9
13
26
4
15
7
23
100
12
3
1
19
2
0
6
20
16
5
日期 期号 开奖号码 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布